生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 78 | 7800 | 34 | 3 | 2 | 5 | 34 | 48.7% | -329 | 125 | -204 | -2.6% | 901 | -437 |
| 2016-17 | 4 | 39 | 3900 | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 55.3% | +244 | 60 | +304 | +7.8% | 403 | 58 |
| 2016-17 | 5 | 18 | 1800 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 50.0% | -18 | 30 | +13 | +0.7% | 393 | -387 |
| 2016-17 | 6 | 9 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -119 | 16 | -103 | -11.5% | 196 | -196 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -207 | 7 | -200 | -50.0% | 200 | -200 |
| 2016-17 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 143 归属149 | 14900 | - | - | - | - | - | - | -528 | 241 | -288 | -1.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 78 | 7800 | 39 | 4 | 5 | 3 | 27 | 58.9% | +913 | 119 | +1032 | +13.2% | 496 | 338 |
| 2017-18 | 4 | 42 | 4200 | 19 | 2 | 4 | 0 | 17 | 55.3% | +169 | 64 | +233 | +5.6% | 735 | -117 |
| 2017-18 | 5 | 22 | 2200 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 45.0% | -365 | 33 | -332 | -15.1% | 505 | -332 |
| 2017-18 | 6 | 11 | 1100 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 63.6% | +170 | 16 | +186 | +16.9% | 295 | 186 |
| 2017-18 | 7 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -115 | 9 | -106 | -21.3% | 208 | -106 |
| 2017-18 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +107 | 6 | +113 | +37.5% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +148 | 3 | +151 | +75.6% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 148 归属163 | 16300 | - | - | - | - | - | - | +1028 | 249 | +1277 | +7.8% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 78 | 7800 | 33 | 3 | 5 | 7 | 30 | 49.3% | -142 | 118 | -24 | -0.3% | 591 | -591 |
| 2018-19 | 4 | 43 | 4300 | 14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 39.0% | -1035 | 70 | -965 | -22.5% | 1036 | -1011 |
| 2018-19 | 5 | 19 | 1900 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 55.6% | +36 | 29 | +66 | +3.5% | 589 | -208 |
| 2018-19 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55.6% | +30 | 15 | +44 | +4.4% | 241 | -147 |
| 2018-19 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | +8 | 7 | +15 | +3.8% | 196 | 15 |
| 2018-19 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -109 | 5 | -104 | -34.6% | 196 | -104 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 151 归属157 | 15700 | - | - | - | - | - | - | -1212 | 245 | -967 | -6.2% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 23 | 7 | 5 | 9 | 35 | 40.5% | -1465 | 116 | -1349 | -17.1% | 1438 | -1349 |
| 2019-20 | 4 | 31 | 3100 | 16 | 4 | 1 | 1 | 9 | 66.7% | +770 | 48 | +818 | +26.4% | 388 | 236 |
| 2019-20 | 5 | 20 | 2000 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 50.0% | -21 | 34 | +12 | +0.6% | 241 | -205 |
| 2019-20 | 6 | 11 | 1100 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 80.0% | +514 | 13 | +527 | +47.9% | 55 | 400 |
| 2019-20 | 7 | 8 | 800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.3% | -502 | 11 | -491 | -61.4% | 491 | -491 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 144 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | -754 | 222 | -532 | -3.5% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 79 | 7900 | 28 | 9 | 2 | 8 | 32 | 48.1% | -544 | 120 | -424 | -5.4% | 688 | -533 |
| 2020-21 | 4 | 33 | 3300 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 34.4% | -1006 | 52 | -954 | -28.9% | 954 | -954 |
| 2020-21 | 5 | 14 | 1400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 46.2% | -200 | 22 | -178 | -12.7% | 344 | -245 |
| 2020-21 | 6 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | +219 | 9 | +228 | +38.1% | 147 | 27 |
| 2020-21 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | +32 | 6 | +38 | +9.5% | 98 | -8 |
| 2020-21 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -5 | 4 | -1 | -0.7% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 129 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | -1504 | 212 | -1292 | -9.4% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 83 | 8300 | 30 | 7 | 7 | 6 | 33 | 48.7% | -476 | 121 | -355 | -4.3% | 831 | -744 |
| 2021-22 | 4 | 38 | 3800 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 40.0% | -948 | 57 | -892 | -23.5% | 1169 | -983 |
| 2021-22 | 5 | 14 | 1400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.0% | -42 | 24 | -18 | -1.3% | 206 | -30 |
| 2021-22 | 6 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +166 | 10 | +176 | +29.4% | 98 | -16 |
| 2021-22 | 7 | 4 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -66 | 6 | -59 | -14.9% | 98 | -98 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -6 | 3 | -3 | -0.8% | 98 | -98 |
| 2021-22 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -49.1% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 135 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | -1472 | 224 | -1248 | -8.3% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 70 | 7000 | 27 | 6 | 7 | 4 | 26 | 52.4% | -19 | 100 | +81 | +1.2% | 757 | -757 |
| 2022-23 | 4 | 37 | 3700 | 17 | 3 | 1 | 1 | 15 | 55.6% | +226 | 60 | +286 | +7.7% | 546 | -151 |
| 2022-23 | 5 | 20 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 42.1% | -337 | 30 | -308 | -15.4% | 432 | -398 |
| 2022-23 | 6 | 5 | 500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60.0% | +47 | 6 | +53 | +10.6% | 147 | -103 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +281 | 5 | +286 | +71.5% | 0 | 0 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 131 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | +48 | 204 | +252 | +1.8% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 79 | 7900 | 21 | 8 | 10 | 4 | 36 | 42.0% | -1460 | 111 | -1349 | -17.1% | 1477 | -1392 |
| 2023-24 | 4 | 36 | 3600 | 13 | 3 | 3 | 1 | 16 | 48.5% | -224 | 55 | -169 | -4.7% | 672 | -419 |
| 2023-24 | 5 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | -152 | 17 | -135 | -13.5% | 239 | -239 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | -247 | 8 | -239 | -47.8% | 246 | -239 |
| 2023-24 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 127 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | -2283 | 195 | -2088 | -15.8% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 82 | 8200 | 33 | 5 | 10 | 3 | 31 | 52.8% | +165 | 120 | +284 | +3.5% | 642 | -503 |
| 2024-25 | 4 | 37 | 3700 | 14 | 2 | 4 | 0 | 17 | 48.5% | -282 | 56 | -226 | -6.1% | 480 | -314 |
| 2024-25 | 5 | 19 | 1900 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 41.2% | -327 | 27 | -300 | -15.8% | 507 | -408 |
| 2024-25 | 6 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | -414 | 14 | -400 | -50.0% | 500 | -500 |
| 2024-25 | 7 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -57 | 3 | -54 | -27.2% | 98 | -98 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 138 归属148 | 14800 | - | - | - | - | - | - | -916 | 219 | -697 | -4.7% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 70 | 7000 | 22 | 7 | 6 | 4 | 31 | 45.3% | -858 | 103 | -755 | -10.8% | 963 | -963 |
| 2025-26 | 4 | 33 | 3300 | 12 | 1 | 3 | 3 | 14 | 43.3% | -406 | 48 | -358 | -10.8% | 596 | -441 |
| 2025-26 | 5 | 11 | 1100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36.4% | -342 | 19 | -323 | -29.4% | 687 | -687 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | -242 | 8 | -234 | -46.8% | 344 | -344 |
| 2025-26 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 115 归属120 | 12000 | - | - | - | - | - | - | -1948 | 181 | -1768 | -14.7% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 776 | 77600 | 290 | 59 | 59 | 53 | 315 | 48.7% | -4215 | 1154 | -3061 | -3.9% | 4643 | -3269 |
| 10年合计 | 4 | 369 | 36900 | 140 | 28 | 23 | 14 | 164 | 48.6% | -2494 | 571 | -1923 | -5.2% | 2929 | -2007 |
| 10年合计 | 5 | 167 | 16700 | 62 | 12 | 7 | 7 | 79 | 46.2% | -1768 | 265 | -1503 | -9.0% | 2053 | -1867 |
| 10年合计 | 6 | 76 | 7600 | 30 | 9 | 2 | 7 | 28 | 52.7% | +124 | 116 | +240 | +3.2% | 1027 | 130 |
| 10年合计 | 7 | 38 | 3800 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38.9% | -926 | 59 | -867 | -22.8% | 867 | -867 |
| 10年合计 | 8 | 15 | 1500 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 35.7% | -313 | 23 | -290 | -19.3% | 397 | -290 |
| 10年合计 | 9 | 4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +48 | 4 | +53 | +13.2% | 98 | 53 |
| 10年总计 | ALL | 1361 归属1445 | 144500 | - | - | - | - | - | - | -9543 | 2192 | -7351 | -5.1% | 9106 | -7540 |
✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +1277元 (ROI 7.8%, 148注)
❌ 最差赛季: 2023-24 净盈亏 -2088元 (ROI -15.8%, 127注)
📈 盈利赛季: 2/10 (20%)
💰 年均盈亏: -735元
💵 不含返水盈亏: -9543元 | 含返水净盈亏: -7351元
📉 组合最大回撤: 9106元 (2018-02-12 峰值 → 2026-05-09 谷底,3008天)