生成时间:2026-09-20 04:45 | run_id:2026-09-20_04-45-22(源事件流 2026-09-19_00-54-29) | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 463 | 46300 | 232 | 0 | 0 | 0 | 231 | 50.1% | -893 | 816 | -77 | -0.2% | 2498 | -2141 |
| 2016-17 | 4 | 232 | 23200 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56.9% | +2439 | 404 | +2843 | +12.3% | 587 | -139 |
| 2016-17 | 5 | 106 | 10600 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52.8% | +401 | 187 | +588 | +5.5% | 785 | -785 |
| 2016-17 | 6 | 43 | 4300 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44.2% | -602 | 76 | -526 | -12.2% | 913 | -526 |
| 2016-17 | 7 | 19 | 1900 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36.8% | -559 | 33 | -526 | -27.7% | 526 | -526 |
| 2016-17 | 8 | 6 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | -8 | 11 | +3 | +0.4% | 196 | -98 |
| 2016-17 | 9 | 6 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | -10 | 11 | +1 | +0.1% | 196 | -196 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 812 归属875 | 87500 | - | - | - | - | - | - | +768 | 1537 | +2305 | +2.6% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 497 | 49700 | 244 | 0 | 0 | 0 | 253 | 49.1% | -2098 | 873 | -1225 | -2.5% | 3924 | -1586 |
| 2017-18 | 4 | 255 | 25500 | 132 | 0 | 0 | 0 | 123 | 51.8% | +297 | 448 | +745 | +2.9% | 914 | 64 |
| 2017-18 | 5 | 142 | 14200 | 74 | 0 | 0 | 0 | 68 | 52.1% | +177 | 248 | +425 | +3.0% | 1155 | -707 |
| 2017-18 | 6 | 52 | 5200 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44.2% | -756 | 91 | -665 | -12.8% | 1161 | -665 |
| 2017-18 | 7 | 18 | 1800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44.4% | -224 | 32 | -192 | -10.7% | 391 | -289 |
| 2017-18 | 8 | 10 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.0% | -31 | 17 | -14 | -1.4% | 196 | -110 |
| 2017-18 | 9 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -214 | 7 | -207 | -51.8% | 295 | -295 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 891 归属978 | 97800 | - | - | - | - | - | - | -2849 | 1716 | -1133 | -1.2% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 450 | 45000 | 249 | 0 | 0 | 0 | 201 | 55.3% | +3393 | 785 | +4178 | +9.3% | 1604 | 4084 |
| 2018-19 | 4 | 214 | 21400 | 115 | 0 | 0 | 0 | 99 | 53.7% | +913 | 373 | +1286 | +6.0% | 1945 | 121 |
| 2018-19 | 5 | 97 | 9700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51.5% | +92 | 171 | +263 | +2.7% | 1085 | -608 |
| 2018-19 | 6 | 54 | 5400 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53.7% | +171 | 93 | +264 | +4.9% | 679 | -64 |
| 2018-19 | 7 | 17 | 1700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.3% | -561 | 30 | -531 | -31.3% | 531 | -531 |
| 2018-19 | 8 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +175 | 10 | +185 | +30.9% | 103 | 185 |
| 2018-19 | 9 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +90 | 9 | +99 | +19.8% | 196 | 13 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 787 归属843 | 84300 | - | - | - | - | - | - | +4273 | 1470 | +5743 | +6.8% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 389 | 38900 | 189 | 0 | 0 | 0 | 200 | 48.6% | -1974 | 684 | -1290 | -3.3% | 2427 | -1930 |
| 2019-20 | 4 | 183 | 18300 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 46.4% | -1833 | 320 | -1513 | -8.3% | 1716 | -1602 |
| 2019-20 | 5 | 96 | 9600 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46.9% | -909 | 167 | -742 | -7.7% | 1555 | -1283 |
| 2019-20 | 6 | 51 | 5100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 49.0% | -229 | 89 | -140 | -2.7% | 819 | -140 |
| 2019-20 | 7 | 27 | 2700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51.9% | -17 | 46 | +29 | +1.1% | 509 | -406 |
| 2019-20 | 8 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | -398 | 14 | -384 | -47.9% | 491 | -384 |
| 2019-20 | 9 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +192 | 11 | +203 | +33.8% | 196 | -92 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 711 归属760 | 76000 | - | - | - | - | - | - | -5168 | 1333 | -3835 | -5.0% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 446 | 44600 | 237 | 0 | 0 | 0 | 209 | 53.1% | +1513 | 780 | +2293 | +5.1% | 2312 | -280 |
| 2020-21 | 4 | 205 | 20500 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110 | 46.3% | -1965 | 361 | -1604 | -7.8% | 2282 | -2281 |
| 2020-21 | 5 | 108 | 10800 | 61 | 0 | 0 | 0 | 47 | 56.5% | +1150 | 190 | +1340 | +12.4% | 702 | 1157 |
| 2020-21 | 6 | 34 | 3400 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50.0% | -71 | 60 | -11 | -0.3% | 401 | -209 |
| 2020-21 | 7 | 27 | 2700 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.6% | +299 | 49 | +348 | +12.9% | 393 | 143 |
| 2020-21 | 8 | 9 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3% | -328 | 16 | -312 | -34.7% | 312 | -312 |
| 2020-21 | 9 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +158 | 6 | +164 | +41.1% | 98 | 164 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 782 归属833 | 83300 | - | - | - | - | - | - | +756 | 1461 | +2217 | +2.7% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 526 | 52600 | 279 | 0 | 0 | 0 | 247 | 53.0% | +1664 | 919 | +2583 | +4.9% | 1591 | 1199 |
| 2021-22 | 4 | 234 | 23400 | 123 | 0 | 0 | 0 | 111 | 52.6% | +386 | 407 | +793 | +3.4% | 1520 | 412 |
| 2021-22 | 5 | 104 | 10400 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53.8% | +472 | 181 | +653 | +6.3% | 1010 | -1010 |
| 2021-22 | 6 | 46 | 4600 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67.4% | +1414 | 79 | +1493 | +32.5% | 497 | 432 |
| 2021-22 | 7 | 31 | 3100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54.8% | +269 | 55 | +324 | +10.5% | 676 | -157 |
| 2021-22 | 8 | 9 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -103 | 16 | -87 | -9.7% | 196 | -194 |
| 2021-22 | 9 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +83 | 5 | +88 | +29.4% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 887 归属953 | 95300 | - | - | - | - | - | - | +4185 | 1663 | +5848 | +6.1% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 437 | 43700 | 244 | 0 | 0 | 0 | 193 | 55.8% | +3589 | 759 | +4348 | +10.0% | 979 | 270 |
| 2022-23 | 4 | 218 | 21800 | 111 | 0 | 0 | 0 | 107 | 50.9% | -138 | 383 | +245 | +1.1% | 1505 | -212 |
| 2022-23 | 5 | 103 | 10300 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56.3% | +881 | 178 | +1059 | +10.3% | 816 | 1059 |
| 2022-23 | 6 | 42 | 4200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47.6% | -258 | 75 | -183 | -4.4% | 889 | -695 |
| 2022-23 | 7 | 21 | 2100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.9% | +478 | 37 | +515 | +24.5% | 295 | -193 |
| 2022-23 | 8 | 11 | 1100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.5% | +76 | 19 | +95 | +8.7% | 289 | -190 |
| 2022-23 | 9 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -217 | 10 | -207 | -34.4% | 207 | -207 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 782 归属838 | 83800 | - | - | - | - | - | - | +4411 | 1462 | +5873 | +7.0% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 458 | 45800 | 240 | 0 | 0 | 0 | 218 | 52.4% | +649 | 796 | +1445 | +3.2% | 1692 | -1107 |
| 2023-24 | 4 | 230 | 23000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110 | 52.2% | +324 | 402 | +726 | +3.2% | 1402 | 424 |
| 2023-24 | 5 | 101 | 10100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53.5% | +392 | 176 | +568 | +5.6% | 591 | 218 |
| 2023-24 | 6 | 50 | 5000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 54.0% | +245 | 87 | +332 | +6.6% | 491 | 150 |
| 2023-24 | 7 | 25 | 2500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52.0% | +17 | 44 | +61 | +2.4% | 317 | -228 |
| 2023-24 | 8 | 12 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0% | -41 | 21 | -20 | -1.7% | 235 | -235 |
| 2023-24 | 9 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -198 | 7 | -191 | -47.7% | 295 | -191 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 804 归属880 | 88000 | - | - | - | - | - | - | +1388 | 1533 | +2921 | +3.3% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 469 | 46900 | 251 | 0 | 0 | 0 | 218 | 53.5% | +1937 | 820 | +2757 | +5.9% | 1186 | 2757 |
| 2024-25 | 4 | 257 | 25700 | 124 | 0 | 0 | 0 | 133 | 48.2% | -1771 | 447 | -1324 | -5.2% | 2262 | -2262 |
| 2024-25 | 5 | 109 | 10900 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54.1% | +593 | 191 | +784 | +7.2% | 394 | 525 |
| 2024-25 | 6 | 44 | 4400 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50.0% | -188 | 76 | -112 | -2.5% | 533 | -271 |
| 2024-25 | 7 | 21 | 2100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23.8% | -1143 | 37 | -1106 | -52.7% | 1199 | -1106 |
| 2024-25 | 8 | 11 | 1100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.5% | +78 | 19 | +97 | +8.9% | 196 | -11 |
| 2024-25 | 9 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | -434 | 14 | -420 | -52.5% | 504 | -504 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 847 归属919 | 91900 | - | - | - | - | - | - | -928 | 1603 | +675 | +0.7% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 438 | 43800 | 241 | 0 | 0 | 0 | 197 | 55.0% | +2854 | 761 | +3615 | +8.3% | 1213 | 1733 |
| 2025-26 | 4 | 228 | 22800 | 124 | 0 | 0 | 0 | 104 | 54.4% | +1107 | 394 | +1501 | +6.6% | 852 | -80 |
| 2025-26 | 5 | 101 | 10100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52.5% | +136 | 175 | +311 | +3.1% | 785 | -176 |
| 2025-26 | 6 | 31 | 3100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48.4% | -235 | 53 | -182 | -5.9% | 723 | -723 |
| 2025-26 | 7 | 20 | 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.0% | +96 | 34 | +130 | +6.5% | 397 | 45 |
| 2025-26 | 8 | 6 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | -36 | 10 | -26 | -4.3% | 196 | -26 |
| 2025-26 | 9 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +173 | 3 | +176 | +88.1% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 784 归属826 | 82600 | - | - | - | - | - | - | +4095 | 1431 | +5526 | +6.7% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 4573 | 457300 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 52.6% | +10634 | 7993 | +18627 | +4.1% | 3924 | -1663 |
| 10年合计 | 4 | 2256 | 225600 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 51.5% | -241 | 3938 | +3697 | +1.6% | 4646 | 1080 |
| 10年合计 | 5 | 1067 | 106700 | 566 | 0 | 0 | 0 | 501 | 53.0% | +3385 | 1865 | +5250 | +4.9% | 1826 | -7 |
| 10年合计 | 6 | 447 | 44700 | 228 | 0 | 0 | 0 | 219 | 51.0% | -509 | 779 | +270 | +0.6% | 1743 | -1356 |
| 10年合计 | 7 | 226 | 22600 | 109 | 0 | 0 | 0 | 117 | 48.2% | -1345 | 397 | -948 | -4.2% | 1656 | -1656 |
| 10年合计 | 8 | 88 | 8800 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47.7% | -616 | 155 | -461 | -5.2% | 1080 | -798 |
| 10年合计 | 9 | 48 | 4800 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47.9% | -377 | 83 | -294 | -6.1% | 911 | -553 |
| 10年总计 | ALL | 8087 归属8705 | 870500 | - | - | - | - | - | - | +10931 | 15209 | +26140 | +3.0% | 7045 | 1950 |
✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +5873元 (ROI 7.0%, 782注)
❌ 最差赛季: 2019-20 净盈亏 -3835元 (ROI -5.0%, 711注)
📈 盈利赛季: 8/10 (80%)
💰 年均盈亏: +2614元
💵 不含返水盈亏: +10931元 | 含返水净盈亏: +26140元
📉 组合最大回撤: 7045元 (2019-04-19 峰值 → 2020-11-22 谷底,583天)