组合报告 半球盘反追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-20 04:45 | run_id:2026-09-20_04-45-22(源事件流 2026-09-19_00-54-29) | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-17346346300 232000231 50.1%-893816 -77-0.2% 2498-2141
2016-17423223200 132000100 56.9%+2439404 +2843+12.3% 587-139
2016-17510610600 5600050 52.8%+401187 +588+5.5% 785-785
2016-176434300 1900024 44.2%-60276 -526-12.2% 913-526
2016-177191900 700012 36.8%-55933 -526-27.7% 526-526
2016-1786600 30003 50.0%-811 +3+0.4% 196-98
2016-1796600 30003 50.0%-1011 +1+0.1% 196-196
└─ 2016-17 合计ALL812
归属875
87500 ------ +7681537 +2305+2.6%--
2017-18349749700 244000253 49.1%-2098873 -1225-2.5% 3924-1586
2017-18425525500 132000123 51.8%+297448 +745+2.9% 91464
2017-18514214200 7400068 52.1%+177248 +425+3.0% 1155-707
2017-186525200 2300029 44.2%-75691 -665-12.8% 1161-665
2017-187181800 800010 44.4%-22432 -192-10.7% 391-289
2017-188101000 50005 50.0%-3117 -14-1.4% 196-110
2017-1894400 10003 25.0%-2147 -207-51.8% 295-295
└─ 2017-18 合计ALL891
归属978
97800 ------ -28491716 -1133-1.2%--
2018-19345045000 249000201 55.3%+3393785 +4178+9.3% 16044084
2018-19421421400 11500099 53.7%+913373 +1286+6.0% 1945121
2018-195979700 5000047 51.5%+92171 +263+2.7% 1085-608
2018-196545400 2900025 53.7%+17193 +264+4.9% 679-64
2018-197171700 600011 35.3%-56130 -531-31.3% 531-531
2018-1986600 40002 66.7%+17510 +185+30.9% 103185
2018-1995500 30002 60.0%+909 +99+19.8% 19613
└─ 2018-19 合计ALL787
归属843
84300 ------ +42731470 +5743+6.8%--
2019-20338938900 189000200 48.6%-1974684 -1290-3.3% 2427-1930
2019-20418318300 8500098 46.4%-1833320 -1513-8.3% 1716-1602
2019-205969600 4500051 46.9%-909167 -742-7.7% 1555-1283
2019-206515100 2500026 49.0%-22989 -140-2.7% 819-140
2019-207272700 1400013 51.9%-1746 +29+1.1% 509-406
2019-2088800 20006 25.0%-39814 -384-47.9% 491-384
2019-2096600 40002 66.7%+19211 +203+33.8% 196-92
└─ 2019-20 合计ALL711
归属760
76000 ------ -51681333 -3835-5.0%--
2020-21344644600 237000209 53.1%+1513780 +2293+5.1% 2312-280
2020-21420520500 95000110 46.3%-1965361 -1604-7.8% 2282-2281
2020-21510810800 6100047 56.5%+1150190 +1340+12.4% 7021157
2020-216343400 1700017 50.0%-7160 -11-0.3% 401-209
2020-217272700 1500012 55.6%+29949 +348+12.9% 393143
2020-2189900 30006 33.3%-32816 -312-34.7% 312-312
2020-2194400 30001 75.0%+1586 +164+41.1% 98164
└─ 2020-21 合计ALL782
归属833
83300 ------ +7561461 +2217+2.7%--
2021-22352652600 279000247 53.0%+1664919 +2583+4.9% 15911199
2021-22423423400 123000111 52.6%+386407 +793+3.4% 1520412
2021-22510410400 5600048 53.8%+472181 +653+6.3% 1010-1010
2021-226464600 3100015 67.4%+141479 +1493+32.5% 497432
2021-227313100 1700014 54.8%+26955 +324+10.5% 676-157
2021-2289900 40005 44.4%-10316 -87-9.7% 196-194
2021-2293300 20001 66.7%+835 +88+29.4% 98-98
└─ 2021-22 合计ALL887
归属953
95300 ------ +41851663 +5848+6.1%--
2022-23343743700 244000193 55.8%+3589759 +4348+10.0% 979270
2022-23421821800 111000107 50.9%-138383 +245+1.1% 1505-212
2022-23510310300 5800045 56.3%+881178 +1059+10.3% 8161059
2022-236424200 2000022 47.6%-25875 -183-4.4% 889-695
2022-237212100 130008 61.9%+47837 +515+24.5% 295-193
2022-238111100 60005 54.5%+7619 +95+8.7% 289-190
2022-2396600 20004 33.3%-21710 -207-34.4% 207-207
└─ 2022-23 合计ALL782
归属838
83800 ------ +44111462 +5873+7.0%--
2023-24345845800 240000218 52.4%+649796 +1445+3.2% 1692-1107
2023-24423023000 120000110 52.2%+324402 +726+3.2% 1402424
2023-24510110100 5400047 53.5%+392176 +568+5.6% 591218
2023-246505000 2700023 54.0%+24587 +332+6.6% 491150
2023-247252500 1300012 52.0%+1744 +61+2.4% 317-228
2023-248121200 60006 50.0%-4121 -20-1.7% 235-235
2023-2494400 10003 25.0%-1987 -191-47.7% 295-191
└─ 2023-24 合计ALL804
归属880
88000 ------ +13881533 +2921+3.3%--
2024-25346946900 251000218 53.5%+1937820 +2757+5.9% 11862757
2024-25425725700 124000133 48.2%-1771447 -1324-5.2% 2262-2262
2024-25510910900 5900050 54.1%+593191 +784+7.2% 394525
2024-256444400 2200022 50.0%-18876 -112-2.5% 533-271
2024-257212100 500016 23.8%-114337 -1106-52.7% 1199-1106
2024-258111100 60005 54.5%+7819 +97+8.9% 196-11
2024-2598800 20006 25.0%-43414 -420-52.5% 504-504
└─ 2024-25 合计ALL847
归属919
91900 ------ -9281603 +675+0.7%--
2025-26343843800 241000197 55.0%+2854761 +3615+8.3% 12131733
2025-26422822800 124000104 54.4%+1107394 +1501+6.6% 852-80
2025-26510110100 5300048 52.5%+136175 +311+3.1% 785-176
2025-266313100 1500016 48.4%-23553 -182-5.9% 723-723
2025-267202000 110009 55.0%+9634 +130+6.5% 39745
2025-2686600 30003 50.0%-3610 -26-4.3% 196-26
2025-2692200 20000 100.0%+1733 +176+88.1% 00
└─ 2025-26 合计ALL784
归属826
82600 ------ +40951431 +5526+6.7%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计34573457300 24060002167 52.6%+106347993 +18627+4.1% 3924-1663
10年合计42256225600 11610001095 51.5%-2413938 +3697+1.6% 46461080
10年合计51067106700 566000501 53.0%+33851865 +5250+4.9% 1826-7
10年合计644744700 228000219 51.0%-509779 +270+0.6% 1743-1356
10年合计722622600 109000117 48.2%-1345397 -948-4.2% 1656-1656
10年合计8888800 4200046 47.7%-616155 -461-5.2% 1080-798
10年合计9484800 2300025 47.9%-37783 -294-6.1% 911-553
10年总计ALL8087
归属8705
870500 ------ +1093115209+26140 +3.0%70451950

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +5873元 (ROI 7.0%, 782注)

❌ 最差赛季: 2019-20 净盈亏 -3835元 (ROI -5.0%, 711注)

📈 盈利赛季: 8/10 (80%)

💰 年均盈亏: +2614元

💵 不含返水盈亏: +10931元 | 含返水净盈亏: +26140元

📉 组合最大回撤: 7045元 (2019-04-19 峰值 → 2020-11-22 谷底,583天)

📝 说明