生成时间:2026-09-20 04:45 | run_id:2026-09-20_04-45-22(源事件流 2026-09-19_00-54-29) | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 1912 | 191200 | 749 | 129 | 121 | 150 | 763 | 49.0% | -6758 | 2895 | -3862 | -2.0% | 6761 | -5653 |
| 2016-17 | 4 | 966 | 96600 | 404 | 70 | 56 | 67 | 369 | 52.1% | +1184 | 1470 | +2654 | +2.7% | 1765 | -1381 |
| 2016-17 | 5 | 442 | 44200 | 192 | 21 | 25 | 31 | 173 | 51.1% | +238 | 683 | +921 | +2.1% | 1957 | -177 |
| 2016-17 | 6 | 211 | 21100 | 95 | 9 | 15 | 8 | 84 | 53.1% | +530 | 326 | +857 | +4.1% | 807 | 745 |
| 2016-17 | 7 | 93 | 9300 | 33 | 5 | 4 | 8 | 43 | 42.7% | -1366 | 145 | -1222 | -13.1% | 1562 | -1482 |
| 2016-17 | 8 | 57 | 5700 | 25 | 3 | 4 | 4 | 21 | 52.8% | +236 | 87 | +323 | +5.7% | 465 | 313 |
| 2016-17 | 9 | 22 | 2200 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 59.1% | +302 | 36 | +338 | +15.3% | 344 | -250 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 3451 归属3703 | 370300 | - | - | - | - | - | - | -5634 | 5642 | +8 | +0.0% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 2012 | 201200 | 775 | 135 | 115 | 149 | 838 | 48.0% | -11604 | 3076 | -8528 | -4.2% | 11441 | -8845 |
| 2017-18 | 4 | 967 | 96700 | 400 | 63 | 53 | 74 | 377 | 50.7% | -816 | 1476 | +659 | +0.7% | 3137 | -577 |
| 2017-18 | 5 | 472 | 47200 | 199 | 33 | 30 | 36 | 174 | 52.5% | +1054 | 710 | +1764 | +3.7% | 2078 | 742 |
| 2017-18 | 6 | 213 | 21300 | 84 | 16 | 12 | 20 | 81 | 49.8% | -514 | 318 | -196 | -0.9% | 1585 | -642 |
| 2017-18 | 7 | 95 | 9500 | 39 | 8 | 5 | 9 | 34 | 52.2% | +182 | 142 | +324 | +3.4% | 682 | -190 |
| 2017-18 | 8 | 45 | 4500 | 18 | 1 | 1 | 3 | 22 | 43.2% | -652 | 73 | -580 | -12.9% | 1039 | -779 |
| 2017-18 | 9 | 23 | 2300 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 38.1% | -411 | 34 | -377 | -16.4% | 797 | -797 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 3508 归属3827 | 382700 | - | - | - | - | - | - | -12763 | 5829 | -6934 | -1.8% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 1882 | 188200 | 788 | 129 | 113 | 132 | 720 | 51.8% | +1835 | 2863 | +4698 | +2.5% | 2962 | 4698 |
| 2018-19 | 4 | 894 | 89400 | 380 | 50 | 54 | 69 | 341 | 51.2% | +694 | 1364 | +2058 | +2.3% | 2906 | 93 |
| 2018-19 | 5 | 416 | 41600 | 169 | 21 | 30 | 25 | 171 | 49.2% | -1300 | 637 | -663 | -1.6% | 1804 | -720 |
| 2018-19 | 6 | 214 | 21400 | 96 | 10 | 13 | 13 | 82 | 52.7% | +654 | 330 | +984 | +4.6% | 1185 | 11 |
| 2018-19 | 7 | 88 | 8800 | 39 | 3 | 6 | 8 | 32 | 51.2% | +204 | 133 | +337 | +3.8% | 589 | -409 |
| 2018-19 | 8 | 36 | 3600 | 16 | 1 | 1 | 3 | 15 | 48.6% | -92 | 58 | -34 | -0.9% | 491 | -246 |
| 2018-19 | 9 | 21 | 2100 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 42.1% | -298 | 31 | -267 | -12.7% | 559 | -352 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 3333 归属3551 | 355100 | - | - | - | - | - | - | +1696 | 5416 | +7113 | +2.0% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 1667 | 166700 | 669 | 127 | 110 | 124 | 637 | 51.1% | -616 | 2505 | +1889 | +1.1% | 3045 | -1774 |
| 2019-20 | 4 | 797 | 79700 | 306 | 52 | 70 | 61 | 308 | 49.2% | -2672 | 1171 | -1501 | -1.9% | 3373 | -1636 |
| 2019-20 | 5 | 395 | 39500 | 152 | 32 | 27 | 29 | 155 | 50.0% | -1214 | 588 | -626 | -1.6% | 1513 | -1335 |
| 2019-20 | 6 | 200 | 20000 | 76 | 11 | 16 | 20 | 77 | 47.3% | -874 | 297 | -576 | -2.9% | 1679 | -879 |
| 2019-20 | 7 | 111 | 11100 | 40 | 8 | 11 | 13 | 39 | 48.0% | -482 | 155 | -327 | -2.9% | 1184 | -691 |
| 2019-20 | 8 | 52 | 5200 | 19 | 2 | 3 | 3 | 25 | 42.9% | -740 | 82 | -658 | -12.7% | 869 | -658 |
| 2019-20 | 9 | 34 | 3400 | 19 | 0 | 5 | 2 | 8 | 65.5% | +872 | 48 | +920 | +27.1% | 344 | 164 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 3069 归属3256 | 325600 | - | - | - | - | - | - | -5726 | 4847 | -880 | -0.3% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 1921 | 192100 | 809 | 124 | 137 | 136 | 715 | 52.3% | +3482 | 2881 | +6363 | +3.3% | 4270 | -1466 |
| 2020-21 | 4 | 892 | 89200 | 354 | 50 | 63 | 71 | 354 | 48.7% | -3398 | 1341 | -2057 | -2.3% | 4103 | -3905 |
| 2020-21 | 5 | 447 | 44700 | 177 | 31 | 35 | 33 | 171 | 50.5% | -501 | 666 | +165 | +0.4% | 2082 | -930 |
| 2020-21 | 6 | 220 | 22000 | 84 | 10 | 20 | 19 | 87 | 47.0% | -1118 | 327 | -790 | -3.6% | 1826 | -790 |
| 2020-21 | 7 | 102 | 10200 | 45 | 9 | 7 | 10 | 31 | 56.8% | +1157 | 150 | +1307 | +12.8% | 534 | -534 |
| 2020-21 | 8 | 38 | 3800 | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 54.1% | +406 | 60 | +466 | +12.3% | 393 | 124 |
| 2020-21 | 9 | 18 | 1800 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 58.8% | +233 | 28 | +261 | +14.5% | 295 | 261 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 3363 归属3638 | 363800 | - | - | - | - | - | - | +262 | 5453 | +5715 | +1.6% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 1948 | 194800 | 819 | 121 | 132 | 120 | 756 | 51.8% | +1114 | 2958 | +4072 | +2.1% | 1972 | 1338 |
| 2021-22 | 4 | 906 | 90600 | 384 | 46 | 61 | 72 | 343 | 50.9% | +198 | 1368 | +1565 | +1.7% | 2705 | -867 |
| 2021-22 | 5 | 430 | 43000 | 188 | 23 | 32 | 30 | 157 | 53.0% | +1381 | 644 | +2025 | +4.7% | 1695 | -466 |
| 2021-22 | 6 | 188 | 18800 | 74 | 13 | 12 | 12 | 77 | 49.4% | -756 | 285 | -471 | -2.5% | 2138 | -1655 |
| 2021-22 | 7 | 99 | 9900 | 47 | 3 | 6 | 6 | 37 | 53.8% | +648 | 156 | +804 | +8.1% | 1599 | -639 |
| 2021-22 | 8 | 44 | 4400 | 17 | 3 | 4 | 2 | 18 | 50.0% | -190 | 65 | -125 | -2.8% | 412 | -412 |
| 2021-22 | 9 | 21 | 2100 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 52.6% | +106 | 29 | +135 | +6.4% | 428 | -237 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 3378 归属3636 | 363600 | - | - | - | - | - | - | +2500 | 5504 | +8004 | +2.2% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 1909 | 190900 | 765 | 139 | 137 | 145 | 723 | 51.0% | -954 | 2847 | +1892 | +1.0% | 3307 | 749 |
| 2022-23 | 4 | 917 | 91700 | 361 | 78 | 66 | 66 | 346 | 51.6% | -210 | 1361 | +1150 | +1.3% | 2897 | -80 |
| 2022-23 | 5 | 435 | 43500 | 176 | 21 | 37 | 29 | 172 | 49.5% | -1254 | 649 | -606 | -1.4% | 2364 | -1104 |
| 2022-23 | 6 | 204 | 20400 | 76 | 17 | 12 | 18 | 81 | 48.4% | -1020 | 306 | -714 | -3.5% | 1284 | -1070 |
| 2022-23 | 7 | 98 | 9800 | 39 | 6 | 6 | 11 | 36 | 48.9% | -130 | 147 | +17 | +0.2% | 1050 | -238 |
| 2022-23 | 8 | 50 | 5000 | 25 | 2 | 3 | 4 | 16 | 57.4% | +628 | 76 | +705 | +14.1% | 480 | -45 |
| 2022-23 | 9 | 21 | 2100 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 47.4% | -194 | 33 | -161 | -7.7% | 419 | -419 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 3394 归属3634 | 363400 | - | - | - | - | - | - | -3135 | 5417 | +2282 | +0.6% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 1897 | 189700 | 752 | 120 | 133 | 151 | 741 | 49.4% | -5390 | 2842 | -2547 | -1.3% | 5736 | -5426 |
| 2023-24 | 4 | 944 | 94400 | 402 | 63 | 55 | 45 | 379 | 52.3% | +762 | 1459 | +2221 | +2.4% | 2725 | -1506 |
| 2023-24 | 5 | 442 | 44200 | 177 | 43 | 27 | 27 | 168 | 53.0% | +503 | 662 | +1165 | +2.6% | 2162 | -140 |
| 2023-24 | 6 | 205 | 20500 | 83 | 12 | 17 | 12 | 81 | 50.5% | -338 | 307 | -31 | -0.2% | 873 | -584 |
| 2023-24 | 7 | 100 | 10000 | 44 | 10 | 9 | 6 | 31 | 59.3% | +1200 | 144 | +1343 | +13.4% | 430 | -103 |
| 2023-24 | 8 | 39 | 3900 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | 44.7% | -454 | 62 | -392 | -10.1% | 764 | -557 |
| 2023-24 | 9 | 17 | 1700 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 52.9% | -62 | 28 | -34 | -2.0% | 391 | -189 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 3370 归属3644 | 364400 | - | - | - | - | - | - | -3780 | 5505 | +1725 | +0.5% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 1860 | 186000 | 771 | 111 | 119 | 120 | 739 | 50.7% | -2224 | 2836 | +613 | +0.3% | 5147 | 576 |
| 2024-25 | 4 | 875 | 87500 | 368 | 53 | 53 | 61 | 340 | 51.2% | -234 | 1330 | +1095 | +1.3% | 2638 | -1130 |
| 2024-25 | 5 | 402 | 40200 | 165 | 33 | 24 | 36 | 144 | 52.4% | +918 | 600 | +1517 | +3.8% | 1319 | 1201 |
| 2024-25 | 6 | 178 | 17800 | 72 | 10 | 8 | 15 | 73 | 48.2% | -766 | 276 | -490 | -2.8% | 941 | -746 |
| 2024-25 | 7 | 97 | 9700 | 33 | 4 | 5 | 8 | 47 | 40.2% | -1804 | 151 | -1652 | -17.0% | 1933 | -1731 |
| 2024-25 | 8 | 53 | 5300 | 20 | 4 | 1 | 4 | 24 | 46.2% | -474 | 85 | -389 | -7.3% | 782 | -683 |
| 2024-25 | 9 | 27 | 2700 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 46.2% | -274 | 40 | -233 | -8.6% | 706 | -555 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 3244 归属3492 | 349200 | - | - | - | - | - | - | -4858 | 5318 | +460 | +0.1% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 1859 | 185900 | 790 | 128 | 120 | 137 | 684 | 52.8% | +4568 | 2791 | +7359 | +4.0% | 2108 | 5123 |
| 2025-26 | 4 | 855 | 85500 | 361 | 53 | 60 | 62 | 319 | 52.1% | +1046 | 1279 | +2324 | +2.7% | 1773 | 2324 |
| 2025-26 | 5 | 382 | 38200 | 178 | 15 | 18 | 29 | 142 | 53.0% | +1608 | 592 | +2200 | +5.8% | 1011 | 474 |
| 2025-26 | 6 | 180 | 18000 | 74 | 15 | 11 | 13 | 67 | 52.7% | +304 | 270 | +574 | +3.2% | 1636 | -1630 |
| 2025-26 | 7 | 87 | 8700 | 41 | 5 | 8 | 4 | 29 | 58.2% | +942 | 129 | +1071 | +12.3% | 494 | -363 |
| 2025-26 | 8 | 34 | 3400 | 14 | 3 | 1 | 1 | 15 | 51.5% | -116 | 54 | -62 | -1.8% | 520 | -62 |
| 2025-26 | 9 | 15 | 1500 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 66.7% | +324 | 20 | +344 | +22.9% | 196 | 93 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 3183 归属3412 | 341200 | - | - | - | - | - | - | +8676 | 5135 | +13811 | +4.0% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 18867 | 1886700 | 7687 | 1263 | 1237 | 1364 | 7316 | 50.8% | -16546 | 28495 | +11948 | +0.6% | 13816 | -12708 |
| 10年合计 | 4 | 9013 | 901300 | 3720 | 578 | 591 | 648 | 3476 | 51.0% | -3450 | 13618 | +10168 | +1.1% | 7143 | -35 |
| 10年合计 | 5 | 4263 | 426300 | 1773 | 273 | 285 | 305 | 1627 | 51.4% | +1432 | 6432 | +7863 | +1.8% | 3302 | 466 |
| 10年合计 | 6 | 2013 | 201300 | 814 | 123 | 136 | 150 | 790 | 49.9% | -3898 | 3044 | -854 | -0.4% | 5503 | -3058 |
| 10年合计 | 7 | 970 | 97000 | 400 | 61 | 67 | 83 | 359 | 51.1% | +550 | 1452 | +2001 | +2.1% | 2218 | 567 |
| 10年合计 | 8 | 448 | 44800 | 188 | 22 | 20 | 32 | 186 | 49.1% | -1448 | 701 | -747 | -1.7% | 1932 | -1154 |
| 10年合计 | 9 | 219 | 21900 | 94 | 12 | 18 | 15 | 80 | 52.7% | +599 | 326 | +925 | +4.2% | 910 | 259 |
| 10年总计 | ALL | 33293 归属35793 | 3579300 | - | - | - | - | - | - | -22762 | 54067 | +31305 | +0.9% | 12921 | -8164 |
✅ 最佳赛季: 2025-26 净盈亏 +13811元 (ROI 4.0%, 3183注)
❌ 最差赛季: 2017-18 净盈亏 -6934元 (ROI -1.8%, 3508注)
📈 盈利赛季: 8/10 (80%)
💰 年均盈亏: +3131元
💵 不含返水盈亏: -22762元 | 含返水净盈亏: +31305元
📉 组合最大回撤: 12921元 (2017-12-20 峰值 → 2018-09-22 谷底,276天)