生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 110 | 11000 | 34 | 13 | 11 | 9 | 43 | 47.5% | -976 | 153 | -823 | -7.5% | 1305 | -823 |
| 2016-17 | 4 | 49 | 4900 | 17 | 5 | 3 | 4 | 20 | 47.8% | -398 | 72 | -325 | -6.6% | 788 | -453 |
| 2016-17 | 5 | 22 | 2200 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 61.9% | +370 | 32 | +402 | +18.3% | 301 | 79 |
| 2016-17 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 46.2% | -138 | 21 | -117 | -9.0% | 209 | -209 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +140 | 6 | +147 | +36.7% | 98 | -57 |
| 2016-17 | 8 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -14 | 7 | -7 | -1.8% | 196 | -196 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 191 归属204 | 20400 | - | - | - | - | - | - | -1215 | 295 | -920 | -4.5% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 108 | 10800 | 45 | 7 | 8 | 9 | 39 | 52.0% | +79 | 158 | +238 | +2.2% | 1219 | -389 |
| 2017-18 | 4 | 60 | 6000 | 20 | 5 | 7 | 2 | 26 | 47.2% | -618 | 86 | -532 | -8.9% | 762 | -762 |
| 2017-18 | 5 | 24 | 2400 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 43.5% | -280 | 36 | -244 | -10.2% | 345 | -338 |
| 2017-18 | 6 | 9 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3% | -317 | 16 | -301 | -33.5% | 488 | -406 |
| 2017-18 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -60 | 4 | -56 | -18.6% | 147 | -147 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -8 | 3 | -5 | -2.3% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 185 归属206 | 20600 | - | - | - | - | - | - | -1205 | 304 | -900 | -4.4% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 95 | 9500 | 31 | 9 | 9 | 6 | 40 | 46.5% | -997 | 137 | -860 | -9.1% | 1241 | -1235 |
| 2018-19 | 4 | 52 | 5200 | 18 | 2 | 9 | 4 | 19 | 46.5% | -256 | 71 | -185 | -3.6% | 571 | -386 |
| 2018-19 | 5 | 21 | 2100 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 41.2% | -333 | 30 | -303 | -14.4% | 687 | -595 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.5% | -565 | 13 | -552 | -69.0% | 552 | -552 |
| 2018-19 | 7 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +47 | 1 | +47 | +47.3% | 0 | 0 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 170 归属178 | 17800 | - | - | - | - | - | - | -2204 | 254 | -1951 | -11.0% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 31 | 3 | 11 | 5 | 29 | 50.0% | -112 | 111 | -1 | -0.0% | 687 | -391 |
| 2019-20 | 4 | 41 | 4100 | 18 | 2 | 8 | 3 | 10 | 60.6% | +640 | 53 | +693 | +16.9% | 535 | 179 |
| 2019-20 | 5 | 22 | 2200 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 38.9% | -474 | 29 | -445 | -20.2% | 536 | -445 |
| 2019-20 | 6 | 11 | 1100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55.6% | +76 | 14 | +90 | +8.2% | 196 | -89 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +204 | 4 | +207 | +41.4% | 0 | 0 |
| 2019-20 | 8 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +174 | 7 | +181 | +45.2% | 98 | 0 |
| 2019-20 | 9 | 4 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | -153 | 4 | -149 | -37.1% | 196 | -149 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 155 归属166 | 16600 | - | - | - | - | - | - | +354 | 222 | +576 | +3.5% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 96 | 9600 | 29 | 8 | 9 | 6 | 44 | 42.5% | -1585 | 141 | -1444 | -15.0% | 1488 | -1488 |
| 2020-21 | 4 | 46 | 4600 | 17 | 5 | 5 | 5 | 14 | 53.7% | +229 | 64 | +293 | +6.4% | 246 | 290 |
| 2020-21 | 5 | 23 | 2300 | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 57.9% | +148 | 31 | +179 | +7.8% | 401 | 73 |
| 2020-21 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 46.2% | -79 | 20 | -59 | -4.2% | 401 | -401 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | +33 | 10 | +43 | +7.1% | 246 | -53 |
| 2020-21 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +128 | 2 | +130 | +65.2% | 0 | 0 |
| 2020-21 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 167 归属188 | 18800 | - | - | - | - | - | - | -1226 | 270 | -956 | -5.1% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 86 | 8600 | 40 | 6 | 9 | 5 | 26 | 59.7% | +1218 | 125 | +1343 | +15.6% | 491 | -408 |
| 2021-22 | 4 | 50 | 5000 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 42.2% | -690 | 74 | -616 | -12.3% | 1023 | -723 |
| 2021-22 | 5 | 21 | 2100 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26.3% | -849 | 30 | -819 | -39.0% | 819 | -819 |
| 2021-22 | 6 | 7 | 700 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | -168 | 10 | -158 | -22.6% | 344 | -344 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +189 | 3 | +192 | +96.2% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 161 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | -500 | 245 | -255 | -1.5% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 90 | 9000 | 29 | 2 | 8 | 5 | 46 | 37.8% | -2072 | 137 | -1934 | -21.5% | 2231 | -2024 |
| 2022-23 | 4 | 42 | 4200 | 21 | 1 | 3 | 0 | 17 | 56.4% | +274 | 66 | +340 | +8.1% | 458 | 263 |
| 2022-23 | 5 | 22 | 2200 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 47.1% | -123 | 28 | -95 | -4.3% | 344 | -209 |
| 2022-23 | 6 | 13 | 1300 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 54.5% | +69 | 17 | +86 | +6.6% | 147 | 86 |
| 2022-23 | 7 | 5 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +267 | 8 | +275 | +55.1% | 98 | 187 |
| 2022-23 | 8 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -193 | 7 | -186 | -37.1% | 196 | -186 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 164 归属178 | 17800 | - | - | - | - | - | - | -1878 | 267 | -1611 | -9.1% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 103 | 10300 | 38 | 6 | 12 | 10 | 37 | 48.4% | -350 | 145 | -205 | -2.0% | 710 | -403 |
| 2023-24 | 4 | 48 | 4800 | 21 | 2 | 5 | 4 | 16 | 53.5% | +222 | 69 | +291 | +6.1% | 470 | 87 |
| 2023-24 | 5 | 25 | 2500 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 56.5% | +311 | 38 | +349 | +14.0% | 246 | 48 |
| 2023-24 | 6 | 13 | 1300 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69.2% | +396 | 22 | +418 | +32.2% | 196 | 418 |
| 2023-24 | 7 | 9 | 900 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25.0% | -374 | 13 | -361 | -40.1% | 491 | -361 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -11 | 3 | -8 | -3.8% | 98 | -8 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 187 归属201 | 20100 | - | - | - | - | - | - | +95 | 292 | +387 | +1.9% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 96 | 9600 | 39 | 3 | 6 | 7 | 41 | 46.7% | -595 | 149 | -446 | -4.6% | 818 | -801 |
| 2024-25 | 4 | 39 | 3900 | 14 | 5 | 2 | 1 | 17 | 51.4% | -220 | 59 | -161 | -4.1% | 425 | -161 |
| 2024-25 | 5 | 21 | 2100 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0% | +329 | 29 | +359 | +17.1% | 338 | 28 |
| 2024-25 | 6 | 9 | 900 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -205 | 14 | -191 | -21.2% | 345 | -191 |
| 2024-25 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.0% | +130 | 8 | +138 | +27.5% | 147 | 49 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| 2024-25 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 162 归属173 | 17300 | - | - | - | - | - | - | -761 | 264 | -497 | -2.9% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 95 | 9500 | 37 | 10 | 4 | 5 | 39 | 51.6% | -229 | 145 | -84 | -0.9% | 960 | -465 |
| 2025-26 | 4 | 52 | 5200 | 19 | 2 | 3 | 5 | 23 | 42.9% | -710 | 79 | -631 | -12.1% | 1288 | -1093 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.0% | -483 | 35 | -448 | -22.4% | 639 | -448 |
| 2025-26 | 6 | 9 | 900 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | -58 | 12 | -46 | -5.2% | 151 | -99 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -49.1% | 196 | -196 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 165 归属181 | 18100 | - | - | - | - | - | - | -1780 | 276 | -1505 | -8.3% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 958 | 95800 | 353 | 67 | 87 | 67 | 384 | 48.2% | -5618 | 1402 | -4216 | -4.4% | 5079 | -4597 |
| 10年合计 | 4 | 479 | 47900 | 182 | 31 | 50 | 32 | 184 | 49.7% | -1528 | 692 | -836 | -1.7% | 1632 | -1297 |
| 10年合计 | 5 | 221 | 22100 | 81 | 13 | 24 | 15 | 88 | 47.7% | -1384 | 319 | -1065 | -4.8% | 1847 | -1438 |
| 10年合计 | 6 | 106 | 10600 | 38 | 8 | 7 | 8 | 45 | 46.5% | -988 | 159 | -829 | -7.8% | 1282 | -1282 |
| 10年合计 | 7 | 44 | 4400 | 18 | 5 | 4 | 4 | 13 | 57.5% | +376 | 61 | +436 | +9.9% | 550 | 436 |
| 10年合计 | 8 | 25 | 2500 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41.7% | -474 | 40 | -434 | -17.4% | 635 | -434 |
| 10年合计 | 9 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11.1% | -703 | 14 | -689 | -68.9% | 689 | -689 |
| 10年总计 | ALL | 1707 归属1843 | 184300 | - | - | - | - | - | - | -10320 | 2687 | -7632 | -4.1% | 8636 | -7906 |
✅ 最佳赛季: 2019-20 净盈亏 +576元 (ROI 3.5%, 155注)
❌ 最差赛季: 2018-19 净盈亏 -1951元 (ROI -11.0%, 170注)
📈 盈利赛季: 2/10 (20%)
💰 年均盈亏: -763元
💵 不含返水盈亏: -10320元 | 含返水净盈亏: -7632元
📉 组合最大回撤: 8636元 (2016-11-07 峰值 → 2026-05-30 谷底,3491天)