生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 110 | 11000 | 43 | 9 | 11 | 13 | 34 | 52.5% | +490 | 155 | +644 | +5.9% | 642 | -537 |
| 2016-17 | 4 | 49 | 4900 | 20 | 4 | 3 | 5 | 17 | 52.2% | +150 | 73 | +223 | +4.5% | 491 | -118 |
| 2016-17 | 5 | 22 | 2200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 38.1% | -494 | 32 | -462 | -21.0% | 571 | -462 |
| 2016-17 | 6 | 13 | 1300 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 53.8% | +120 | 22 | +141 | +10.9% | 196 | 27 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | -153 | 6 | -147 | -36.7% | 196 | -147 |
| 2016-17 | 8 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -9 | 7 | -2 | -0.5% | 196 | -2 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +177 | 3 | +180 | +90.1% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 191 归属204 | 20400 | - | - | - | - | - | - | +280 | 298 | +578 | +2.8% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 108 | 10800 | 39 | 9 | 8 | 7 | 45 | 48.0% | -785 | 160 | -625 | -5.8% | 961 | -961 |
| 2017-18 | 4 | 60 | 6000 | 26 | 2 | 7 | 5 | 20 | 52.8% | +334 | 87 | +422 | +7.0% | 607 | 46 |
| 2017-18 | 5 | 24 | 2400 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 56.5% | +136 | 37 | +172 | +7.2% | 295 | -69 |
| 2017-18 | 6 | 9 | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | +236 | 15 | +251 | +27.9% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 7 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +27 | 4 | +31 | +10.4% | 98 | 31 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -19 | 3 | -16 | -7.9% | 98 | -16 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 185 归属206 | 20600 | - | - | - | - | - | - | -71 | 307 | +236 | +1.1% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 95 | 9500 | 40 | 6 | 9 | 9 | 31 | 53.5% | +505 | 137 | +642 | +6.8% | 740 | 70 |
| 2018-19 | 4 | 52 | 5200 | 19 | 4 | 9 | 2 | 18 | 53.5% | +98 | 70 | +168 | +3.2% | 248 | -29 |
| 2018-19 | 5 | 21 | 2100 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 58.8% | +260 | 30 | +290 | +13.8% | 404 | 186 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.5% | +503 | 13 | +515 | +64.4% | 98 | -8 |
| 2018-19 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +108 | 2 | +110 | +109.9% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 170 归属178 | 17800 | - | - | - | - | - | - | +1424 | 252 | +1676 | +9.4% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 29 | 5 | 11 | 3 | 31 | 50.0% | -251 | 112 | -139 | -1.8% | 686 | -405 |
| 2019-20 | 4 | 41 | 4100 | 10 | 3 | 8 | 2 | 18 | 39.4% | -866 | 53 | -814 | -19.8% | 929 | -929 |
| 2019-20 | 5 | 22 | 2200 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 61.1% | +346 | 30 | +376 | +17.1% | 269 | 86 |
| 2019-20 | 6 | 11 | 1100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 44.4% | -125 | 14 | -111 | -10.1% | 196 | -111 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | -250 | 4 | -246 | -49.1% | 246 | -246 |
| 2019-20 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -206 | 7 | -199 | -49.7% | 199 | -199 |
| 2019-20 | 9 | 4 | 400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | +126 | 4 | +130 | +32.5% | 49 | -49 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 155 归属166 | 16600 | - | - | - | - | - | - | -1226 | 225 | -1001 | -6.0% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 96 | 9600 | 44 | 6 | 9 | 8 | 29 | 57.5% | +1118 | 139 | +1257 | +13.1% | 647 | 609 |
| 2020-21 | 4 | 46 | 4600 | 14 | 5 | 5 | 5 | 17 | 46.3% | -496 | 61 | -435 | -9.5% | 639 | -639 |
| 2020-21 | 5 | 23 | 2300 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 42.1% | -239 | 32 | -207 | -9.0% | 491 | -491 |
| 2020-21 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 53.8% | +26 | 20 | +47 | +3.3% | 359 | 47 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | -71 | 10 | -61 | -10.2% | 196 | -196 |
| 2020-21 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| 2020-21 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +80 | 1 | +81 | +81.4% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 167 归属188 | 18800 | - | - | - | - | - | - | +269 | 266 | +535 | +2.8% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 86 | 8600 | 26 | 5 | 9 | 6 | 40 | 40.3% | -1646 | 125 | -1520 | -17.7% | 1860 | -1520 |
| 2021-22 | 4 | 50 | 5000 | 22 | 4 | 5 | 2 | 17 | 57.8% | +383 | 72 | +455 | +9.1% | 393 | -307 |
| 2021-22 | 5 | 21 | 2100 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 73.7% | +738 | 29 | +767 | +36.5% | 196 | 589 |
| 2021-22 | 6 | 7 | 700 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | +139 | 10 | +149 | +21.3% | 196 | 149 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2021-22 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +189 | 3 | +192 | +96.2% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 161 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | -397 | 243 | -153 | -0.9% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 90 | 9000 | 46 | 5 | 8 | 2 | 29 | 62.2% | +1686 | 138 | +1825 | +20.3% | 362 | 565 |
| 2022-23 | 4 | 42 | 4200 | 17 | 0 | 3 | 1 | 21 | 43.6% | -569 | 67 | -502 | -11.9% | 790 | -790 |
| 2022-23 | 5 | 22 | 2200 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 52.9% | +48 | 28 | +75 | +3.4% | 310 | -120 |
| 2022-23 | 6 | 13 | 1300 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 45.5% | -162 | 19 | -143 | -11.0% | 291 | -291 |
| 2022-23 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | -312 | 9 | -303 | -60.6% | 303 | -303 |
| 2022-23 | 8 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +165 | 7 | +172 | +34.3% | 98 | -19 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +109 | 2 | +111 | +111.0% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 164 归属178 | 17800 | - | - | - | - | - | - | +966 | 269 | +1235 | +6.9% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 103 | 10300 | 37 | 10 | 12 | 6 | 38 | 51.6% | -157 | 145 | -12 | -0.1% | 699 | -419 |
| 2023-24 | 4 | 48 | 4800 | 16 | 4 | 5 | 2 | 21 | 46.5% | -482 | 71 | -412 | -8.6% | 870 | -713 |
| 2023-24 | 5 | 25 | 2500 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 43.5% | -484 | 38 | -445 | -17.8% | 554 | -554 |
| 2023-24 | 6 | 13 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30.8% | -480 | 22 | -458 | -35.2% | 745 | -640 |
| 2023-24 | 7 | 9 | 900 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75.0% | +306 | 13 | +319 | +35.4% | 157 | -157 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -14 | 3 | -11 | -5.3% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +97 | 2 | +99 | +98.7% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 187 归属201 | 20100 | - | - | - | - | - | - | -1214 | 293 | -921 | -4.6% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 96 | 9600 | 41 | 7 | 6 | 3 | 39 | 53.3% | +124 | 148 | +272 | +2.8% | 830 | -111 |
| 2024-25 | 4 | 39 | 3900 | 17 | 1 | 2 | 5 | 14 | 48.6% | -8 | 59 | +51 | +1.3% | 559 | -329 |
| 2024-25 | 5 | 21 | 2100 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 40.0% | -385 | 29 | -356 | -16.9% | 405 | -356 |
| 2024-25 | 6 | 9 | 900 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55.6% | +198 | 14 | +212 | +23.6% | 159 | -159 |
| 2024-25 | 7 | 5 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -146 | 8 | -138 | -27.6% | 196 | -196 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +147 | 3 | +150 | +74.8% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +50 | 1 | +51 | +51.4% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 162 归属173 | 17300 | - | - | - | - | - | - | -20 | 262 | +242 | +1.4% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 95 | 9500 | 39 | 5 | 4 | 10 | 37 | 48.4% | -378 | 144 | -234 | -2.5% | 924 | -600 |
| 2025-26 | 4 | 52 | 5200 | 23 | 5 | 3 | 2 | 19 | 57.1% | +350 | 78 | +429 | +8.2% | 549 | -291 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.0% | +310 | 34 | +344 | +17.2% | 303 | -16 |
| 2025-26 | 6 | 9 | 900 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | +0 | 11 | +10 | +1.1% | 110 | -64 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | +188 | 3 | +191 | +47.8% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +99 | 2 | +101 | +100.8% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 165 归属181 | 18100 | - | - | - | - | - | - | +569 | 273 | +842 | +4.7% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 958 | 95800 | 384 | 67 | 87 | 67 | 353 | 51.8% | +706 | 1404 | +2111 | +2.2% | 2056 | 64 |
| 10年合计 | 4 | 479 | 47900 | 184 | 32 | 50 | 31 | 182 | 50.3% | -1106 | 691 | -415 | -0.9% | 2235 | -1224 |
| 10年合计 | 5 | 221 | 22100 | 88 | 15 | 24 | 13 | 81 | 52.3% | +235 | 319 | +554 | +2.5% | 1129 | -3 |
| 10年合计 | 6 | 106 | 10600 | 45 | 8 | 7 | 8 | 38 | 53.5% | +455 | 159 | +614 | +5.8% | 993 | 210 |
| 10年合计 | 7 | 44 | 4400 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 42.5% | -661 | 62 | -599 | -13.6% | 1178 | -1128 |
| 10年合计 | 8 | 25 | 2500 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 58.3% | +310 | 40 | +350 | +14.0% | 448 | -254 |
| 10年合计 | 9 | 10 | 1000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.9% | +640 | 13 | +653 | +65.3% | 49 | 131 |
| 10年总计 | ALL | 1707 归属1843 | 184300 | - | - | - | - | - | - | +579 | 2689 | +3267 | +1.8% | 1965 | 1027 |
✅ 最佳赛季: 2018-19 净盈亏 +1676元 (ROI 9.4%, 170注)
❌ 最差赛季: 2019-20 净盈亏 -1001元 (ROI -6.0%, 155注)
📈 盈利赛季: 7/10 (70%)
💰 年均盈亏: +327元
💵 不含返水盈亏: +579元 | 含返水净盈亏: +3267元
📉 组合最大回撤: 1965元 (2019-05-25 峰值 → 2020-07-09 谷底,411天)