生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 95 | 9500 | 36 | 9 | 5 | 6 | 39 | 50.0% | -259 | 147 | -112 | -1.2% | 1360 | -937 |
| 2016-17 | 4 | 45 | 4500 | 18 | 7 | 2 | 2 | 16 | 58.1% | +351 | 68 | +419 | +9.3% | 220 | -220 |
| 2016-17 | 5 | 18 | 1800 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44.4% | -209 | 30 | -179 | -9.9% | 492 | -258 |
| 2016-17 | 6 | 9 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -143 | 15 | -128 | -14.2% | 206 | -206 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -48 | 6 | -42 | -10.4% | 146 | -42 |
| 2016-17 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +81 | 5 | +86 | +28.7% | 98 | 86 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 164 归属174 | 17400 | - | - | - | - | - | - | -227 | 271 | +44 | +0.3% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 103 | 10300 | 32 | 10 | 7 | 4 | 50 | 43.8% | -1667 | 157 | -1510 | -14.7% | 2210 | -1566 |
| 2017-18 | 4 | 45 | 4500 | 22 | 3 | 2 | 4 | 14 | 58.1% | +612 | 69 | +680 | +15.1% | 488 | 190 |
| 2017-18 | 5 | 21 | 2100 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45.0% | -248 | 33 | -215 | -10.2% | 417 | -417 |
| 2017-18 | 6 | 13 | 1300 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33.3% | -418 | 19 | -399 | -30.7% | 736 | -399 |
| 2017-18 | 7 | 8 | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.3% | -459 | 10 | -449 | -56.2% | 491 | -491 |
| 2017-18 | 8 | 7 | 700 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42.9% | -140 | 10 | -130 | -18.6% | 254 | -254 |
| 2017-18 | 9 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | -7 | 7 | +0 | +0.0% | 196 | -196 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 183 归属202 | 20200 | - | - | - | - | - | - | -2329 | 305 | -2024 | -10.0% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 90 | 9000 | 39 | 5 | 8 | 7 | 31 | 53.7% | +504 | 133 | +637 | +7.1% | 890 | 139 |
| 2018-19 | 4 | 40 | 4000 | 15 | 4 | 0 | 3 | 18 | 47.5% | -376 | 63 | -313 | -7.8% | 740 | -574 |
| 2018-19 | 5 | 17 | 1700 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41.2% | -384 | 29 | -355 | -20.9% | 417 | -412 |
| 2018-19 | 6 | 12 | 1200 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36.4% | -256 | 19 | -237 | -19.8% | 347 | -347 |
| 2018-19 | 7 | 5 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +218 | 8 | +226 | +45.2% | 98 | 183 |
| 2018-19 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +43 | 1 | +43 | +43.3% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 156 归属165 | 16500 | - | - | - | - | - | - | -251 | 253 | +2 | +0.0% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 86 | 8600 | 23 | 15 | 8 | 9 | 31 | 48.7% | -596 | 117 | -479 | -5.6% | 1415 | -1415 |
| 2019-20 | 4 | 37 | 3700 | 11 | 6 | 2 | 1 | 17 | 48.6% | -366 | 56 | -310 | -8.4% | 699 | -699 |
| 2019-20 | 5 | 15 | 1500 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 53.3% | +34 | 24 | +58 | +3.8% | 324 | 58 |
| 2019-20 | 6 | 9 | 900 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44.4% | +0 | 14 | +14 | +1.6% | 246 | -179 |
| 2019-20 | 7 | 6 | 600 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.0% | +95 | 7 | +102 | +16.9% | 98 | 102 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +6 | 4 | +10 | +4.9% | 98 | 10 |
| 2019-20 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 146 归属156 | 15600 | - | - | - | - | - | - | -928 | 224 | -704 | -4.5% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 107 | 10700 | 41 | 12 | 11 | 7 | 36 | 55.2% | +490 | 151 | +642 | +6.0% | 777 | -777 |
| 2020-21 | 4 | 46 | 4600 | 21 | 4 | 5 | 4 | 12 | 61.0% | +739 | 64 | +803 | +17.5% | 382 | 79 |
| 2020-21 | 5 | 17 | 1700 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52.9% | -136 | 26 | -110 | -6.5% | 589 | -485 |
| 2020-21 | 6 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +88 | 12 | +100 | +14.3% | 196 | 100 |
| 2020-21 | 7 | 5 | 500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0% | -250 | 4 | -246 | -49.1% | 246 | -246 |
| 2020-21 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -209 | 7 | -202 | -50.5% | 202 | -202 |
| 2020-21 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -19 | 3 | -16 | -7.9% | 98 | -16 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 179 归属188 | 18800 | - | - | - | - | - | - | +703 | 268 | +971 | +5.2% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 90 | 9000 | 35 | 12 | 9 | 6 | 28 | 58.0% | +654 | 123 | +777 | +8.6% | 751 | -112 |
| 2021-22 | 4 | 37 | 3700 | 13 | 3 | 2 | 3 | 16 | 45.7% | -382 | 56 | -326 | -8.8% | 753 | -515 |
| 2021-22 | 5 | 18 | 1800 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62.5% | +400 | 22 | +422 | +23.4% | 147 | 422 |
| 2021-22 | 6 | 10 | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | -74 | 13 | -61 | -6.1% | 295 | -295 |
| 2021-22 | 7 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +287 | 5 | +292 | +97.4% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 153 归属159 | 15900 | - | - | - | - | - | - | +834 | 220 | +1055 | +6.6% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 92 | 9200 | 38 | 10 | 5 | 6 | 33 | 55.2% | +510 | 139 | +649 | +7.1% | 558 | 505 |
| 2022-23 | 4 | 49 | 4900 | 15 | 4 | 6 | 7 | 17 | 44.2% | -430 | 66 | -364 | -7.4% | 674 | -496 |
| 2022-23 | 5 | 20 | 2000 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 61.1% | +410 | 29 | +438 | +21.9% | 199 | -106 |
| 2022-23 | 6 | 11 | 1100 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 36.4% | -212 | 14 | -197 | -17.9% | 354 | -350 |
| 2022-23 | 7 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -47 | 3 | -44 | -22.1% | 98 | -44 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +105 | 2 | +107 | +53.4% | 0 | 0 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 168 归属177 | 17700 | - | - | - | - | - | - | +236 | 254 | +490 | +2.8% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 96 | 9600 | 35 | 5 | 9 | 12 | 35 | 46.0% | -652 | 136 | -517 | -5.4% | 1231 | -627 |
| 2023-24 | 4 | 49 | 4900 | 21 | 7 | 1 | 1 | 19 | 58.3% | +338 | 76 | +414 | +8.4% | 362 | 205 |
| 2023-24 | 5 | 26 | 2600 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 50.0% | -73 | 36 | -37 | -1.4% | 295 | -138 |
| 2023-24 | 6 | 11 | 1100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70.0% | +318 | 15 | +333 | +30.2% | 98 | 128 |
| 2023-24 | 7 | 3 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +210 | 4 | +214 | +71.3% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 175 归属185 | 18500 | - | - | - | - | - | - | +139 | 267 | +407 | +2.2% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 95 | 9500 | 33 | 6 | 5 | 9 | 42 | 43.3% | -1229 | 145 | -1084 | -11.4% | 1293 | -1115 |
| 2024-25 | 4 | 50 | 5000 | 23 | 5 | 2 | 5 | 15 | 58.3% | +600 | 74 | +674 | +13.5% | 458 | -162 |
| 2024-25 | 5 | 21 | 2100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50.0% | -8 | 34 | +26 | +1.2% | 495 | -36 |
| 2024-25 | 6 | 11 | 1100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | -34 | 16 | -18 | -1.7% | 196 | -191 |
| 2024-25 | 7 | 6 | 600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.0% | -138 | 8 | -129 | -21.5% | 154 | -154 |
| 2024-25 | 8 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -98.2% | 295 | -295 |
| 2024-25 | 9 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +41 | 4 | +45 | +15.1% | 98 | 3 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 177 归属189 | 18900 | - | - | - | - | - | - | -1067 | 287 | -780 | -4.1% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 101 | 10100 | 32 | 6 | 13 | 14 | 36 | 43.2% | -1038 | 136 | -902 | -8.9% | 1391 | -999 |
| 2025-26 | 4 | 54 | 5400 | 23 | 3 | 2 | 6 | 20 | 50.0% | -58 | 82 | +23 | +0.4% | 489 | -378 |
| 2025-26 | 5 | 25 | 2500 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 58.3% | +527 | 38 | +565 | +22.6% | 344 | -143 |
| 2025-26 | 6 | 10 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.3% | -346 | 15 | -331 | -33.1% | 422 | -422 |
| 2025-26 | 7 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +69 | 12 | +81 | +11.6% | 112 | -112 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 187 归属197 | 19700 | - | - | - | - | - | - | -847 | 284 | -563 | -2.9% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 955 | 95500 | 344 | 90 | 80 | 80 | 361 | 49.6% | -3283 | 1385 | -1898 | -2.0% | 3203 | -1995 |
| 10年合计 | 4 | 452 | 45200 | 182 | 46 | 24 | 36 | 164 | 53.3% | +1026 | 674 | +1700 | +3.8% | 1325 | 87 |
| 10年合计 | 5 | 198 | 19800 | 84 | 14 | 9 | 17 | 74 | 51.9% | +310 | 303 | +613 | +3.1% | 1411 | -1177 |
| 10年合计 | 6 | 103 | 10300 | 35 | 8 | 7 | 10 | 43 | 44.8% | -1077 | 153 | -924 | -9.0% | 1270 | -1060 |
| 10年合计 | 7 | 49 | 4900 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 53.3% | -63 | 67 | +5 | +0.1% | 636 | -533 |
| 10年合计 | 8 | 21 | 2100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 40.0% | -458 | 33 | -424 | -20.2% | 609 | -424 |
| 10年合计 | 9 | 14 | 1400 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 46.2% | -192 | 20 | -173 | -12.3% | 261 | -218 |
| 10年总计 | ALL | 1688 归属1792 | 179200 | - | - | - | - | - | - | -3736 | 2635 | -1101 | -0.6% | 4631 | -3550 |
✅ 最佳赛季: 2021-22 净盈亏 +1055元 (ROI 6.6%, 153注)
❌ 最差赛季: 2017-18 净盈亏 -2024元 (ROI -10.0%, 183注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: -110元
💵 不含返水盈亏: -3736元 | 含返水净盈亏: -1101元
📉 组合最大回撤: 4631元 (2017-10-12 峰值 → 2019-12-09 谷底,788天)