生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 67 | 6700 | 28 | 4 | 5 | 5 | 25 | 51.6% | +41 | 100 | +141 | +2.1% | 843 | -616 |
| 2016-17 | 4 | 35 | 3500 | 17 | 1 | 2 | 1 | 14 | 54.5% | +223 | 56 | +279 | +8.0% | 542 | -7 |
| 2016-17 | 5 | 14 | 1400 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50.0% | +96 | 23 | +119 | +8.5% | 393 | 15 |
| 2016-17 | 6 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +185 | 11 | +196 | +32.6% | 196 | -3 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +200 | 4 | +204 | +101.8% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 118 归属126 | 12600 | - | - | - | - | - | - | +545 | 197 | +742 | +5.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 56 | 5600 | 23 | 2 | 4 | 4 | 23 | 48.1% | -181 | 87 | -94 | -1.7% | 799 | -502 |
| 2017-18 | 4 | 26 | 2600 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 50.0% | -102 | 43 | -59 | -2.3% | 650 | -59 |
| 2017-18 | 5 | 14 | 1400 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 53.8% | -41 | 19 | -22 | -1.6% | 347 | -22 |
| 2017-18 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -102 | 9 | -93 | -18.6% | 196 | -95 |
| 2017-18 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +80 | 5 | +85 | +28.3% | 98 | -3 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +98 | 2 | +100 | +99.8% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 98 归属105 | 10500 | - | - | - | - | - | - | -248 | 165 | -84 | -0.8% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 65 | 6500 | 23 | 3 | 3 | 2 | 34 | 41.9% | -1198 | 104 | -1094 | -16.8% | 1437 | -1358 |
| 2018-19 | 4 | 33 | 3300 | 13 | 1 | 2 | 2 | 15 | 45.2% | -355 | 51 | -304 | -9.2% | 774 | -688 |
| 2018-19 | 5 | 20 | 2000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 50.0% | -213 | 29 | -184 | -9.2% | 585 | -316 |
| 2018-19 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44.4% | -110 | 16 | -94 | -9.4% | 393 | -198 |
| 2018-19 | 7 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | -10 | 7 | -3 | -0.6% | 100 | -100 |
| 2018-19 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| 2018-19 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -9 | 3 | -6 | -2.8% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 128 归属137 | 13700 | - | - | - | - | - | - | -2045 | 213 | -1832 | -13.4% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 52 | 5200 | 24 | 4 | 3 | 2 | 19 | 57.1% | +419 | 80 | +499 | +9.6% | 482 | -104 |
| 2019-20 | 4 | 20 | 2000 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 47.1% | -232 | 28 | -203 | -10.2% | 786 | -203 |
| 2019-20 | 5 | 10 | 1000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55.6% | +38 | 15 | +53 | +5.3% | 223 | -136 |
| 2019-20 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | -19 | 7 | -12 | -2.0% | 196 | -110 |
| 2019-20 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -7 | 3 | -4 | -1.8% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 83 归属92 | 9200 | - | - | - | - | - | - | -1 | 137 | +136 | +1.5% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 71 | 7100 | 28 | 8 | 3 | 3 | 29 | 52.9% | -56 | 109 | +53 | +0.8% | 699 | 53 |
| 2020-21 | 4 | 34 | 3400 | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 46.9% | -296 | 56 | -240 | -7.1% | 753 | -545 |
| 2020-21 | 5 | 16 | 1600 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 64.3% | +359 | 24 | +383 | +24.0% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 6 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +108 | 6 | +114 | +37.8% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 7 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +146 | 3 | +148 | +74.1% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 118 归属126 | 12600 | - | - | - | - | - | - | +261 | 197 | +458 | +3.6% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 73 | 7300 | 34 | 2 | 4 | 6 | 27 | 52.2% | +238 | 112 | +350 | +4.8% | 763 | 350 |
| 2021-22 | 4 | 33 | 3300 | 16 | 1 | 1 | 3 | 12 | 53.1% | +212 | 52 | +264 | +8.0% | 295 | 159 |
| 2021-22 | 5 | 16 | 1600 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62.5% | +358 | 26 | +384 | +24.0% | 202 | -166 |
| 2021-22 | 6 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -37 | 7 | -30 | -7.6% | 112 | -30 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -8 | 3 | -5 | -2.3% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 120 归属128 | 12800 | - | - | - | - | - | - | +762 | 201 | +963 | +7.5% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 70 | 7000 | 30 | 5 | 5 | 2 | 28 | 53.8% | +117 | 107 | +224 | +3.2% | 644 | -291 |
| 2022-23 | 4 | 31 | 3100 | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 57.1% | +400 | 43 | +443 | +14.3% | 305 | 443 |
| 2022-23 | 5 | 13 | 1300 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33.3% | -365 | 20 | -345 | -26.5% | 443 | -345 |
| 2022-23 | 6 | 8 | 800 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62.5% | +211 | 13 | +224 | +28.0% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -1 | 4 | +3 | +1.3% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +183 | 3 | +186 | +93.1% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 116 归属126 | 12600 | - | - | - | - | - | - | +544 | 190 | +734 | +5.8% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 67 | 6700 | 21 | 2 | 6 | 7 | 31 | 37.7% | -1375 | 99 | -1276 | -19.0% | 1556 | -1362 |
| 2023-24 | 4 | 42 | 4200 | 14 | 4 | 1 | 1 | 22 | 43.9% | -794 | 67 | -727 | -17.3% | 1290 | -967 |
| 2023-24 | 5 | 22 | 2200 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 54.5% | +107 | 36 | +143 | +6.5% | 439 | -256 |
| 2023-24 | 6 | 10 | 1000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80.0% | +549 | 15 | +564 | +56.4% | 147 | 564 |
| 2023-24 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +99 | 2 | +101 | +100.8% | 0 | 0 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 128 归属143 | 14300 | - | - | - | - | - | - | -1513 | 221 | -1292 | -9.0% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 57 | 5700 | 23 | 1 | 2 | 3 | 28 | 43.6% | -668 | 94 | -574 | -10.1% | 1531 | -1228 |
| 2024-25 | 4 | 33 | 3300 | 16 | 1 | 3 | 2 | 11 | 56.7% | +412 | 51 | +463 | +14.0% | 594 | -200 |
| 2024-25 | 5 | 12 | 1200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | +381 | 21 | +402 | +33.5% | 295 | 199 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | -210 | 9 | -201 | -33.5% | 344 | -201 |
| 2024-25 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +95 | 5 | +100 | +33.4% | 98 | -98 |
| 2024-25 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +93 | 2 | +95 | +94.7% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 100 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | +103 | 182 | +285 | +2.5% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 64 | 6400 | 26 | 6 | 4 | 1 | 27 | 53.3% | +10 | 99 | +110 | +1.7% | 755 | -1 |
| 2025-26 | 4 | 31 | 3100 | 11 | 1 | 2 | 1 | 16 | 41.4% | -618 | 48 | -570 | -18.4% | 861 | -680 |
| 2025-26 | 5 | 13 | 1300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 76.9% | +538 | 20 | +558 | +43.0% | 111 | 28 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -200 | 7 | -193 | -38.6% | 242 | -242 |
| 2025-26 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -54 | 3 | -51 | -25.7% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 109 归属118 | 11800 | - | - | - | - | - | - | -574 | 182 | -391 | -3.3% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 642 | 64200 | 260 | 37 | 39 | 35 | 271 | 49.3% | -2652 | 991 | -1661 | -2.6% | 3043 | -2425 |
| 10年合计 | 4 | 318 | 31800 | 133 | 15 | 19 | 15 | 136 | 49.5% | -1150 | 496 | -655 | -2.1% | 1702 | -832 |
| 10年合计 | 5 | 150 | 15000 | 72 | 9 | 7 | 6 | 56 | 56.6% | +1258 | 235 | +1493 | +10.0% | 699 | 133 |
| 10年合计 | 6 | 63 | 6300 | 29 | 4 | 3 | 3 | 24 | 55.0% | +375 | 99 | +474 | +7.5% | 590 | 425 |
| 10年合计 | 7 | 24 | 2400 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47.8% | -150 | 39 | -111 | -4.6% | 311 | -311 |
| 10年合计 | 8 | 13 | 1300 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 61.5% | +263 | 21 | +284 | +21.8% | 246 | 58 |
| 10年合计 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -109 | 5 | -104 | -34.6% | 104 | -104 |
| 10年总计 | ALL | 1118 归属1213 | 121300 | - | - | - | - | - | - | -2165 | 1885 | -280 | -0.2% | 3614 | -1669 |
✅ 最佳赛季: 2021-22 净盈亏 +963元 (ROI 7.5%, 120注)
❌ 最差赛季: 2018-19 净盈亏 -1832元 (ROI -13.4%, 128注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: -28元
💵 不含返水盈亏: -2165元 | 含返水净盈亏: -280元
📉 组合最大回撤: 3614元 (2018-02-08 峰值 → 2019-04-14 谷底,430天)