荷甲 亚盘顺追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-173585800 3602317 64.3%+159395 +1688+29.1% 459542
2016-174363600 1111320 34.3%-102259 -963-26.7% 1377-988
2016-175131300 81004 69.2%+40522 +427+32.8% 207322
2016-1768800 30113 42.9%-7811 -67-8.4% 249-67
2016-1774400 20002 50.0%-347 -27-6.9% 196-27
2016-1782200 00011 0.0%-1503 -147-73.7% 147-147
└─ 2016-17 合计ALL113
归属121
12100 ------ +714196 +910+7.5%--
2017-183515100 3031215 66.0%+131081 +1391+27.3% 440-440
2017-184333300 1420116 48.5%-23855 -182-5.5% 386-386
2017-185161600 80206 57.1%+10223 +125+7.8% 491-306
2017-1869900 40104 50.0%-1914 -5-0.5% 393-288
2017-1874400 20101 66.7%+955 +100+25.1% 9812
2017-1882200 20000 100.0%+1984 +202+100.8% 00
└─ 2017-18 合计ALL108
归属115
11500 ------ +1448183 +1631+14.2%--
2018-193747400 2274338 41.4%-1564114 -1450-19.6% 2133-2088
2018-194282800 124138 59.3%+43142 +473+16.9% 431257
2018-195161600 91114 66.7%+46825 +493+30.8% 147-13
2018-1969900 30015 33.3%-26915 -254-28.2% 254-254
2018-1973300 20001 66.7%+975 +102+34.1% 98-98
2018-1981100 00010 0.0%-501 -49-49.1% 49-49
└─ 2018-19 合计ALL121
归属131
13100 ------ -887202 -685-5.2%--
2019-203454500 1323522 35.7%-110268 -1034-23.0% 1090-1090
2019-204181800 100116 58.8%+25528 +283+15.7% 196114
2019-2059900 70002 77.8%+49016 +506+56.2% 98-4
2019-2067700 21013 42.9%-9611 -85-12.1% 344-85
2019-2074400 10003 25.0%-2077 -200-50.0% 295-295
2019-2081100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2019-20 合计ALL80
归属84
8400 ------ -760132 -627-7.5%--
2020-213595900 2242328 45.6%-68294 -589-10.0% 1012-819
2020-214272700 1121211 50.0%-4142 +1+0.0% 340-113
2020-215111100 50105 50.0%-3717 -20-1.8% 393-307
2020-2168800 41102 71.4%+20311 +214+26.7% 196-99
2020-2174400 22000 100.0%+2925 +297+74.2% 00
2020-2183300 10011 33.3%-554 -51-16.9% 98-51
2020-2192200 10100 100.0%+801 +81+40.7% 00
└─ 2020-21 合计ALL110
归属114
11400 ------ -242176 -66-0.6%--
2021-223696900 3116625 50.8%+119103 +222+3.2% 536137
2021-224313100 935212 46.2%-30941 -268-8.6% 407-407
2021-225141400 50027 35.7%-30923 -286-20.4% 442-369
2021-2265500 30002 60.0%+809 +89+17.7% 98-98
2021-2272200 20000 100.0%+1763 +179+89.6% 00
2021-2282200 20000 100.0%+2064 +210+104.9% 00
2021-2292200 20000 100.0%+1974 +201+100.3% 00
└─ 2021-22 合计ALL118
归属125
12500 ------ +160186 +346+2.8%--
2022-233707000 2916331 46.9%-485108 -377-5.4% 1044-571
2022-234323200 1202414 40.0%-43150 -381-11.9% 838-838
2022-235161600 100213 71.4%+63624 +660+41.3% 98544
2022-236101000 32005 50.0%-9616 -80-8.0% 343-186
2022-2374400 02002 50.0%-1125 -107-26.7% 107-107
2022-2382200 10001 50.0%-193 -16-7.9% 98-98
2022-2391100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2022-23 合计ALL127
归属135
13500 ------ -607209 -399-3.0%--
2023-243757500 3063531 50.0%-226117 -110-1.5% 1249-235
2023-244363600 1311318 40.0%-68458 -627-17.4% 839-839
2023-245101000 70012 70.0%+40216 +418+41.8% 98-98
2023-246101000 40105 44.4%-9116 -75-7.5% 196-185
2023-2474400 00103 0.0%-3005 -295-73.7% 295-295
└─ 2023-24 合计ALL122
归属135
13500 ------ -900212 -688-5.1%--
2024-253686800 3027722 52.5%+38699 +484+7.1% 646-418
2024-254323200 1711211 58.1%+44551 +496+15.5% 249231
2024-255191900 432010 41.2%-47228 -444-23.4% 787-495
2024-2566600 50001 83.3%+36810 +378+63.0% 987
2024-2573300 10002 33.3%-1085 -103-34.2% 103-103
2024-2581100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2024-25 合计ALL117
归属129
12900 ------ +519195 +713+5.5%--
2025-263717100 3084425 56.7%+533107 +640+9.0% 995-809
2025-264323200 1313312 48.3%-17246 -126-3.9% 590-590
2025-265131300 20119 16.7%-77120 -751-57.7% 751-751
2025-2663300 10002 33.3%-1205 -115-38.3% 115-115
2025-2672200 10001 50.0%-123 -9-4.3% 98-9
2025-2681100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2025-26 合计ALL117
归属122
12200 ------ -642183 -459-3.8%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计364064000 273343841254 51.0%-120986 +866+1.4% 3801-676
10年合计430530500 122151624128 47.4%-1766472 -1294-4.2% 2267-1877
10年合计513713700 6559652 54.7%+914214 +1128+8.2% 14871128
10年合计6757500 3244332 50.7%-118118 +0+0.0% 691-509
10年合计7343400 1342015 53.1%-11452 -62-1.8% 513-62
10年合计8151500 60036 40.0%-17024 -146-9.7% 212-146
10年合计95500 30101 75.0%+1777 +184+36.8% 98184
10年总计ALL1133
归属1211
121100 ------ -11961874+677 +0.6%2946-225

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +1631元 (ROI 14.2%, 108注)

❌ 最差赛季: 2023-24 净盈亏 -688元 (ROI -5.1%, 122注)

📈 盈利赛季: 4/10 (40%)

💰 年均盈亏: +68元

💵 不含返水盈亏: -1196元 | 含返水净盈亏: +677元

📉 组合最大回撤: 2946元 (2018-09-23 峰值 → 2026-02-15 谷底,2702天)

📝 说明