荷乙 亚盘顺追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-173848400 29610930 47.3%-475116 -359-4.3% 1069-491
2016-174404000 1533217 48.6%-22961 -169-4.2% 643-543
2016-175181800 91107 58.8%+20129 +230+12.8% 360-65
2016-1768800 30104 42.9%-10413 -91-11.4% 295-197
2016-1776600 40002 66.7%+13510 +145+24.1% 106-22
2016-1783300 11001 66.7%+324 +36+11.9% 9836
2016-1791100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2016-17 合计ALL148
归属160
16000 ------ -541233 -308-1.9%--
2017-183888800 4369426 62.0%+1540129 +1669+19.0% 3201221
2017-184474700 2063513 59.1%+58266 +648+13.8% 299538
2017-185252500 912211 43.5%-32737 -290-11.6% 638-513
2017-186101000 51022 60.0%+24015 +255+25.5% 147-147
2017-1873300 21000 100.0%+2124 +216+71.9% 00
2017-1883300 00003 0.0%-3005 -295-98.2% 295-295
└─ 2017-18 合计ALL168
归属176
17600 ------ +1947256 +2203+12.5%--
2018-193868600 4053632 54.2%+476135 +610+7.1% 58188
2018-194474700 1832420 46.7%-38472 -311-6.6% 488-443
2018-195212100 712110 42.1%-34332 -311-14.8% 555-508
2018-196111100 23204 55.6%-7813 -66-6.0% 108-66
2018-1972200 10001 50.0%-24 +2+0.8% 98-98
2018-1981100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2018-19 合计ALL159
归属168
16800 ------ -432257 -175-1.0%--
2019-203686800 2511833 38.8%-1350109 -1241-18.3% 1242-1242
2019-204292900 813413 34.6%-73441 -694-23.9% 787-787
2019-205111100 50222 55.6%+17714 +191+17.4% 147-147
2019-2065500 30002 60.0%+839 +92+18.3% 102-102
2019-2074400 10111 33.3%-604 -56-13.9% 98-56
2019-2081100 01000 100.0%+441 +44+44.3% 00
2019-2092200 00101 0.0%-1002 -98-49.1% 98-98
└─ 2019-20 合计ALL116
归属120
12000 ------ -1941179 -1762-14.7%--
2020-213787800 2745438 42.5%-1310120 -1190-15.3% 1192-1192
2020-214343400 1713112 58.1%+31451 +365+10.7% 3615
2020-215222200 812011 45.0%-30334 -269-12.2% 500-323
2020-216111100 50213 55.6%+8814 +102+9.3% 98-8
2020-2174400 20002 50.0%-237 -16-4.1% 105-16
2020-2182200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
└─ 2020-21 合计ALL141
归属151
15100 ------ -1434230 -1204-8.0%--
2021-223858500 3857629 55.1%+618126 +745+8.8% 470-470
2021-224434300 1941415 54.8%+29667 +362+8.4% 350-178
2021-225232300 723110 45.0%-31432 -281-12.2% 481-281
2021-2269900 20016 22.2%-45815 -443-49.2% 540-443
2021-2273300 20001 66.7%+875 +92+30.7% 989
2021-2282200 00011 0.0%-1503 -147-73.7% 147-147
└─ 2021-22 合计ALL150
归属165
16500 ------ +80248 +328+2.0%--
2022-233868600 2986340 46.2%-1040131 -909-10.6% 1246-1003
2022-234373700 1214713 39.4%-46051 -409-11.1% 510-510
2022-235161600 122110 21.4%-86122 -839-52.4% 839-839
2022-2362200 10001 50.0%+14 +5+2.3% 98-98
2022-2371100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2022-23 合计ALL133
归属142
14200 ------ -2460210 -2250-15.8%--
2023-243777700 3384230 56.2%+391119 +510+6.6% 830-22
2023-244454500 1834119 51.2%-8669 -17-0.4% 331-119
2023-245212100 101037 52.4%+10632 +138+6.6% 30441
2023-246101000 21007 30.0%-45817 -442-44.2% 442-442
2023-2472200 11000 100.0%+1503 +152+76.1% 00
2023-2483300 30000 100.0%+2735 +278+92.6% 00
2023-2492200 10001 50.0%-153 -12-5.8% 98-98
└─ 2023-24 合计ALL139
归属160
16000 ------ +359248 +607+3.8%--
2024-253848400 3432738 45.1%-835134 -701-8.3% 970-794
2024-254373700 1532017 51.4%-17958 -122-3.3% 635-449
2024-255181800 61128 41.2%-32327 -296-16.5% 648-571
2024-2566600 30102 60.0%+999 +108+18.0% 98-98
2024-2574400 20002 50.0%-157 -8-2.0% 98-98
2024-2582200 20000 100.0%+1933 +196+98.2% 00
2024-2592200 10001 50.0%-153 -12-5.8% 98-12
└─ 2024-25 合计ALL144
归属153
15300 ------ -1076242 -834-5.5%--
2025-263747400 3243431 50.7%-75117 +42+0.6% 564-199
2025-264373700 1521118 47.2%-34660 -286-7.7% 690-418
2025-265161600 60109 40.0%-38825 -363-22.7% 416-416
2025-2668800 50003 62.5%+15914 +173+21.6% 213-21
2025-2673300 10002 33.3%-1035 -98-32.6% 196-98
2025-2682200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
└─ 2025-26 合计ALL130
归属140
14000 ------ -953226 -727-5.2%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计381081000 330505053327 50.0%-20601236 -824-1.0% 3162-1066
10年合计439639600 157272629157 49.7%-1228595 -633-1.6% 1434-765
10年合计519119100 6810161285 44.6%-2375285 -2090-10.9% 2499-2144
10年合计6808000 3156434 48.6%-430122 -308-3.8% 1076-686
10年合计7323200 1621112 58.1%+28050 +331+10.3% 196331
10年合计8191900 620110 42.1%-40930 -379-19.9% 790-657
10年合计97700 20104 33.3%-23010 -220-31.4% 295-295
10年总计ALL1428
归属1535
153500 ------ -64512328-4123 -2.7%6613-4210

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +2203元 (ROI 12.5%, 168注)

❌ 最差赛季: 2022-23 净盈亏 -2250元 (ROI -15.8%, 133注)

📈 盈利赛季: 3/10 (30%)

💰 年均盈亏: -412元

💵 不含返水盈亏: -6451元 | 含返水净盈亏: -4123元

📉 组合最大回撤: 6613元 (2018-10-16 峰值 → 2026-03-14 谷底,2706天)

📝 说明