荷乙 亚盘反追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-173848400 30910629 52.7%+69116 +185+2.2% 931-636
2016-174404000 1723315 51.4%+3460 +94+2.4% 441-61
2016-175181800 70119 41.2%-26130 -231-12.9% 393-337
2016-1768800 40103 57.1%+4112 +53+6.6% 196-37
2016-1776600 20004 33.3%-21511 -204-34.1% 204-204
2016-1783300 10011 33.3%-634 -59-19.6% 147-147
2016-1791100 10000 100.0%+1012 +103+102.8% 00
└─ 2016-17 合计ALL148
归属160
16000 ------ -294234 -60-0.4%--
2017-183888800 2649643 38.0%-1956130 -1826-20.8% 2048-1826
2017-184474700 1353620 40.9%-87367 -806-17.1% 976-957
2017-185252500 112219 56.5%+16337 +200+8.0% 446-176
2017-186101000 22015 40.0%-25815 -242-24.2% 394-247
2017-1873300 00012 0.0%-2504 -246-81.8% 246-246
2017-1883300 30000 100.0%+2745 +279+93.0% 00
└─ 2017-18 合计ALL168
归属176
17600 ------ -2900259 -2641-15.0%--
2018-193868600 3263540 45.8%-996135 -860-10.0% 1065-972
2018-194474700 2042318 53.3%+11972 +191+4.1% 434-72
2018-195212100 101217 57.9%+26232 +294+14.0% 196-49
2018-196111100 40232 44.4%+1913 +32+2.9% 106-66
2018-1972200 10001 50.0%+24 +6+2.8% 986
2018-1981100 10000 100.0%+962 +98+97.7% 00
└─ 2018-19 合计ALL159
归属168
16800 ------ -498257 -240-1.4%--
2019-203686800 3381125 61.2%+892108 +1000+14.7% 817-13
2019-204292900 134318 65.4%+57441 +615+21.2% 295280
2019-205111100 22205 44.4%-22014 -206-18.8% 448-313
2019-2065500 20003 40.0%-1079 -98-19.6% 201-98
2019-2074400 11101 66.7%+504 +54+13.5% 98-50
2019-2081100 00010 0.0%-501 -49-49.1% 49-49
2019-2092200 10100 100.0%+972 +99+49.4% 00
└─ 2019-20 合计ALL116
归属120
12000 ------ +1236179 +1414+11.8%--
2020-213787800 3845427 57.5%+928121 +1049+13.5% 393593
2020-214343400 1213117 41.9%-58452 -532-15.6% 668-660
2020-215222200 110218 55.0%+16033 +193+8.8% 295-207
2020-216111100 31205 44.4%-14715 -132-12.0% 244-239
2020-2174400 20002 50.0%+127 +19+4.9% 98-98
2020-2182200 20000 100.0%+1823 +185+92.6% 00
└─ 2020-21 合计ALL141
归属151
15100 ------ +550233 +784+5.2%--
2021-223858500 2967538 44.9%-1026127 -899-10.6% 1329-899
2021-224434300 1541419 45.2%-54466 -478-11.1% 759-515
2021-225232300 101327 55.0%+14531 +176+7.7% 346-250
2021-2269900 61002 77.8%+39414 +408+45.4% 196-99
2021-2273300 10002 33.3%-1095 -104-34.6% 104-104
2021-2282200 11000 100.0%+1372 +139+69.7% 00
└─ 2021-22 合计ALL150
归属165
16500 ------ -1003247 -756-4.6%--
2022-233868600 4036829 53.8%+601130 +731+8.5% 355320
2022-234373700 1374112 60.6%+33451 +385+10.4% 264-28
2022-235161600 101221 78.6%+75621 +776+48.5% 9889
2022-2362200 10001 50.0%-183 -15-7.4% 98-15
2022-2371100 10000 100.0%+922 +94+93.7% 00
└─ 2022-23 合计ALL133
归属142
14200 ------ +1764206 +1970+13.9%--
2023-243777700 3024833 43.8%-768119 -649-8.4% 931-832
2023-244454500 1914318 48.8%-7369 -4-0.1% 370-265
2023-245212100 730110 47.6%-26833 -235-11.2% 463-416
2023-246101000 70012 70.0%+40116 +417+41.7% 162115
2023-2472200 00011 0.0%-1503 -147-73.7% 147-147
2023-2483300 00003 0.0%-3005 -295-98.2% 295-295
2023-2492200 10001 50.0%+134 +17+8.4% 9817
└─ 2023-24 合计ALL139
归属160
16000 ------ -1146249 -896-5.6%--
2024-253848400 3872334 54.9%+258132 +390+4.6% 502-299
2024-254373700 1702315 48.6%-8358 -25-0.7% 469-122
2024-255181800 82116 58.8%+20827 +235+13.1% 305235
2024-2566600 20103 40.0%-1368 -128-21.3% 211-128
2024-2574400 20002 50.0%-17 +6+1.5% 196-86
2024-2582200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
2024-2592200 10001 50.0%-63 -3-1.3% 98-98
└─ 2024-25 合计ALL144
归属153
15300 ------ +39240 +280+1.8%--
2025-263747400 3143432 49.3%-299117 -182-2.5% 720-554
2025-264373700 1811215 52.8%+10559 +164+4.4% 557-339
2025-265161600 90106 60.0%+24526 +271+16.9% 395-23
2025-2668800 30005 37.5%-21514 -201-25.1% 201-201
2025-2673300 20001 66.7%+1055 +110+36.8% 98-98
2025-2682200 20000 100.0%+1903 +193+96.7% 00
└─ 2025-26 合计ALL130
归属140
14000 ------ +131226 +357+2.5%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计381081000 327535050330 50.0%-22981237 -1061-1.3% 3019-2612
10年合计439639600 157292627157 50.3%-992596 -396-1.0% 1439-952
10年合计519119100 8512161068 55.4%+1189284 +1473+7.7% 610-151
10年合计6808000 3446531 51.4%-26120 +95+1.2% 694-495
10年合计7323200 1211216 41.9%-46453 -412-12.9% 620-620
10年合计8191900 101026 57.9%+26630 +296+15.6% 491103
10年合计97700 40102 66.7%+20511 +216+30.8% 196120
10年总计ALL1428
归属1535
153500 ------ -21202331+211 +0.1%3828-3230

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +1970元 (ROI 13.9%, 133注)

❌ 最差赛季: 2017-18 净盈亏 -2641元 (ROI -15.0%, 168注)

📈 盈利赛季: 5/10 (50%)

💰 年均盈亏: +21元

💵 不含返水盈亏: -2120元 | 含返水净盈亏: +211元

📉 组合最大回撤: 3828元 (2017-04-15 峰值 → 2018-10-16 谷底,549天)

📝 说明