生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 81 | 8100 | 31 | 6 | 3 | 7 | 34 | 47.4% | -549 | 125 | -424 | -5.2% | 832 | -779 |
| 2016-17 | 4 | 40 | 4000 | 17 | 3 | 1 | 2 | 17 | 51.3% | -26 | 64 | +38 | +0.9% | 472 | -261 |
| 2016-17 | 5 | 21 | 2100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33.3% | -669 | 35 | -634 | -30.2% | 634 | -634 |
| 2016-17 | 6 | 8 | 800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42.9% | -125 | 12 | -113 | -14.1% | 204 | -204 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -46 | 3 | -44 | -21.9% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | +37 | 2 | +39 | +19.7% | 49 | 39 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +104 | 2 | +106 | +105.9% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 142 归属155 | 15500 | - | - | - | - | - | - | -1275 | 243 | -1032 | -6.7% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 80 | 8000 | 34 | 3 | 5 | 5 | 33 | 49.3% | -229 | 124 | -106 | -1.3% | 765 | -762 |
| 2017-18 | 4 | 38 | 3800 | 11 | 2 | 2 | 3 | 20 | 36.1% | -1002 | 59 | -943 | -24.8% | 1106 | -1037 |
| 2017-18 | 5 | 11 | 1100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40.0% | -225 | 18 | -207 | -18.9% | 387 | -301 |
| 2017-18 | 6 | 6 | 600 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | +1 | 9 | +10 | +1.6% | 196 | -152 |
| 2017-18 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +111 | 2 | +113 | +113.0% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +105 | 2 | +107 | +106.9% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +94 | 2 | +96 | +95.7% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 133 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | -1146 | 215 | -931 | -6.7% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 75 | 7500 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30 | 52.1% | -89 | 115 | +26 | +0.3% | 788 | -589 |
| 2018-19 | 4 | 41 | 4100 | 8 | 3 | 3 | 1 | 26 | 28.9% | -1772 | 64 | -1708 | -41.7% | 1751 | -1708 |
| 2018-19 | 5 | 12 | 1200 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 50.0% | -119 | 18 | -101 | -8.4% | 295 | -101 |
| 2018-19 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -108 | 9 | -99 | -19.8% | 107 | -99 |
| 2018-19 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +77 | 5 | +82 | +27.3% | 98 | 82 |
| 2018-19 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +189 | 3 | +192 | +96.2% | 0 | 0 |
| 2018-19 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -17 | 3 | -14 | -4.6% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 136 归属141 | 14100 | - | - | - | - | - | - | -1839 | 217 | -1622 | -11.5% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 28 | 11 | 5 | 5 | 30 | 52.7% | -38 | 116 | +78 | +1.0% | 704 | -352 |
| 2019-20 | 4 | 40 | 4000 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 47.4% | -344 | 62 | -281 | -7.0% | 770 | -575 |
| 2019-20 | 5 | 20 | 2000 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 42.1% | -268 | 31 | -236 | -11.8% | 638 | -342 |
| 2019-20 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60.0% | +78 | 16 | +94 | +9.4% | 295 | -195 |
| 2019-20 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +193 | 7 | +200 | +50.0% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +72 | 5 | +77 | +25.6% | 98 | -18 |
| 2019-20 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 152 归属158 | 15800 | - | - | - | - | - | - | -506 | 241 | -265 | -1.7% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 85 | 8500 | 33 | 8 | 7 | 4 | 33 | 52.6% | -14 | 126 | +112 | +1.3% | 768 | -643 |
| 2020-21 | 4 | 40 | 4000 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15 | 56.4% | +266 | 62 | +328 | +8.2% | 442 | -442 |
| 2020-21 | 5 | 25 | 2500 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 52.2% | +93 | 36 | +129 | +5.2% | 295 | -60 |
| 2020-21 | 6 | 12 | 1200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.0% | -74 | 20 | -53 | -4.4% | 295 | -53 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | -410 | 9 | -401 | -66.8% | 401 | -401 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +48 | 1 | +48 | +48.4% | 0 | 0 |
| 2020-21 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 153 归属170 | 17000 | - | - | - | - | - | - | -191 | 256 | +65 | +0.4% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 77 | 7700 | 23 | 4 | 2 | 6 | 42 | 36.0% | -2095 | 124 | -1971 | -25.6% | 2275 | -2187 |
| 2021-22 | 4 | 27 | 2700 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 52.0% | +29 | 44 | +73 | +2.7% | 611 | -121 |
| 2021-22 | 5 | 15 | 1500 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46.7% | -85 | 25 | -60 | -4.0% | 393 | -393 |
| 2021-22 | 6 | 7 | 700 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +21 | 11 | +33 | +4.7% | 295 | -53 |
| 2021-22 | 7 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +298 | 5 | +303 | +101.1% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -115 | 5 | -110 | -36.6% | 196 | -110 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 121 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | -1946 | 215 | -1731 | -13.1% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 75 | 7500 | 32 | 7 | 4 | 3 | 29 | 54.9% | +240 | 114 | +355 | +4.7% | 442 | -202 |
| 2022-23 | 4 | 43 | 4300 | 22 | 4 | 2 | 4 | 11 | 63.4% | +985 | 65 | +1050 | +24.4% | 442 | -17 |
| 2022-23 | 5 | 26 | 2600 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 56.0% | +32 | 40 | +72 | +2.8% | 393 | 72 |
| 2022-23 | 6 | 11 | 1100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.7% | +454 | 19 | +473 | +43.0% | 98 | -7 |
| 2022-23 | 7 | 9 | 900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | -67 | 13 | -54 | -6.0% | 107 | -54 |
| 2022-23 | 8 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -17 | 7 | -10 | -2.5% | 111 | -111 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -16 | 3 | -13 | -6.3% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 155 归属170 | 17000 | - | - | - | - | - | - | +1611 | 261 | +1872 | +11.0% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 82 | 8200 | 35 | 4 | 6 | 3 | 34 | 51.3% | +18 | 128 | +147 | +1.8% | 900 | -793 |
| 2023-24 | 4 | 44 | 4400 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 57.5% | +628 | 64 | +692 | +15.7% | 302 | 129 |
| 2023-24 | 5 | 21 | 2100 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 52.4% | -53 | 35 | -18 | -0.9% | 353 | -208 |
| 2023-24 | 6 | 9 | 900 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 55.6% | +128 | 15 | +143 | +15.9% | 208 | -101 |
| 2023-24 | 7 | 6 | 600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +126 | 9 | +135 | +22.5% | 102 | -49 |
| 2023-24 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | -160 | 6 | -154 | -38.5% | 154 | -154 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +100 | 2 | +102 | +101.8% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 152 归属167 | 16700 | - | - | - | - | - | - | +787 | 259 | +1046 | +6.3% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 76 | 7600 | 27 | 5 | 6 | 2 | 36 | 45.7% | -928 | 117 | -811 | -10.7% | 1776 | -1371 |
| 2024-25 | 4 | 30 | 3000 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65.5% | +732 | 49 | +781 | +26.0% | 295 | 687 |
| 2024-25 | 5 | 21 | 2100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 52.6% | -4 | 29 | +25 | +1.2% | 351 | -219 |
| 2024-25 | 6 | 12 | 1200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 45.5% | -117 | 19 | -98 | -8.1% | 393 | -197 |
| 2024-25 | 7 | 4 | 400 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +220 | 4 | +224 | +56.1% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 8 | 5 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +231 | 8 | +239 | +47.8% | 98 | -98 |
| 2024-25 | 9 | 4 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -257 | 6 | -251 | -62.7% | 251 | -251 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 142 归属152 | 15200 | - | - | - | - | - | - | -121 | 232 | +110 | +0.7% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 75 | 7500 | 28 | 5 | 3 | 5 | 34 | 45.8% | -790 | 117 | -673 | -9.0% | 1011 | -767 |
| 2025-26 | 4 | 38 | 3800 | 10 | 1 | 3 | 1 | 23 | 31.4% | -1366 | 60 | -1306 | -34.4% | 1357 | -1307 |
| 2025-26 | 5 | 9 | 900 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77.8% | +406 | 15 | +421 | +46.8% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -210 | 7 | -203 | -40.6% | 295 | -295 |
| 2025-26 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -59 | 4 | -55 | -18.2% | 98 | -55 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 128 归属131 | 13100 | - | - | - | - | - | - | -2120 | 205 | -1915 | -14.6% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 785 | 78500 | 300 | 62 | 43 | 45 | 335 | 48.8% | -4474 | 1206 | -3268 | -4.2% | 3415 | -3362 |
| 10年合计 | 4 | 381 | 38100 | 152 | 24 | 21 | 20 | 164 | 48.9% | -1870 | 593 | -1278 | -3.4% | 3547 | -3336 |
| 10年合计 | 5 | 181 | 18100 | 71 | 15 | 7 | 11 | 77 | 49.4% | -891 | 281 | -610 | -3.4% | 1443 | -1443 |
| 10年合计 | 6 | 85 | 8500 | 38 | 5 | 3 | 2 | 37 | 52.4% | +48 | 138 | +186 | +2.2% | 588 | 95 |
| 10年合计 | 7 | 41 | 4100 | 17 | 7 | 1 | 2 | 14 | 60.0% | +443 | 62 | +505 | +12.3% | 401 | -49 |
| 10年合计 | 8 | 26 | 2600 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 57.7% | +290 | 41 | +331 | +12.7% | 459 | 92 |
| 10年合计 | 9 | 15 | 1500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42.9% | -292 | 24 | -268 | -17.9% | 470 | -268 |
| 10年总计 | ALL | 1414 归属1514 | 151400 | - | - | - | - | - | - | -6747 | 2345 | -4402 | -2.9% | 6020 | -5818 |
✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +1872元 (ROI 11.0%, 155注)
❌ 最差赛季: 2025-26 净盈亏 -1915元 (ROI -14.6%, 128注)
📈 盈利赛季: 4/10 (40%)
💰 年均盈亏: -440元
💵 不含返水盈亏: -6747元 | 含返水净盈亏: -4402元
📉 组合最大回撤: 6020元 (2016-09-25 峰值 → 2022-05-20 谷底,2063天)