英超 大小球顺追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-173818100 3163734 47.4%-549125 -424-5.2% 832-779
2016-174404000 1731217 51.3%-2664 +38+0.9% 472-261
2016-175212100 700212 33.3%-66935 -634-30.2% 634-634
2016-1768800 30104 42.9%-12512 -113-14.1% 204-204
2016-1772200 01001 50.0%-463 -44-21.9% 98-98
2016-1782200 10010 50.0%+372 +39+19.7% 4939
2016-1791100 10000 100.0%+1042 +106+105.9% 00
└─ 2016-17 合计ALL142
归属155
15500 ------ -1275243 -1032-6.7%--
2017-183808000 3435533 49.3%-229124 -106-1.3% 765-762
2017-184383800 1122320 36.1%-100259 -943-24.8% 1106-1037
2017-185111100 40106 40.0%-22518 -207-18.9% 387-301
2017-1866600 21012 50.0%+19 +10+1.6% 196-152
2017-1871100 10000 100.0%+1112 +113+113.0% 00
2017-1881100 10000 100.0%+1052 +107+106.9% 00
2017-1891100 10000 100.0%+942 +96+95.7% 00
└─ 2017-18 合计ALL133
归属138
13800 ------ -1146215 -931-6.7%--
2018-193757500 2992530 52.1%-89115 +26+0.3% 788-589
2018-194414100 833126 28.9%-177264 -1708-41.7% 1751-1708
2018-195121200 33015 50.0%-11918 -101-8.4% 295-101
2018-1965500 20003 40.0%-1089 -99-19.8% 107-99
2018-1973300 20001 66.7%+775 +82+27.3% 9882
2018-1982200 20000 100.0%+1893 +192+96.2% 00
2018-1993300 10101 50.0%-173 -14-4.6% 98-98
└─ 2018-19 合计ALL136
归属141
14100 ------ -1839217 -1622-11.5%--
2019-203797900 28115530 52.7%-38116 +78+1.0% 704-352
2019-204404000 1442218 47.4%-34462 -281-7.0% 770-575
2019-205202000 71129 42.1%-26831 -236-11.8% 638-342
2019-206101000 42004 60.0%+7816 +94+9.4% 295-195
2019-2074400 30001 75.0%+1937 +200+50.0% 98-98
2019-2083300 20001 66.7%+725 +77+25.6% 98-18
2019-2092200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
└─ 2019-20 合计ALL152
归属158
15800 ------ -506241 -265-1.7%--
2020-213858500 3387433 52.6%-14126 +112+1.3% 768-643
2020-214404000 1841215 56.4%+26662 +328+8.2% 442-442
2020-215252500 102238 52.2%+9336 +129+5.2% 295-60
2020-216121200 51006 50.0%-7420 -53-4.4% 295-53
2020-2176600 01014 16.7%-4109 -401-66.8% 401-401
2020-2181100 01000 100.0%+481 +48+48.4% 00
2020-2191100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2020-21 合计ALL153
归属170
17000 ------ -191256 +65+0.4%--
2021-223777700 2342642 36.0%-2095124 -1971-25.6% 2275-2187
2021-224272700 1302012 52.0%+2944 +73+2.7% 611-121
2021-225151500 70017 46.7%-8525 -60-4.0% 393-393
2021-2267700 31003 57.1%+2111 +33+4.7% 295-53
2021-2273300 30000 100.0%+2985 +303+101.1% 00
2021-2283300 10002 33.3%-1155 -110-36.6% 196-110
└─ 2021-22 合计ALL121
归属132
13200 ------ -1946215 -1731-13.1%--
2022-233757500 3274329 54.9%+240114 +355+4.7% 442-202
2022-234434300 2242411 63.4%+98565 +1050+24.4% 442-17
2022-235262600 1131011 56.0%+3240 +72+2.8% 39372
2022-236111100 80003 72.7%+45419 +473+43.0% 98-7
2022-2379900 31104 50.0%-6713 -54-6.0% 107-54
2022-2384400 20002 50.0%-177 -10-2.5% 111-111
2022-2392200 10001 50.0%-163 -13-6.3% 98-98
└─ 2022-23 合计ALL155
归属170
17000 ------ +1611261 +1872+11.0%--
2023-243828200 3546334 51.3%+18128 +147+1.8% 900-793
2023-244444400 2124512 57.5%+62864 +692+15.7% 302129
2023-245212100 920010 52.4%-5335 -18-0.9% 353-208
2023-2469900 50013 55.6%+12815 +143+15.9% 208-101
2023-2476600 31002 66.7%+1269 +135+22.5% 102-49
2023-2484400 10012 25.0%-1606 -154-38.5% 154-154
2023-2491100 10000 100.0%+1002 +102+101.8% 00
└─ 2023-24 合计ALL152
归属167
16700 ------ +787259 +1046+6.3%--
2024-253767600 2756236 45.7%-928117 -811-10.7% 1776-1371
2024-254303000 1811010 65.5%+73249 +781+26.0% 295687
2024-255212100 73227 52.6%-429 +25+1.2% 351-219
2024-256121200 50106 45.5%-11719 -98-8.1% 393-197
2024-2574400 13000 100.0%+2204 +224+56.1% 00
2024-2585500 31001 80.0%+2318 +239+47.8% 98-98
2024-2594400 01003 25.0%-2576 -251-62.7% 251-251
└─ 2024-25 合计ALL142
归属152
15200 ------ -121232 +110+0.7%--
2025-263757500 2853534 45.8%-790117 -673-9.0% 1011-767
2025-264383800 1013123 31.4%-136660 -1306-34.4% 1357-1307
2025-2659900 61002 77.8%+40615 +421+46.8% 98-98
2025-2665500 10103 25.0%-2107 -203-40.6% 295-295
2025-2673300 10011 33.3%-594 -55-18.2% 98-55
2025-2681100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2025-26 合计ALL128
归属131
13100 ------ -2120205 -1915-14.6%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计378578500 300624345335 48.8%-44741206 -3268-4.2% 3415-3362
10年合计438138100 152242120164 48.9%-1870593 -1278-3.4% 3547-3336
10年合计518118100 711571177 49.4%-891281 -610-3.4% 1443-1443
10年合计6858500 3853237 52.4%+48138 +186+2.2% 58895
10年合计7414100 1771214 60.0%+44362 +505+12.3% 401-49
10年合计8262600 132029 57.7%+29041 +331+12.7% 45992
10年合计9151500 51108 42.9%-29224 -268-17.9% 470-268
10年总计ALL1414
归属1514
151400 ------ -67472345-4402 -2.9%6020-5818

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +1872元 (ROI 11.0%, 155注)

❌ 最差赛季: 2025-26 净盈亏 -1915元 (ROI -14.6%, 128注)

📈 盈利赛季: 4/10 (40%)

💰 年均盈亏: -440元

💵 不含返水盈亏: -6747元 | 含返水净盈亏: -4402元

📉 组合最大回撤: 6020元 (2016-09-25 峰值 → 2022-05-20 谷底,2063天)

📝 说明