生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 81 | 8100 | 34 | 7 | 3 | 6 | 31 | 52.6% | +174 | 126 | +300 | +3.7% | 682 | -22 |
| 2016-17 | 4 | 40 | 4000 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 48.7% | -144 | 64 | -80 | -2.0% | 329 | -215 |
| 2016-17 | 5 | 21 | 2100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 66.7% | +517 | 35 | +552 | +26.3% | 235 | 336 |
| 2016-17 | 6 | 8 | 800 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57.1% | +77 | 12 | +89 | +11.1% | 196 | -7 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | +37 | 2 | +39 | +19.7% | 49 | 39 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -47 | 3 | -44 | -22.1% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 142 归属155 | 15500 | - | - | - | - | - | - | +514 | 243 | +757 | +4.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 80 | 8000 | 33 | 5 | 5 | 3 | 34 | 50.7% | -86 | 126 | +40 | +0.5% | 960 | -151 |
| 2017-18 | 4 | 38 | 3800 | 20 | 3 | 2 | 2 | 11 | 63.9% | +853 | 59 | +912 | +24.0% | 206 | -98 |
| 2017-18 | 5 | 11 | 1100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60.0% | +175 | 18 | +193 | +17.5% | 196 | -110 |
| 2017-18 | 6 | 6 | 600 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | -35 | 8 | -27 | -4.4% | 149 | -27 |
| 2017-18 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 133 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | +607 | 216 | +823 | +6.0% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 75 | 7500 | 30 | 5 | 2 | 9 | 29 | 47.9% | -237 | 116 | -121 | -1.6% | 727 | -244 |
| 2018-19 | 4 | 41 | 4100 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 71.1% | +1560 | 62 | +1622 | +39.6% | 295 | 1061 |
| 2018-19 | 5 | 12 | 1200 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50.0% | +100 | 18 | +117 | +9.8% | 193 | -190 |
| 2018-19 | 6 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +88 | 9 | +97 | +19.4% | 104 | -14 |
| 2018-19 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -115 | 5 | -110 | -36.6% | 196 | -196 |
| 2018-19 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2018-19 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -3 | 4 | +1 | +0.2% | 98 | 1 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 136 归属141 | 14100 | - | - | - | - | - | - | +1192 | 218 | +1410 | +10.0% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 30 | 5 | 5 | 11 | 28 | 47.3% | -268 | 116 | -152 | -1.9% | 799 | -386 |
| 2019-20 | 4 | 40 | 4000 | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 | 52.6% | +190 | 61 | +251 | +6.3% | 393 | -15 |
| 2019-20 | 5 | 20 | 2000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57.9% | +248 | 31 | +280 | +14.0% | 295 | -295 |
| 2019-20 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40.0% | -94 | 16 | -78 | -7.8% | 291 | -78 |
| 2019-20 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -189 | 7 | -182 | -45.4% | 295 | -182 |
| 2019-20 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -96 | 5 | -91 | -30.2% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 9 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +175 | 3 | +178 | +89.1% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 152 归属158 | 15800 | - | - | - | - | - | - | -34 | 241 | +207 | +1.3% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 85 | 8500 | 33 | 4 | 7 | 8 | 33 | 47.4% | -443 | 125 | -318 | -3.7% | 895 | -433 |
| 2020-21 | 4 | 40 | 4000 | 15 | 2 | 1 | 4 | 18 | 43.6% | -430 | 64 | -366 | -9.1% | 1121 | -661 |
| 2020-21 | 5 | 25 | 2500 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 47.8% | -213 | 36 | -177 | -7.1% | 393 | -370 |
| 2020-21 | 6 | 12 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.0% | +30 | 20 | +50 | +4.2% | 349 | -257 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83.3% | +398 | 9 | +407 | +67.8% | 49 | 57 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| 2020-21 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +90 | 2 | +92 | +91.6% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 153 归属170 | 17000 | - | - | - | - | - | - | -618 | 257 | -361 | -2.1% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 77 | 7700 | 42 | 6 | 2 | 4 | 23 | 64.0% | +1896 | 124 | +2021 | +26.2% | 532 | -82 |
| 2021-22 | 4 | 27 | 2700 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 48.0% | -185 | 43 | -142 | -5.2% | 626 | -528 |
| 2021-22 | 5 | 15 | 1500 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 53.3% | +2 | 25 | +27 | +1.8% | 539 | -158 |
| 2021-22 | 6 | 7 | 700 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.9% | -60 | 12 | -48 | -6.9% | 246 | -246 |
| 2021-22 | 7 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -98.2% | 295 | -295 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +89 | 5 | +94 | +31.4% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 121 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | +1442 | 215 | +1657 | +12.6% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 75 | 7500 | 29 | 3 | 4 | 7 | 32 | 45.1% | -523 | 118 | -405 | -5.4% | 969 | -802 |
| 2022-23 | 4 | 43 | 4300 | 11 | 4 | 2 | 4 | 22 | 36.6% | -1174 | 65 | -1109 | -25.8% | 1371 | -1371 |
| 2022-23 | 5 | 26 | 2600 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 44.0% | -219 | 41 | -178 | -6.8% | 588 | -588 |
| 2022-23 | 6 | 11 | 1100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.3% | -509 | 20 | -489 | -44.5% | 595 | -595 |
| 2022-23 | 7 | 9 | 900 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | +1 | 13 | +14 | +1.5% | 160 | -74 |
| 2022-23 | 8 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -17 | 7 | -10 | -2.5% | 110 | -10 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -15 | 3 | -12 | -5.8% | 98 | -12 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 155 归属170 | 17000 | - | - | - | - | - | - | -2456 | 267 | -2189 | -12.9% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 82 | 8200 | 34 | 3 | 6 | 4 | 35 | 48.7% | -386 | 126 | -259 | -3.2% | 1377 | -652 |
| 2023-24 | 4 | 44 | 4400 | 12 | 5 | 4 | 2 | 21 | 42.5% | -856 | 64 | -793 | -18.0% | 934 | -934 |
| 2023-24 | 5 | 21 | 2100 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 47.6% | -9 | 36 | +27 | +1.3% | 393 | -178 |
| 2023-24 | 6 | 9 | 900 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -173 | 15 | -158 | -17.6% | 253 | -158 |
| 2023-24 | 7 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | -150 | 10 | -140 | -23.3% | 196 | -140 |
| 2023-24 | 8 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +126 | 6 | +131 | +32.8% | 98 | 45 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 152 归属167 | 16700 | - | - | - | - | - | - | -1548 | 258 | -1290 | -7.7% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 76 | 7600 | 36 | 2 | 6 | 5 | 27 | 54.3% | +560 | 116 | +677 | +8.9% | 683 | 575 |
| 2024-25 | 4 | 30 | 3000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 34.5% | -901 | 50 | -851 | -28.4% | 1239 | -1032 |
| 2024-25 | 5 | 21 | 2100 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 47.4% | -86 | 29 | -57 | -2.7% | 344 | -163 |
| 2024-25 | 6 | 12 | 1200 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 54.5% | +103 | 20 | +123 | +10.2% | 196 | -196 |
| 2024-25 | 7 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | -250 | 4 | -246 | -61.4% | 246 | -246 |
| 2024-25 | 8 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | -260 | 8 | -252 | -50.4% | 344 | -252 |
| 2024-25 | 9 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.0% | +236 | 6 | +242 | +60.5% | 49 | 59 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 142 归属152 | 15200 | - | - | - | - | - | - | -598 | 234 | -363 | -2.4% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 75 | 7500 | 34 | 5 | 3 | 5 | 28 | 54.2% | +400 | 117 | +517 | +6.9% | 603 | -200 |
| 2025-26 | 4 | 38 | 3800 | 23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 68.6% | +1089 | 57 | +1146 | +30.2% | 209 | 589 |
| 2025-26 | 5 | 9 | 900 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.2% | -463 | 15 | -448 | -49.8% | 549 | -448 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +213 | 7 | +220 | +44.1% | 98 | 220 |
| 2025-26 | 7 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +33 | 4 | +37 | +12.4% | 98 | -48 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +92 | 2 | +94 | +93.7% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 128 归属131 | 13100 | - | - | - | - | - | - | +1364 | 203 | +1567 | +12.0% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 785 | 78500 | 335 | 45 | 43 | 62 | 300 | 51.2% | +1089 | 1211 | +2300 | +2.9% | 1474 | -367 |
| 10年合计 | 4 | 381 | 38100 | 164 | 20 | 21 | 24 | 152 | 51.1% | +0 | 590 | +591 | +1.6% | 3902 | -737 |
| 10年合计 | 5 | 181 | 18100 | 77 | 11 | 7 | 15 | 71 | 50.6% | +52 | 284 | +336 | +1.9% | 1011 | 336 |
| 10年合计 | 6 | 85 | 8500 | 37 | 2 | 3 | 5 | 38 | 47.6% | -360 | 139 | -221 | -2.6% | 1133 | -760 |
| 10年合计 | 7 | 41 | 4100 | 14 | 2 | 1 | 7 | 17 | 40.0% | -635 | 62 | -573 | -14.0% | 747 | -658 |
| 10年合计 | 8 | 26 | 2600 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 42.3% | -464 | 42 | -421 | -16.2% | 577 | -577 |
| 10年合计 | 9 | 15 | 1500 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 57.1% | +183 | 23 | +206 | +13.7% | 196 | -196 |
| 10年总计 | ALL | 1414 归属1514 | 151400 | - | - | - | - | - | - | -134 | 2352 | +2217 | +1.5% | 4477 | 312 |
✅ 最佳赛季: 2021-22 净盈亏 +1657元 (ROI 12.6%, 121注)
❌ 最差赛季: 2022-23 净盈亏 -2189元 (ROI -12.9%, 155注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: +222元
💵 不含返水盈亏: -134元 | 含返水净盈亏: +2217元
📉 组合最大回撤: 4477元 (2022-05-20 峰值 → 2025-04-26 谷底,1072天)