生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 74 | 7400 | 37 | 4 | 3 | 5 | 25 | 57.7% | +989 | 117 | +1106 | +14.9% | 393 | 47 |
| 2016-17 | 4 | 45 | 4500 | 18 | 2 | 1 | 2 | 22 | 45.5% | -516 | 74 | -443 | -9.8% | 675 | -549 |
| 2016-17 | 5 | 22 | 2200 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 38.1% | -658 | 33 | -624 | -28.4% | 724 | -724 |
| 2016-17 | 6 | 9 | 900 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42.9% | -84 | 13 | -71 | -7.9% | 196 | -174 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -10 | 3 | -7 | -3.3% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 141 归属153 | 15300 | - | - | - | - | - | - | -379 | 242 | -137 | -0.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 78 | 7800 | 26 | 5 | 9 | 4 | 34 | 44.9% | -848 | 114 | -734 | -9.4% | 879 | -879 |
| 2017-18 | 4 | 34 | 3400 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 48.4% | -98 | 50 | -48 | -1.4% | 733 | -527 |
| 2017-18 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | +191 | 23 | +214 | +13.4% | 147 | 214 |
| 2017-18 | 6 | 9 | 900 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 44.4% | -206 | 12 | -194 | -21.5% | 291 | -291 |
| 2017-18 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | -234 | 8 | -226 | -45.1% | 226 | -226 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +40 | 1 | +41 | +41.2% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 130 归属144 | 14400 | - | - | - | - | - | - | -1254 | 211 | -1043 | -7.2% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 82 | 8200 | 39 | 6 | 1 | 4 | 32 | 55.6% | +581 | 133 | +714 | +8.7% | 627 | -581 |
| 2018-19 | 4 | 43 | 4300 | 14 | 0 | 1 | 5 | 23 | 33.3% | -1185 | 70 | -1115 | -25.9% | 1228 | -1228 |
| 2018-19 | 5 | 17 | 1700 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | +66 | 26 | +92 | +5.4% | 261 | -49 |
| 2018-19 | 6 | 7 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.9% | -141 | 12 | -129 | -18.4% | 307 | -307 |
| 2018-19 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | +0 | 0 | +0 | +0.0% | 0 | 0 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +103 | 2 | +105 | +104.9% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 142 归属151 | 15100 | - | - | - | - | - | - | -576 | 243 | -333 | -2.2% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 81 | 8100 | 22 | 9 | 6 | 5 | 39 | 41.3% | -1612 | 120 | -1491 | -18.4% | 1606 | -1491 |
| 2019-20 | 4 | 40 | 4000 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 52.8% | +131 | 55 | +186 | +4.6% | 295 | -33 |
| 2019-20 | 5 | 20 | 2000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 50.0% | -146 | 28 | -118 | -5.9% | 486 | -300 |
| 2019-20 | 6 | 9 | 900 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44.4% | -173 | 15 | -158 | -17.6% | 309 | -158 |
| 2019-20 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +195 | 7 | +202 | +50.5% | 98 | 202 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 146 归属157 | 15700 | - | - | - | - | - | - | -1904 | 230 | -1674 | -10.7% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 87 | 8700 | 30 | 3 | 11 | 6 | 37 | 43.4% | -1033 | 125 | -908 | -10.4% | 1602 | -1021 |
| 2020-21 | 4 | 30 | 3000 | 9 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34.5% | -797 | 45 | -752 | -25.1% | 927 | -839 |
| 2020-21 | 5 | 9 | 900 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 55.6% | +60 | 14 | +74 | +8.2% | 246 | 74 |
| 2020-21 | 6 | 5 | 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +22 | 8 | +29 | +5.8% | 98 | 29 |
| 2020-21 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -97 | 5 | -92 | -30.5% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 129 归属135 | 13500 | - | - | - | - | - | - | -1946 | 199 | -1747 | -12.9% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 84 | 8400 | 37 | 2 | 6 | 2 | 37 | 50.0% | -184 | 133 | -51 | -0.6% | 563 | -141 |
| 2021-22 | 4 | 38 | 3800 | 15 | 2 | 2 | 3 | 16 | 47.2% | -226 | 59 | -168 | -4.4% | 332 | -332 |
| 2021-22 | 5 | 18 | 1800 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 29.4% | -711 | 29 | -682 | -37.9% | 682 | -682 |
| 2021-22 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | -167 | 10 | -157 | -26.2% | 246 | -246 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2021-22 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 140 归属149 | 14900 | - | - | - | - | - | - | -1589 | 236 | -1352 | -9.1% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 88 | 8800 | 31 | 6 | 6 | 6 | 39 | 45.1% | -960 | 134 | -827 | -9.4% | 1572 | -1107 |
| 2022-23 | 4 | 41 | 4100 | 18 | 2 | 4 | 4 | 13 | 54.1% | +252 | 59 | +311 | +7.6% | 444 | -304 |
| 2022-23 | 5 | 22 | 2200 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 60.0% | +262 | 34 | +296 | +13.4% | 251 | -114 |
| 2022-23 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | -152 | 17 | -135 | -13.5% | 240 | -240 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +167 | 7 | +174 | +43.4% | 98 | 174 |
| 2022-23 | 8 | 3 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -49 | 3 | -46 | -15.4% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 158 归属170 | 17000 | - | - | - | - | - | - | -630 | 255 | -375 | -2.2% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 80 | 8000 | 28 | 7 | 4 | 8 | 33 | 46.1% | -754 | 120 | -634 | -7.9% | 1556 | -1270 |
| 2023-24 | 4 | 41 | 4100 | 10 | 2 | 6 | 4 | 19 | 34.3% | -1061 | 57 | -1004 | -24.5% | 1391 | -1301 |
| 2023-24 | 5 | 12 | 1200 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58.3% | +247 | 19 | +266 | +22.2% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 6 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +76 | 12 | +88 | +12.6% | 104 | -104 |
| 2023-24 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -96 | 5 | -91 | -30.2% | 196 | -196 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 138 归属144 | 14400 | - | - | - | - | - | - | -1688 | 214 | -1474 | -10.2% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 71 | 7100 | 28 | 5 | 1 | 3 | 34 | 47.1% | -730 | 115 | -615 | -8.7% | 1133 | -1133 |
| 2024-25 | 4 | 36 | 3600 | 13 | 1 | 3 | 4 | 15 | 42.4% | -486 | 52 | -434 | -12.0% | 643 | -607 |
| 2024-25 | 5 | 14 | 1400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 50.0% | -69 | 20 | -49 | -3.5% | 295 | -192 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40.0% | -122 | 9 | -113 | -18.9% | 295 | -113 |
| 2024-25 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -65 | 4 | -61 | -20.3% | 147 | -61 |
| 2024-25 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +103 | 2 | +105 | +104.9% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +106 | 2 | +108 | +107.9% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 126 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | -1263 | 204 | -1059 | -8.0% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 85 | 8500 | 27 | 6 | 3 | 11 | 38 | 40.2% | -1556 | 129 | -1428 | -16.8% | 1846 | -1514 |
| 2025-26 | 4 | 33 | 3300 | 14 | 2 | 1 | 0 | 16 | 50.0% | -159 | 55 | -104 | -3.2% | 401 | -401 |
| 2025-26 | 5 | 19 | 1900 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 47.1% | -102 | 27 | -75 | -3.9% | 412 | -255 |
| 2025-26 | 6 | 7 | 700 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60.0% | +81 | 9 | +90 | +12.8% | 196 | 90 |
| 2025-26 | 7 | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | -450 | 8 | -442 | -73.6% | 442 | -442 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 138 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | -2186 | 227 | -1959 | -13.1% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 810 | 81000 | 305 | 53 | 50 | 54 | 348 | 47.1% | -6108 | 1240 | -4867 | -6.0% | 6303 | -4954 |
| 10年合计 | 4 | 381 | 38100 | 139 | 18 | 26 | 35 | 163 | 44.2% | -4146 | 575 | -3571 | -9.4% | 3993 | -3867 |
| 10年合计 | 5 | 169 | 16900 | 64 | 13 | 12 | 11 | 69 | 49.0% | -859 | 253 | -606 | -3.6% | 1158 | -1158 |
| 10年合计 | 6 | 75 | 7500 | 27 | 5 | 5 | 3 | 35 | 45.7% | -866 | 116 | -751 | -10.0% | 942 | -920 |
| 10年合计 | 7 | 33 | 3300 | 11 | 0 | 2 | 3 | 17 | 35.5% | -790 | 52 | -738 | -22.4% | 806 | -738 |
| 10年合计 | 8 | 11 | 1100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40.0% | -302 | 16 | -286 | -26.0% | 439 | -391 |
| 10年合计 | 9 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | -344 | 10 | -334 | -55.7% | 442 | -442 |
| 10年总计 | ALL | 1388 归属1485 | 148500 | - | - | - | - | - | - | -13416 | 2262 | -11153 | -7.5% | 11475 | -11153 |
✅ 最佳赛季: 2016-17 净盈亏 -137元 (ROI -0.9%, 141注)
❌ 最差赛季: 2025-26 净盈亏 -1959元 (ROI -13.1%, 138注)
📈 盈利赛季: 0/10 (0%)
💰 年均盈亏: -1115元
💵 不含返水盈亏: -13416元 | 含返水净盈亏: -11153元
📉 组合最大回撤: 11475元 (2016-09-25 峰值 → 2026-05-24 谷底,3528天)