生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 118 | 11800 | 49 | 12 | 4 | 7 | 46 | 53.5% | +146 | 181 | +327 | +2.8% | 1220 | -438 |
| 2016-17 | 4 | 63 | 6300 | 29 | 4 | 1 | 2 | 27 | 53.2% | +124 | 103 | +227 | +3.6% | 479 | -144 |
| 2016-17 | 5 | 32 | 3200 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 43.3% | -692 | 47 | -646 | -20.2% | 1318 | -646 |
| 2016-17 | 6 | 15 | 1500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23.1% | -728 | 23 | -705 | -47.0% | 790 | -790 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +126 | 6 | +131 | +32.8% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 8 | 3 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +230 | 4 | +234 | +78.0% | 0 | 0 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 217 归属237 | 23700 | - | - | - | - | - | - | -995 | 367 | -628 | -2.6% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 110 | 11000 | 42 | 7 | 5 | 8 | 48 | 46.7% | -978 | 170 | -808 | -7.3% | 1099 | -1016 |
| 2017-18 | 4 | 49 | 4900 | 17 | 5 | 0 | 4 | 23 | 44.9% | -734 | 77 | -658 | -13.4% | 1313 | -840 |
| 2017-18 | 5 | 21 | 2100 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33.3% | -529 | 34 | -495 | -23.6% | 822 | -630 |
| 2017-18 | 6 | 8 | 800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42.9% | -179 | 11 | -168 | -21.0% | 196 | -196 |
| 2017-18 | 7 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +54 | 1 | +54 | +54.5% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 8 | 3 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +238 | 4 | +242 | +80.6% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +177 | 3 | +180 | +90.1% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 182 归属194 | 19400 | - | - | - | - | - | - | -1952 | 300 | -1653 | -8.5% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 108 | 10800 | 35 | 9 | 5 | 8 | 51 | 42.7% | -1800 | 166 | -1635 | -15.1% | 1732 | -1635 |
| 2018-19 | 4 | 53 | 5300 | 26 | 2 | 2 | 4 | 19 | 54.9% | +460 | 84 | +544 | +10.3% | 436 | 466 |
| 2018-19 | 5 | 28 | 2800 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 63.0% | +506 | 43 | +549 | +19.6% | 416 | 245 |
| 2018-19 | 6 | 16 | 1600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.8% | -240 | 28 | -212 | -13.2% | 304 | -304 |
| 2018-19 | 7 | 6 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60.0% | -21 | 7 | -14 | -2.3% | 196 | -143 |
| 2018-19 | 8 | 4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +31 | 4 | +35 | +8.8% | 98 | -51 |
| 2018-19 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +5 | 4 | +9 | +4.3% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 202 归属217 | 21700 | - | - | - | - | - | - | -1060 | 336 | -724 | -3.3% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 103 | 10300 | 45 | 6 | 6 | 4 | 42 | 52.6% | +161 | 161 | +322 | +3.1% | 977 | -102 |
| 2019-20 | 4 | 50 | 5000 | 21 | 3 | 1 | 3 | 22 | 49.0% | -245 | 80 | -164 | -3.3% | 557 | -461 |
| 2019-20 | 5 | 28 | 2800 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30.8% | -1021 | 43 | -978 | -34.9% | 978 | -978 |
| 2019-20 | 6 | 8 | 800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62.5% | +136 | 13 | +150 | +18.7% | 196 | -96 |
| 2019-20 | 7 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -230 | 10 | -220 | -36.6% | 220 | -220 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +135 | 2 | +137 | +68.7% | 0 | 0 |
| 2019-20 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -65.5% | 196 | -196 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 193 归属200 | 20000 | - | - | - | - | - | - | -1263 | 314 | -949 | -4.7% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 118 | 11800 | 41 | 16 | 9 | 5 | 47 | 52.3% | -383 | 171 | -212 | -1.8% | 1230 | -468 |
| 2020-21 | 4 | 62 | 6200 | 28 | 6 | 3 | 5 | 20 | 57.6% | +653 | 93 | +745 | +12.0% | 442 | 262 |
| 2020-21 | 5 | 33 | 3300 | 17 | 4 | 1 | 0 | 11 | 65.6% | +644 | 51 | +696 | +21.1% | 286 | 696 |
| 2020-21 | 6 | 23 | 2300 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 55.0% | +132 | 33 | +165 | +7.2% | 196 | -196 |
| 2020-21 | 7 | 10 | 1000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | +159 | 14 | +173 | +17.3% | 112 | -54 |
| 2020-21 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +81 | 5 | +86 | +28.7% | 98 | -9 |
| 2020-21 | 9 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -208 | 7 | -201 | -50.2% | 201 | -201 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 229 归属253 | 25300 | - | - | - | - | - | - | +1078 | 374 | +1451 | +5.7% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 116 | 11600 | 48 | 11 | 2 | 3 | 52 | 51.8% | -408 | 185 | -223 | -1.9% | 761 | -447 |
| 2021-22 | 4 | 64 | 6400 | 25 | 2 | 3 | 2 | 32 | 44.3% | -900 | 103 | -797 | -12.5% | 1070 | -977 |
| 2021-22 | 5 | 27 | 2700 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 44.4% | -381 | 45 | -336 | -12.4% | 510 | -336 |
| 2021-22 | 6 | 10 | 1000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70.0% | +307 | 16 | +323 | +32.3% | 144 | -46 |
| 2021-22 | 7 | 8 | 800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42.9% | -139 | 12 | -127 | -15.9% | 393 | -393 |
| 2021-22 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +171 | 3 | +174 | +87.0% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 9 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | +106 | 4 | +110 | +36.7% | 49 | 3 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 219 归属230 | 23000 | - | - | - | - | - | - | -1243 | 368 | -875 | -3.8% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 117 | 11700 | 44 | 13 | 5 | 8 | 47 | 50.9% | -350 | 177 | -173 | -1.5% | 1391 | -824 |
| 2022-23 | 4 | 46 | 4600 | 18 | 5 | 1 | 3 | 19 | 51.1% | -144 | 71 | -73 | -1.6% | 690 | -407 |
| 2022-23 | 5 | 31 | 3100 | 16 | 1 | 3 | 0 | 11 | 60.7% | +468 | 48 | +517 | +16.7% | 341 | -59 |
| 2022-23 | 6 | 16 | 1600 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 56.2% | +132 | 26 | +158 | +9.9% | 204 | 23 |
| 2022-23 | 7 | 8 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | -470 | 13 | -457 | -57.1% | 543 | -457 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -47 | 3 | -44 | -22.1% | 98 | -44 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +107 | 2 | +109 | +54.5% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 207 归属222 | 22200 | - | - | - | - | - | - | -304 | 340 | +36 | +0.2% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 113 | 11300 | 36 | 10 | 3 | 10 | 54 | 41.8% | -2101 | 175 | -1926 | -17.0% | 2114 | -1926 |
| 2023-24 | 4 | 52 | 5200 | 20 | 3 | 2 | 3 | 24 | 46.0% | -544 | 82 | -463 | -8.9% | 937 | -662 |
| 2023-24 | 5 | 21 | 2100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33.3% | -800 | 34 | -766 | -36.5% | 1129 | -1129 |
| 2023-24 | 6 | 7 | 700 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | -179 | 9 | -170 | -24.2% | 250 | -170 |
| 2023-24 | 7 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +47 | 4 | +52 | +17.3% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -15 | 3 | -12 | -5.8% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 191 归属199 | 19900 | - | - | - | - | - | - | -3642 | 309 | -3334 | -16.8% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 110 | 11000 | 39 | 9 | 7 | 3 | 52 | 46.6% | -1326 | 169 | -1158 | -10.5% | 2341 | -1703 |
| 2024-25 | 4 | 55 | 5500 | 27 | 6 | 2 | 1 | 19 | 62.3% | +834 | 85 | +919 | +16.7% | 386 | 366 |
| 2024-25 | 5 | 28 | 2800 | 11 | 4 | 0 | 3 | 10 | 53.6% | +122 | 44 | +166 | +5.9% | 442 | -89 |
| 2024-25 | 6 | 15 | 1500 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60.0% | +342 | 22 | +364 | +24.3% | 442 | -2 |
| 2024-25 | 7 | 12 | 1200 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60.0% | +147 | 17 | +164 | +13.7% | 196 | -24 |
| 2024-25 | 8 | 5 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +267 | 8 | +275 | +55.1% | 98 | 275 |
| 2024-25 | 9 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +102 | 5 | +107 | +35.8% | 98 | 3 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 208 归属228 | 22800 | - | - | - | - | - | - | +487 | 351 | +838 | +3.7% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 119 | 11900 | 37 | 13 | 2 | 8 | 59 | 42.7% | -2190 | 187 | -2003 | -16.8% | 2138 | -2138 |
| 2025-26 | 4 | 52 | 5200 | 18 | 3 | 1 | 2 | 28 | 41.2% | -1081 | 85 | -996 | -19.2% | 1424 | -1089 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 65.0% | +448 | 31 | +480 | +24.0% | 356 | 382 |
| 2025-26 | 6 | 14 | 1400 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 64.3% | +401 | 23 | +424 | +30.3% | 295 | 333 |
| 2025-26 | 7 | 9 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12.5% | -562 | 13 | -549 | -61.0% | 549 | -549 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +185 | 3 | +188 | +94.2% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +0 | 4 | +4 | +1.8% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 198 归属218 | 21800 | - | - | - | - | - | - | -2798 | 347 | -2451 | -11.2% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 1132 | 113200 | 416 | 106 | 48 | 64 | 498 | 48.2% | -9230 | 1742 | -7489 | -6.6% | 8407 | -7624 |
| 10年合计 | 4 | 546 | 54600 | 229 | 39 | 16 | 29 | 233 | 50.6% | -1578 | 863 | -715 | -1.3% | 1630 | -838 |
| 10年合计 | 5 | 269 | 26900 | 108 | 22 | 9 | 14 | 116 | 50.0% | -1234 | 421 | -814 | -3.0% | 2496 | -1823 |
| 10年合计 | 6 | 132 | 13200 | 58 | 7 | 7 | 7 | 53 | 52.0% | +124 | 206 | +329 | +2.5% | 1181 | -1181 |
| 10年合计 | 7 | 67 | 6700 | 21 | 8 | 6 | 1 | 31 | 47.5% | -889 | 97 | -792 | -11.8% | 1031 | -792 |
| 10年合计 | 8 | 28 | 2800 | 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 81.5% | +1276 | 41 | +1316 | +47.0% | 196 | 766 |
| 10年合计 | 9 | 24 | 2400 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 45.5% | -160 | 37 | -124 | -5.2% | 405 | -405 |
| 10年总计 | ALL | 2046 归属2198 | 219800 | - | - | - | - | - | - | -11694 | 3406 | -8288 | -3.8% | 9602 | -8423 |
✅ 最佳赛季: 2020-21 净盈亏 +1451元 (ROI 5.7%, 229注)
❌ 最差赛季: 2023-24 净盈亏 -3334元 (ROI -16.8%, 191注)
📈 盈利赛季: 3/10 (30%)
💰 年均盈亏: -829元
💵 不含返水盈亏: -11694元 | 含返水净盈亏: -8288元
📉 组合最大回撤: 9602元 (2016-11-05 峰值 → 2026-05-09 谷底,3472天)