生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 118 | 11800 | 46 | 7 | 4 | 12 | 49 | 46.5% | -922 | 181 | -741 | -6.3% | 941 | -941 |
| 2016-17 | 4 | 63 | 6300 | 27 | 2 | 1 | 4 | 29 | 46.8% | -490 | 103 | -388 | -6.2% | 649 | -448 |
| 2016-17 | 5 | 32 | 3200 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 56.7% | +488 | 48 | +536 | +16.7% | 737 | -737 |
| 2016-17 | 6 | 15 | 1500 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 76.9% | +627 | 22 | +649 | +43.3% | 98 | 549 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | -171 | 6 | -165 | -41.3% | 246 | -165 |
| 2016-17 | 8 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | -250 | 4 | -246 | -81.8% | 246 | -246 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +189 | 3 | +192 | +96.2% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 217 归属237 | 23700 | - | - | - | - | - | - | -530 | 368 | -162 | -0.7% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 110 | 11000 | 48 | 8 | 5 | 7 | 42 | 53.3% | +399 | 171 | +570 | +5.2% | 868 | 38 |
| 2017-18 | 4 | 49 | 4900 | 23 | 4 | 0 | 5 | 17 | 55.1% | +393 | 77 | +470 | +9.6% | 541 | -541 |
| 2017-18 | 5 | 21 | 2100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 66.7% | +419 | 33 | +452 | +21.5% | 207 | 398 |
| 2017-18 | 6 | 8 | 800 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57.1% | +114 | 11 | +125 | +15.6% | 246 | -47 |
| 2017-18 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| 2017-18 | 8 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | -250 | 4 | -246 | -81.8% | 246 | -246 |
| 2017-18 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 182 归属194 | 19400 | - | - | - | - | - | - | +825 | 301 | +1126 | +5.8% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 108 | 10800 | 51 | 8 | 5 | 9 | 35 | 57.3% | +1234 | 164 | +1398 | +12.9% | 736 | 768 |
| 2018-19 | 4 | 53 | 5300 | 19 | 4 | 2 | 2 | 26 | 45.1% | -694 | 85 | -610 | -11.5% | 932 | -932 |
| 2018-19 | 5 | 28 | 2800 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 37.0% | -670 | 44 | -626 | -22.3% | 695 | -695 |
| 2018-19 | 6 | 16 | 1600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.2% | +140 | 28 | +168 | +10.5% | 212 | 81 |
| 2018-19 | 7 | 6 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40.0% | -31 | 7 | -24 | -4.1% | 147 | -24 |
| 2018-19 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | -51 | 4 | -47 | -11.6% | 98 | -47 |
| 2018-19 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -7 | 3 | -4 | -1.8% | 98 | -4 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 202 归属217 | 21700 | - | - | - | - | - | - | -80 | 335 | +256 | +1.2% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 103 | 10300 | 42 | 4 | 6 | 6 | 45 | 47.4% | -646 | 161 | -484 | -4.7% | 1121 | -925 |
| 2019-20 | 4 | 50 | 5000 | 22 | 3 | 1 | 3 | 21 | 51.0% | -78 | 80 | +2 | +0.0% | 783 | -370 |
| 2019-20 | 5 | 28 | 2800 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 69.2% | +844 | 42 | +886 | +31.6% | 295 | 364 |
| 2019-20 | 6 | 8 | 800 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37.5% | -140 | 14 | -126 | -15.8% | 295 | -185 |
| 2019-20 | 7 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +185 | 11 | +196 | +32.6% | 98 | -6 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| 2019-20 | 9 | 3 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +192 | 3 | +195 | +65.2% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 193 归属200 | 20000 | - | - | - | - | - | - | +208 | 313 | +521 | +2.6% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 118 | 11800 | 47 | 5 | 9 | 16 | 41 | 47.7% | -346 | 170 | -176 | -1.5% | 1536 | -991 |
| 2020-21 | 4 | 62 | 6200 | 20 | 5 | 3 | 6 | 28 | 42.4% | -1042 | 93 | -949 | -15.3% | 1051 | -1051 |
| 2020-21 | 5 | 33 | 3300 | 11 | 0 | 1 | 4 | 17 | 34.4% | -847 | 53 | -794 | -24.1% | 1296 | -1098 |
| 2020-21 | 6 | 23 | 2300 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 45.0% | -220 | 32 | -187 | -8.2% | 413 | -242 |
| 2020-21 | 7 | 10 | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33.3% | -215 | 14 | -201 | -20.1% | 252 | -201 |
| 2020-21 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -120 | 5 | -115 | -38.3% | 115 | -115 |
| 2020-21 | 9 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +186 | 7 | +193 | +48.2% | 98 | 2 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 229 归属253 | 25300 | - | - | - | - | - | - | -2604 | 374 | -2230 | -8.8% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 116 | 11600 | 52 | 3 | 2 | 11 | 48 | 48.2% | -436 | 185 | -251 | -2.2% | 1081 | -644 |
| 2021-22 | 4 | 64 | 6400 | 32 | 2 | 3 | 2 | 25 | 55.7% | +502 | 103 | +605 | +9.4% | 673 | -150 |
| 2021-22 | 5 | 27 | 2700 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 55.6% | +180 | 45 | +225 | +8.3% | 199 | -199 |
| 2021-22 | 6 | 10 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30.0% | -345 | 17 | -328 | -32.8% | 491 | -429 |
| 2021-22 | 7 | 8 | 800 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57.1% | +63 | 12 | +75 | +9.4% | 295 | 75 |
| 2021-22 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2021-22 | 9 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -108 | 3 | -105 | -34.8% | 105 | -105 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 219 归属230 | 23000 | - | - | - | - | - | - | -343 | 368 | +25 | +0.1% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 117 | 11700 | 47 | 8 | 5 | 13 | 44 | 49.1% | -287 | 177 | -110 | -0.9% | 903 | -276 |
| 2022-23 | 4 | 46 | 4600 | 19 | 3 | 1 | 5 | 18 | 48.9% | -75 | 72 | -2 | -0.0% | 826 | -431 |
| 2022-23 | 5 | 31 | 3100 | 11 | 0 | 3 | 1 | 16 | 39.3% | -647 | 48 | -599 | -19.3% | 688 | -599 |
| 2022-23 | 6 | 16 | 1600 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 43.8% | -247 | 26 | -221 | -13.8% | 357 | -265 |
| 2022-23 | 7 | 8 | 800 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.0% | +403 | 13 | +416 | +52.0% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | +49 | 3 | +52 | +25.8% | 49 | -49 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -49.1% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 207 归属222 | 22200 | - | - | - | - | - | - | -904 | 340 | -563 | -2.5% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 113 | 11300 | 54 | 10 | 3 | 10 | 36 | 58.2% | +1324 | 171 | +1496 | +13.2% | 504 | 963 |
| 2023-24 | 4 | 52 | 5200 | 24 | 3 | 2 | 3 | 20 | 54.0% | +227 | 81 | +308 | +5.9% | 402 | -293 |
| 2023-24 | 5 | 21 | 2100 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 66.7% | +709 | 34 | +743 | +35.4% | 491 | 640 |
| 2023-24 | 6 | 7 | 700 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | +100 | 9 | +110 | +15.6% | 113 | -113 |
| 2023-24 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -53 | 4 | -49 | -16.2% | 147 | -49 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +4 | 4 | +8 | +3.8% | 98 | 8 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +43 | 1 | +43 | +43.3% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 191 归属199 | 19900 | - | - | - | - | - | - | +2354 | 305 | +2660 | +13.4% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 110 | 11000 | 52 | 3 | 7 | 9 | 39 | 53.4% | +672 | 169 | +841 | +7.6% | 998 | -719 |
| 2024-25 | 4 | 55 | 5500 | 19 | 1 | 2 | 6 | 27 | 37.7% | -1154 | 87 | -1067 | -19.4% | 1172 | -1165 |
| 2024-25 | 5 | 28 | 2800 | 10 | 3 | 0 | 4 | 11 | 46.4% | -258 | 42 | -216 | -7.7% | 491 | -353 |
| 2024-25 | 6 | 15 | 1500 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40.0% | -420 | 23 | -397 | -26.5% | 442 | -442 |
| 2024-25 | 7 | 12 | 1200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40.0% | -242 | 17 | -225 | -18.7% | 225 | -225 |
| 2024-25 | 8 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | -307 | 9 | -298 | -59.6% | 393 | -393 |
| 2024-25 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -112 | 5 | -107 | -35.6% | 107 | -107 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 208 归属228 | 22800 | - | - | - | - | - | - | -1822 | 352 | -1470 | -6.4% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 119 | 11900 | 59 | 8 | 2 | 13 | 37 | 57.3% | +1602 | 185 | +1788 | +15.0% | 1227 | 187 |
| 2025-26 | 4 | 52 | 5200 | 28 | 2 | 1 | 3 | 18 | 58.8% | +726 | 83 | +809 | +15.6% | 540 | -353 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 35.0% | -617 | 32 | -585 | -29.2% | 786 | -786 |
| 2025-26 | 6 | 14 | 1400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35.7% | -474 | 24 | -451 | -32.2% | 649 | -649 |
| 2025-26 | 7 | 9 | 900 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87.5% | +502 | 13 | +514 | +57.1% | 98 | 423 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2025-26 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -11 | 3 | -8 | -3.8% | 98 | -8 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 198 归属218 | 21800 | - | - | - | - | - | - | +1527 | 344 | +1871 | +8.6% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 1132 | 113200 | 498 | 64 | 48 | 106 | 416 | 51.8% | +2594 | 1735 | +4330 | +3.8% | 1723 | -301 |
| 10年合计 | 4 | 546 | 54600 | 233 | 29 | 16 | 39 | 229 | 49.4% | -1686 | 864 | -822 | -1.5% | 2261 | -1984 |
| 10年合计 | 5 | 269 | 26900 | 116 | 14 | 9 | 22 | 108 | 50.0% | -399 | 421 | +23 | +0.1% | 1624 | -178 |
| 10年合计 | 6 | 132 | 13200 | 53 | 7 | 7 | 7 | 58 | 48.0% | -865 | 206 | -659 | -5.0% | 1924 | -857 |
| 10年合计 | 7 | 67 | 6700 | 31 | 1 | 6 | 8 | 21 | 52.5% | +390 | 97 | +488 | +7.3% | 393 | -267 |
| 10年合计 | 8 | 28 | 2800 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | 18.5% | -1475 | 44 | -1431 | -51.1% | 1431 | -1431 |
| 10年合计 | 9 | 24 | 2400 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 54.5% | +72 | 35 | +107 | +4.5% | 274 | 107 |
| 10年总计 | ALL | 2046 归属2198 | 219800 | - | - | - | - | - | - | -1369 | 3403 | +2034 | +0.9% | 3746 | -1460 |
✅ 最佳赛季: 2023-24 净盈亏 +2660元 (ROI 13.4%, 191注)
❌ 最差赛季: 2020-21 净盈亏 -2230元 (ROI -8.8%, 229注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: +203元
💵 不含返水盈亏: -1369元 | 含返水净盈亏: +2034元
📉 组合最大回撤: 3746元 (2020-10-03 峰值 → 2022-03-05 谷底,518天)