生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 113 | 11300 | 44 | 12 | 12 | 4 | 41 | 55.4% | +465 | 163 | +628 | +5.6% | 739 | -481 |
| 2016-17 | 4 | 61 | 6100 | 25 | 4 | 5 | 4 | 23 | 51.8% | +47 | 91 | +138 | +2.3% | 507 | -32 |
| 2016-17 | 5 | 29 | 2900 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 64.0% | +698 | 41 | +739 | +25.5% | 208 | 198 |
| 2016-17 | 6 | 17 | 1700 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29.4% | -580 | 27 | -553 | -32.5% | 553 | -553 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +141 | 6 | +147 | +36.8% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 8 | 4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +62 | 5 | +67 | +16.8% | 98 | -48 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 212 归属229 | 22900 | - | - | - | - | - | - | +734 | 335 | +1069 | +4.7% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 123 | 12300 | 41 | 12 | 9 | 8 | 53 | 46.5% | -1198 | 184 | -1014 | -8.2% | 1818 | -1109 |
| 2017-18 | 4 | 57 | 5700 | 24 | 3 | 4 | 4 | 22 | 50.9% | +48 | 87 | +135 | +2.4% | 638 | 135 |
| 2017-18 | 5 | 29 | 2900 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 44.4% | -504 | 41 | -463 | -16.0% | 1022 | -463 |
| 2017-18 | 6 | 13 | 1300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 38.5% | -414 | 21 | -393 | -30.2% | 393 | -393 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | -54 | 4 | -50 | -12.4% | 98 | -50 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +109 | 2 | +111 | +111.0% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +40 | 1 | +41 | +41.2% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 209 归属228 | 22800 | - | - | - | - | - | - | -1973 | 341 | -1632 | -7.2% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 126 | 12600 | 48 | 8 | 12 | 7 | 51 | 49.1% | -704 | 184 | -520 | -4.1% | 1097 | -895 |
| 2018-19 | 4 | 58 | 5800 | 21 | 5 | 2 | 1 | 29 | 46.4% | -744 | 93 | -651 | -11.2% | 1244 | -1188 |
| 2018-19 | 5 | 21 | 2100 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 55.0% | +72 | 32 | +104 | +4.9% | 245 | 104 |
| 2018-19 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.0% | -26 | 19 | -6 | -0.5% | 344 | -234 |
| 2018-19 | 7 | 6 | 600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | +294 | 9 | +303 | +50.6% | 98 | 146 |
| 2018-19 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +221 | 4 | +225 | +112.5% | 0 | 0 |
| 2018-19 | 9 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +33 | 4 | +37 | +12.2% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 214 归属229 | 22900 | - | - | - | - | - | - | -854 | 345 | -509 | -2.2% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 121 | 12100 | 53 | 10 | 8 | 9 | 41 | 55.8% | +884 | 180 | +1063 | +8.8% | 581 | 555 |
| 2019-20 | 4 | 59 | 5900 | 24 | 1 | 2 | 4 | 28 | 43.9% | -641 | 96 | -545 | -9.2% | 1418 | -924 |
| 2019-20 | 5 | 30 | 3000 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 50.0% | +60 | 44 | +104 | +3.5% | 364 | -253 |
| 2019-20 | 6 | 15 | 1500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 38.5% | -318 | 21 | -297 | -19.8% | 497 | -410 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.0% | -251 | 8 | -243 | -48.6% | 243 | -243 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 215 归属231 | 23100 | - | - | - | - | - | - | -367 | 352 | -15 | -0.1% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 103 | 10300 | 41 | 3 | 4 | 5 | 50 | 44.4% | -1201 | 167 | -1034 | -10.0% | 1731 | -1460 |
| 2020-21 | 4 | 61 | 6100 | 20 | 4 | 11 | 4 | 22 | 48.0% | -318 | 81 | -237 | -3.9% | 1154 | -1106 |
| 2020-21 | 5 | 27 | 2700 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 61.9% | +385 | 30 | +415 | +15.4% | 271 | -39 |
| 2020-21 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 54.5% | +12 | 18 | +30 | +2.1% | 261 | -261 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | -350 | 10 | -340 | -56.7% | 442 | -340 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 197 归属212 | 21200 | - | - | - | - | - | - | -1572 | 308 | -1264 | -6.0% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 108 | 10800 | 41 | 7 | 8 | 9 | 43 | 48.0% | -598 | 160 | -438 | -4.1% | 1410 | -530 |
| 2021-22 | 4 | 57 | 5700 | 19 | 7 | 5 | 3 | 23 | 50.0% | -396 | 81 | -315 | -5.5% | 701 | -659 |
| 2021-22 | 5 | 28 | 2800 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42.3% | -420 | 43 | -377 | -13.5% | 831 | -831 |
| 2021-22 | 6 | 9 | 900 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 62.5% | +166 | 14 | +180 | +20.0% | 114 | 180 |
| 2021-22 | 7 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -189 | 11 | -178 | -29.7% | 285 | -178 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 194 归属208 | 20800 | - | - | - | - | - | - | -1438 | 309 | -1129 | -5.4% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 123 | 12300 | 48 | 11 | 8 | 7 | 49 | 51.3% | -279 | 184 | -95 | -0.8% | 1848 | -1481 |
| 2022-23 | 4 | 61 | 6100 | 20 | 1 | 6 | 8 | 26 | 38.2% | -1059 | 89 | -970 | -15.9% | 1214 | -1214 |
| 2022-23 | 5 | 21 | 2100 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 47.4% | -90 | 33 | -57 | -2.7% | 534 | -437 |
| 2022-23 | 6 | 10 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | -250 | 15 | -235 | -23.5% | 319 | -319 |
| 2022-23 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +88 | 5 | +93 | +31.1% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -18 | 3 | -15 | -7.4% | 98 | -15 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +90 | 2 | +92 | +91.6% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 208 归属221 | 22100 | - | - | - | - | - | - | -1518 | 331 | -1188 | -5.4% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 115 | 11500 | 47 | 7 | 8 | 11 | 42 | 50.5% | +25 | 171 | +196 | +1.7% | 1721 | -485 |
| 2023-24 | 4 | 55 | 5500 | 20 | 5 | 1 | 3 | 26 | 46.3% | -677 | 87 | -590 | -10.7% | 1541 | -963 |
| 2023-24 | 5 | 26 | 2600 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 44.0% | -285 | 43 | -242 | -9.3% | 634 | -333 |
| 2023-24 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 60.0% | +210 | 16 | +226 | +17.4% | 196 | -36 |
| 2023-24 | 7 | 10 | 1000 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28.6% | -222 | 10 | -212 | -21.2% | 212 | -212 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 206 归属220 | 22000 | - | - | - | - | - | - | -1049 | 330 | -719 | -3.3% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 112 | 11200 | 40 | 12 | 6 | 5 | 49 | 49.1% | -848 | 170 | -678 | -6.1% | 1638 | -1217 |
| 2024-25 | 4 | 54 | 5400 | 24 | 4 | 4 | 2 | 20 | 56.0% | +281 | 81 | +362 | +6.7% | 595 | -94 |
| 2024-25 | 5 | 24 | 2400 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 50.0% | +11 | 36 | +47 | +2.0% | 295 | -295 |
| 2024-25 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 58.3% | +38 | 19 | +57 | +4.4% | 196 | -67 |
| 2024-25 | 7 | 8 | 800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | -134 | 12 | -122 | -15.2% | 295 | -122 |
| 2024-25 | 8 | 4 | 400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +91 | 5 | +96 | +24.1% | 98 | 50 |
| 2024-25 | 9 | 4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +64 | 5 | +68 | +17.1% | 98 | -98 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 201 归属219 | 21900 | - | - | - | - | - | - | -497 | 328 | -170 | -0.8% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 112 | 11200 | 48 | 2 | 9 | 9 | 44 | 48.5% | -215 | 171 | -44 | -0.4% | 889 | -705 |
| 2025-26 | 4 | 48 | 4800 | 16 | 2 | 3 | 5 | 22 | 40.0% | -822 | 73 | -749 | -15.6% | 1069 | -1069 |
| 2025-26 | 5 | 17 | 1700 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 43.8% | -367 | 26 | -341 | -20.1% | 597 | -412 |
| 2025-26 | 6 | 11 | 1100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 36.4% | -258 | 17 | -241 | -21.9% | 344 | -344 |
| 2025-26 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +13 | 4 | +17 | +8.4% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +189 | 3 | +192 | +96.2% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -16 | 3 | -13 | -6.3% | 98 | -13 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 181 归属194 | 19400 | - | - | - | - | - | - | -1476 | 297 | -1179 | -6.1% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 1156 | 115600 | 451 | 84 | 84 | 74 | 463 | 49.9% | -3670 | 1734 | -1937 | -1.7% | 4134 | -2796 |
| 10年合计 | 4 | 571 | 57100 | 213 | 36 | 43 | 38 | 241 | 47.2% | -4282 | 859 | -3423 | -6.0% | 4653 | -3742 |
| 10年合计 | 5 | 252 | 25200 | 98 | 17 | 23 | 18 | 96 | 50.2% | -440 | 370 | -70 | -0.3% | 1439 | -141 |
| 10年合计 | 6 | 128 | 12800 | 43 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45.3% | -1421 | 189 | -1232 | -9.6% | 1510 | -1510 |
| 10年合计 | 7 | 54 | 5400 | 17 | 5 | 4 | 5 | 23 | 44.0% | -663 | 80 | -583 | -10.8% | 1099 | -698 |
| 10年合计 | 8 | 18 | 1800 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 64.7% | +354 | 28 | +382 | +21.2% | 309 | 94 |
| 10年合计 | 9 | 12 | 1200 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 63.6% | +111 | 16 | +127 | +10.6% | 155 | -155 |
| 10年总计 | ALL | 2037 归属2191 | 219100 | - | - | - | - | - | - | -10012 | 3276 | -6736 | -3.1% | 9133 | -7240 |
✅ 最佳赛季: 2016-17 净盈亏 +1069元 (ROI 4.7%, 212注)
❌ 最差赛季: 2017-18 净盈亏 -1632元 (ROI -7.2%, 209注)
📈 盈利赛季: 1/10 (10%)
💰 年均盈亏: -674元
💵 不含返水盈亏: -10012元 | 含返水净盈亏: -6736元
📉 组合最大回撤: 9133元 (2018-03-10 峰值 → 2026-04-22 谷底,2965天)