生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 113 | 11300 | 41 | 4 | 12 | 12 | 44 | 44.6% | -890 | 164 | -726 | -6.4% | 1183 | -815 |
| 2016-17 | 4 | 61 | 6100 | 23 | 4 | 5 | 4 | 25 | 48.2% | -304 | 92 | -213 | -3.5% | 546 | -546 |
| 2016-17 | 5 | 29 | 2900 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 36.0% | -805 | 41 | -764 | -26.3% | 817 | -764 |
| 2016-17 | 6 | 17 | 1700 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 70.6% | +472 | 26 | +498 | +29.3% | 101 | 159 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | -152 | 6 | -146 | -36.4% | 246 | -146 |
| 2016-17 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | -58 | 4 | -54 | -13.4% | 98 | -54 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +80 | 1 | +81 | +81.4% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 212 归属229 | 22900 | - | - | - | - | - | - | -1658 | 336 | -1322 | -5.8% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 123 | 12300 | 53 | 8 | 9 | 12 | 41 | 53.5% | +615 | 180 | +795 | +6.5% | 1243 | -854 |
| 2017-18 | 4 | 57 | 5700 | 22 | 4 | 4 | 3 | 24 | 49.1% | -284 | 87 | -197 | -3.5% | 1306 | -829 |
| 2017-18 | 5 | 29 | 2900 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 55.6% | +283 | 41 | +324 | +11.2% | 589 | -589 |
| 2017-18 | 6 | 13 | 1300 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61.5% | +338 | 20 | +358 | +27.6% | 116 | 172 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +32 | 4 | +36 | +9.0% | 98 | -53 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 209 归属228 | 22800 | - | - | - | - | - | - | +834 | 335 | +1170 | +5.1% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 126 | 12600 | 51 | 7 | 12 | 8 | 48 | 50.9% | -72 | 186 | +114 | +0.9% | 653 | -73 |
| 2018-19 | 4 | 58 | 5800 | 29 | 1 | 2 | 5 | 21 | 53.6% | +447 | 93 | +540 | +9.3% | 619 | 540 |
| 2018-19 | 5 | 21 | 2100 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 45.0% | -207 | 32 | -175 | -8.3% | 526 | -408 |
| 2018-19 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.0% | -37 | 19 | -18 | -1.4% | 295 | -50 |
| 2018-19 | 7 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16.7% | -316 | 9 | -307 | -51.2% | 307 | -307 |
| 2018-19 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2018-19 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -41 | 5 | -36 | -12.1% | 147 | -36 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 214 归属229 | 22900 | - | - | - | - | - | - | -426 | 347 | -79 | -0.3% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 121 | 12100 | 41 | 9 | 8 | 10 | 53 | 44.2% | -1490 | 182 | -1308 | -10.8% | 1335 | -1335 |
| 2019-20 | 4 | 59 | 5900 | 28 | 4 | 2 | 1 | 24 | 56.1% | +380 | 95 | +475 | +8.0% | 503 | -503 |
| 2019-20 | 5 | 30 | 3000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 50.0% | -198 | 43 | -155 | -5.2% | 483 | -256 |
| 2019-20 | 6 | 15 | 1500 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 61.5% | +300 | 22 | +322 | +21.4% | 196 | -92 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +216 | 7 | +224 | +44.8% | 98 | 92 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +107 | 2 | +109 | +108.9% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 215 归属231 | 23100 | - | - | - | - | - | - | -685 | 351 | -334 | -1.4% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 103 | 10300 | 50 | 5 | 4 | 3 | 41 | 55.6% | +788 | 167 | +956 | +9.3% | 597 | 249 |
| 2020-21 | 4 | 61 | 6100 | 22 | 4 | 11 | 4 | 20 | 52.0% | +0 | 79 | +79 | +1.3% | 998 | -8 |
| 2020-21 | 5 | 27 | 2700 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 38.1% | -473 | 31 | -442 | -16.4% | 548 | -442 |
| 2020-21 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 45.5% | -51 | 19 | -32 | -2.3% | 299 | -32 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | +319 | 9 | +328 | +54.7% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +90 | 2 | +92 | +91.6% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 197 归属212 | 21200 | - | - | - | - | - | - | +674 | 307 | +981 | +4.6% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 108 | 10800 | 43 | 9 | 8 | 7 | 41 | 52.0% | +32 | 161 | +192 | +1.8% | 1235 | -1006 |
| 2021-22 | 4 | 57 | 5700 | 23 | 3 | 5 | 7 | 19 | 50.0% | -25 | 81 | +56 | +1.0% | 608 | -86 |
| 2021-22 | 5 | 28 | 2800 | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 57.7% | +290 | 41 | +332 | +11.8% | 442 | 329 |
| 2021-22 | 6 | 9 | 900 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37.5% | -180 | 15 | -165 | -18.4% | 393 | -278 |
| 2021-22 | 7 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +202 | 11 | +213 | +35.5% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 194 归属208 | 20800 | - | - | - | - | - | - | +319 | 308 | +627 | +3.0% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 123 | 12300 | 49 | 7 | 8 | 11 | 48 | 48.7% | -378 | 186 | -192 | -1.6% | 1714 | -377 |
| 2022-23 | 4 | 61 | 6100 | 26 | 8 | 6 | 1 | 20 | 61.8% | +719 | 87 | +806 | +13.2% | 286 | 806 |
| 2022-23 | 5 | 21 | 2100 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 52.6% | -17 | 32 | +15 | +0.7% | 387 | 15 |
| 2022-23 | 6 | 10 | 1000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60.0% | +194 | 16 | +211 | +21.1% | 98 | 92 |
| 2022-23 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -105 | 5 | -100 | -33.2% | 196 | -100 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -4 | 4 | +0 | -0.2% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 208 归属221 | 22100 | - | - | - | - | - | - | +310 | 331 | +641 | +2.9% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 115 | 11500 | 42 | 11 | 8 | 7 | 47 | 49.5% | -664 | 170 | -495 | -4.3% | 1306 | -1306 |
| 2023-24 | 4 | 55 | 5500 | 26 | 3 | 1 | 5 | 20 | 53.7% | +378 | 88 | +466 | +8.5% | 698 | -658 |
| 2023-24 | 5 | 26 | 2600 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 56.0% | +170 | 43 | +213 | +8.2% | 301 | 14 |
| 2023-24 | 6 | 13 | 1300 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 40.0% | -210 | 16 | -194 | -15.0% | 393 | -338 |
| 2023-24 | 7 | 10 | 1000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 71.4% | +179 | 10 | +189 | +18.9% | 104 | 75 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +86 | 2 | +88 | +87.5% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 206 归属220 | 22000 | - | - | - | - | - | - | -61 | 328 | +267 | +1.2% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 112 | 11200 | 49 | 5 | 6 | 12 | 40 | 50.9% | +204 | 169 | +373 | +3.3% | 701 | 290 |
| 2024-25 | 4 | 54 | 5400 | 20 | 2 | 4 | 4 | 24 | 44.0% | -571 | 83 | -488 | -9.0% | 861 | -536 |
| 2024-25 | 5 | 24 | 2400 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 50.0% | -150 | 37 | -113 | -4.7% | 498 | -216 |
| 2024-25 | 6 | 13 | 1300 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 41.7% | -125 | 19 | -106 | -8.1% | 361 | -267 |
| 2024-25 | 7 | 8 | 800 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | +90 | 12 | +102 | +12.8% | 295 | -184 |
| 2024-25 | 8 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.0% | -103 | 5 | -98 | -24.4% | 147 | -147 |
| 2024-25 | 9 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | -43 | 5 | -38 | -9.6% | 147 | -38 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 201 归属219 | 21900 | - | - | - | - | - | - | -698 | 331 | -367 | -1.7% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 112 | 11200 | 44 | 9 | 9 | 2 | 48 | 51.5% | -369 | 170 | -199 | -1.8% | 1287 | -662 |
| 2025-26 | 4 | 48 | 4800 | 22 | 5 | 3 | 2 | 16 | 60.0% | +662 | 73 | +736 | +15.3% | 283 | 736 |
| 2025-26 | 5 | 17 | 1700 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 56.2% | +217 | 26 | +243 | +14.3% | 196 | -196 |
| 2025-26 | 6 | 11 | 1100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 63.6% | +206 | 16 | +223 | +20.3% | 198 | 1 |
| 2025-26 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -11 | 3 | -8 | -3.8% | 98 | -8 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2025-26 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -6 | 3 | -3 | -1.3% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 181 归属194 | 19400 | - | - | - | - | - | - | +500 | 295 | +795 | +4.1% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 1156 | 115600 | 463 | 74 | 84 | 84 | 451 | 50.1% | -2224 | 1735 | -489 | -0.4% | 2836 | -1474 |
| 10年合计 | 4 | 571 | 57100 | 241 | 38 | 43 | 36 | 213 | 52.8% | +1402 | 857 | +2259 | +4.0% | 1306 | -1042 |
| 10年合计 | 5 | 252 | 25200 | 96 | 18 | 23 | 17 | 98 | 49.8% | -890 | 367 | -522 | -2.1% | 1406 | -1353 |
| 10年合计 | 6 | 128 | 12800 | 55 | 9 | 11 | 10 | 43 | 54.7% | +908 | 189 | +1097 | +8.6% | 716 | 712 |
| 10年合计 | 7 | 54 | 5400 | 23 | 5 | 4 | 5 | 17 | 56.0% | +454 | 78 | +533 | +9.9% | 517 | -417 |
| 10年合计 | 8 | 18 | 1800 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 35.3% | -382 | 27 | -355 | -19.7% | 399 | -355 |
| 10年合计 | 9 | 12 | 1200 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 36.4% | -160 | 17 | -143 | -11.9% | 382 | -239 |
| 10年总计 | ALL | 2037 归属2191 | 219100 | - | - | - | - | - | - | -891 | 3271 | +2380 | +1.1% | 3033 | 136 |
✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +1170元 (ROI 5.1%, 209注)
❌ 最差赛季: 2016-17 净盈亏 -1322元 (ROI -5.8%, 212注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: +238元
💵 不含返水盈亏: -891元 | 含返水净盈亏: +2380元
📉 组合最大回撤: 3033元 (2022-12-27 峰值 → 2023-10-07 谷底,284天)