生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 72 | 7200 | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 | 45.7% | -899 | 106 | -793 | -11.0% | 933 | -933 |
| 2016-17 | 4 | 33 | 3300 | 9 | 1 | 3 | 3 | 17 | 33.3% | -1006 | 48 | -958 | -29.0% | 1155 | -1155 |
| 2016-17 | 5 | 13 | 1300 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46.2% | -110 | 21 | -89 | -6.8% | 472 | -89 |
| 2016-17 | 6 | 5 | 500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.0% | -116 | 7 | -109 | -21.8% | 196 | -109 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +11 | 4 | +15 | +7.4% | 98 | 15 |
| 2016-17 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +108 | 2 | +110 | +109.9% | 0 | 0 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +98 | 2 | +100 | +99.8% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 122 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | -1914 | 191 | -1723 | -13.6% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 83 | 8300 | 35 | 4 | 7 | 9 | 28 | 51.3% | +264 | 122 | +385 | +4.6% | 790 | -693 |
| 2017-18 | 4 | 45 | 4500 | 20 | 2 | 4 | 6 | 13 | 53.7% | +443 | 66 | +509 | +11.3% | 371 | 39 |
| 2017-18 | 5 | 23 | 2300 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 57.1% | +89 | 32 | +121 | +5.3% | 386 | -149 |
| 2017-18 | 6 | 10 | 1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.0% | +203 | 18 | +221 | +22.1% | 295 | 17 |
| 2017-18 | 7 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -115 | 9 | -106 | -21.3% | 202 | -106 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 152 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | +684 | 250 | +933 | +5.6% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 78 | 7800 | 30 | 6 | 6 | 9 | 27 | 50.0% | +7 | 114 | +121 | +1.6% | 493 | -493 |
| 2018-19 | 4 | 37 | 3700 | 9 | 2 | 6 | 3 | 17 | 35.5% | -884 | 51 | -834 | -22.5% | 1186 | -845 |
| 2018-19 | 5 | 16 | 1600 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 50.0% | -58 | 22 | -35 | -2.2% | 540 | -265 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | -22 | 14 | -8 | -1.0% | 98 | -98 |
| 2018-19 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -114 | 5 | -109 | -36.3% | 196 | -109 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 135 归属143 | 14300 | - | - | - | - | - | - | -1170 | 208 | -963 | -6.7% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 61 | 6100 | 24 | 5 | 2 | 5 | 25 | 49.2% | -292 | 94 | -198 | -3.2% | 861 | -746 |
| 2019-20 | 4 | 29 | 2900 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 41.7% | -448 | 39 | -409 | -14.1% | 571 | -409 |
| 2019-20 | 5 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40.0% | -121 | 16 | -105 | -10.5% | 258 | -202 |
| 2019-20 | 6 | 6 | 600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +133 | 10 | +143 | +23.8% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +85 | 5 | +90 | +30.0% | 98 | 90 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -15 | 3 | -12 | -5.8% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +89 | 2 | +91 | +90.6% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 105 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | -568 | 168 | -401 | -3.6% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 87 | 8700 | 37 | 5 | 9 | 4 | 32 | 53.8% | +407 | 130 | +537 | +6.2% | 643 | 533 |
| 2020-21 | 4 | 40 | 4000 | 18 | 4 | 3 | 2 | 13 | 59.5% | +512 | 60 | +571 | +14.3% | 491 | 71 |
| 2020-21 | 5 | 22 | 2200 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 38.1% | -538 | 35 | -503 | -22.9% | 610 | -503 |
| 2020-21 | 6 | 12 | 1200 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50.0% | -16 | 18 | +2 | +0.1% | 112 | -112 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | -256 | 8 | -248 | -41.3% | 344 | -344 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 147 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | +8 | 252 | +260 | +1.5% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 75 | 7500 | 24 | 4 | 3 | 8 | 36 | 38.9% | -1508 | 117 | -1391 | -18.5% | 1936 | -1936 |
| 2021-22 | 4 | 25 | 2500 | 11 | 4 | 3 | 0 | 7 | 68.2% | +550 | 35 | +585 | +23.4% | 210 | 162 |
| 2021-22 | 5 | 20 | 2000 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 62.5% | +415 | 25 | +440 | +22.0% | 295 | -295 |
| 2021-22 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | +254 | 17 | +271 | +19.4% | 252 | 271 |
| 2021-22 | 7 | 7 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.9% | -111 | 12 | -99 | -14.1% | 301 | -99 |
| 2021-22 | 8 | 4 | 400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | +138 | 4 | +142 | +35.6% | 49 | -49 |
| 2021-22 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 135 归属146 | 14600 | - | - | - | - | - | - | -361 | 213 | -148 | -1.0% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 75 | 7500 | 31 | 1 | 12 | 5 | 26 | 50.8% | +138 | 105 | +243 | +3.2% | 566 | -135 |
| 2022-23 | 4 | 36 | 3600 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 57.1% | +328 | 58 | +386 | +10.7% | 314 | -314 |
| 2022-23 | 5 | 19 | 1900 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 61.1% | +418 | 29 | +447 | +23.5% | 207 | -23 |
| 2022-23 | 6 | 14 | 1400 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 33.3% | -294 | 18 | -276 | -19.7% | 402 | -402 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -73.7% | 295 | -295 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 137 归属148 | 14800 | - | - | - | - | - | - | +290 | 216 | +505 | +3.4% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 60 | 6000 | 26 | 3 | 6 | 3 | 22 | 53.7% | +304 | 90 | +394 | +6.6% | 657 | -1 |
| 2023-24 | 4 | 30 | 3000 | 11 | 0 | 2 | 1 | 16 | 39.3% | -619 | 48 | -571 | -19.0% | 676 | -571 |
| 2023-24 | 5 | 10 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55.6% | +140 | 13 | +154 | +15.4% | 295 | -152 |
| 2023-24 | 6 | 7 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.6% | -290 | 13 | -277 | -39.6% | 393 | -384 |
| 2023-24 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 102 归属108 | 10800 | - | - | - | - | - | - | -564 | 166 | -398 | -3.7% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 56 | 5600 | 25 | 4 | 7 | 3 | 17 | 59.2% | +656 | 78 | +735 | +13.1% | 642 | -125 |
| 2024-25 | 4 | 34 | 3400 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 54.8% | +264 | 50 | +314 | +9.2% | 456 | -20 |
| 2024-25 | 5 | 17 | 1700 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 46.7% | -84 | 24 | -60 | -3.5% | 295 | -75 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -274 | 9 | -264 | -44.0% | 352 | -352 |
| 2024-25 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +198 | 4 | +202 | +100.8% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 109 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | +561 | 169 | +730 | +6.2% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 64 | 6400 | 29 | 7 | 1 | 3 | 24 | 57.1% | +422 | 99 | +521 | +8.1% | 632 | -33 |
| 2025-26 | 4 | 37 | 3700 | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 59.5% | +308 | 60 | +367 | +9.9% | 330 | -290 |
| 2025-26 | 5 | 24 | 2400 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 56.5% | +96 | 38 | +133 | +5.6% | 290 | -290 |
| 2025-26 | 6 | 7 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | -272 | 11 | -261 | -37.2% | 354 | -261 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | +79 | 5 | +84 | +21.0% | 98 | -14 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 124 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | +482 | 216 | +698 | +5.1% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 711 | 71100 | 282 | 50 | 55 | 57 | 267 | 50.6% | -500 | 1055 | +555 | +0.8% | 2576 | -1884 |
| 10年合计 | 4 | 346 | 34600 | 136 | 24 | 30 | 21 | 135 | 50.6% | -554 | 514 | -40 | -0.1% | 1692 | -1692 |
| 10年合计 | 5 | 174 | 17400 | 72 | 11 | 14 | 14 | 63 | 51.9% | +248 | 256 | +504 | +2.9% | 1289 | -905 |
| 10年合计 | 6 | 89 | 8900 | 33 | 6 | 6 | 6 | 38 | 47.0% | -694 | 135 | -558 | -6.3% | 1330 | -558 |
| 10年合计 | 7 | 37 | 3700 | 14 | 0 | 3 | 1 | 19 | 41.2% | -623 | 59 | -564 | -15.2% | 963 | -850 |
| 10年合计 | 8 | 15 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28.6% | -519 | 23 | -496 | -33.1% | 606 | -496 |
| 10年合计 | 9 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +87 | 5 | +92 | +30.7% | 98 | 92 |
| 10年总计 | ALL | 1268 归属1375 | 137500 | - | - | - | - | - | - | -2554 | 2047 | -507 | -0.4% | 3061 | -3061 |
✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +933元 (ROI 5.6%, 152注)
❌ 最差赛季: 2016-17 净盈亏 -1723元 (ROI -13.6%, 122注)
📈 盈利赛季: 5/10 (50%)
💰 年均盈亏: -51元
💵 不含返水盈亏: -2554元 | 含返水净盈亏: -507元