生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 72 | 7200 | 30 | 8 | 2 | 11 | 21 | 54.3% | +592 | 106 | +698 | +9.7% | 925 | -20 |
| 2016-17 | 4 | 33 | 3300 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 66.7% | +828 | 49 | +878 | +26.6% | 196 | 878 |
| 2016-17 | 5 | 13 | 1300 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53.8% | +36 | 22 | +58 | +4.5% | 409 | -409 |
| 2016-17 | 6 | 5 | 500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60.0% | +73 | 7 | +80 | +16.0% | 109 | -109 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -3 | 4 | +1 | +0.3% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 122 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | +1327 | 191 | +1518 | +12.0% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 83 | 8300 | 28 | 9 | 7 | 4 | 35 | 48.7% | -658 | 121 | -537 | -6.5% | 1121 | -577 |
| 2017-18 | 4 | 45 | 4500 | 13 | 6 | 4 | 2 | 20 | 46.3% | -574 | 65 | -509 | -11.3% | 641 | -509 |
| 2017-18 | 5 | 23 | 2300 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 42.9% | -165 | 33 | -132 | -5.8% | 491 | -251 |
| 2017-18 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.0% | -224 | 18 | -206 | -20.6% | 295 | -295 |
| 2017-18 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +73 | 9 | +82 | +16.3% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +172 | 3 | +175 | +87.5% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 152 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | -1377 | 249 | -1129 | -6.7% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 78 | 7800 | 27 | 9 | 6 | 6 | 30 | 50.0% | -352 | 112 | -240 | -3.1% | 1039 | -589 |
| 2018-19 | 4 | 37 | 3700 | 17 | 3 | 6 | 2 | 9 | 64.5% | +738 | 49 | +787 | +21.3% | 344 | -344 |
| 2018-19 | 5 | 16 | 1600 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 50.0% | -52 | 22 | -30 | -1.9% | 344 | -113 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | -31 | 14 | -17 | -2.1% | 200 | -120 |
| 2018-19 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +106 | 6 | +112 | +37.2% | 98 | -98 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +80 | 1 | +81 | +81.4% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 135 归属143 | 14300 | - | - | - | - | - | - | +488 | 205 | +693 | +4.8% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 61 | 6100 | 25 | 5 | 2 | 5 | 24 | 50.8% | -58 | 94 | +36 | +0.6% | 953 | -295 |
| 2019-20 | 4 | 29 | 2900 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 58.3% | +364 | 37 | +401 | +13.8% | 246 | -155 |
| 2019-20 | 5 | 10 | 1000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60.0% | +68 | 16 | +84 | +8.4% | 107 | 84 |
| 2019-20 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | -143 | 10 | -133 | -22.2% | 295 | -181 |
| 2019-20 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -108 | 5 | -103 | -34.2% | 196 | -196 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +3 | 4 | +7 | +3.3% | 98 | 7 |
| 2019-20 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 105 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | +27 | 168 | +194 | +1.7% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 87 | 8700 | 32 | 4 | 9 | 5 | 37 | 46.2% | -738 | 129 | -610 | -7.0% | 1352 | -1230 |
| 2020-21 | 4 | 40 | 4000 | 13 | 2 | 3 | 4 | 18 | 40.5% | -658 | 60 | -598 | -15.0% | 688 | -688 |
| 2020-21 | 5 | 22 | 2200 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 61.9% | +454 | 35 | +489 | +22.2% | 196 | -86 |
| 2020-21 | 6 | 12 | 1200 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50.0% | -25 | 18 | -7 | -0.6% | 206 | -120 |
| 2020-21 | 7 | 6 | 600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80.0% | +216 | 7 | +223 | +37.2% | 98 | 223 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +96 | 2 | +98 | +97.7% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 147 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | -657 | 251 | -406 | -2.4% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 75 | 7500 | 36 | 8 | 3 | 4 | 24 | 61.1% | +1136 | 114 | +1250 | +16.7% | 665 | 1171 |
| 2021-22 | 4 | 25 | 2500 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 31.8% | -634 | 35 | -599 | -23.9% | 607 | -607 |
| 2021-22 | 5 | 20 | 2000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 37.5% | -486 | 25 | -461 | -23.1% | 787 | -513 |
| 2021-22 | 6 | 14 | 1400 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33.3% | -350 | 17 | -333 | -23.8% | 540 | -540 |
| 2021-22 | 7 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +98 | 13 | +111 | +15.8% | 196 | -196 |
| 2021-22 | 8 | 4 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | -154 | 4 | -149 | -37.3% | 196 | -149 |
| 2021-22 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +96 | 2 | +98 | +97.7% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 135 归属146 | 14600 | - | - | - | - | - | - | -294 | 211 | -83 | -0.6% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 75 | 7500 | 26 | 5 | 12 | 1 | 31 | 49.2% | -440 | 105 | -335 | -4.5% | 952 | -565 |
| 2022-23 | 4 | 36 | 3600 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 42.9% | -548 | 59 | -490 | -13.6% | 779 | -490 |
| 2022-23 | 5 | 19 | 1900 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 38.9% | -546 | 30 | -516 | -27.1% | 516 | -516 |
| 2022-23 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 66.7% | +202 | 18 | +220 | +15.7% | 196 | 165 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +294 | 5 | +299 | +74.8% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 137 归属148 | 14800 | - | - | - | - | - | - | -1039 | 217 | -822 | -5.6% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 60 | 6000 | 22 | 3 | 6 | 3 | 26 | 46.3% | -535 | 89 | -446 | -7.4% | 816 | -788 |
| 2023-24 | 4 | 30 | 3000 | 16 | 1 | 2 | 0 | 11 | 60.7% | +436 | 47 | +483 | +16.1% | 352 | 16 |
| 2023-24 | 5 | 10 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 44.4% | -187 | 13 | -174 | -17.4% | 295 | -174 |
| 2023-24 | 6 | 7 | 700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.4% | +290 | 12 | +302 | +43.2% | 98 | 2 |
| 2023-24 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +103 | 2 | +105 | +104.9% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 102 归属108 | 10800 | - | - | - | - | - | - | +107 | 164 | +270 | +2.5% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 56 | 5600 | 17 | 3 | 7 | 4 | 25 | 40.8% | -916 | 81 | -835 | -14.9% | 1017 | -886 |
| 2024-25 | 4 | 34 | 3400 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 45.2% | -462 | 49 | -413 | -12.1% | 548 | -466 |
| 2024-25 | 5 | 17 | 1700 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 53.3% | +1 | 23 | +25 | +1.5% | 297 | -278 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | +236 | 10 | +246 | +40.9% | 98 | 246 |
| 2024-25 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +211 | 4 | +215 | +107.4% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 109 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | -1129 | 170 | -959 | -8.2% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 64 | 6400 | 24 | 3 | 1 | 7 | 29 | 42.9% | -882 | 101 | -781 | -12.2% | 1081 | -1081 |
| 2025-26 | 4 | 37 | 3700 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 40.5% | -646 | 60 | -586 | -15.8% | 807 | -624 |
| 2025-26 | 5 | 24 | 2400 | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 43.5% | -223 | 39 | -184 | -7.7% | 577 | -276 |
| 2025-26 | 6 | 7 | 700 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71.4% | +242 | 12 | +253 | +36.1% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | -115 | 5 | -110 | -27.5% | 110 | -110 |
| 2025-26 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +131 | 2 | +133 | +66.7% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 124 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | -1494 | 220 | -1274 | -9.2% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 711 | 71100 | 267 | 57 | 55 | 50 | 282 | 49.4% | -2852 | 1054 | -1799 | -2.5% | 3339 | -2098 |
| 10年合计 | 4 | 346 | 34600 | 135 | 21 | 30 | 24 | 136 | 49.4% | -1158 | 512 | -646 | -1.9% | 2241 | -685 |
| 10年合计 | 5 | 174 | 17400 | 63 | 14 | 14 | 11 | 72 | 48.1% | -1100 | 259 | -841 | -4.8% | 1703 | -961 |
| 10年合计 | 6 | 89 | 8900 | 38 | 6 | 6 | 6 | 33 | 53.0% | +269 | 134 | +404 | +4.5% | 904 | -824 |
| 10年合计 | 7 | 37 | 3700 | 19 | 1 | 3 | 0 | 14 | 58.8% | +464 | 59 | +522 | +14.1% | 306 | 522 |
| 10年合计 | 8 | 15 | 1500 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 71.4% | +440 | 22 | +462 | +30.8% | 196 | 114 |
| 10年合计 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -104 | 5 | -99 | -32.9% | 196 | -196 |
| 10年总计 | ALL | 1268 归属1375 | 137500 | - | - | - | - | - | - | -4042 | 2046 | -1997 | -1.5% | 4213 | -2327 |
✅ 最佳赛季: 2016-17 净盈亏 +1518元 (ROI 12.0%, 122注)
❌ 最差赛季: 2025-26 净盈亏 -1274元 (ROI -9.2%, 124注)
📈 盈利赛季: 4/10 (40%)
💰 年均盈亏: -200元
💵 不含返水盈亏: -4042元 | 含返水净盈亏: -1997元
📉 组合最大回撤: 4213元 (2017-09-24 峰值 → 2026-04-06 谷底,3116天)