生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 79 | 7900 | 38 | 3 | 2 | 2 | 34 | 53.2% | +273 | 131 | +404 | +5.1% | 1551 | -919 |
| 2016-17 | 4 | 44 | 4400 | 12 | 3 | 1 | 3 | 25 | 34.9% | -1382 | 71 | -1311 | -29.8% | 1311 | -1311 |
| 2016-17 | 5 | 15 | 1500 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57.1% | +170 | 25 | +195 | +13.0% | 304 | -8 |
| 2016-17 | 6 | 7 | 700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.7% | +479 | 12 | +491 | +70.2% | 98 | 199 |
| 2016-17 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +193 | 7 | +200 | +40.0% | 98 | 2 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -8 | 3 | -5 | -2.3% | 98 | -5 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +151 | 3 | +153 | +76.6% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 142 归属154 | 15400 | - | - | - | - | - | - | -124 | 252 | +128 | +0.8% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 84 | 8400 | 45 | 4 | 2 | 5 | 28 | 59.8% | +1397 | 135 | +1532 | +18.2% | 417 | -210 |
| 2017-18 | 4 | 47 | 4700 | 20 | 2 | 2 | 3 | 20 | 48.9% | -228 | 73 | -155 | -3.3% | 630 | -155 |
| 2017-18 | 5 | 23 | 2300 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 47.8% | -190 | 40 | -151 | -6.6% | 599 | -447 |
| 2017-18 | 6 | 8 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25.0% | -442 | 14 | -428 | -53.5% | 482 | -428 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -10 | 7 | -3 | -0.7% | 196 | -196 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +98 | 2 | +100 | +99.8% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 150 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | +524 | 272 | +797 | +4.7% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 87 | 8700 | 27 | 9 | 4 | 8 | 39 | 43.4% | -1244 | 132 | -1112 | -12.8% | 2092 | -2092 |
| 2018-19 | 4 | 36 | 3600 | 16 | 3 | 0 | 5 | 12 | 52.8% | +244 | 57 | +301 | +8.4% | 462 | -108 |
| 2018-19 | 5 | 16 | 1600 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56.2% | +52 | 26 | +78 | +4.9% | 499 | -204 |
| 2018-19 | 6 | 7 | 700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.7% | +431 | 11 | +442 | +63.2% | 98 | 87 |
| 2018-19 | 7 | 7 | 700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.0% | +8 | 11 | +19 | +2.7% | 196 | -196 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +103 | 2 | +105 | +104.9% | 0 | 0 |
| 2018-19 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 144 归属155 | 15500 | - | - | - | - | - | - | -506 | 241 | -265 | -1.7% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 84 | 8400 | 35 | 7 | 9 | 8 | 25 | 56.0% | +780 | 118 | +898 | +10.7% | 663 | 409 |
| 2019-20 | 4 | 42 | 4200 | 13 | 4 | 3 | 4 | 18 | 43.6% | -574 | 62 | -513 | -12.2% | 830 | -643 |
| 2019-20 | 5 | 19 | 1900 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 77.8% | +821 | 27 | +848 | +44.7% | 196 | -52 |
| 2019-20 | 6 | 12 | 1200 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 63.6% | +272 | 17 | +289 | +24.1% | 196 | 7 |
| 2019-20 | 7 | 12 | 1200 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 77.8% | +348 | 12 | +360 | +30.0% | 98 | 360 |
| 2019-20 | 8 | 8 | 800 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57.1% | +96 | 13 | +109 | +13.6% | 196 | 12 |
| 2019-20 | 9 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | -400 | 7 | -393 | -98.2% | 393 | -393 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 165 归属181 | 18100 | - | - | - | - | - | - | +1342 | 256 | +1599 | +8.8% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 83 | 8300 | 40 | 4 | 6 | 4 | 29 | 57.1% | +832 | 127 | +959 | +11.5% | 661 | 536 |
| 2020-21 | 4 | 36 | 3600 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 42.9% | -538 | 59 | -480 | -13.3% | 744 | -565 |
| 2020-21 | 5 | 13 | 1300 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 46.2% | -70 | 20 | -50 | -3.9% | 393 | -393 |
| 2020-21 | 6 | 8 | 800 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75.0% | +286 | 12 | +298 | +37.3% | 98 | -45 |
| 2020-21 | 7 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | +1 | 7 | +8 | +1.6% | 196 | -101 |
| 2020-21 | 8 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | -1 | 7 | +6 | +1.2% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 9 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -56 | 3 | -53 | -26.7% | 98 | -53 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 137 归属152 | 15200 | - | - | - | - | - | - | +453 | 235 | +688 | +4.5% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 81 | 8100 | 33 | 6 | 4 | 5 | 33 | 50.6% | -172 | 125 | -47 | -0.6% | 1696 | -47 |
| 2021-22 | 4 | 40 | 4000 | 22 | 2 | 0 | 0 | 16 | 60.0% | +625 | 69 | +694 | +17.3% | 595 | -107 |
| 2021-22 | 5 | 23 | 2300 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 61.9% | +406 | 34 | +440 | +19.1% | 344 | 100 |
| 2021-22 | 6 | 14 | 1400 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53.8% | +89 | 21 | +110 | +7.9% | 246 | -246 |
| 2021-22 | 7 | 10 | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | -101 | 13 | -88 | -8.8% | 287 | -88 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +264 | 5 | +269 | +89.6% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 9 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -98.2% | 295 | -295 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 157 归属174 | 17400 | - | - | - | - | - | - | +810 | 272 | +1082 | +6.2% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 79 | 7900 | 29 | 12 | 5 | 4 | 29 | 55.4% | +161 | 114 | +275 | +3.5% | 585 | -493 |
| 2022-23 | 4 | 39 | 3900 | 11 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36.8% | -920 | 59 | -861 | -22.1% | 861 | -861 |
| 2022-23 | 5 | 17 | 1700 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 29.4% | -705 | 29 | -676 | -39.8% | 773 | -773 |
| 2022-23 | 6 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +169 | 7 | +176 | +43.9% | 98 | 176 |
| 2022-23 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -2 | 4 | +2 | +0.8% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 8 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +42 | 1 | +42 | +42.2% | 0 | 0 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 136 归属143 | 14300 | - | - | - | - | - | - | -1356 | 215 | -1141 | -8.0% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 84 | 8400 | 43 | 4 | 2 | 4 | 31 | 57.3% | +912 | 135 | +1047 | +12.5% | 393 | 774 |
| 2023-24 | 4 | 48 | 4800 | 17 | 3 | 3 | 3 | 22 | 44.4% | -641 | 73 | -568 | -11.8% | 670 | -670 |
| 2023-24 | 5 | 22 | 2200 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 35.0% | -621 | 32 | -589 | -26.8% | 678 | -678 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60.0% | +142 | 6 | +148 | +29.5% | 98 | 4 |
| 2023-24 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -202 | 7 | -195 | -48.7% | 196 | -196 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +91 | 2 | +93 | +92.6% | 0 | 0 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 147 归属165 | 16500 | - | - | - | - | - | - | -420 | 257 | -163 | -1.0% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 96 | 9600 | 35 | 5 | 8 | 5 | 43 | 45.5% | -1046 | 145 | -901 | -9.4% | 1668 | -1529 |
| 2024-25 | 4 | 41 | 4100 | 12 | 4 | 3 | 4 | 18 | 42.1% | -688 | 60 | -629 | -15.3% | 884 | -707 |
| 2024-25 | 5 | 18 | 1800 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 56.2% | +208 | 25 | +234 | +13.0% | 246 | 83 |
| 2024-25 | 6 | 8 | 800 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57.1% | +90 | 12 | +102 | +12.8% | 196 | -196 |
| 2024-25 | 7 | 8 | 800 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7% | +156 | 10 | +166 | +20.8% | 196 | -196 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 158 归属173 | 17300 | - | - | - | - | - | - | -1430 | 255 | -1174 | -6.8% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 75 | 7500 | 29 | 5 | 3 | 2 | 36 | 47.2% | -794 | 119 | -675 | -9.0% | 1417 | -1417 |
| 2025-26 | 4 | 32 | 3200 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 61.3% | +504 | 50 | +554 | +17.3% | 251 | 160 |
| 2025-26 | 5 | 22 | 2200 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52.4% | +93 | 38 | +131 | +5.9% | 385 | 21 |
| 2025-26 | 6 | 10 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | -216 | 16 | -200 | -20.0% | 298 | -298 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +162 | 7 | +169 | +42.1% | 98 | -11 |
| 2025-26 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +78 | 5 | +83 | +27.7% | 98 | -15 |
| 2025-26 | 9 | 4 | 400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -49.1% | 196 | -196 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 142 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | -372 | 238 | -134 | -0.9% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 832 | 83200 | 354 | 59 | 45 | 47 | 327 | 52.5% | +1100 | 1282 | +2381 | +2.9% | 2692 | 1638 |
| 10年合计 | 4 | 405 | 40500 | 153 | 28 | 15 | 31 | 178 | 46.4% | -3600 | 632 | -2968 | -7.3% | 3600 | -3600 |
| 10年合计 | 5 | 188 | 18800 | 84 | 9 | 9 | 9 | 77 | 52.0% | +163 | 296 | +459 | +2.4% | 1358 | 6 |
| 10年合计 | 6 | 83 | 8300 | 41 | 7 | 3 | 5 | 27 | 60.0% | +1300 | 130 | +1430 | +17.2% | 482 | 63 |
| 10年合计 | 7 | 61 | 6100 | 26 | 3 | 11 | 1 | 20 | 58.0% | +554 | 84 | +637 | +10.4% | 677 | 106 |
| 10年合计 | 8 | 27 | 2700 | 14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60.0% | +414 | 42 | +456 | +16.9% | 198 | 12 |
| 10年合计 | 9 | 19 | 1900 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 23.5% | -1008 | 29 | -979 | -51.5% | 1232 | -979 |
| 10年总计 | ALL | 1478 归属1615 | 161500 | - | - | - | - | - | - | -1077 | 2493 | +1416 | +0.9% | 4580 | 422 |
✅ 最佳赛季: 2019-20 净盈亏 +1599元 (ROI 8.8%, 165注)
❌ 最差赛季: 2024-25 净盈亏 -1174元 (ROI -6.8%, 158注)
📈 盈利赛季: 5/10 (50%)
💰 年均盈亏: +142元
💵 不含返水盈亏: -1077元 | 含返水净盈亏: +1416元
📉 组合最大回撤: 4580元 (2022-04-17 峰值 → 2025-03-15 谷底,1063天)