生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 79 | 7900 | 34 | 2 | 2 | 3 | 38 | 46.8% | -656 | 130 | -526 | -6.7% | 1477 | -625 |
| 2016-17 | 4 | 44 | 4400 | 25 | 3 | 1 | 3 | 12 | 65.1% | +1193 | 70 | +1263 | +28.7% | 410 | 257 |
| 2016-17 | 5 | 15 | 1500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 42.9% | -240 | 24 | -216 | -14.4% | 305 | -297 |
| 2016-17 | 6 | 7 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | -508 | 12 | -496 | -70.8% | 496 | -496 |
| 2016-17 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -212 | 7 | -205 | -41.0% | 205 | -205 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -3 | 4 | +1 | +0.3% | 98 | -98 |
| 2016-17 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 142 归属154 | 15400 | - | - | - | - | - | - | -576 | 251 | -325 | -2.1% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 84 | 8400 | 28 | 5 | 2 | 4 | 45 | 40.2% | -1864 | 136 | -1729 | -20.6% | 2097 | -1937 |
| 2017-18 | 4 | 47 | 4700 | 20 | 3 | 2 | 2 | 20 | 51.1% | -36 | 75 | +38 | +0.8% | 571 | -567 |
| 2017-18 | 5 | 23 | 2300 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52.2% | +84 | 39 | +123 | +5.4% | 297 | 120 |
| 2017-18 | 6 | 8 | 800 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.0% | +450 | 14 | +464 | +57.9% | 98 | 252 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -18 | 7 | -11 | -2.8% | 196 | -11 |
| 2017-18 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +92 | 2 | +94 | +93.7% | 0 | 0 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 150 归属168 | 16800 | - | - | - | - | - | - | -1393 | 274 | -1119 | -6.7% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 87 | 8700 | 39 | 8 | 4 | 9 | 27 | 56.6% | +1042 | 132 | +1174 | +13.5% | 910 | 1174 |
| 2018-19 | 4 | 36 | 3600 | 12 | 5 | 0 | 3 | 16 | 47.2% | -346 | 57 | -289 | -8.0% | 455 | -346 |
| 2018-19 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43.8% | -192 | 27 | -165 | -10.3% | 393 | -352 |
| 2018-19 | 6 | 7 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | -512 | 12 | -500 | -71.4% | 500 | -500 |
| 2018-19 | 7 | 7 | 700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50.0% | -8 | 11 | +3 | +0.4% | 196 | 3 |
| 2018-19 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2018-19 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +84 | 2 | +86 | +85.5% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 144 归属155 | 15500 | - | - | - | - | - | - | -32 | 242 | +210 | +1.4% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 84 | 8400 | 25 | 8 | 9 | 7 | 35 | 44.0% | -1034 | 120 | -915 | -10.9% | 1113 | -1113 |
| 2019-20 | 4 | 42 | 4200 | 18 | 4 | 3 | 4 | 13 | 56.4% | +343 | 60 | +403 | +9.6% | 595 | -224 |
| 2019-20 | 5 | 19 | 1900 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22.2% | -978 | 29 | -949 | -50.0% | 986 | -949 |
| 2019-20 | 6 | 12 | 1200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36.4% | -303 | 18 | -285 | -23.8% | 344 | -323 |
| 2019-20 | 7 | 12 | 1200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22.2% | -404 | 13 | -392 | -32.7% | 496 | -496 |
| 2019-20 | 8 | 8 | 800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42.9% | -133 | 12 | -121 | -15.1% | 213 | -213 |
| 2019-20 | 9 | 4 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +385 | 7 | +392 | +98.0% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 165 归属181 | 18100 | - | - | - | - | - | - | -2126 | 259 | -1867 | -10.3% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 83 | 8300 | 29 | 4 | 6 | 4 | 40 | 42.9% | -1250 | 129 | -1122 | -13.5% | 1298 | -1298 |
| 2020-21 | 4 | 36 | 3600 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 57.1% | +408 | 60 | +468 | +13.0% | 393 | 162 |
| 2020-21 | 5 | 13 | 1300 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 53.8% | +28 | 20 | +48 | +3.7% | 364 | 48 |
| 2020-21 | 6 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | -307 | 12 | -295 | -36.8% | 442 | -382 |
| 2020-21 | 7 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | +11 | 7 | +18 | +3.7% | 98 | -98 |
| 2020-21 | 8 | 5 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | +12 | 7 | +19 | +3.9% | 196 | -90 |
| 2020-21 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | +38 | 2 | +40 | +20.2% | 49 | -49 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 137 归属152 | 15200 | - | - | - | - | - | - | -1060 | 238 | -822 | -5.4% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 81 | 8100 | 33 | 5 | 4 | 6 | 33 | 49.4% | -261 | 125 | -136 | -1.7% | 1687 | -1687 |
| 2021-22 | 4 | 40 | 4000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 40.0% | -751 | 69 | -682 | -17.0% | 1097 | -976 |
| 2021-22 | 5 | 23 | 2300 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 38.1% | -472 | 35 | -438 | -19.0% | 461 | -438 |
| 2021-22 | 6 | 14 | 1400 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46.2% | -131 | 21 | -110 | -7.9% | 444 | -214 |
| 2021-22 | 7 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 57.1% | +92 | 12 | +104 | +10.4% | 196 | -196 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -98.2% | 295 | -295 |
| 2021-22 | 9 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +274 | 5 | +279 | +93.0% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 157 归属174 | 17400 | - | - | - | - | - | - | -1549 | 273 | -1277 | -7.3% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 79 | 7900 | 29 | 4 | 5 | 12 | 29 | 44.6% | -597 | 115 | -482 | -6.1% | 1181 | -669 |
| 2022-23 | 4 | 39 | 3900 | 18 | 6 | 1 | 3 | 11 | 63.2% | +766 | 59 | +824 | +21.1% | 246 | 52 |
| 2022-23 | 5 | 17 | 1700 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70.6% | +566 | 28 | +595 | +35.0% | 197 | 401 |
| 2022-23 | 6 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -200 | 7 | -193 | -48.2% | 295 | -295 |
| 2022-23 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +7 | 4 | +11 | +5.4% | 98 | 11 |
| 2022-23 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +98 | 2 | +100 | +99.8% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 136 归属143 | 14300 | - | - | - | - | - | - | +590 | 216 | +806 | +5.6% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 84 | 8400 | 31 | 4 | 2 | 4 | 43 | 42.7% | -1324 | 138 | -1185 | -14.1% | 1555 | -1291 |
| 2023-24 | 4 | 48 | 4800 | 22 | 3 | 3 | 3 | 17 | 55.6% | +377 | 73 | +450 | +9.4% | 409 | 133 |
| 2023-24 | 5 | 22 | 2200 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 65.0% | +479 | 32 | +511 | +23.2% | 196 | 193 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40.0% | -153 | 6 | -147 | -29.4% | 147 | -147 |
| 2023-24 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +169 | 7 | +176 | +43.9% | 98 | 83 |
| 2023-24 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +87 | 2 | +89 | +88.6% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 147 归属165 | 16500 | - | - | - | - | - | - | -465 | 260 | -205 | -1.2% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 96 | 9600 | 43 | 5 | 8 | 5 | 35 | 54.5% | +530 | 145 | +674 | +7.0% | 736 | 647 |
| 2024-25 | 4 | 41 | 4100 | 18 | 4 | 3 | 4 | 12 | 57.9% | +430 | 58 | +488 | +11.9% | 395 | 224 |
| 2024-25 | 5 | 18 | 1800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 43.8% | -280 | 26 | -255 | -14.2% | 506 | -460 |
| 2024-25 | 6 | 8 | 800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42.9% | -126 | 12 | -114 | -14.2% | 298 | -114 |
| 2024-25 | 7 | 8 | 800 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | -220 | 10 | -210 | -26.2% | 393 | -210 |
| 2024-25 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +134 | 2 | +136 | +68.0% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 158 归属173 | 17300 | - | - | - | - | - | - | +467 | 253 | +720 | +4.2% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 75 | 7500 | 36 | 2 | 3 | 5 | 29 | 52.8% | +329 | 119 | +448 | +6.0% | 928 | 366 |
| 2025-26 | 4 | 32 | 3200 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 38.7% | -694 | 50 | -644 | -20.1% | 744 | -744 |
| 2025-26 | 5 | 22 | 2200 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 47.6% | -119 | 37 | -82 | -3.7% | 684 | -368 |
| 2025-26 | 6 | 10 | 1000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60.0% | +129 | 15 | +144 | +14.4% | 147 | 68 |
| 2025-26 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | -199 | 7 | -192 | -47.9% | 196 | -192 |
| 2025-26 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -100 | 5 | -95 | -31.5% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 9 | 4 | 400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | +210 | 4 | +214 | +53.4% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 142 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | -444 | 239 | -206 | -1.4% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 832 | 83200 | 327 | 47 | 45 | 59 | 354 | 47.5% | -5086 | 1289 | -3797 | -4.6% | 5913 | -5061 |
| 10年合计 | 4 | 405 | 40500 | 178 | 31 | 15 | 28 | 153 | 53.6% | +1688 | 632 | +2320 | +5.7% | 1097 | 907 |
| 10年合计 | 5 | 188 | 18800 | 77 | 9 | 9 | 9 | 84 | 48.0% | -1125 | 298 | -827 | -4.4% | 1797 | -1596 |
| 10年合计 | 6 | 83 | 8300 | 27 | 5 | 3 | 7 | 41 | 40.0% | -1661 | 130 | -1531 | -18.4% | 1675 | -1675 |
| 10年合计 | 7 | 61 | 6100 | 20 | 1 | 11 | 3 | 26 | 42.0% | -782 | 85 | -698 | -11.4% | 783 | -783 |
| 10年合计 | 8 | 27 | 2700 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 40.0% | -548 | 42 | -506 | -18.7% | 642 | -547 |
| 10年合计 | 9 | 19 | 1900 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 76.5% | +926 | 27 | +953 | +50.2% | 246 | -246 |
| 10年总计 | ALL | 1478 归属1615 | 161500 | - | - | - | - | - | - | -6589 | 2504 | -4085 | -2.5% | 6788 | -6173 |
✅ 最佳赛季: 2022-23 净盈亏 +806元 (ROI 5.6%, 136注)
❌ 最差赛季: 2019-20 净盈亏 -1867元 (ROI -10.3%, 165注)
📈 盈利赛季: 3/10 (30%)
💰 年均盈亏: -409元
💵 不含返水盈亏: -6589元 | 含返水净盈亏: -4085元
📉 组合最大回撤: 6788元 (2017-02-05 峰值 → 2022-04-17 谷底,1897天)