意甲 亚盘反追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-173767600 3363727 53.4%+418117 +536+7.1% 838210
2016-174343400 1341313 51.5%-3852 +14+0.4% 35614
2016-175191900 60229 35.3%-43528 -407-21.4% 442-442
2016-176141400 41234 41.7%-13817 -121-8.6% 310-121
2016-1777700 50002 71.4%+25912 +271+38.7% 98-98
2016-1782200 10001 50.0%+64 +10+4.9% 98-98
2016-1791100 10000 100.0%+1132 +115+115.0% 00
└─ 2016-17 合计ALL140
归属153
15300 ------ +186232 +418+2.7%--
2017-183919100 4073536 53.4%+391146 +537+5.9% 805-805
2017-184353500 1143215 46.9%-32352 -272-7.8% 668-272
2017-185202000 72218 50.0%-10229 -74-3.7% 646-400
2017-186121200 41106 45.5%-13419 -115-9.6% 491-115
2017-1873300 01011 33.3%-1063 -103-34.2% 103-103
2017-1881100 10000 100.0%+1012 +103+102.8% 00
└─ 2017-18 合计ALL145
归属162
16200 ------ -174251 +76+0.5%--
2018-193838300 35610428 56.2%+542118 +659+7.9% 440129
2018-194303000 1221411 48.3%-10945 -64-2.1% 444-355
2018-195131300 42106 50.0%-12519 -106-8.1% 212-106
2018-1968800 30212 50.0%+3810 +48+6.0% 14748
2018-1973300 20001 66.7%+1106 +116+38.5% 98-98
2018-1981100 10000 100.0%+992 +101+100.8% 00
└─ 2018-19 合计ALL126
归属138
13800 ------ +555199 +754+5.5%--
2019-203666600 2751330 49.2%-338107 -230-3.5% 918-250
2019-204393900 1417413 46.9%-17651 -126-3.2% 613-126
2019-205151500 62115 57.1%+12022 +142+9.5% 196-196
2019-2068800 31022 50.0%+5612 +67+8.4% 154-51
2019-2076600 10113 20.0%-2558 -247-41.2% 344-247
2019-2085500 00113 0.0%-3506 -344-68.7% 344-344
2019-2093300 20001 66.7%+835 +88+29.4% 98-98
└─ 2019-20 合计ALL134
归属142
14200 ------ -860211 -649-4.6%--
2020-213797900 4334524 61.3%+1620125 +1744+22.1% 541999
2020-214262600 911312 40.0%-44141 -400-15.4% 609-454
2020-215181800 430110 38.9%-52428 -495-27.5% 495-495
2020-2168800 20114 28.6%-27811 -267-33.4% 295-267
2020-2176600 31011 66.7%+1929 +201+33.6% 9899
2020-2182200 20000 100.0%+1984 +202+100.8% 00
└─ 2020-21 合计ALL132
归属139
13900 ------ +768217 +985+7.1%--
2021-223838300 4648322 66.7%+2290126 +2415+29.1% 2951405
2021-224242400 1002210 45.5%-14037 -103-4.3% 225-112
2021-225151500 30219 23.1%-67622 -654-43.6% 654-654
2021-226101000 61102 77.8%+40615 +421+42.1% 9885
2021-2273300 10011 33.3%-514 -47-15.5% 147-147
2021-2282200 10001 50.0%+54 +9+4.3% 98-98
2021-2291100 00010 0.0%-501 -49-49.1% 49-49
└─ 2021-22 合计ALL133
归属138
13800 ------ +1784209 +1993+14.4%--
2022-233808000 2763935 42.9%-1202121 -1081-13.5% 1525-1525
2022-234444400 1445219 46.2%-45864 -394-8.9% 702-507
2022-235222200 83128 52.4%-432 +29+1.3% 503-275
2022-2368800 02024 25.0%-41211 -401-50.2% 442-401
2022-2379900 21105 37.5%-23614 -222-24.7% 393-222
2022-2385500 40001 80.0%+2799 +288+57.5% 98201
2022-2391100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2022-23 合计ALL156
归属169
16900 ------ -2132251 -1881-11.1%--
2023-243737300 3097720 59.1%+956102 +1058+14.5% 456-378
2023-244343400 1422313 50.0%+7053 +123+3.6% 393-279
2023-245171700 60326 42.9%-14823 -125-7.4% 397-209
2023-2468800 21023 37.5%-13412 -122-15.3% 393-231
2023-2476600 21111 60.0%+1047 +111+18.5% 98111
2023-2482200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
2023-2491100 01000 100.0%+491 +50+49.9% 00
└─ 2023-24 合计ALL135
归属141
14100 ------ +697202 +898+6.4%--
2024-253777700 2926436 43.7%-948120 -828-10.8% 1289-1264
2024-254383800 1931411 59.5%+58857 +645+17.0% 330375
2024-255171700 42335 42.9%-19320 -173-10.2% 259-173
2024-2567700 21004 42.9%-19411 -183-26.1% 393-393
2024-2575500 20003 40.0%-1069 -97-19.4% 204-204
2024-2583300 20001 66.7%+935 +98+32.8% 9898
2024-2591100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2024-25 合计ALL140
归属148
14800 ------ -860224 -636-4.3%--
2025-263868600 4238231 57.7%+798130 +928+10.8% 491-399
2025-264383800 1625411 54.5%+29252 +345+9.1% 438345
2025-265131300 51106 50.0%-12919 -110-8.4% 210-110
2025-2667700 31021 57.1%+1129 +122+17.4% 98122
2025-2674400 10102 33.3%-1145 -109-27.2% 109-109
2025-2682200 00011 0.0%-1503 -147-73.7% 147-147
2025-2692200 10100 100.0%+831 +84+42.2% 00
└─ 2025-26 合计ALL140
归属152
15200 ------ +893219 +1112+7.3%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计379479400 352515349289 54.4%+45261210 +5737+7.2% 17224136
10年合计434234200 132232831128 49.4%-735503 -232-0.7% 2033-1623
10年合计516916900 5315161372 44.4%-2215243 -1972-11.7% 1972-1972
10年合计6909000 29971332 45.8%-677126 -551-6.1% 1138-883
10年合计7525200 1944520 47.9%-20377 -125-2.4% 506-125
10年合计8252500 1201210 50.0%+8141 +122+4.9% 344-130
10年合计9101000 41113 55.6%+7814 +92+9.2% 1968
10年总计ALL1381
归属1482
148200 ------ +8552215+3070 +2.1%2874998

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2021-22 净盈亏 +1993元 (ROI 14.4%, 133注)

❌ 最差赛季: 2022-23 净盈亏 -1881元 (ROI -11.1%, 156注)

📈 盈利赛季: 7/10 (70%)

💰 年均盈亏: +307元

💵 不含返水盈亏: +855元 | 含返水净盈亏: +3070元

📉 组合最大回撤: 2874元 (2022-05-21 峰值 → 2023-10-28 谷底,525天)

📝 说明