意乙 亚盘反追 - 赛季×阈值详细分解 (2016-2026)

生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
2016-17310110100 38511938 47.8%-389146 -243-2.4% 684-684
2016-174515100 1633524 39.6%-104277 -965-18.9% 965-965
2016-175292900 1232111 55.6%+12944 +173+6.0% 432-193
2016-176101000 41005 50.0%-4517 -28-2.8% 142-142
2016-1775500 20012 40.0%-668 -58-11.6% 147-142
2016-1784400 20110 66.7%+1324 +136+34.0% 49136
2016-1791100 10000 100.0%+882 +90+89.6% 00
└─ 2016-17 合计ALL185
归属201
20100 ------ -1194297 -896-4.5%--
2017-18310210200 39761238 47.9%-475150 -325-3.2% 1346-516
2017-184545400 326538 77.6%+235076 +2426+44.9% 1471321
2017-185131300 41206 45.5%-17219 -153-11.8% 503-153
2017-1866600 32100 100.0%+3767 +382+63.7% 00
└─ 2017-18 合计ALL164
归属175
17500 ------ +2079252 +2331+13.3%--
2018-193737300 31113622 60.0%+954107 +1061+14.5% 509-233
2018-194252500 822211 43.5%-35037 -313-12.5% 454-428
2018-195141400 80114 61.5%+37023 +393+28.1% 98-64
2018-1967700 01105 16.7%-44410 -435-62.1% 435-435
2018-1975500 21002 60.0%+438 +50+10.1% 98-98
2018-1982200 10001 50.0%+14 +5+2.3% 985
2018-1991100 00001 0.0%-1002 -98-98.2% 98-98
└─ 2018-19 合计ALL120
归属127
12700 ------ +473190 +664+5.2%--
2019-203717100 2659526 50.0%-94101 +7+0.1% 1099-223
2019-204333300 1005414 35.7%-68345 -638-19.3% 1023-638
2019-205191900 511210 33.3%-62628 -598-31.5% 803-726
2019-206141400 52304 63.6%+17518 +193+13.8% 196-99
2019-2076600 40002 66.7%+14910 +159+26.5% 9883
2019-2082200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
2019-2092200 10001 50.0%-203 -17-8.4% 98-98
└─ 2019-20 合计ALL139
归属147
14700 ------ -1299209 -1090-7.4%--
2020-213797900 3148333 49.3%-512115 -397-5.0% 949-869
2020-214444400 2006216 52.6%+18665 +251+5.7% 344-326
2020-215232300 80528 44.4%-18829 -159-6.9% 406-159
2020-216111100 71201 88.9%+58814 +602+54.7% 98496
2020-2171100 10000 100.0%+912 +93+92.6% 00
└─ 2020-21 合计ALL145
归属158
15800 ------ +165224 +389+2.5%--
2021-223858500 39414721 60.6%+1409114 +1523+17.9% 546-238
2021-224333300 1732110 64.5%+73651 +787+23.8% 397-386
2021-225101000 21025 30.0%-33816 -322-32.2% 322-322
2021-2265500 00005 0.0%-5009 -491-98.2% 491-491
2021-2275500 20021 40.0%+107 +17+3.5% 19617
2021-2283300 21000 100.0%+2304 +234+77.9% 00
└─ 2021-22 合计ALL130
归属141
14100 ------ +1546201 +1747+12.4%--
2022-233777700 186111131 36.4%-1739100 -1639-21.3% 1884-1787
2022-234474700 2015714 50.0%+16866 +234+5.0% 305-137
2022-235202000 82325 58.8%+23426 +259+13.0% 393209
2022-236111100 51203 66.7%+23415 +250+22.7% 114-12
2022-2373300 00012 0.0%-2504 -246-81.8% 246-246
2022-2383300 00003 0.0%-3005 -295-98.2% 295-295
2022-2392200 00002 0.0%-2004 -196-98.2% 196-196
└─ 2022-23 合计ALL151
归属163
16300 ------ -1854220 -1633-10.0%--
2023-243878700 33710631 51.9%+1122 +123+1.4% 611-590
2023-244393900 1343415 47.2%-29256 -236-6.0% 664-449
2023-245202000 83117 57.9%+15230 +182+9.1% 393-83
2023-2469900 50103 62.5%+15314 +167+18.5% 98-98
2023-2474400 10102 33.3%-1155 -110-27.5% 196-110
2023-2483300 21000 100.0%+2214 +225+75.0% 00
└─ 2023-24 合计ALL153
归属162
16200 ------ +121231 +351+2.2%--
2024-253737300 29531026 48.6%-165109 -56-0.8% 568-530
2024-254363600 1454211 59.4%+33249 +381+10.6% 450-225
2024-255131300 81013 69.2%+47521 +496+38.2% 14711
2024-2564400 10012 25.0%-1377 -130-32.6% 196-196
2024-2573300 00003 0.0%-3005 -295-98.2% 295-295
2024-2583300 10011 33.3%-644 -60-19.9% 147-60
2024-2592200 11000 100.0%+1282 +130+65.2% 00
└─ 2024-25 合计ALL127
归属134
13400 ------ +269197 +466+3.5%--
2025-263828200 3947428 57.3%+830123 +952+11.6% 422952
2025-264323200 103568 48.1%-1039 +29+0.9% 385-258
2025-265171700 60128 37.5%-33226 -306-18.0% 412-306
2025-2669900 21024 33.3%-28413 -271-30.1% 362-362
2025-2675500 30002 60.0%+718 +79+15.9% 112-112
2025-2682200 11000 100.0%+1362 +139+69.5% 00
└─ 2025-26 合计ALL140
归属147
14700 ------ +412213 +624+4.2%--

10年总计(按阈值)

赛季阈值投注数(归属)总投注额赢半输半 胜率%盈亏返水净盈亏ROI%最大回撤谷底金额
10年合计383083000 323588273294 50.9%-1801187 +1006+1.2% 2326-603
10年合计439439400 160274036131 52.8%+1395562 +1957+5.0% 1348185
10年合计517817800 6912161467 50.0%-296261 -35-0.2% 1189-667
10年合计6868600 32910332 53.9%+116123 +239+2.8% 568147
10年合计7373700 1511416 44.4%-36758 -309-8.4% 958-501
10年合计8222200 93127 57.1%+15632 +188+8.5% 356-117
10年合计98800 31004 50.0%-10413 -91-11.4% 311-222
10年总计ALL1454
归属1555
155500 ------ +7192234+2953 +1.9%2792392

📊 关键洞察

✅ 最佳赛季: 2017-18 净盈亏 +2331元 (ROI 13.3%, 164注)

❌ 最差赛季: 2022-23 净盈亏 -1633元 (ROI -10.0%, 151注)

📈 盈利赛季: 7/10 (70%)

💰 年均盈亏: +295元

💵 不含返水盈亏: +719元 | 含返水净盈亏: +2953元

📉 组合最大回撤: 2792元 (2019-12-29 峰值 → 2020-12-05 谷底,342天)

📝 说明