生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 57 | 5700 | 24 | 5 | 0 | 6 | 22 | 50.9% | -2 | 90 | +88 | +1.6% | 751 | -638 |
| 2016-17 | 4 | 28 | 2800 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 55.6% | +149 | 44 | +193 | +6.9% | 206 | 77 |
| 2016-17 | 5 | 17 | 1700 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 37.5% | -382 | 27 | -355 | -20.9% | 589 | -589 |
| 2016-17 | 6 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +164 | 10 | +174 | +29.0% | 196 | -101 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -4 | 4 | +0 | -0.2% | 98 | -98 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 102 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | -274 | 179 | -96 | -0.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 67 | 6700 | 24 | 8 | 3 | 2 | 30 | 50.0% | -498 | 103 | -395 | -5.9% | 814 | -571 |
| 2017-18 | 4 | 27 | 2700 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 48.1% | -288 | 45 | -243 | -9.0% | 746 | -410 |
| 2017-18 | 5 | 16 | 1600 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.7% | +364 | 25 | +389 | +24.3% | 261 | 73 |
| 2017-18 | 6 | 9 | 900 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | -108 | 11 | -97 | -10.8% | 196 | -97 |
| 2017-18 | 7 | 6 | 600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60.0% | +69 | 8 | +77 | +12.9% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -16 | 3 | -13 | -6.3% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 118 归属128 | 12800 | - | - | - | - | - | - | -577 | 197 | -380 | -3.0% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 59 | 5900 | 20 | 3 | 2 | 4 | 30 | 40.4% | -1174 | 94 | -1080 | -18.3% | 1431 | -1184 |
| 2018-19 | 4 | 22 | 2200 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 57.1% | +162 | 34 | +196 | +8.9% | 500 | -500 |
| 2018-19 | 5 | 12 | 1200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27.3% | -517 | 19 | -498 | -41.5% | 600 | -600 |
| 2018-19 | 6 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 88 归属95 | 9500 | - | - | - | - | - | - | -1728 | 151 | -1578 | -16.6% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 57 | 5700 | 24 | 1 | 1 | 1 | 30 | 44.6% | -800 | 95 | -705 | -12.4% | 1736 | -795 |
| 2019-20 | 4 | 30 | 3000 | 14 | 0 | 3 | 0 | 13 | 51.9% | +8 | 47 | +55 | +1.8% | 711 | -508 |
| 2019-20 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 53.8% | +121 | 22 | +143 | +8.9% | 442 | 143 |
| 2019-20 | 6 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | -419 | 10 | -409 | -68.1% | 491 | -491 |
| 2019-20 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -10 | 3 | -7 | -2.2% | 98 | -7 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 106 归属113 | 11300 | - | - | - | - | - | - | -1200 | 180 | -1020 | -9.0% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 66 | 6600 | 24 | 4 | 4 | 2 | 32 | 45.2% | -880 | 103 | -777 | -11.8% | 914 | -914 |
| 2020-21 | 4 | 28 | 2800 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 48.1% | -210 | 43 | -167 | -6.0% | 486 | -289 |
| 2020-21 | 5 | 16 | 1600 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 57.1% | +108 | 22 | +130 | +8.1% | 164 | 101 |
| 2020-21 | 6 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57.1% | +135 | 11 | +146 | +20.9% | 196 | -91 |
| 2020-21 | 7 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -152 | 4 | -148 | -49.3% | 196 | -148 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 108 归属121 | 12100 | - | - | - | - | - | - | -1099 | 185 | -914 | -7.6% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 53 | 5300 | 15 | 7 | 3 | 1 | 27 | 44.0% | -1052 | 80 | -972 | -18.3% | 1155 | -1056 |
| 2021-22 | 4 | 23 | 2300 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 63.6% | +427 | 35 | +462 | +20.1% | 154 | -13 |
| 2021-22 | 5 | 15 | 1500 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 61.5% | +164 | 21 | +185 | +12.3% | 161 | 90 |
| 2021-22 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 62.5% | +113 | 13 | +126 | +12.6% | 196 | -61 |
| 2021-22 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -206 | 7 | -199 | -39.8% | 199 | -199 |
| 2021-22 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 103 归属107 | 10700 | - | - | - | - | - | - | -654 | 157 | -497 | -4.6% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 57 | 5700 | 22 | 2 | 2 | 8 | 23 | 43.6% | -550 | 87 | -462 | -8.1% | 1056 | -1056 |
| 2022-23 | 4 | 26 | 2600 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36.0% | -602 | 40 | -563 | -21.7% | 605 | -563 |
| 2022-23 | 5 | 10 | 1000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60.0% | +235 | 17 | +252 | +25.2% | 196 | -103 |
| 2022-23 | 6 | 5 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +267 | 8 | +275 | +55.1% | 98 | -7 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +158 | 6 | +164 | +41.1% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -113 | 5 | -108 | -35.9% | 196 | -108 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +88 | 2 | +90 | +89.6% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 100 归属106 | 10600 | - | - | - | - | - | - | -517 | 165 | -352 | -3.3% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 61 | 6100 | 21 | 7 | 4 | 2 | 27 | 49.1% | -488 | 92 | -396 | -6.5% | 1199 | -783 |
| 2023-24 | 4 | 29 | 2900 | 13 | 1 | 2 | 1 | 12 | 51.9% | -20 | 45 | +25 | +0.8% | 302 | -207 |
| 2023-24 | 5 | 17 | 1700 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 38.5% | -375 | 22 | -353 | -20.8% | 407 | -353 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +22 | 8 | +30 | +6.0% | 98 | -3 |
| 2023-24 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -210 | 7 | -203 | -40.6% | 295 | -203 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 107 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | -1070 | 173 | -897 | -7.7% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 72 | 7200 | 32 | 6 | 5 | 3 | 26 | 56.7% | +660 | 111 | +771 | +10.7% | 788 | -684 |
| 2024-25 | 4 | 38 | 3800 | 12 | 1 | 3 | 0 | 22 | 37.1% | -1028 | 61 | -967 | -25.4% | 967 | -967 |
| 2024-25 | 5 | 15 | 1500 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 64.3% | +338 | 24 | +362 | +24.1% | 315 | -130 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | -414 | 11 | -403 | -67.2% | 403 | -403 |
| 2024-25 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +91 | 2 | +93 | +92.6% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 125 归属133 | 13300 | - | - | - | - | - | - | -452 | 210 | -242 | -1.8% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 67 | 6700 | 29 | 5 | 5 | 7 | 21 | 54.8% | +442 | 96 | +538 | +8.0% | 621 | 338 |
| 2025-26 | 4 | 31 | 3100 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 55.2% | +121 | 47 | +168 | +5.4% | 502 | -26 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 47.1% | -270 | 26 | -244 | -12.2% | 548 | -244 |
| 2025-26 | 6 | 9 | 900 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33.3% | -328 | 14 | -314 | -34.9% | 490 | -314 |
| 2025-26 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -113 | 5 | -108 | -35.9% | 108 | -108 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +90 | 2 | +92 | +91.6% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 124 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | -158 | 192 | +34 | +0.3% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 616 | 61600 | 235 | 48 | 29 | 36 | 268 | 48.2% | -4340 | 951 | -3389 | -5.5% | 5714 | -5382 |
| 10年合计 | 4 | 282 | 28200 | 117 | 16 | 15 | 11 | 123 | 49.8% | -1282 | 440 | -842 | -3.0% | 1629 | -1035 |
| 10年合计 | 5 | 154 | 15400 | 61 | 9 | 18 | 5 | 61 | 51.5% | -212 | 225 | +12 | +0.1% | 600 | -566 |
| 10年合计 | 6 | 65 | 6500 | 23 | 6 | 3 | 3 | 30 | 46.8% | -768 | 100 | -668 | -10.3% | 941 | -668 |
| 10年合计 | 7 | 32 | 3200 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 | 42.9% | -574 | 47 | -526 | -16.4% | 571 | -571 |
| 10年合计 | 8 | 12 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.3% | -443 | 21 | -422 | -35.2% | 514 | -514 |
| 10年合计 | 9 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -112 | 5 | -107 | -35.6% | 107 | -107 |
| 10年总计 | ALL | 1081 归属1164 | 116400 | - | - | - | - | - | - | -7730 | 1789 | -5942 | -5.1% | 7705 | -7059 |
✅ 最佳赛季: 2025-26 净盈亏 +34元 (ROI 0.3%, 124注)
❌ 最差赛季: 2018-19 净盈亏 -1578元 (ROI -16.6%, 88注)
📈 盈利赛季: 1/10 (10%)
💰 年均盈亏: -594元
💵 不含返水盈亏: -7730元 | 含返水净盈亏: -5942元
📉 组合最大回撤: 7705元 (2017-11-04 峰值 → 2025-03-02 谷底,2675天)