生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 57 | 5700 | 22 | 6 | 0 | 5 | 24 | 49.1% | -281 | 90 | -191 | -3.4% | 861 | -236 |
| 2016-17 | 4 | 28 | 2800 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 44.4% | -345 | 44 | -301 | -10.7% | 475 | -392 |
| 2016-17 | 5 | 17 | 1700 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 62.5% | +260 | 26 | +287 | +16.9% | 466 | 99 |
| 2016-17 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -203 | 11 | -192 | -32.0% | 295 | -192 |
| 2016-17 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +193 | 3 | +196 | +98.2% | 0 | 0 |
| 2016-17 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -4 | 4 | +0 | -0.2% | 98 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 102 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | -380 | 179 | -201 | -1.8% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 67 | 6700 | 30 | 2 | 3 | 8 | 24 | 50.0% | +172 | 104 | +276 | +4.1% | 607 | -129 |
| 2017-18 | 4 | 27 | 2700 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 51.9% | +45 | 46 | +91 | +3.4% | 406 | -406 |
| 2017-18 | 5 | 16 | 1600 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 33.3% | -419 | 25 | -394 | -24.6% | 394 | -394 |
| 2017-18 | 6 | 9 | 900 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50.0% | +70 | 10 | +81 | +9.0% | 192 | -102 |
| 2017-18 | 7 | 6 | 600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40.0% | -114 | 9 | -105 | -17.5% | 295 | -197 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +7 | 4 | +11 | +5.4% | 98 | 11 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +85 | 2 | +87 | +86.5% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 118 归属128 | 12800 | - | - | - | - | - | - | -154 | 199 | +45 | +0.4% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 59 | 5900 | 30 | 4 | 2 | 3 | 20 | 59.6% | +975 | 95 | +1070 | +18.1% | 593 | -283 |
| 2018-19 | 4 | 22 | 2200 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 42.9% | -260 | 33 | -226 | -10.3% | 712 | -226 |
| 2018-19 | 5 | 12 | 1200 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 72.7% | +507 | 20 | +527 | +43.9% | 98 | 527 |
| 2018-19 | 6 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +184 | 3 | +187 | +93.7% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 88 归属95 | 9500 | - | - | - | - | - | - | +1406 | 151 | +1558 | +16.4% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 57 | 5700 | 30 | 1 | 1 | 1 | 24 | 55.4% | +338 | 94 | +432 | +7.6% | 1017 | -1017 |
| 2019-20 | 4 | 30 | 3000 | 13 | 0 | 3 | 0 | 14 | 48.1% | -180 | 47 | -133 | -4.4% | 589 | -133 |
| 2019-20 | 5 | 16 | 1600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 46.2% | -172 | 22 | -149 | -9.3% | 589 | -585 |
| 2019-20 | 6 | 6 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | +372 | 10 | +382 | +63.7% | 98 | 382 |
| 2019-20 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -14 | 3 | -11 | -3.6% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +89 | 2 | +91 | +90.6% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 106 归属113 | 11300 | - | - | - | - | - | - | +433 | 179 | +612 | +5.4% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 66 | 6600 | 32 | 2 | 4 | 4 | 24 | 54.8% | +548 | 103 | +651 | +9.9% | 504 | 381 |
| 2020-21 | 4 | 28 | 2800 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 51.9% | -1 | 43 | +42 | +1.5% | 287 | -45 |
| 2020-21 | 5 | 16 | 1600 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 42.9% | -190 | 22 | -168 | -10.5% | 255 | -255 |
| 2020-21 | 6 | 7 | 700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42.9% | -148 | 12 | -136 | -19.5% | 295 | -178 |
| 2020-21 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | +167 | 5 | +172 | +57.3% | 49 | -49 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +84 | 2 | +86 | +85.5% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 108 归属121 | 12100 | - | - | - | - | - | - | +460 | 186 | +646 | +5.3% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 53 | 5300 | 27 | 1 | 3 | 7 | 15 | 56.0% | +802 | 81 | +884 | +16.7% | 286 | 230 |
| 2021-22 | 4 | 23 | 2300 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 36.4% | -499 | 36 | -463 | -20.1% | 622 | -576 |
| 2021-22 | 5 | 15 | 1500 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 38.5% | -299 | 22 | -277 | -18.5% | 287 | -287 |
| 2021-22 | 6 | 10 | 1000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37.5% | -155 | 13 | -142 | -14.2% | 196 | -151 |
| 2021-22 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +179 | 7 | +186 | +37.2% | 98 | 91 |
| 2021-22 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +94 | 2 | +96 | +95.7% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 103 归属107 | 10700 | - | - | - | - | - | - | +123 | 161 | +283 | +2.6% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 57 | 5700 | 23 | 8 | 2 | 2 | 22 | 56.4% | +216 | 87 | +302 | +5.3% | 668 | 302 |
| 2022-23 | 4 | 26 | 2600 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 64.0% | +490 | 39 | +529 | +20.4% | 197 | 246 |
| 2022-23 | 5 | 10 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40.0% | -269 | 17 | -252 | -25.2% | 393 | -296 |
| 2022-23 | 6 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | -312 | 9 | -303 | -60.6% | 303 | -303 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | -143 | 6 | -137 | -34.1% | 246 | -137 |
| 2022-23 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +102 | 5 | +107 | +35.8% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 100 归属106 | 10600 | - | - | - | - | - | - | -17 | 165 | +149 | +1.4% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 61 | 6100 | 27 | 2 | 4 | 7 | 21 | 50.9% | +144 | 91 | +235 | +3.9% | 583 | -485 |
| 2023-24 | 4 | 29 | 2900 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 48.1% | -197 | 45 | -152 | -5.3% | 519 | -337 |
| 2023-24 | 5 | 17 | 1700 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 61.5% | +272 | 21 | +293 | +17.2% | 147 | -58 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.0% | -70 | 8 | -62 | -12.5% | 149 | -149 |
| 2023-24 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +214 | 7 | +221 | +44.3% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 107 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | +363 | 172 | +535 | +4.6% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 72 | 7200 | 26 | 3 | 5 | 6 | 32 | 43.3% | -898 | 110 | -789 | -11.0% | 1485 | -789 |
| 2024-25 | 4 | 38 | 3800 | 22 | 0 | 3 | 1 | 12 | 62.9% | +850 | 60 | +910 | +24.0% | 295 | 472 |
| 2024-25 | 5 | 15 | 1500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35.7% | -438 | 25 | -413 | -27.6% | 491 | -413 |
| 2024-25 | 6 | 6 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | +357 | 10 | +367 | +61.2% | 98 | 186 |
| 2024-25 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2024-25 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +101 | 2 | +103 | +102.8% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 125 归属133 | 13300 | - | - | - | - | - | - | -129 | 208 | +80 | +0.6% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 67 | 6700 | 21 | 7 | 5 | 5 | 29 | 45.2% | -850 | 98 | -752 | -11.2% | 1219 | -1124 |
| 2025-26 | 4 | 31 | 3100 | 12 | 1 | 2 | 2 | 14 | 44.8% | -308 | 48 | -259 | -8.4% | 544 | -544 |
| 2025-26 | 5 | 20 | 2000 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 52.9% | +160 | 26 | +186 | +9.3% | 491 | -349 |
| 2025-26 | 6 | 9 | 900 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | +304 | 14 | +318 | +35.3% | 196 | -196 |
| 2025-26 | 7 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +83 | 5 | +88 | +29.4% | 98 | -3 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +112 | 2 | +114 | +114.0% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 124 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | -600 | 196 | -403 | -3.1% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 616 | 61600 | 268 | 36 | 29 | 48 | 235 | 51.8% | +1164 | 953 | +2118 | +3.4% | 2609 | 1746 |
| 10年合计 | 4 | 282 | 28200 | 123 | 11 | 15 | 16 | 117 | 50.2% | -405 | 443 | +38 | +0.1% | 1378 | -1103 |
| 10年合计 | 5 | 154 | 15400 | 61 | 5 | 18 | 9 | 61 | 48.5% | -586 | 225 | -361 | -2.3% | 1461 | -896 |
| 10年合计 | 6 | 65 | 6500 | 30 | 3 | 3 | 6 | 23 | 53.2% | +399 | 101 | +500 | +7.7% | 846 | -272 |
| 10年合计 | 7 | 32 | 3200 | 16 | 0 | 4 | 2 | 10 | 57.1% | +465 | 48 | +513 | +16.0% | 344 | 203 |
| 10年合计 | 8 | 12 | 1200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7% | +373 | 21 | +394 | +32.8% | 98 | 0 |
| 10年合计 | 9 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +97 | 5 | +102 | +34.1% | 98 | -12 |
| 10年总计 | ALL | 1081 归属1164 | 116400 | - | - | - | - | - | - | +1507 | 1797 | +3304 | +2.8% | 2591 | 2225 |
✅ 最佳赛季: 2018-19 净盈亏 +1558元 (ROI 16.4%, 88注)
❌ 最差赛季: 2025-26 净盈亏 -403元 (ROI -3.1%, 124注)
📈 盈利赛季: 8/10 (80%)
💰 年均盈亏: +330元
💵 不含返水盈亏: +1507元 | 含返水净盈亏: +3304元
📉 组合最大回撤: 2591元 (2025-03-02 峰值 → 2026-02-21 谷底,356天)