生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 63 | 6300 | 24 | 6 | 4 | 4 | 25 | 50.8% | -138 | 95 | -43 | -0.7% | 464 | -343 |
| 2016-17 | 4 | 32 | 3200 | 16 | 4 | 3 | 3 | 6 | 69.0% | +966 | 44 | +1010 | +31.6% | 295 | 65 |
| 2016-17 | 5 | 19 | 1900 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27.8% | -742 | 30 | -712 | -37.5% | 738 | -738 |
| 2016-17 | 6 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +81 | 9 | +90 | +17.9% | 196 | -1 |
| 2016-17 | 7 | 5 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +182 | 7 | +188 | +37.7% | 98 | 188 |
| 2016-17 | 8 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | -350 | 6 | -344 | -68.7% | 344 | -344 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 122 归属129 | 12900 | - | - | - | - | - | - | -1 | 191 | +189 | +1.5% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 70 | 7000 | 27 | 7 | 5 | 2 | 29 | 52.3% | -156 | 105 | -50 | -0.7% | 848 | -748 |
| 2017-18 | 4 | 30 | 3000 | 11 | 4 | 0 | 4 | 11 | 50.0% | -90 | 45 | -45 | -1.5% | 352 | -352 |
| 2017-18 | 5 | 15 | 1500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 30.8% | -525 | 21 | -504 | -33.6% | 638 | -548 |
| 2017-18 | 6 | 5 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +12 | 7 | +19 | +3.8% | 196 | 19 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -14 | 7 | -7 | -1.8% | 196 | -196 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -8 | 3 | -5 | -2.3% | 98 | -5 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +96 | 2 | +98 | +97.7% | 0 | 0 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 120 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | -685 | 191 | -494 | -3.9% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 63 | 6300 | 28 | 4 | 4 | 7 | 20 | 54.2% | +470 | 93 | +563 | +8.9% | 493 | -157 |
| 2018-19 | 4 | 33 | 3300 | 14 | 2 | 3 | 0 | 14 | 53.3% | -5 | 50 | +45 | +1.4% | 295 | 45 |
| 2018-19 | 5 | 20 | 2000 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 33.3% | -563 | 29 | -534 | -26.7% | 619 | -619 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.3% | -446 | 10 | -436 | -54.5% | 436 | -436 |
| 2018-19 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 116 归属125 | 12500 | - | - | - | - | - | - | -644 | 185 | -459 | -3.7% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 53 | 5300 | 16 | 8 | 1 | 2 | 26 | 46.2% | -734 | 84 | -650 | -12.3% | 869 | -830 |
| 2019-20 | 4 | 27 | 2700 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 56.0% | +350 | 40 | +391 | +14.5% | 147 | -42 |
| 2019-20 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 64.3% | +331 | 22 | +353 | +22.1% | 155 | 242 |
| 2019-20 | 6 | 7 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57.1% | +74 | 12 | +86 | +12.3% | 196 | -196 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40.0% | -157 | 6 | -151 | -30.2% | 152 | -152 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -14 | 3 | -11 | -5.3% | 98 | -98 |
| 2019-20 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +83 | 1 | +84 | +42.2% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 104 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | -66 | 170 | +103 | +0.9% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 53 | 5300 | 31 | 3 | 2 | 1 | 16 | 66.7% | +1450 | 85 | +1535 | +29.0% | 593 | 1535 |
| 2020-21 | 4 | 36 | 3600 | 16 | 4 | 2 | 3 | 11 | 58.8% | +470 | 53 | +523 | +14.5% | 393 | 240 |
| 2020-21 | 5 | 18 | 1800 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 27.8% | -978 | 29 | -948 | -52.7% | 1052 | -1052 |
| 2020-21 | 6 | 6 | 600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | +119 | 9 | +129 | +21.5% | 98 | 1 |
| 2020-21 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 109 归属116 | 11600 | - | - | - | - | - | - | +761 | 183 | +944 | +8.1% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 73 | 7300 | 29 | 5 | 5 | 4 | 30 | 50.0% | -160 | 112 | -48 | -0.7% | 771 | -626 |
| 2021-22 | 4 | 35 | 3500 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29.4% | -1388 | 56 | -1332 | -38.1% | 1332 | -1332 |
| 2021-22 | 5 | 7 | 700 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14.3% | -453 | 10 | -443 | -63.3% | 443 | -443 |
| 2021-22 | 6 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +96 | 2 | +98 | +97.7% | 0 | 0 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | -200 | 4 | -196 | -98.2% | 196 | -196 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 111 归属118 | 11800 | - | - | - | - | - | - | -2105 | 184 | -1921 | -16.3% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 70 | 7000 | 25 | 4 | 5 | 6 | 30 | 44.6% | -744 | 105 | -639 | -9.1% | 1078 | -996 |
| 2022-23 | 4 | 30 | 3000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 48.3% | -227 | 48 | -179 | -6.0% | 540 | -540 |
| 2022-23 | 5 | 9 | 900 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55.6% | -14 | 14 | +0 | +0.0% | 211 | -211 |
| 2022-23 | 6 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | +2 | 4 | +6 | +1.9% | 98 | 6 |
| 2022-23 | 7 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | -61 | 4 | -57 | -18.9% | 147 | -147 |
| 2022-23 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +91 | 2 | +93 | +92.6% | 0 | 0 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | +0 | 0 | +0 | +0.0% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 113 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | -953 | 177 | -776 | -6.6% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 68 | 6800 | 28 | 3 | 6 | 1 | 30 | 50.0% | -290 | 105 | -185 | -2.7% | 728 | -397 |
| 2023-24 | 4 | 29 | 2900 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 57.1% | +272 | 48 | +320 | +11.0% | 491 | -12 |
| 2023-24 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 46.7% | -70 | 26 | -44 | -2.8% | 442 | -247 |
| 2023-24 | 6 | 9 | 900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | -294 | 13 | -281 | -31.3% | 295 | -295 |
| 2023-24 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +86 | 2 | +88 | +43.8% | 0 | 0 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -1 | 4 | +3 | +1.3% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 113 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | -396 | 198 | -198 | -1.6% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 69 | 6900 | 19 | 3 | 5 | 6 | 36 | 34.4% | -1884 | 106 | -1778 | -25.8% | 2035 | -1822 |
| 2024-25 | 4 | 23 | 2300 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 42.1% | -258 | 28 | -230 | -10.0% | 402 | -230 |
| 2024-25 | 5 | 9 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | -646 | 15 | -631 | -70.1% | 638 | -638 |
| 2024-25 | 6 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +107 | 2 | +109 | +108.9% | 0 | 0 |
| 2024-25 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 97 归属103 | 10300 | - | - | - | - | - | - | -2781 | 153 | -2628 | -25.5% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 62 | 6200 | 21 | 7 | 5 | 3 | 26 | 49.1% | -452 | 91 | -362 | -5.8% | 998 | -542 |
| 2025-26 | 4 | 26 | 2600 | 5 | 3 | 0 | 3 | 15 | 30.8% | -1069 | 40 | -1029 | -39.6% | 1236 | -1029 |
| 2025-26 | 5 | 10 | 1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40.0% | -248 | 17 | -230 | -23.0% | 439 | -230 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | -197 | 7 | -190 | -37.9% | 295 | -295 |
| 2025-26 | 7 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +49 | 1 | +50 | +49.9% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +87 | 2 | +89 | +88.6% | 0 | 0 |
| 2025-26 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 97 归属106 | 10600 | - | - | - | - | - | - | -1880 | 159 | -1721 | -16.2% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 644 | 64400 | 248 | 50 | 42 | 36 | 268 | 49.5% | -2638 | 982 | -1656 | -2.6% | 3784 | -1836 |
| 10年合计 | 4 | 301 | 30100 | 116 | 25 | 17 | 24 | 119 | 49.6% | -980 | 454 | -526 | -1.7% | 2610 | -526 |
| 10年合计 | 5 | 139 | 13900 | 37 | 10 | 8 | 10 | 74 | 35.9% | -3906 | 214 | -3692 | -26.6% | 3692 | -3692 |
| 10年合计 | 6 | 50 | 5000 | 17 | 4 | 5 | 2 | 22 | 46.7% | -446 | 75 | -371 | -7.4% | 829 | -524 |
| 10年合计 | 7 | 26 | 2600 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 44.0% | -516 | 38 | -478 | -18.4% | 894 | -608 |
| 10年合计 | 8 | 14 | 1400 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 38.5% | -295 | 22 | -273 | -19.5% | 463 | -463 |
| 10年合计 | 9 | 6 | 600 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | +29 | 6 | +35 | +5.8% | 147 | 35 |
| 10年总计 | ALL | 1102 归属1180 | 118000 | - | - | - | - | - | - | -8752 | 1790 | -6961 | -5.9% | 8426 | -7142 |
✅ 最佳赛季: 2020-21 净盈亏 +944元 (ROI 8.1%, 109注)
❌ 最差赛季: 2024-25 净盈亏 -2628元 (ROI -25.5%, 97注)
📈 盈利赛季: 3/10 (30%)
💰 年均盈亏: -696元
💵 不含返水盈亏: -8752元 | 含返水净盈亏: -6961元
📉 组合最大回撤: 8426元 (2021-03-09 峰值 → 2026-05-17 谷底,1895天)