生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 63 | 6300 | 25 | 4 | 4 | 6 | 24 | 49.2% | -250 | 93 | -157 | -2.5% | 821 | -578 |
| 2016-17 | 4 | 32 | 3200 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 31.0% | -1074 | 45 | -1029 | -32.1% | 1044 | -1029 |
| 2016-17 | 5 | 19 | 1900 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 72.2% | +644 | 28 | +671 | +35.3% | 301 | 391 |
| 2016-17 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | -118 | 9 | -109 | -21.9% | 196 | -196 |
| 2016-17 | 7 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.0% | -216 | 7 | -209 | -41.8% | 295 | -295 |
| 2016-17 | 8 | 5 | 500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +326 | 6 | +331 | +66.3% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 122 归属129 | 12900 | - | - | - | - | - | - | -688 | 187 | -501 | -3.9% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 70 | 7000 | 29 | 2 | 5 | 7 | 27 | 47.7% | -219 | 106 | -113 | -1.6% | 850 | -149 |
| 2017-18 | 4 | 30 | 3000 | 11 | 4 | 0 | 4 | 11 | 50.0% | -37 | 46 | +9 | +0.3% | 537 | -197 |
| 2017-18 | 5 | 15 | 1500 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 69.2% | +458 | 21 | +478 | +31.9% | 147 | 392 |
| 2017-18 | 6 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.0% | -21 | 7 | -14 | -2.8% | 196 | -196 |
| 2017-18 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -1 | 7 | +6 | +1.5% | 196 | 6 |
| 2017-18 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -12 | 3 | -9 | -4.3% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 120 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | +68 | 192 | +260 | +2.0% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 63 | 6300 | 20 | 7 | 4 | 4 | 28 | 45.8% | -770 | 94 | -676 | -10.7% | 865 | -683 |
| 2018-19 | 4 | 33 | 3300 | 14 | 0 | 3 | 2 | 14 | 46.7% | -162 | 51 | -111 | -3.4% | 523 | -380 |
| 2018-19 | 5 | 20 | 2000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 66.7% | +445 | 30 | +475 | +23.7% | 141 | 188 |
| 2018-19 | 6 | 8 | 800 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85.7% | +414 | 9 | +423 | +52.8% | 49 | 105 |
| 2018-19 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +99 | 2 | +101 | +100.8% | 0 | 0 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 116 归属125 | 12500 | - | - | - | - | - | - | +25 | 186 | +211 | +1.7% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 53 | 5300 | 26 | 2 | 1 | 8 | 16 | 53.8% | +472 | 80 | +552 | +10.4% | 847 | -67 |
| 2019-20 | 4 | 27 | 2700 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 44.0% | -446 | 39 | -407 | -15.1% | 523 | -501 |
| 2019-20 | 5 | 16 | 1600 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 35.7% | -376 | 22 | -354 | -22.1% | 497 | -407 |
| 2019-20 | 6 | 7 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.9% | -120 | 12 | -108 | -15.4% | 298 | -108 |
| 2019-20 | 7 | 5 | 500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60.0% | +127 | 6 | +132 | +26.5% | 49 | 46 |
| 2019-20 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -10 | 3 | -7 | -3.3% | 98 | -7 |
| 2019-20 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -49.1% | 98 | -98 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 104 归属112 | 11200 | - | - | - | - | - | - | -453 | 165 | -289 | -2.6% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 53 | 5300 | 16 | 1 | 2 | 3 | 31 | 33.3% | -1666 | 87 | -1578 | -29.8% | 2281 | -2196 |
| 2020-21 | 4 | 36 | 3600 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 41.2% | -585 | 54 | -531 | -14.7% | 675 | -675 |
| 2020-21 | 5 | 18 | 1800 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72.2% | +887 | 29 | +916 | +50.9% | 98 | 620 |
| 2020-21 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | -167 | 10 | -157 | -26.2% | 160 | -160 |
| 2020-21 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +194 | 3 | +197 | +98.7% | 0 | 0 |
| 2020-21 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +95 | 2 | +97 | +96.7% | 0 | 0 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 109 归属116 | 11600 | - | - | - | - | - | - | -1242 | 185 | -1057 | -9.1% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 73 | 7300 | 30 | 4 | 5 | 5 | 29 | 50.0% | -199 | 110 | -90 | -1.2% | 757 | -202 |
| 2021-22 | 4 | 35 | 3500 | 21 | 3 | 1 | 2 | 8 | 70.6% | +1248 | 55 | +1302 | +37.2% | 204 | 282 |
| 2021-22 | 5 | 7 | 700 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85.7% | +430 | 10 | +440 | +62.9% | 49 | 57 |
| 2021-22 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2021-22 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +198 | 4 | +202 | +100.8% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 111 归属118 | 11800 | - | - | - | - | - | - | +1576 | 180 | +1756 | +14.9% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 70 | 7000 | 30 | 6 | 5 | 4 | 25 | 55.4% | +446 | 105 | +551 | +7.9% | 641 | 275 |
| 2022-23 | 4 | 30 | 3000 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 51.7% | +127 | 49 | +177 | +5.9% | 653 | -111 |
| 2022-23 | 5 | 9 | 900 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44.4% | -107 | 14 | -93 | -10.3% | 273 | -93 |
| 2022-23 | 6 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -3 | 4 | +1 | +0.2% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 7 | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +28 | 4 | +32 | +10.7% | 98 | 32 |
| 2022-23 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2022-23 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | +0 | 0 | +0 | +0.0% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 113 归属117 | 11700 | - | - | - | - | - | - | +391 | 178 | +570 | +4.9% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 68 | 6800 | 30 | 1 | 6 | 3 | 28 | 50.0% | -134 | 104 | -31 | -0.5% | 666 | -350 |
| 2023-24 | 4 | 29 | 2900 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42.9% | -449 | 50 | -399 | -13.8% | 775 | -485 |
| 2023-24 | 5 | 16 | 1600 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 53.3% | -8 | 25 | +18 | +1.1% | 307 | -211 |
| 2023-24 | 6 | 9 | 900 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71.4% | +291 | 12 | +303 | +33.7% | 98 | 199 |
| 2023-24 | 7 | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -49.1% | 98 | -98 |
| 2023-24 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +5 | 4 | +9 | +4.3% | 98 | 9 |
| 2023-24 | 9 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +106 | 2 | +108 | +107.9% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 113 归属127 | 12700 | - | - | - | - | - | - | -289 | 198 | -91 | -0.7% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 69 | 6900 | 36 | 6 | 5 | 3 | 19 | 65.6% | +1594 | 102 | +1696 | +24.6% | 316 | 602 |
| 2024-25 | 4 | 23 | 2300 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 57.9% | +152 | 28 | +180 | +7.8% | 352 | -213 |
| 2024-25 | 5 | 9 | 900 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.9% | +628 | 15 | +642 | +71.4% | 98 | 534 |
| 2024-25 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2024-25 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +97 | 2 | +99 | +98.7% | 0 | 0 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 97 归属103 | 10300 | - | - | - | - | - | - | +2370 | 149 | +2519 | +24.5% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 62 | 6200 | 26 | 3 | 5 | 7 | 21 | 50.9% | +45 | 89 | +134 | +2.2% | 554 | -487 |
| 2025-26 | 4 | 26 | 2600 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 69.2% | +918 | 40 | +957 | +36.8% | 244 | -231 |
| 2025-26 | 5 | 10 | 1000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60.0% | +214 | 16 | +230 | +23.0% | 295 | -198 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75.0% | +197 | 7 | +204 | +40.8% | 98 | 204 |
| 2025-26 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -50 | 1 | -49 | -49.1% | 49 | -49 |
| 2025-26 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -100 | 2 | -98 | -98.2% | 98 | -98 |
| 2025-26 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +46 | 1 | +47 | +46.8% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 97 归属106 | 10600 | - | - | - | - | - | - | +1269 | 156 | +1425 | +13.4% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 644 | 64400 | 268 | 36 | 42 | 50 | 248 | 50.5% | -682 | 971 | +289 | +0.4% | 3134 | -2590 |
| 10年合计 | 4 | 301 | 30100 | 119 | 24 | 17 | 25 | 116 | 50.4% | -308 | 457 | +149 | +0.5% | 2227 | -2212 |
| 10年合计 | 5 | 139 | 13900 | 74 | 10 | 8 | 10 | 37 | 64.1% | +3214 | 209 | +3424 | +24.6% | 505 | 1217 |
| 10年合计 | 6 | 50 | 5000 | 22 | 2 | 5 | 4 | 17 | 53.3% | +273 | 73 | +346 | +6.9% | 652 | -162 |
| 10年合计 | 7 | 26 | 2600 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 56.0% | +376 | 37 | +413 | +15.9% | 295 | -295 |
| 10年合计 | 8 | 14 | 1400 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 61.5% | +204 | 22 | +225 | +16.1% | 196 | 225 |
| 10年合计 | 9 | 6 | 600 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | -48 | 6 | -42 | -6.9% | 196 | -196 |
| 10年总计 | ALL | 1102 归属1180 | 118000 | - | - | - | - | - | - | +3028 | 1775 | +4803 | +4.1% | 3120 | -2400 |
✅ 最佳赛季: 2024-25 净盈亏 +2519元 (ROI 24.5%, 97注)
❌ 最差赛季: 2020-21 净盈亏 -1057元 (ROI -9.1%, 109注)
📈 盈利赛季: 6/10 (60%)
💰 年均盈亏: +480元
💵 不含返水盈亏: +3028元 | 含返水净盈亏: +4803元
📉 组合最大回撤: 3120元 (2019-10-26 峰值 → 2021-03-14 谷底,505天)