筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 814/2416 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2023-12-04 16:00 澳超 阿德莱德联 麦克阿瑟FC 4:3 - 6.5
2023-12-04 16:00 澳超 麦克阿瑟FC 阿德莱德联 4:3 - 6.5
2023-12-04 05:30 巴西甲 科里蒂巴 布拉干蒂诺RB 1:0 1.75 3.0
2023-12-04 04:00 西甲 巴塞罗那 马德里竞技 1:0 0.25 2.75
2023-12-04 04:00 西甲 马德里竞技 巴塞罗那 1:0 -0.25 2.75
2023-12-04 04:00 西乙 亚摩勒比塔 布尔戈斯 0:1 - 2.0
2023-12-04 04:00 西乙 布尔戈斯 亚摩勒比塔 0:1 - 2.0
2023-12-04 04:00 乌拉乙 米斯奥尼斯队 阿尔比恩 0:2 -0.5 输半 2.25
2023-12-04 03:45 法甲 马赛 雷恩 2:0 0.25 2.75
2023-12-04 03:45 法甲 雷恩 马赛 2:0 -0.25 2.75
2023-12-04 03:45 意甲 国际米兰 那不勒斯 0:3 - 2.5
2023-12-04 03:45 意甲 那不勒斯 国际米兰 0:3 - 2.5
2023-12-04 02:30 德甲 奥格斯堡 法兰克福 2:1 - 2.5
2023-12-04 02:30 德甲 法兰克福 奥格斯堡 2:1 - 2.5
2023-12-04 01:30 西甲 塞维利亚 比利亚雷亚尔 1:1 0.25 输半 2.5
2023-12-04 01:30 西甲 比利亚雷亚尔 塞维利亚 1:1 -0.25 赢半 2.5
2023-12-04 01:30 西乙 米兰德斯 桑坦德竞技 0:0 0.25 输半 2.5
2023-12-04 01:30 西乙 桑坦德竞技 米兰德斯 0:0 -0.25 赢半 2.5
2023-12-04 01:30 西乙 费罗尔竞技 阿尔巴塞特 5:4 0.25 2.0
2023-12-04 01:30 西乙 阿尔巴塞特 费罗尔竞技 5:4 -0.25 2.0
2023-12-04 01:00 意甲 罗马 萨索洛 1:2 0.25 2.5
2023-12-04 01:00 意甲 萨索洛 罗马 1:2 -0.25 2.5
2023-12-04 00:30 英超 曼彻斯特城 托特纳姆热刺 3:3 0.5 3.25
2023-12-04 00:30 英超 托特纳姆热刺 曼彻斯特城 3:3 -0.5 3.25
2023-12-04 00:30 德甲 勒沃库森 多特蒙德 1:1 0.25 输半 3.25
2023-12-04 00:30 德甲 多特蒙德 勒沃库森 1:1 -0.25 赢半 3.25
2023-12-04 00:05 法甲 里尔 梅斯 2:0 0.5 2.75
2023-12-04 00:05 法甲 梅斯 里尔 2:0 -0.5 2.75
2023-12-03 23:59 挪超 奥勒松 奥德 4:1 1.0 3.25
2023-12-03 23:45 荷甲 阿尔克马尔 乌德勒支 1:1 0.5 2.5
2023-12-03 23:45 荷甲 乌德勒支 阿尔克马尔 1:1 -0.5 2.5
2023-12-03 23:15 西甲 阿尔梅里亚 皇家贝蒂斯 0:0 - 2.5
2023-12-03 23:15 西甲 皇家贝蒂斯 阿尔梅里亚 0:0 - 2.5
2023-12-03 23:15 西乙 艾科坎 埃尔切 0:2 -0.25 输半 2.25
2023-12-03 23:15 西乙 埃尔切 艾科坎 0:2 0.25 输半 2.25
2023-12-03 23:15 意乙 布雷西亚 桑普多利亚 3:1 - 2.5
2023-12-03 23:15 意乙 桑普多利亚 布雷西亚 3:1 - 2.5
2023-12-03 23:15 意乙 巴里 莱科 1:0 - 2.5
2023-12-03 23:15 意乙 科莫 南蒂罗尔 0:1 - 2.5
2023-12-03 23:15 意乙 南蒂罗尔 科莫 0:1 - 2.5
2023-12-03 23:15 意乙 莱科 巴里 1:0 - 2.5
2023-12-03 22:30 德甲 美因茨 弗赖堡 0:1 - 2.75
2023-12-03 22:30 德甲 弗赖堡 美因茨 0:1 - 2.75
2023-12-03 22:00 英超 西汉姆联 水晶宫 1:1 0.25 输半 2.5
2023-12-03 22:00 英超 水晶宫 西汉姆联 1:1 -0.25 赢半 2.5
2023-12-03 22:00 英超 切尔西 布莱顿 3:2 0.25 3.0
2023-12-03 22:00 英超 布莱顿 切尔西 3:2 -0.25 3.0
2023-12-03 22:00 英超 利物浦 富勒姆 4:3 0.75 赢半 3.25
2023-12-03 22:00 英超 富勒姆 利物浦 4:3 -0.75 输半 3.25
2023-12-03 22:00 英超 伯恩茅斯 阿斯顿维拉 2:2 -0.25 赢半 3.0
上一页 第 814 / 2416 页 下一页