筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 787/2416 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2024-01-21 03:00 荷甲 兹沃勒 阿尔克马尔 2:2 -1.5 3.0
2024-01-21 01:45 荷甲 赫拉克勒斯 福伦丹 1:1 0.75 2.75
2024-01-21 01:45 荷甲 福伦丹 赫拉克勒斯 1:1 -0.75 2.75
2024-01-21 01:30 英超 布伦特福德 诺丁汉森林 3:2 0.25 2.5
2024-01-21 01:30 英超 诺丁汉森林 布伦特福德 3:2 -0.25 2.5
2024-01-21 01:30 西甲 巴伦西亚 毕尔巴鄂竞技 1:0 -0.25 2.25
2024-01-21 01:30 西甲 毕尔巴鄂竞技 巴伦西亚 1:0 0.25 2.25
2024-01-21 01:30 德甲 RB莱比锡 勒沃库森 2:3 - 3.0
2024-01-21 01:30 德甲 勒沃库森 RB莱比锡 2:3 - 3.0
2024-01-21 01:30 西乙 特内里费 希洪竞技 1:2 0.25 2.0
2024-01-21 01:30 西乙 希洪竞技 特内里费 1:2 -0.25 2.0
2024-01-21 01:30 西乙 西班牙人 比利亚雷亚尔B队 2:1 1.0 2.5
2024-01-21 01:30 西乙 比利亚雷亚尔B队 西班牙人 2:1 -1.0 2.5
2024-01-21 01:00 意甲 罗马 维罗纳 2:1 1.0 3.5
2024-01-21 01:00 意甲 维罗纳 罗马 2:1 -1.0 3.5
2024-01-20 23:30 荷甲 奈梅亨 特温特 1:0 -0.5 2.75
2024-01-20 23:30 荷甲 特温特 奈梅亨 1:0 0.5 2.75
2024-01-20 23:15 西甲 比利亚雷亚尔 马洛卡 1:1 0.25 输半 2.5
2024-01-20 23:15 西甲 马洛卡 比利亚雷亚尔 1:1 -0.25 赢半 2.5
2024-01-20 23:15 西乙 亚摩勒比塔 埃登斯 0:2 - 输半 2.25
2024-01-20 23:15 西乙 埃登斯 亚摩勒比塔 0:2 - 输半 2.25
2024-01-20 23:15 西乙 萨拉戈萨 安道尔FC 2:0 0.25 2.0
2024-01-20 23:15 西乙 安道尔FC 萨拉戈萨 2:0 -0.25 2.0
2024-01-20 23:15 意乙 巴勒莫 摩德纳 4:2 0.25 2.5
2024-01-20 23:15 意乙 摩德纳 巴勒莫 4:2 -0.25 2.5
2024-01-20 23:15 意乙 威尼斯 科森扎 4:2 - 3.25
2024-01-20 23:15 意乙 比萨 莱科 1:3 - 2.5
2024-01-20 23:15 意乙 莱科 比萨 1:3 - 2.5
2024-01-20 23:15 意乙 科森扎 威尼斯 4:2 - 3.25
2024-01-20 23:00 英冠 米德尔斯堡 罗瑟汉姆 1:1 1.75 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 西布罗姆维奇 诺维奇 2:0 - 2.5
2024-01-20 23:00 英冠 布莱克本 哈德斯菲尔德 1:1 0.5 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 伯明翰 斯托克城 1:2 -0.5 2.25
2024-01-20 23:00 英冠 诺维奇 西布罗姆维奇 2:0 - 2.5
2024-01-20 23:00 英冠 女王公园巡游者 米尔沃尔 2:0 - 2.0
2024-01-20 23:00 英冠 沃特福德 布里斯托城 1:1 - 输半 2.25
2024-01-20 23:00 英冠 罗瑟汉姆 米德尔斯堡 1:1 -1.75 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 考文垂 谢周三 1:2 - 2.5
2024-01-20 23:00 英冠 斯托克城 伯明翰 1:2 0.5 2.25
2024-01-20 23:00 英冠 普利茅斯 卡迪夫城 3:1 0.25 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 卡迪夫城 普利茅斯 3:1 -0.25 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 米尔沃尔 女王公园巡游者 2:0 - 2.0
2024-01-20 23:00 英冠 谢周三 考文垂 1:2 - 2.5
2024-01-20 23:00 英冠 哈德斯菲尔德 布莱克本 1:1 -0.5 2.75
2024-01-20 23:00 英冠 布里斯托城 沃特福德 1:1 - 输半 2.25
2024-01-20 22:30 德甲 波鸿 斯图加特 1:0 -0.25 3.0
2024-01-20 22:30 德甲 斯图加特 波鸿 1:0 0.25 3.0
2024-01-20 22:30 德甲 达姆施塔特 法兰克福 2:2 -0.25 赢半 2.75
2024-01-20 22:30 德甲 法兰克福 达姆施塔特 2:2 0.25 输半 2.75
2024-01-20 22:30 德甲 科隆 多特蒙德 0:4 -0.25 3.0
上一页 第 787 / 2416 页 下一页