筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 683/8380 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2026-08-01 15:00 澳西超 费雷曼特尔市 主 珀斯SC 2:2 平 - 走 大 3.5
2026-08-01 15:00 澳西超 巴尔卡塔 主 阿马达尔 3:3 平 -0.25 赢半 大 3.25
2026-08-01 15:00 澳西超 黛安拉白鹰 主 施蒂林马塞多尼亚 1:2 负 - 输 输半 3.25
2026-08-01 15:00 澳西超 湾水市 客 奥林匹克金威 1:1 平 0.25 输半 小 3.25
2026-08-01 15:00 澳西超 珀斯光荣青年队 客 威斯顿骑士 2:2 平 0.5 输 赢半 3.75
2026-08-01 15:00 澳西超 珀斯SC 客 费雷曼特尔市 2:2 平 - 走 大 3.5
2026-08-01 15:00 澳西超 FC索伦托 主 珀斯红星 1:0 胜 -1.0 赢 小 2.75
2026-08-01 15:00 澳西超 施蒂林马塞多尼亚 客 黛安拉白鹰 1:2 胜 - 赢 输半 3.25
2026-08-01 15:00 澳西超 威斯顿骑士 主 珀斯光荣青年队 2:2 平 0.5 输 赢半 3.75
2026-08-01 15:00 澳威甲 希尤斯布伦贝斯 主 本克斯拓城狮队 2:2 平 -0.25 赢半 大 3.0
2026-08-01 15:00 澳维甲 布琳狮子 客 北部吉隆勇士 0:4 胜 -0.75 赢 大 3.5
2026-08-01 15:00 澳昆女超 卡帕拉巴女足 客 布里斯班城女足 0:1 胜 3.0 输 小 4.0
2026-08-01 15:00 澳威甲 坎特贝利班克斯敦 主 达尔维奇希尔 3:3 平 1.0 输 大 3.25
2026-08-01 15:00 澳威甲 本克斯拓城狮队 客 希尤斯布伦贝斯 2:2 平 -0.25 赢半 大 3.0
2026-08-01 15:00 澳昆女超 布里斯班城女足 主 卡帕拉巴女足 0:1 负 3.0 输 小 4.0
2026-08-01 15:00 澳威甲 达尔维奇希尔 客 坎特贝利班克斯敦 3:3 平 1.0 输 大 3.25
2026-08-01 15:00 澳威甲 公牛学院 主 麦克亚瑟公羊队 0:1 负 0.25 输 小 2.75
2026-08-01 15:00 澳维甲 北部吉隆勇士 主 布琳狮子 0:4 负 -0.75 输 大 3.5
2026-08-01 14:30 新西北联 芬奇布尔斯联 主 奥克兰城 0:3 负 -0.5 输 输半 3.25
2026-08-01 14:30 新西北联 梅尔维尔联合 客 东海岸海湾 0:2 胜 1.25 赢 小 3.5
2026-08-01 14:30 新西北联 东海岸海湾 主 梅尔维尔联合 0:2 负 1.25 输 小 3.5
2026-08-01 14:30 澳维U23 丹德农市U23 客 丹德农迅雷U23 1:2 胜 -1.0 赢 小 4.0
2026-08-01 14:30 新西北联 奥克兰城 客 芬奇布尔斯联 0:3 胜 -0.5 赢 输半 3.25
2026-08-01 14:30 澳维U23 丹德农迅雷U23 主 丹德农市U23 1:2 负 -1.0 走 小 4.0
2026-08-01 14:00 澳威超 萨瑟兰鲨鱼 主 卧龙岗狼队 2:1 胜 0.5 赢 赢半 2.75
2026-08-01 14:00 澳威超 卧龙岗狼队 客 萨瑟兰鲨鱼 2:1 负 0.5 输 赢半 2.75
2026-08-01 14:00 澳昆U23 罗切达尔流浪U23 主 伊斯顿沙伯U23 3:1 胜 0.75 赢 大 3.5
2026-08-01 13:30 澳南超 普雷福特 主 托列斯比卡拉 0:1 负 - 输 小 3.25
2026-08-01 13:30 新西北联 伯肯黑德联 客 西斯普林斯 1:2 胜 -1.5 赢 输半 3.25
2026-08-01 13:30 新西北联 西斯普林斯 主 伯肯黑德联 1:2 负 -1.5 赢 输半 3.25
2026-08-01 13:30 澳南超 托列斯比卡拉 客 普雷福特 0:1 胜 - 赢 小 3.25
2026-08-01 13:15 澳维超 乔治十字 客 阿东那 1:1 平 0.25 输半 小 2.75
2026-08-01 13:15 澳维甲 墨尔本港 客 蓝曼宁厄姆联 0:1 胜 1.5 输 小 3.5
2026-08-01 13:15 澳维超 阿东那 主 乔治十字 1:1 平 0.25 输半 小 2.75
2026-08-01 13:15 澳维甲 蓝曼宁厄姆联 主 墨尔本港 0:1 负 1.5 输 小 3.5
2026-08-01 13:15 澳昆超 黄金海岸骑士 客 黄金海岸联 1:0 负 -1.0 走 小 3.25
2026-08-01 13:00 新西南联 羊绒工业 客 克赖斯特彻奇联 0:5 胜 -1.75 赢 大 3.75
2026-08-01 13:00 新西南联 克赖斯特彻奇联 主 羊绒工业 0:5 负 -1.75 输 大 3.75
2026-08-01 13:00 澳维亚 鲁纳沃丁城 客 华勒比市 4:0 负 0.25 输 大 3.0
2026-08-01 13:00 澳维甲 布伦瑞克祖云达斯 客 北鹰阳光 0:0 平 -0.75 赢 小 3.25
2026-08-01 13:00 澳维亚 莫兰德城 客 阿尔戈海湾 1:0 负 1.5 输 小 3.5
2026-08-01 13:00 澳威超 新南威尔士大学 客 西悉尼流浪者青年队 2:1 负 - 输 走 3.0
2026-08-01 13:00 澳南后备 科夫后备队 主 坎伯兰联后备队 1:1 平 - 走 小 3.5
2026-08-01 13:00 澳首超 布伦达贝拉 客 昆比亚城市 3:0 负 1.75 输 小 3.5
2026-08-01 13:00 澳维甲 北鹰阳光 主 布伦瑞克祖云达斯 0:0 平 -0.75 赢 小 3.25
2026-08-01 13:00 澳维甲 布伦瑞克城 客 兰沃里林弗洛 3:4 胜 - 赢 大 3.5
2026-08-01 13:00 澳首超 贝尔康纳联 主 古玛老虎 0:1 负 -1.25 赢半 小 3.5
2026-08-01 13:00 澳首超 昆比亚城市 主 布伦达贝拉 3:0 胜 1.75 赢 小 3.5
2026-08-01 13:00 澳维亚 华勒比市 主 鲁纳沃丁城 4:0 胜 0.25 赢 大 3.0
2026-08-01 13:00 澳威超 西悉尼流浪者青年队 主 新南威尔士大学 2:1 胜 - 赢 走 3.0
上一页 第 683 / 8380 页 下一页