筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 604/8379 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2026-08-09 18:00 波女超 华沙莱吉亚女足 客 德比尔斯科女足 1:4 胜 -0.75 赢 大 2.75
2026-08-09 18:00 乌克超 克里夫巴斯 客 柔亚 1:3 胜 0.75 赢 大 3.0
2026-08-09 18:00 波女超 德比尔斯科女足 主 华沙莱吉亚女足 1:4 负 -0.75 输 大 2.75
2026-08-09 18:00 乌克超 柔亚 主 克里夫巴斯 1:3 负 0.75 输 大 3.0
2026-08-09 18:00 球会友谊 AEL利马索尔 客 拉多麦科 1:1 平 -0.5 赢 小 2.75
2026-08-09 17:40 澳足总 费雷曼特尔市 客 南墨尔本 3:3 平 2.0 输 大 3.5
2026-08-09 17:40 澳足总 南墨尔本 主 费雷曼特尔市 3:3 平 2.0 输 大 3.5
2026-08-09 17:30 加尔联 警察AC 主 彩虹SC 2:1 胜 0.25 赢 赢半 2.75
2026-08-09 17:30 中乙 兰州陇原竞技 客 大连可为 2:2 平 1.0 输 大 2.0
2026-08-09 17:30 中乙 大连可为 主 兰州陇原竞技 2:2 平 1.0 输 大 2.0
2026-08-09 17:30 日职丙 FC岐阜 客 瑞拉滋贺 0:3 胜 - 赢 大 2.5
2026-08-09 17:30 日职丙 瑞拉滋贺 主 FC岐阜 0:3 负 - 输 大 2.5
2026-08-09 17:30 加尔联 彩虹SC 客 警察AC 2:1 负 0.25 输 赢半 2.75
2026-08-09 17:30 加尔联 加尔各答体育者 客 僧伽苏鲁奇桑哈 3:0 负 0.25 输 大 2.5
2026-08-09 17:30 加尔联 僧伽苏鲁奇桑哈 主 加尔各答体育者 3:0 胜 0.25 赢 大 2.5
2026-08-09 17:00 中乙 山西崇德荣海 客 长春喜都 1:2 胜 -0.5 赢 大 2.25
2026-08-09 17:00 中乙 长春喜都 主 山西崇德荣海 1:2 负 -0.5 输 大 2.25
2026-08-09 17:00 球会友谊 格拉那达女足 主 托特纳姆热刺女足 0:1 负 -0.75 输半 小 3.0
2026-08-09 17:00 日职联 东京绿茵 主 川崎前锋 1:1 平 -0.25 赢半 输半 2.25
2026-08-09 17:00 日职乙 今治 客 磐城FC 2:1 负 0.25 输 大 2.25
2026-08-09 17:00 日职乙 磐城FC 主 今治 2:1 胜 0.25 赢 大 2.25
2026-08-09 17:00 日职丙 福岛FC 主 赞岐 1:2 负 0.25 输 大 2.5
2026-08-09 17:00 日职联 川崎前锋 客 东京绿茵 1:1 平 -0.25 赢半 输半 2.25
2026-08-09 17:00 日职丙 赞岐 客 福岛FC 1:2 胜 0.25 赢 大 2.5
2026-08-09 17:00 斯伐丙 斯拉维亚克思雀 主 巴尔代约夫 0:3 负 1.5 输 输半 3.25
2026-08-09 17:00 斯伐丙 巴尔代约夫 客 斯拉维亚克思雀 0:3 胜 1.5 赢 输半 3.25
2026-08-09 17:00 球会友谊 托特纳姆热刺女足 客 格拉那达女足 0:1 胜 -0.75 赢 小 3.0
2026-08-09 16:30 奥乙 阿姆斯特顿 主 阿德米拉 2:1 胜 - 赢 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 奥乙 阿德米拉 客 阿姆斯特顿 2:1 负 - 输 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 澳达超 达尔文之心 客 帕默斯顿流浪 3:8 胜 -2.0 赢 大 5.0
2026-08-09 16:30 捷丙 波兰卡 客 辛宁B队 2:1 负 1.25 输 走 3.0
2026-08-09 16:30 捷丙 辛宁B队 主 波兰卡 2:1 胜 1.25 输半 走 3.0
2026-08-09 16:30 斯伐甲 日利纳B队 主 杜纳达纳 2:1 胜 0.25 赢 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 斯伐丙 路梳比洛B队 主 纳梅斯托沃 2:1 胜 -0.25 赢 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 斯伐丙 纳梅斯托沃 客 路梳比洛B队 2:1 负 -0.25 输 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 澳达超 帕默斯顿流浪 主 达尔文之心 3:8 负 -2.0 输 大 5.0
2026-08-09 16:30 斯伐甲 杜纳达纳 客 日利纳B队 2:1 负 0.25 输 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 斯伐甲 斯洛云B队 主 沙莫林 1:2 负 -0.25 输 赢半 2.75
2026-08-09 16:30 斯伐甲 沙莫林 客 斯洛云B队 1:2 胜 -0.25 赢 赢半 2.75
2026-08-09 16:15 捷丙 FK霍尼红冰 客 亚布洛内茨B队 2:0 负 0.25 输 小 3.25
2026-08-09 16:15 捷丙 斯洛瓦科B队 客 奥林莫斯B队 2:1 负 1.25 输 走 3.0
2026-08-09 16:15 捷丙 亚布洛内茨B队 主 FK霍尼红冰 2:0 胜 0.25 赢 小 3.25
2026-08-09 16:15 捷丙 布尔诺B队 主 弗里德克 2:2 平 - 走 大 2.75
2026-08-09 16:15 捷丙 乌赫尔斯基 客 卡尔维纳B队 2:0 负 0.25 输 小 2.75
2026-08-09 16:15 捷丙 贺拉戴克B队 主 帕尔杜比斯B队 2:1 胜 0.25 赢 输半 3.25
2026-08-09 16:15 捷丙 奥林莫斯B队 主 斯洛瓦科B队 2:1 胜 1.25 输半 走 3.0
2026-08-09 16:15 捷丙 卡尔维纳B队 主 乌赫尔斯基 2:0 胜 0.25 赢 小 2.75
2026-08-09 16:15 捷丙 弗里德克 客 布尔诺B队 2:2 平 - 走 大 2.75
2026-08-09 16:15 捷丙 帕尔杜比斯B队 客 贺拉戴克B队 2:1 负 0.25 输 输半 3.25
2026-08-09 15:40 澳威女超 北方虎女足 客 悉尼奥林匹克女足 1:2 胜 0.5 赢 走 3.0
上一页 第 604 / 8379 页 下一页