筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 577/2416 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2024-11-10 22:00 英超 诺丁汉森林 纽卡斯尔联 1:3 - 2.5
2024-11-10 22:00 英超 纽卡斯尔联 诺丁汉森林 1:3 - 2.5
2024-11-10 22:00 法甲 尼斯 里尔 2:2 - 2.25
2024-11-10 22:00 法甲 里尔 尼斯 2:2 - 2.25
2024-11-10 22:00 意甲 罗马 博洛尼亚 2:3 0.5 5.5
2024-11-10 22:00 意甲 佛罗伦萨 维罗纳 3:1 1.25 -
2024-11-10 22:00 意甲 博洛尼亚 罗马 2:3 -0.5 5.5
2024-11-10 22:00 意甲 维罗纳 佛罗伦萨 3:1 -1.25 -
2024-11-10 22:00 意乙 卡坦萨罗 雷吉亚纳 2:2 - -
2024-11-10 22:00 意乙 切塞纳 奇塔代拉 0:2 - 2.5
2024-11-10 22:00 意乙 斯佩齐亚 史泰比亚 0:3 - -
2024-11-10 22:00 意乙 雷吉亚纳 卡坦萨罗 2:2 - -
2024-11-10 22:00 意乙 奇塔代拉 切塞纳 0:2 - 2.5
2024-11-10 22:00 意乙 史泰比亚 斯佩齐亚 0:3 - -
2024-11-10 22:00 瑞典超 埃尔夫斯堡 韦纳穆 0:0 0.5 2.75
2024-11-10 22:00 瑞典超 赫根 卡尔马 1:0 - 3.0
2024-11-10 22:00 瑞典超 哥德堡 米亚尔比 1:0 - 2.5
2024-11-10 22:00 瑞典超 米亚尔比 哥德堡 1:0 - 2.5
2024-11-10 21:30 荷甲 海伦芬 前进之鹰 1:0 - 2.75
2024-11-10 21:30 荷甲 特温特 阿贾克斯 2:2 - 2.75
2024-11-10 21:30 荷甲 阿贾克斯 特温特 2:2 - 2.75
2024-11-10 21:30 荷甲 前进之鹰 海伦芬 1:0 - 2.75
2024-11-10 21:00 西甲 皇家贝蒂斯 塞尔塔 2:2 0.25 输半 2.5
2024-11-10 21:00 西甲 塞尔塔 皇家贝蒂斯 2:2 -0.25 赢半 2.5
2024-11-10 21:00 西乙 科尔多瓦 卡斯迪隆 2:2 0.25 输半 2.75
2024-11-10 21:00 西乙 卡斯迪隆 科尔多瓦 2:2 -0.25 赢半 2.75
2024-11-10 21:00 英冠 西布罗姆维奇 赫尔城 1:2 - 2.25
2024-11-10 21:00 英冠 赫尔城 西布罗姆维奇 1:2 - 2.25
2024-11-10 20:30 英冠 谢菲尔德联队 谢周三 1:0 0.5 -
2024-11-10 20:30 英冠 谢周三 谢菲尔德联队 1:0 -0.5 -
2024-11-10 20:30 德乙 沙尔克04 雷根斯堡 2:0 1.0 3.0
2024-11-10 20:30 德乙 汉诺威96 埃弗斯堡 3:1 - 2.75
2024-11-10 20:30 德乙 卡尔斯鲁厄 普鲁士明斯特 1:1 0.75 -
2024-11-10 20:30 德乙 埃弗斯堡 汉诺威96 3:1 - 2.75
2024-11-10 20:30 德乙 雷根斯堡 沙尔克04 2:0 -1.0 3.0
2024-11-10 20:30 德乙 普鲁士明斯特 卡尔斯鲁厄 1:1 -0.75 -
2024-11-10 19:30 意甲 亚特兰大 乌迪内斯 2:1 1.25 输半 3.5
2024-11-10 19:30 意甲 乌迪内斯 亚特兰大 2:1 -1.25 赢半 3.5
2024-11-10 19:15 荷甲 费耶诺德 阿尔梅勒城 1:4 1.5 -
2024-11-10 19:15 荷甲 阿尔梅勒城 费耶诺德 1:4 -1.5 -
2024-11-10 17:45 澳超 珀斯光荣 墨尔本城 0:5 -0.25 -
2024-11-10 17:45 澳超 墨尔本城 珀斯光荣 0:5 0.25 -
2024-11-10 15:30 韩K联 全北现代 大邱FC 3:1 0.5 -
2024-11-10 15:30 韩K联 大田市民 仁川联队 1:2 -0.25 -
2024-11-10 15:30 韩K联 大邱FC 全北现代 3:1 -0.5 -
2024-11-10 15:30 韩K联 仁川联队 大田市民 1:2 0.25 -
2024-11-10 15:30 韩K联 济州SK 光州FC 0:0 -0.25 赢半 -
2024-11-10 15:30 韩K联 光州FC 济州SK 0:0 0.25 输半 -
2024-11-10 15:00 澳超 悉尼FC 麦克阿瑟FC 1:2 1.0 -
2024-11-10 15:00 澳超 麦克阿瑟FC 悉尼FC 1:2 -1.0 -
上一页 第 577 / 2416 页 下一页