筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 4209/8381 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2025-04-02 23:00 克亚杯 奥斯杰克 客 比路朴 0:0 平 0.25 输半 小 2.25
2025-04-02 23:00 乌克兰杯 普莱西亚 客 维勒斯 0:0 平 -0.5 赢 小 2.25
2025-04-02 23:00 乌克兰杯 基辅迪纳摩 客 鲁克维尼基 0:1 胜 -1.0 赢 小 2.25
2025-04-02 22:30 女欧U19 捷克女足U19 客 苏格兰女足U19 4:0 负 0.5 输 大 3.0
2025-04-02 22:30 女欧U19 苏格兰女足U19 主 捷克女足U19 4:0 胜 0.5 赢 大 3.0
2025-04-02 22:00 波斯地区 巴尼亚卢卡 主 维谢格拉 4:1 胜 2.0 赢 大 3.5
2025-04-02 22:00 葡U23 葡萄牙体育U23 客 本菲卡U23 2:2 平 0.25 输半 大 2.75
2025-04-02 22:00 葡U23 本菲卡U23 主 葡萄牙体育U23 2:2 平 0.25 输半 大 2.75
2025-04-02 22:00 欧联U19 斯图加特U19 主 巴塞罗那U19 1:2 负 -0.25 输 走 3.0
2025-04-02 22:00 波斯地区 苏捷斯卡 主 FK拉迪斯卡 2:0 胜 1.0 赢 小 2.5
2025-04-02 22:00 波斯地区 拉克塔斯 客 德里纳 0:3 胜 -0.5 赢 大 2.25
2025-04-02 22:00 波斯地区 FK拉迪斯卡 客 苏捷斯卡 2:0 负 1.0 输 小 2.5
2025-04-02 22:00 波斯地区 德里纳 主 拉克塔斯 0:3 负 -0.5 输 大 2.25
2025-04-02 22:00 希腊杯 OFI克里特 主 特里波利斯 1:1 平 0.25 输半 输半 2.25
2025-04-02 22:00 欧联U19 巴塞罗那U19 客 斯图加特U19 1:2 胜 -0.25 赢 走 3.0
2025-04-02 22:00 希腊杯 特里波利斯 客 OFI克里特 1:1 平 0.25 输半 输半 2.25
2025-04-02 22:00 印度超 邦加罗尔 主 果阿 2:0 胜 - 赢 小 2.75
2025-04-02 22:00 印度超 果阿 客 邦加罗尔 2:0 负 - 输 小 2.75
2025-04-02 21:30 塞浦乙 奥林比克斯尼克西亚 主 克拉萨瓦叶普索纳斯 1:1 平 0.25 输半 输半 2.25
2025-04-02 21:30 塞浦乙 亚吉纳帕 主 阿蒂埃努 1:0 胜 - 赢 小 2.5
2025-04-02 21:30 塞浦乙 斯巴达克斯基提 客 MEAP尼素奥 2:2 平 0.25 输半 大 2.5
2025-04-02 21:30 塞浦乙 MEAP尼素奥 主 斯巴达克斯基提 2:2 平 0.25 输半 大 2.5
2025-04-02 21:30 女欧U19 斯洛文尼亚女足U19 客 挪威女足U19 1:0 负 3.5 输 小 4.5
2025-04-02 21:30 女欧U19 挪威女足U19 主 斯洛文尼亚女足U19 1:0 胜 3.5 输 小 4.5
2025-04-02 21:00 女欧U19 格鲁吉亚女足U19 客 卢森堡女足U19 1:1 平 0.25 输半 小 2.75
2025-04-02 21:00 女欧U19 意大利女足U19 主 白俄罗斯女足U19 7:1 胜 3.75 赢 大 4.5
2025-04-02 21:00 女欧U19 白俄罗斯女足U19 客 意大利女足U19 7:1 负 3.75 输 大 4.5
2025-04-02 21:00 女欧U19 匈牙利女足U19 主 土耳其女足U19 0:1 负 1.75 输 小 3.25
2025-04-02 21:00 女欧U19 土耳其女足U19 客 匈牙利女足U19 0:1 胜 1.75 输 小 3.25
2025-04-02 20:30 东盟锦标 武里南联 主 巴吞联 3:1 胜 1.5 赢 大 3.0
2025-04-02 20:30 东盟锦标 河内公安 客 PSM望加锡 1:0 负 - 输 小 2.5
2025-04-02 20:00 中超 上海海港 主 梅州客家 2:1 胜 2.0 输 小 3.5
2025-04-02 20:00 中超 梅州客家 客 上海海港 2:1 负 2.0 输 小 3.5
2025-04-02 20:00 希腊甲 尼基沃罗 客 塞萨洛尼基B队 1:1 平 0.25 输半 输半 2.25
2025-04-02 20:00 泰甲 春武里 主 特罗萨萨纳 4:2 胜 1.5 赢 大 3.0
2025-04-02 20:00 泰甲 特罗萨萨纳 客 春武里 4:2 负 1.5 输 大 3.0
2025-04-02 20:00 希腊甲 塞萨洛尼基B队 主 尼基沃罗 1:1 平 0.25 输半 输半 2.25
2025-04-02 20:00 女欧U19 以色列女足U19 客 德国女足U19 2:0 负 4.5 输 小 5.25
2025-04-02 20:00 女欧U19 爱尔兰女足U19 客 塞尔维亚女足U19 0:1 胜 -0.5 赢 小 3.0
2025-04-02 20:00 女欧U19 塞尔维亚女足U19 主 爱尔兰女足U19 0:1 负 -0.5 输 小 3.0
2025-04-02 20:00 女欧U19 德国女足U19 主 以色列女足U19 2:0 胜 4.5 输 小 5.25
2025-04-02 19:35 中超 天津津门虎 主 北京国安 2:2 平 - 走 大 2.5
2025-04-02 19:35 中超 北京国安 客 天津津门虎 2:2 平 - 走 大 2.5
2025-04-02 19:35 中超 成都蓉城 客 山东泰山 0:3 胜 0.25 赢 赢半 2.75
2025-04-02 19:35 中超 山东泰山 主 成都蓉城 0:3 负 0.25 输 赢半 2.75
2025-04-02 19:30 泰甲 泰国农业FC 客 泰拉特 2:1 负 0.25 输 大 2.5
2025-04-02 19:00 中超 大连英博 客 青岛海牛 1:1 平 -0.25 赢半 输半 2.25
2025-04-02 19:00 中超 青岛海牛 主 大连英博 1:1 平 -0.25 赢半 输半 2.25
2025-04-02 19:00 乌克兰杯 亚历山德里亚 主 顿涅茨克矿工 0:0 平 -0.75 赢 小 2.0
2025-04-02 19:00 泰甲 玛哈沙拉堪联 主 纳雄寺联 0:0 平 0.75 输 小 3.0
上一页 第 4209 / 8381 页 下一页