筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 3955/8381 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2025-05-23 16:30 印尼超 佩斯克 主 婆罗洲FC 1:2 负 -0.5 输 赢半 2.75
2025-05-23 16:15 澳维女超 班特列女足 主 阿拉门女足 1:0 胜 -0.5 赢 小 3.25
2025-05-23 16:15 澳维U23 墨尔本港鲨鱼U23 主 艾云达尔U23 1:0 胜 -2.25 赢 小 4.0
2025-05-23 16:15 澳维U23 格林古利U23 客 欧克莱卡诺U23 1:4 胜 0.25 赢 大 4.0
2025-05-23 16:15 澳维女超 阿拉门女足 客 班特列女足 1:0 负 -0.5 输 小 3.25
2025-05-23 16:15 澳维U23 艾云达尔U23 客 墨尔本港鲨鱼U23 1:0 负 -2.25 赢 小 4.0
2025-05-23 16:15 澳维U23 欧克莱卡诺U23 主 格林古利U23 1:4 负 0.25 输 大 4.0
2025-05-23 16:10 澳亚U23 班特列U23 主 墨尔本城U23 1:3 负 -1.25 输 大 3.5
2025-05-23 16:10 澳亚U23 墨尔本城U23 客 班特列U23 1:3 胜 -1.25 赢 大 3.5
2025-05-23 16:00 澳威U20 莱德米尔U20 客 黑镇斯巴达U20 2:1 负 0.25 输 输半 3.25
2025-05-23 15:30 澳威U20 悉尼FCU20 主 新南威尔士U20 3:0 胜 -0.75 赢 小 3.75
2025-05-23 15:30 新西北联 东海岸海湾 客 西海岸游骑兵 1:2 胜 - 赢 赢半 2.75
2025-05-23 15:00 新西北联 伯肯黑德联 主 奥克兰FC后备队 2:0 胜 1.5 赢 小 3.75
2025-05-23 15:00 新西北联 奥克兰FC后备队 客 伯肯黑德联 2:0 负 1.5 输 小 3.75
2025-05-23 08:40 美乙 犹他联 主 布尔德尔联 3:2 胜 0.25 赢 大 3.0
2025-05-23 08:30 巴西杯 桑托斯 客 雷加塔斯巴西 0:0 平 -0.25 赢半 小 2.0
2025-05-23 08:00 玻利杯 奥鲁罗 主 最强者 1:1 平 -0.5 赢 小 3.0
2025-05-23 08:00 玻利杯 最强者 客 奥鲁罗 1:1 平 -0.5 赢 小 3.0
2025-05-23 06:30 巴西杯 帕尔梅拉斯 主 塞阿拉 3:0 胜 1.0 赢 大 2.25
2025-05-23 06:00 巴西杯 克鲁塞罗 客 维拉诺瓦 0:3 胜 -0.5 赢 大 2.25
2025-05-23 06:00 阿后备 门多萨独立后备队 客 科尔多瓦中央SDE后备队 0:1 胜 0.25 赢 小 2.0
2025-05-23 06:00 阿后备 科尔多瓦中央SDE后备队 主 门多萨独立后备队 0:1 负 0.25 输 小 2.0
2025-05-23 06:00 巴西杯 巴西国际 客 马拉卡纳 0:3 胜 -2.0 赢 赢半 2.75
2025-05-23 05:30 玻利杯 圣荷西德奥罗 客 学术DB 2:1 负 0.5 输 大 2.5
2025-05-23 05:30 玻利杯 学术DB 主 圣荷西德奥罗 2:1 胜 0.5 赢 大 2.5
2025-05-23 04:00 冰岛丁 凯里亚 客 KF哈夫尼尔 5:2 负 - 输 大 5.0
2025-05-23 04:00 冰岛丁 KF哈夫尼尔 主 凯里亚 5:2 胜 - 赢 大 5.0
2025-05-23 03:15 冰女甲 候卡尔女足 客 费基尔女足 1:2 胜 1.25 输半 小 4.25
2025-05-23 03:15 冰女甲 科帕沃古女足 主 阿费查尔丁女足 3:0 胜 1.5 赢 小 3.75
2025-05-23 03:15 冰岛丁 伊尔利迪 客 亚伯格 2:2 平 1.25 输 输半 4.25
2025-05-23 03:15 冰岛丁 亚伯格 主 伊尔利迪 2:2 平 1.25 输 输半 4.25
2025-05-23 03:15 冰女甲 阿费查尔丁女足 客 科帕沃古女足 3:0 负 1.5 输 小 3.75
2025-05-23 03:00 荷甲 奈梅亨 客 特温特 2:2 平 -1.0 赢 小 4.5
2025-05-23 03:00 荷甲 特温特 主 奈梅亨 2:2 平 1.0 输 小 4.5
2025-05-23 03:00 苏冠 利文斯顿 主 罗斯郡 1:1 平 0.25 输半 小 2.5
2025-05-23 03:00 西非女杯 几内亚女足 客 塞内加尔女足 2:1 负 2.25 输 小 3.5
2025-05-23 03:00 西非女杯 塞内加尔女足 主 几内亚女足 2:1 胜 2.25 输 小 3.5
2025-05-23 02:30 德乙 埃弗斯堡 客 海登海姆 2:2 平 -0.25 赢半 小 4.5
2025-05-23 02:30 德乙 海登海姆 主 埃弗斯堡 2:2 平 0.25 输半 小 4.5
2025-05-23 02:30 挪威U19 瑞迪U19 客 利勒斯特伦 U19 1:5 胜 -1.25 赢 大 4.25
2025-05-23 02:30 挪威U19 斯科德斯莫U19 主 哈斯勒姆U19 2:2 平 - 走 输半 4.25
2025-05-23 02:30 挪威U19 哈斯勒姆U19 客 斯科德斯莫U19 2:2 平 - 走 输半 4.25
2025-05-23 02:30 挪威U19 利勒斯特伦 U19 主 瑞迪U19 1:5 负 -1.25 输 大 4.25
2025-05-23 02:30 欧青U17 法国U17 主 葡萄牙U17 0:0 平 0.25 输半 小 2.5
2025-05-23 02:30 欧青U17 葡萄牙U17 客 法国U17 0:0 平 0.25 输半 小 2.5
2025-05-23 02:15 英U21 修咸顿U21 客 曼彻斯特城U21 2:0 负 0.5 输 小 3.5
2025-05-23 02:15 英U21 曼彻斯特城U21 主 修咸顿U21 2:0 胜 0.5 赢 小 3.5
2025-05-23 02:15 挪威U19 汉坎U19 主 康斯文格U19 6:2 胜 - 赢 大 4.25
2025-05-23 02:15 挪威U19 基沙U19 主 巴洛姆U19 2:1 胜 - 赢 小 3.75
2025-05-23 02:15 挪威U19 巴洛姆U19 客 基沙U19 2:1 负 - 输 小 3.75
上一页 第 3955 / 8381 页 下一页