筛选条件

重置
数据说明:每场比赛存有两条记录(主队视角 + 客队视角),方便计算连续盘路。 如想去重,请在上方勾选"去重显示"。

比赛记录

第 3011/8370 页
时间 联赛 球队 主客 对手 比分 赛果 盘口 盘路 大小 大小球
2025-10-12 16:30 斯伐丙 斯特里达B队 主 FC普列维扎 1:2 负 - 输 走 3.0
2025-10-12 16:30 奥丁 瓦尔特斯多夫 主 SV伊勒尔 2:2 平 -0.25 赢半 大 3.25
2025-10-12 16:30 奥丁 维纳伯格 客 维瓦宾特 0:3 胜 -0.25 赢 赢半 2.75
2025-10-12 16:30 斯伐丙 特伦辛II队 主 马拉茨基 3:0 胜 1.0 赢 输半 3.25
2025-10-12 16:30 捷丙 塔比历斯B队 客 韦尔科哈姆雷 0:2 胜 0.25 赢 小 3.25
2025-10-12 16:30 捷丙 韦尔科哈姆雷 主 塔比历斯B队 0:2 负 0.25 输 小 3.25
2025-10-12 16:30 斯伐甲 阿特梅迪亚 主 国际巴迪斯拉华 0:1 负 0.25 输 小 2.5
2025-10-12 16:30 斯伐丙 FC普列维扎 客 斯特里达B队 1:2 胜 - 赢 走 3.0
2025-10-12 16:30 斯伐甲 国际巴迪斯拉华 客 阿特梅迪亚 0:1 胜 0.25 赢 小 2.5
2025-10-12 16:30 印尼甲 斯乐门 主 北干巴鲁龙卷风 3:1 胜 0.75 赢 大 2.75
2025-10-12 16:30 奥丁 LAC国际 客 斯洛HAC 2:4 胜 -0.5 赢 大 3.25
2025-10-12 16:30 奥丁 斯洛HAC 主 LAC国际 2:4 负 -0.5 输 大 3.25
2025-10-12 16:30 奥丁 马特斯堡 主 巴德萨尔布龙 3:1 胜 0.75 赢 大 3.0
2025-10-12 16:30 奥丁 维瓦宾特 主 维纳伯格 0:3 负 -0.25 输 赢半 2.75
2025-10-12 16:30 奥丁 SV伊勒尔 客 瓦尔特斯多夫 2:2 平 -0.25 赢半 大 3.25
2025-10-12 16:30 印尼甲 苏姆塞尔联 主 帕森卡特加 2:0 胜 0.75 赢 输半 2.25
2025-10-12 16:30 印尼甲 北干巴鲁龙卷风 客 斯乐门 3:1 负 0.75 输 大 2.75
2025-10-12 16:30 奥丁 巴德萨尔布龙 客 马特斯堡 3:1 负 0.75 输 大 3.0
2025-10-12 16:15 捷丙 艾德米拉布拉格 主 卡列度 0:5 负 -0.75 输 大 2.75
2025-10-12 16:00 南非后备 贝联后备队 客 马鲁莫加兰斯后备队 0:2 胜 0.25 赢 小 3.0
2025-10-12 16:00 南非后备 马鲁莫加兰斯后备队 主 贝联后备队 0:2 负 0.25 输 小 3.0
2025-10-12 15:40 香港甲 中西区 客 和富社企 3:1 负 1.0 输 走 4.0
2025-10-12 15:40 香港甲 和富社企 主 中西区 3:1 胜 1.0 赢 走 4.0
2025-10-12 15:30 香港甲 沙田 客 南华 5:0 负 0.25 输 大 3.25
2025-10-12 15:30 韩K2联 城南FC 主 仁川联队 2:2 平 -0.25 赢半 大 2.25
2025-10-12 15:30 中甲 陕西联合月亮泊队 客 深圳青年人 3:3 平 - 走 大 2.75
2025-10-12 15:30 韩K2联 仁川联队 客 城南FC 2:2 平 -0.25 赢半 大 2.25
2025-10-12 15:30 韩K2联 忠南牙山 主 庆南FC 1:0 胜 0.75 赢半 小 2.75
2025-10-12 15:30 韩K2联 庆南FC 客 忠南牙山 1:0 负 0.75 输 小 2.75
2025-10-12 15:30 中甲 深圳青年人 主 陕西联合月亮泊队 3:3 平 - 走 大 2.75
2025-10-12 15:30 香港甲 南华 主 沙田 5:0 胜 0.25 赢 大 3.25
2025-10-12 15:30 香港甲 天行元朗 客 晋峰足球会 0:0 平 1.0 输 小 3.75
2025-10-12 15:30 香港甲 晋峰足球会 主 天行元朗 0:0 平 1.0 输 小 3.75
2025-10-12 15:20 蒙古超 西部科布多 客 中央骏马 3:1 负 1.5 输 走 4.0
2025-10-12 15:20 蒙古超 中央骏马 主 西部科布多 3:1 胜 1.5 赢 走 4.0
2025-10-12 15:00 日联杯 柏太阳神 主 川崎前锋 4:1 胜 0.25 赢 大 2.75
2025-10-12 15:00 日联杯 川崎前锋 客 柏太阳神 4:1 负 0.25 输 大 2.75
2025-10-12 15:00 港联杯 九龙城 主 东区 2:1 胜 0.25 赢 大 2.25
2025-10-12 15:00 港联杯 东区 客 九龙城 2:1 负 0.25 输 大 2.25
2025-10-12 14:00 日联杯 横滨FC 客 广岛三箭 2:1 负 0.75 输 大 2.25
2025-10-12 14:00 日联杯 广岛三箭 主 横滨FC 2:1 胜 0.75 赢半 大 2.25
2025-10-12 13:30 澳锦标 艾云达尔 主 堪培拉FC 3:1 胜 2.5 输 走 4.0
2025-10-12 13:30 澳锦标 湾水市 客 悉尼联盟 1:1 平 0.75 输 小 3.0
2025-10-12 13:30 澳锦标 堪培拉FC 客 艾云达尔 3:1 负 2.5 输 走 4.0
2025-10-12 13:30 澳锦标 悉尼联盟 主 湾水市 1:1 平 0.75 输 小 3.0
2025-10-12 13:30 香港甲 公民 主 深水埗 2:3 负 0.5 输 大 3.75
2025-10-12 13:30 香港甲 凯景 主 三星FC 2:2 平 -0.25 赢半 大 3.5
2025-10-12 13:30 香港甲 深水埗 客 公民 2:3 胜 0.5 赢 大 3.75
2025-10-12 13:30 香港甲 至尊足球会 主 东升 3:2 胜 1.75 输 大 4.0
2025-10-12 13:30 香港甲 东升 客 至尊足球会 3:2 负 1.75 输 大 4.0
上一页 第 3011 / 8370 页 下一页