生成时间:2026-09-19 | run_id:2026-09-19_00-54-29 | db_md5:93d0194b | 数据源:Titan007 皇冠终盘水位 | 返水:流水×1.8%
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 3 | 78 | 7800 | 34 | 5 | 2 | 3 | 34 | 51.3% | -46 | 127 | +81 | +1.0% | 687 | -588 |
| 2016-17 | 4 | 39 | 3900 | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 44.7% | -422 | 61 | -362 | -9.3% | 598 | -490 |
| 2016-17 | 5 | 18 | 1800 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 50.0% | -70 | 29 | -40 | -2.2% | 402 | -40 |
| 2016-17 | 6 | 9 | 900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.6% | +89 | 16 | +105 | +11.7% | 99 | 105 |
| 2016-17 | 7 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0% | +191 | 7 | +198 | +49.5% | 98 | 100 |
| 2016-17 | 8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +105 | 2 | +107 | +106.9% | 0 | 0 |
| └─ 2016-17 合计 | ALL | 143 归属149 | 14900 | - | - | - | - | - | - | -153 | 242 | +89 | +0.6% | - | - |
| 2017-18 | 3 | 78 | 7800 | 27 | 3 | 5 | 4 | 39 | 41.1% | -1374 | 123 | -1251 | -16.0% | 1433 | -1251 |
| 2017-18 | 4 | 42 | 4200 | 17 | 0 | 4 | 2 | 19 | 44.7% | -357 | 66 | -291 | -6.9% | 746 | -631 |
| 2017-18 | 5 | 22 | 2200 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 55.0% | +330 | 33 | +363 | +16.5% | 242 | -140 |
| 2017-18 | 6 | 11 | 1100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36.4% | -220 | 16 | -204 | -18.5% | 496 | -496 |
| 2017-18 | 7 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0% | +86 | 9 | +95 | +18.9% | 98 | -98 |
| 2017-18 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | -116 | 5 | -111 | -37.0% | 196 | -111 |
| 2017-18 | 9 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | -150 | 3 | -147 | -73.7% | 147 | -147 |
| └─ 2017-18 合计 | ALL | 148 归属163 | 16300 | - | - | - | - | - | - | -1800 | 254 | -1546 | -9.5% | - | - |
| 2018-19 | 3 | 78 | 7800 | 30 | 7 | 5 | 3 | 33 | 50.7% | -336 | 118 | -218 | -2.8% | 1286 | -725 |
| 2018-19 | 4 | 43 | 4300 | 24 | 1 | 2 | 2 | 14 | 61.0% | +781 | 68 | +849 | +19.7% | 497 | 432 |
| 2018-19 | 5 | 19 | 1900 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 44.4% | -149 | 30 | -119 | -6.3% | 404 | -404 |
| 2018-19 | 6 | 10 | 1000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44.4% | -107 | 14 | -93 | -9.3% | 196 | -93 |
| 2018-19 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -6 | 7 | +1 | +0.3% | 196 | -196 |
| 2018-19 | 8 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | +85 | 5 | +90 | +30.0% | 98 | -98 |
| └─ 2018-19 合计 | ALL | 151 归属157 | 15700 | - | - | - | - | - | - | +268 | 242 | +510 | +3.3% | - | - |
| 2019-20 | 3 | 79 | 7900 | 35 | 9 | 5 | 7 | 23 | 59.5% | +1024 | 114 | +1138 | +14.4% | 400 | -169 |
| 2019-20 | 4 | 31 | 3100 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33.3% | -885 | 49 | -836 | -27.0% | 836 | -836 |
| 2019-20 | 5 | 20 | 2000 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 50.0% | -37 | 34 | -3 | -0.2% | 202 | -21 |
| 2019-20 | 6 | 11 | 1100 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | -542 | 14 | -529 | -48.1% | 529 | -529 |
| 2019-20 | 7 | 8 | 800 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85.7% | +477 | 10 | +487 | +60.9% | 49 | 376 |
| 2019-20 | 8 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +47 | 1 | +48 | +47.8% | 0 | 0 |
| └─ 2019-20 合计 | ALL | 144 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | +84 | 221 | +305 | +2.0% | - | - |
| 2020-21 | 3 | 79 | 7900 | 32 | 8 | 2 | 9 | 28 | 51.9% | +152 | 120 | +272 | +3.4% | 618 | -216 |
| 2020-21 | 4 | 33 | 3300 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 65.6% | +903 | 52 | +955 | +28.9% | 295 | 332 |
| 2020-21 | 5 | 14 | 1400 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 53.8% | +119 | 22 | +141 | +10.1% | 301 | -55 |
| 2020-21 | 6 | 6 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -262 | 10 | -252 | -42.0% | 252 | -252 |
| 2020-21 | 7 | 4 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | -65 | 6 | -59 | -14.9% | 104 | -104 |
| 2020-21 | 8 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | +8 | 4 | +12 | +5.9% | 98 | 12 |
| └─ 2020-21 合计 | ALL | 129 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | +856 | 213 | +1069 | +7.7% | - | - |
| 2021-22 | 3 | 83 | 8300 | 33 | 6 | 7 | 7 | 30 | 51.3% | +65 | 122 | +187 | +2.3% | 658 | -168 |
| 2021-22 | 4 | 38 | 3800 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 60.0% | +774 | 55 | +830 | +21.8% | 208 | 50 |
| 2021-22 | 5 | 14 | 1400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.0% | -51 | 24 | -27 | -1.9% | 395 | -198 |
| 2021-22 | 6 | 6 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | -204 | 11 | -193 | -32.2% | 295 | -289 |
| 2021-22 | 7 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | +49 | 6 | +55 | +13.8% | 147 | -52 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | -4 | 4 | +0 | -0.2% | 98 | 0 |
| 2021-22 | 9 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +88 | 2 | +90 | +44.8% | 0 | 0 |
| └─ 2021-22 合计 | ALL | 135 归属150 | 15000 | - | - | - | - | - | - | +718 | 224 | +941 | +6.3% | - | - |
| 2022-23 | 3 | 70 | 7000 | 26 | 4 | 7 | 6 | 27 | 47.6% | -359 | 102 | -257 | -3.7% | 907 | -257 |
| 2022-23 | 4 | 37 | 3700 | 15 | 1 | 1 | 3 | 17 | 44.4% | -408 | 59 | -349 | -9.4% | 544 | -427 |
| 2022-23 | 5 | 20 | 2000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 57.9% | +230 | 31 | +261 | +13.0% | 148 | -51 |
| 2022-23 | 6 | 5 | 500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40.0% | -42 | 6 | -35 | -7.0% | 147 | -35 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | -300 | 5 | -295 | -73.7% | 295 | -295 |
| 2022-23 | 8 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +139 | 3 | +142 | +70.8% | 0 | 0 |
| └─ 2022-23 合计 | ALL | 131 归属138 | 13800 | - | - | - | - | - | - | -740 | 206 | -534 | -3.9% | - | - |
| 2023-24 | 3 | 79 | 7900 | 36 | 4 | 10 | 8 | 21 | 58.0% | +1126 | 110 | +1237 | +15.7% | 638 | 692 |
| 2023-24 | 4 | 36 | 3600 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 51.5% | +116 | 54 | +171 | +4.7% | 540 | -98 |
| 2023-24 | 5 | 10 | 1000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60.0% | +106 | 16 | +122 | +12.2% | 196 | -5 |
| 2023-24 | 6 | 5 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +249 | 8 | +257 | +51.3% | 98 | 9 |
| 2023-24 | 7 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +176 | 3 | +179 | +89.6% | 0 | 0 |
| └─ 2023-24 合计 | ALL | 127 归属132 | 13200 | - | - | - | - | - | - | +1774 | 192 | +1966 | +14.9% | - | - |
| 2024-25 | 3 | 82 | 8200 | 31 | 3 | 10 | 5 | 33 | 47.2% | -580 | 117 | -462 | -5.6% | 930 | -462 |
| 2024-25 | 4 | 37 | 3700 | 17 | 0 | 4 | 2 | 14 | 51.5% | +77 | 55 | +132 | +3.6% | 366 | -152 |
| 2024-25 | 5 | 19 | 1900 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 58.8% | +217 | 26 | +243 | +12.8% | 196 | -103 |
| 2024-25 | 6 | 8 | 800 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.0% | +361 | 14 | +375 | +46.8% | 98 | 288 |
| 2024-25 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | +53 | 3 | +56 | +27.9% | 49 | 56 |
| └─ 2024-25 合计 | ALL | 138 归属148 | 14800 | - | - | - | - | - | - | +129 | 215 | +343 | +2.3% | - | - |
| 2025-26 | 3 | 70 | 7000 | 31 | 4 | 6 | 7 | 22 | 54.7% | +536 | 101 | +638 | +9.1% | 904 | 39 |
| 2025-26 | 4 | 33 | 3300 | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 56.7% | +260 | 50 | +309 | +9.4% | 491 | -168 |
| 2025-26 | 5 | 11 | 1100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63.6% | +293 | 18 | +311 | +28.3% | 344 | 311 |
| 2025-26 | 6 | 5 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.0% | +230 | 8 | +238 | +47.5% | 98 | 238 |
| 2025-26 | 7 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | +90 | 2 | +92 | +91.6% | 0 | 0 |
| └─ 2025-26 合计 | ALL | 115 归属120 | 12000 | - | - | - | - | - | - | +1409 | 178 | +1587 | +13.2% | - | - |
| 赛季 | 阈值 | 投注数(归属) | 总投注额 | 赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 输 | 胜率% | 盈亏 | 返水 | 净盈亏 | ROI% | 最大回撤 | 谷底金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年合计 | 3 | 776 | 77600 | 315 | 53 | 59 | 59 | 290 | 51.3% | +211 | 1154 | +1365 | +1.8% | 2225 | -1895 |
| 10年合计 | 4 | 369 | 36900 | 164 | 14 | 23 | 28 | 140 | 51.4% | +839 | 570 | +1409 | +3.8% | 1100 | -992 |
| 10年合计 | 5 | 167 | 16700 | 79 | 7 | 7 | 12 | 62 | 53.8% | +988 | 263 | +1251 | +7.5% | 542 | -180 |
| 10年合计 | 6 | 76 | 7600 | 28 | 7 | 2 | 9 | 30 | 47.3% | -448 | 116 | -331 | -4.4% | 1465 | -1261 |
| 10年合计 | 7 | 38 | 3800 | 20 | 2 | 2 | 3 | 11 | 61.1% | +750 | 58 | +808 | +21.3% | 335 | 482 |
| 10年合计 | 8 | 15 | 1500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 64.3% | +264 | 23 | +287 | +19.1% | 295 | -102 |
| 10年合计 | 9 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | -62 | 4 | -58 | -14.4% | 147 | -147 |
| 10年总计 | ALL | 1361 归属1445 | 144500 | - | - | - | - | - | - | +2542 | 2188 | +4730 | +3.3% | 2673 | -2046 |
✅ 最佳赛季: 2023-24 净盈亏 +1966元 (ROI 14.9%, 127注)
❌ 最差赛季: 2017-18 净盈亏 -1546元 (ROI -9.5%, 148注)
📈 盈利赛季: 8/10 (80%)
💰 年均盈亏: +473元
💵 不含返水盈亏: +2542元 | 含返水净盈亏: +4730元
📉 组合最大回撤: 2673元 (2017-04-06 峰值 → 2018-12-17 谷底,620天)