生成时间: 2026-06-08 15:24
联赛: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 法乙, 意乙
---
| 阈值 | 总注数 | 总投入(元) | 净盈亏(元) | ROI | 最大回撤(元) | 平均每年注数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11541 | 11,541,000 | +13,345 | +0.1% | 102,985 | 1803 |
| 4 | 5449 | 5,449,000 | +35,470 | +0.7% | 66,810 | 851 |
| 5 | 2581 | 2,581,000 | +127,865 | +5.0% | 27,495 | 403 |
| 6 | 1283 | 1,283,000 | +105,715 | +8.2% | 18,120 | 200 |
| 7 | 661 | 661,000 | +57,100 | +8.6% | 11,000 | 103 |
| 8 | 342 | 342,000 | +35,225 | +10.3% | 8,395 | 53 |
| 9 | 182 | 182,000 | +21,555 | +11.8% | 7,160 | 28 |
| 阈值 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -27,685 | +36,310 | +26,055 | +49,165 | -20,325 | -11,310 | -38,865 |
| 4 | -14,255 | +72,250 | -3,900 | +30,300 | -8,545 | -4,715 | -35,665 |
| 5 | +2,685 | +45,675 | +17,575 | +40,350 | +22,535 | +6,300 | -7,255 |
| 6 | -1,930 | +36,985 | +16,695 | +35,805 | +20,685 | +13,195 | -15,720 |
| 7 | +4,030 | +15,590 | +11,255 | +16,520 | +7,675 | +9,890 | -7,860 |
| 8 | +4,825 | +9,925 | +12,095 | +2,810 | +6,285 | +1,935 | -2,650 |
| 9 | +6,370 | +8,840 | +4,995 | +4,540 | -525 | -2,535 | -130 |
> *2026年赛季未完,数据截至2026-05-25
| 阈值 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2.1% | +1.9% | +1.4% | +2.5% | -1.2% | -0.6% | -4.2% |
| 4 | -2.4% | +7.9% | -0.4% | +3.1% | -1.1% | -0.5% | -8.6% |
| 5 | +1.0% | +10.0% | +4.2% | +8.3% | +6.1% | +1.5% | -4.2% |
| 6 | -1.6% | +15.7% | +8.0% | +14.1% | +10.9% | +6.8% | -19.4% |
| 7 | +7.5% | +12.3% | +10.4% | +11.7% | +7.8% | +9.5% | -28.1% |
| 8 | +17.2% | +14.6% | +22.0% | +3.7% | +12.6% | +3.4% | -33.1% |
| 9 | +39.8% | +23.3% | +15.6% | +11.6% | -2.1% | -8.4% | -6.5% |
> *2026年样本极少,不具参考价值
走水 = 盘口恰好平局,全额退款,不计盈亏。
| 阈值 | 总注 | 走水注 | 走水率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11541 | 859 | 7.4% | 约每13注走水1次 |
| 4 | 5449 | 395 | 7.2% | 约每14注走水1次 |
| 5 | 2581 | 185 | 7.2% | 约每14注走水1次 |
| 6 | 1283 | 84 | 6.5% | 约每15注走水1次 |
| 7 | 661 | 46 | 7.0% | 约每14注走水1次 |
| 8 | 342 | 23 | 6.7% | 约每15注走水1次 |
| 9 | 182 | 10 | 5.5% | 约每18注走水1次 |
---
2026年数据截至5月底,各阈值触发次数极少:
| 阈值 | 2026年已触发 | 2026年盈亏 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3 | 919 注 | -38,865 元 | 可参考 |
| 4 | 413 注 | -35,665 元 | 可参考 |
| 5 | 174 注 | -7,255 元 | 可参考 |
| 6 | 81 注 | -15,720 元 | 可参考 |
| 7 | 28 注 | -7,860 元 | 可参考 |
| 8 | 8 注 | -2,650 元 | 样本太少,不具参考价值 |
| 9 | 2 注 | -130 元 | 样本太少,不具参考价值 |
核心结论:顺追动量效应真实存在,但需要耐心等待信号。
| 阈值 | 年均注数 | 年均盈亏(元) | 年均ROI | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1770 | +8,702 | +0.3% | 高频投注者,需大资金承受回撤 |
| 4 | 839 | +11,856 | +1.1% | 高频投注者,需大资金承受回撤 |
| 5 | 401 | +22,520 | +5.2% | 中频,平衡型 |
| 6 | 200 | +20,239 | +9.0% | 中频,平衡型 |
| 7 | 106 | +10,827 | +9.9% | 低频,稳健型,推荐入门 |
| 8 | 56 | +6,312 | +12.2% | 低频,进阶型,ROI更高 |
| 9 | 30 | +3,614 | +13.3% | 极低频,高ROI但需极大耐心 |
以每注 1,000 元 为基准:
| 阈值 | 建议备用金 | 依据(历史最大回撤×2) | 月均投注频率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 205,970 元 | 102,985×2 | 147.5 注/月 |
| 4 | 133,620 元 | 66,810×2 | 69.9 注/月 |
| 5 | 54,990 元 | 27,495×2 | 33.4 注/月 |
| 6 | 36,240 元 | 18,120×2 | 16.7 注/月 |
| 7 | 22,000 元 | 11,000×2 | 8.8 注/月 |
| 8 | 16,790 元 | 8,395×2 | 4.6 注/月 |
| 9 | 14,320 元 | 7,160×2 | 2.5 注/月 |
1. 2024-2025年ROI明显下滑(阈值7-9),市场效率可能在提升
2. 走水率约6-7%,实际投注频率比预期低
3. 赔率滑点:数据库水位是赛前最终水位,实际下注可能略低
4. 样本量:阈值9年均仅27注,统计显著性有限
5. 历史不代表未来:2020-2023年表现优异,2024-2025年已有衰减迹象
方案A(稳健):阈值7
- 年均约 105 注/年
- 2020-2025年均ROI约 +9.9%
- 建议备用金:22,000 元
方案B(进阶):阈值8
- 年均约 55 注/年
- 2020-2025年均ROI约 +12.2%
- 建议备用金:16,790 元
方案C(高ROI低频):阈值9
- 年均约 30 注/年
- 2020-2025年均ROI约 +13.3%
- 建议备用金:14,320 元