2025 年度投资报告
生成时间: 2026-06-08 15:24
联赛: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 法乙, 意乙
各阈值年度对比
| 阈值 | 投注数 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏(元) | ROI | 最大回撤 |
|---|
| 3 | 1820 | 807 | 60 | 126 | 51 | 776 | 51.2% | -11,310 | -0.6% | 47,430 |
| 4 | 866 | 384 | 28 | 58 | 31 | 365 | 51.0% | -4,715 | -0.5% | 30,025 |
| 5 | 411 | 186 | 12 | 29 | 17 | 167 | 51.8% | +6,300 | +1.5% | 17,850 |
| 6 | 195 | 92 | 9 | 12 | 7 | 75 | 55.2% | +13,195 | +6.8% | 6,110 |
| 7 | 104 | 50 | 5 | 8 | 3 | 38 | 57.3% | +9,890 | +9.5% | 4,080 |
| 8 | 57 | 24 | 4 | 6 | 1 | 22 | 54.9% | +1,935 | +3.4% | 4,500 |
| 9 | 30 | 11 | 1 | 5 | 0 | 13 | 48.0% | -2,535 | -8.4% | 7,160 |
阈值7 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 104 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 104,000 元 |
| 净盈亏 | +9,890 元 |
| ROI | +9.5% |
| 胜率 | 57.3% |
| 最大回撤 | 4,080 元 (6 注) |
| 全赢 | 50 注 (48.1%) |
| 赢半 | 5 注 (4.8%) — 赢 2,350 元 |
| 走水 | 8 注 (7.7%) — 全额退款 |
| 输半 | 3 注 (2.9%) — 输 1,500 元 |
| 全输 | 38 注 (36.5%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2025-01 | 12 | 5 | 7 | 0 | -1,610 | -1,610 |
| 2025-02 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5,810 | +4,200 |
| 2025-03 | 8 | 3 | 5 | 0 | -2,360 | +1,840 |
| 2025-04 | 13 | 7 | 4 | 2 | +2,645 | +4,485 |
| 2025-05 | 11 | 9 | 2 | 0 | +5,465 | +9,950 |
| 2025-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | +9,950 |
| 2025-08 | 10 | 4 | 5 | 1 | -1,410 | +8,540 |
| 2025-09 | 7 | 3 | 3 | 1 | +20 | +8,560 |
| 2025-10 | 8 | 5 | 3 | 0 | +1,610 | +10,170 |
| 2025-11 | 10 | 4 | 5 | 1 | -640 | +9,530 |
| 2025-12 | 12 | 7 | 5 | 0 | +360 | +9,890 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2025-01-04 03:00 | 法乙 | 罗德兹 | 红星 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.930 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,000 |
| 2 | 2025-01-11 22:30 | 德甲 | 海登海姆 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.980 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | -2,000 |
| 3 | 2025-01-12 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 奥萨苏纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.050 | 1:- | ✅全赢 | +1,050 | -950 |
| 4 | 2025-01-18 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -1,950 |
| 5 | 2025-01-19 01:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 3:1 | ✅全赢 | +940 | -1,010 |
| 6 | 2025-01-19 22:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 南安普敦 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.890 | 3:2 | ✅全赢 | +890 | -120 |
| 7 | 2025-01-19 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 美因茨 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.900 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | -1,120 |
| 8 | 2025-01-25 03:00 | 法乙 | 卡昂 | 甘冈 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.050 | -:1 | ✅全赢 | +1,050 | -70 |
| 9 | 2025-01-25 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | -570 |
| 10 | 2025-01-25 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.950 | 5:- | ❌全输 | -1,000 | -1,570 |
| 11 | 2025-01-26 01:30 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡塔赫纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 4:- | ✅全赢 | +960 | -610 |
| 12 | 2025-01-26 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 托特纳姆热刺 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.070 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,610 |
| 13 | 2025-02-01 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.070 | -:1 | ✅全赢 | +1,070 | -540 |
| 14 | 2025-02-01 21:00 | 法乙 | 卡昂 | 特鲁瓦 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.770 | 3:- | ✅全赢 | +770 | +230 |
| 15 | 2025-02-01 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 谢周三 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.050 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | -770 |
| 16 | 2025-02-02 21:00 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡斯迪隆 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.070 | -:1 | ✅全赢 | +1,070 | +300 |
| 17 | 2025-02-02 22:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 布伦特福德 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.990 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | -700 |
| 18 | 2025-02-08 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴拉多利德 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.000 | 1:- | ✅全赢 | +1,000 | +300 |
| 19 | 2025-02-09 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.810 | 1:2 | ✅全赢 | +810 | +1,110 |
| 20 | 2025-02-11 03:45 | 法乙 | 卡昂 | USL敦刻尔克 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.970 | -:2 | ✅全赢 | +970 | +2,080 |
| 21 | 2025-02-16 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.780 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +2,080 |
| 22 | 2025-02-18 03:45 | 法乙 | 卡昂 | 阿纳西 | 客 | 连输盘 | 10 | 2.090 | 1:- | ✅全赢 | +1,090 | +3,170 |
| 23 | 2025-02-18 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:- | ➖走水 | +0 | +3,170 |
| 24 | 2025-02-22 21:00 | 法乙 | 卡昂 | 波城 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.030 | 2:2 | ✅全赢 | +1,030 | +4,200 |
| 25 | 2025-03-01 03:00 | 法乙 | 卡昂 | 克莱蒙 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.820 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +3,200 |
| 26 | 2025-03-09 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 海伦芬 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.920 | 2:1 | ✅全赢 | +920 | +4,120 |
| 27 | 2025-03-09 03:45 | 意甲 | 蒙扎 | 国际米兰 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.030 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +3,120 |
| 28 | 2025-03-16 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 瓦尔韦克 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | +2,120 |
| 29 | 2025-03-16 20:30 | 德乙 | 柏林赫塔 | 布伦瑞克 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.920 | 1:5 | ❌全输 | -1,000 | +1,120 |
| 30 | 2025-03-17 03:45 | 意甲 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.840 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +120 |
| 31 | 2025-03-30 02:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.860 | 1:6 | ✅全赢 | +860 | +980 |
| 32 | 2025-03-30 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 欧塞尔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.860 | 1:- | ✅全赢 | +860 | +1,840 |
| 33 | 2025-04-05 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 埃因霍温青年队 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.850 | 4:- | ✅全赢 | +850 | +2,690 |
| 34 | 2025-04-05 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.990 | 1:- | 🟡赢半 | +495 | +3,185 |
| 35 | 2025-04-06 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗尔 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.020 | -:2 | ✅全赢 | +1,020 | +4,205 |
| 36 | 2025-04-08 03:00 | 英超 | 莱斯特城 | 纽卡斯尔联 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.060 | -:3 | ✅全赢 | +1,060 | +5,265 |
| 37 | 2025-04-12 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +4,265 |
| 38 | 2025-04-13 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 昂热 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 2:- | ✅全赢 | +910 | +5,175 |
| 39 | 2025-04-14 00:30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.900 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +4,175 |
| 40 | 2025-04-15 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +930 | +5,105 |
| 41 | 2025-04-19 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.990 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +5,105 |
| 42 | 2025-04-20 03:00 | 西乙 | 布尔戈斯 | 加的斯 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.130 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | +4,605 |
| 43 | 2025-04-20 03:05 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.880 | 5:1 | ✅全赢 | +880 | +5,485 |
| 44 | 2025-04-20 22:45 | 荷乙 | 福伦丹 | SBV精英 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +4,485 |
| 45 | 2025-04-27 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 11 | 1.840 | -:- | ➖走水 | +0 | +4,485 |
| 46 | 2025-05-04 03:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 巴塞罗那 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.970 | 1:2 | 🟡赢半 | +485 | +4,970 |
| 47 | 2025-05-04 20:30 | 荷甲 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.120 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +3,970 |
| 48 | 2025-05-10 22:15 | 西甲 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.910 | 3:2 | ✅全赢 | +910 | +4,880 |
| 49 | 2025-05-11 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 马洛卡 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 2:1 | ✅全赢 | +1,050 | +5,930 |
| 50 | 2025-05-14 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 赫罗纳 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.860 | -:1 | ✅全赢 | +860 | +6,790 |
| 51 | 2025-05-14 03:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.950 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +5,790 |
| 52 | 2025-05-17 21:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 荷尔斯泰因 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 3:- | ✅全赢 | +880 | +6,670 |
| 53 | 2025-05-18 22:15 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 萨拉戈萨 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.950 | 1:- | ✅全赢 | +950 | +7,620 |
| 54 | 2025-05-19 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 阿拉维斯 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.840 | -:1 | ✅全赢 | +840 | +8,460 |
| 55 | 2025-05-25 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 莱加内斯 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.930 | 3:- | ✅全赢 | +930 | +9,390 |
| 56 | 2025-05-26 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 特内里费 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.120 | -:1 | 🟡赢半 | +560 | +9,950 |
| 57 | 2025-06-02 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 加的斯 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.050 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +9,950 |
| 58 | 2025-08-10 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 鹿特丹斯巴达 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.950 | 6:1 | ✅全赢 | +950 | +10,900 |
| 59 | 2025-08-16 03:30 | 西乙 | 巴拉多利德 | 休达 | 主 | 连输盘 | 12 | 1.870 | 3:- | ❌全输 | -1,000 | +9,900 |
| 60 | 2025-08-17 20:30 | 荷甲 | 埃因霍温 | 特温特 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | -:2 | ✅全赢 | +940 | +10,840 |
| 61 | 2025-08-24 00:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 圣保利 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +9,840 |
| 62 | 2025-08-24 00:45 | 荷甲 | 埃因霍温 | 格罗宁根 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.910 | 4:2 | ❌全输 | -1,000 | +8,840 |
| 63 | 2025-08-25 01:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 赫罗纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.790 | 5:- | ✅全赢 | +790 | +9,630 |
| 64 | 2025-08-26 03:30 | 西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 科尔多瓦 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.020 | 1:3 | ❌全输 | -1,000 | +8,630 |
| 65 | 2025-08-30 21:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 斯图加特 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.910 | 1:- | ✅全赢 | +910 | +9,540 |
| 66 | 2025-08-31 18:15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 福图纳锡塔德 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +8,540 |
| 67 | 2025-08-31 23:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 塞尔塔 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.960 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +8,540 |
| 68 | 2025-09-14 23:15 | 意乙 | 南蒂罗尔 | 巴勒莫 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.990 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +7,540 |
| 69 | 2025-09-14 23:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.980 | -:4 | ✅全赢 | +980 | +8,520 |
| 70 | 2025-09-21 23:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.810 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +7,520 |
| 71 | 2025-09-26 01:30 | 西甲 | 埃尔切 | 奥萨苏纳 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.000 | 1:1 | ✅全赢 | +1,000 | +8,520 |
| 72 | 2025-09-27 02:00 | 法乙 | 巴斯蒂亚 | 格勒诺布尔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.850 | -:- | ➖走水 | +0 | +8,520 |
| 73 | 2025-09-27 22:00 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 牛津联队 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.850 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +7,520 |
| 74 | 2025-09-28 22:15 | 西甲 | 埃尔切 | 塞尔塔 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.040 | 2:1 | ✅全赢 | +1,040 | +8,560 |
| 75 | 2025-10-05 20:00 | 西甲 | 埃尔切 | 阿拉维斯 | 客 | 连赢盘 | 9 | 2.010 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +7,560 |
| 76 | 2025-10-18 02:00 | 荷乙 | 海牙 | 多德勒支 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.020 | 3:- | ✅全赢 | +1,020 | +8,580 |
| 77 | 2025-10-19 23:15 | 法甲 | 梅斯 | 图卢兹 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.920 | 4:- | ✅全赢 | +920 | +9,500 |
| 78 | 2025-10-21 02:00 | 荷乙 | 海牙 | 埃因霍温青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.010 | -:3 | ✅全赢 | +1,010 | +10,510 |
| 79 | 2025-10-25 20:00 | 西乙 | 休达 | 莱昂文体 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.830 | -:1 | ✅全赢 | +830 | +11,340 |
| 80 | 2025-10-25 22:30 | 荷乙 | 海牙 | 邓伯什 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.920 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,340 |
| 81 | 2025-10-26 22:00 | 法甲 | 梅斯 | 里尔 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | 6:1 | ✅全赢 | +830 | +11,170 |
| 82 | 2025-10-30 02:00 | 法甲 | 梅斯 | 朗斯 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.030 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +10,170 |
| 83 | 2025-11-01 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.870 | 2:2 | ➖走水 | +0 | +10,170 |
| 84 | 2025-11-02 23:15 | 西乙 | 休达 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.880 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +9,170 |
| 85 | 2025-11-08 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.020 | 1:2 | ✅全赢 | +1,020 | +10,190 |
| 86 | 2025-11-22 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 伯明翰 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.970 | 4:1 | ✅全赢 | +970 | +11,160 |
| 87 | 2025-11-24 00:30 | 德甲 | 圣保利 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.030 | -:1 | ✅全赢 | +1,030 | +12,190 |
| 88 | 2025-11-26 03:45 | 英冠 | 诺维奇 | 牛津联队 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.840 | 1:1 | ✅全赢 | +840 | +13,030 |
| 89 | 2025-11-29 22:30 | 德甲 | 圣保利 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.000 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +12,030 |
| 90 | 2025-11-29 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 女王公园巡游者 | 主 | 连输盘 | 10 | 2.020 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +11,030 |
| 91 | 2025-11-29 23:00 | 英冠 | 雷克瑟姆 | 布莱克本 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,030 |
| 92 | 2025-11-30 22:00 | 意乙 | 蒙扎 | 史泰比亚 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.050 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | +9,530 |
| 93 | 2025-12-01 02:30 | 德甲 | 美因茨 | 弗赖堡 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.990 | 4:- | ✅全赢 | +990 | +10,520 |
| 94 | 2025-12-06 03:30 | 德甲 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.850 | -:1 | ✅全赢 | +850 | +11,370 |
| 95 | 2025-12-09 04:00 | 英超 | 狼队 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.880 | 1:4 | ✅全赢 | +880 | +12,250 |
| 96 | 2025-12-13 03:00 | 荷乙 | 格拉夫夏普 | 罗达JC | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 2:3 | ❌全输 | -1,000 | +11,250 |
| 97 | 2025-12-14 04:00 | 英超 | 狼队 | 阿森纳 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.910 | 2:1 | 🟡赢半 | +455 | +11,705 |
| 98 | 2025-12-15 00:30 | 德甲 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.850 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +10,705 |
| 99 | 2025-12-20 23:00 | 英超 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.040 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +9,705 |
| 100 | 2025-12-20 23:00 | 英超 | 狼队 | 布伦特福德 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.850 | -:2 | ✅全赢 | +850 | +10,555 |
| 101 | 2025-12-27 23:00 | 英超 | 狼队 | 利物浦 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.910 | 2:1 | 🟡赢半 | +455 | +11,010 |
| 102 | 2025-12-28 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 1:2 | ✅全赢 | +880 | +11,890 |
| 103 | 2025-12-31 04:15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.060 | 4:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,890 |
| 104 | 2025-12-31 04:15 | 英超 | 狼队 | 曼彻斯特联 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.880 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +9,890 |
阈值8 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 57 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 57,000 元 |
| 净盈亏 | +1,935 元 |
| ROI | +3.4% |
| 胜率 | 54.9% |
| 最大回撤 | 4,500 元 (5 注) |
| 全赢 | 24 注 (42.1%) |
| 赢半 | 4 注 (7.0%) — 赢 1,880 元 |
| 走水 | 6 注 (10.5%) — 全额退款 |
| 输半 | 1 注 (1.8%) — 输 500 元 |
| 全输 | 22 注 (38.6%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2025-01 | 5 | 0 | 5 | 0 | -4,500 | -4,500 |
| 2025-02 | 9 | 7 | 0 | 2 | +6,740 | +2,240 |
| 2025-03 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2,000 | +240 |
| 2025-04 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2,235 | +2,475 |
| 2025-05 | 6 | 5 | 1 | 0 | +3,240 | +5,715 |
| 2025-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | +5,715 |
| 2025-08 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2,060 | +3,655 |
| 2025-09 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1,020 | +4,675 |
| 2025-10 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1,160 | +3,515 |
| 2025-11 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1,190 | +2,325 |
| 2025-12 | 7 | 4 | 3 | 0 | -390 | +1,935 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2025-01-04 03:00 | 法乙 | 罗德兹 | 红星 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.930 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,000 |
| 2 | 2025-01-11 22:30 | 德甲 | 海登海姆 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.980 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | -2,000 |
| 3 | 2025-01-18 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -3,000 |
| 4 | 2025-01-25 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | -3,500 |
| 5 | 2025-01-25 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.950 | 5:- | ❌全输 | -1,000 | -4,500 |
| 6 | 2025-02-01 21:00 | 法乙 | 卡昂 | 特鲁瓦 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.770 | 3:- | ✅全赢 | +770 | -3,730 |
| 7 | 2025-02-02 21:00 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡斯迪隆 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.070 | -:1 | ✅全赢 | +1,070 | -2,660 |
| 8 | 2025-02-08 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴拉多利德 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.000 | 1:- | ✅全赢 | +1,000 | -1,660 |
| 9 | 2025-02-09 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.810 | 1:2 | ✅全赢 | +810 | -850 |
| 10 | 2025-02-11 03:45 | 法乙 | 卡昂 | USL敦刻尔克 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.970 | -:2 | ✅全赢 | +970 | +120 |
| 11 | 2025-02-16 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.780 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +120 |
| 12 | 2025-02-18 03:45 | 法乙 | 卡昂 | 阿纳西 | 客 | 连输盘 | 10 | 2.090 | 1:- | ✅全赢 | +1,090 | +1,210 |
| 13 | 2025-02-18 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:- | ➖走水 | +0 | +1,210 |
| 14 | 2025-02-22 21:00 | 法乙 | 卡昂 | 波城 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.030 | 2:2 | ✅全赢 | +1,030 | +2,240 |
| 15 | 2025-03-01 03:00 | 法乙 | 卡昂 | 克莱蒙 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.820 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,240 |
| 16 | 2025-03-16 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 瓦尔韦克 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | +240 |
| 17 | 2025-04-05 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.990 | 1:- | 🟡赢半 | +495 | +735 |
| 18 | 2025-04-06 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗尔 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.020 | -:2 | ✅全赢 | +1,020 | +1,755 |
| 19 | 2025-04-12 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +755 |
| 20 | 2025-04-13 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 昂热 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 2:- | ✅全赢 | +910 | +1,665 |
| 21 | 2025-04-15 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +930 | +2,595 |
| 22 | 2025-04-19 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.990 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +2,595 |
| 23 | 2025-04-20 03:05 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.880 | 5:1 | ✅全赢 | +880 | +3,475 |
| 24 | 2025-04-20 22:45 | 荷乙 | 福伦丹 | SBV精英 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +2,475 |
| 25 | 2025-04-27 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 11 | 1.840 | -:- | ➖走水 | +0 | +2,475 |
| 26 | 2025-05-11 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 马洛卡 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 2:1 | ✅全赢 | +1,050 | +3,525 |
| 27 | 2025-05-14 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 赫罗纳 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.860 | -:1 | ✅全赢 | +860 | +4,385 |
| 28 | 2025-05-14 03:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.950 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +3,385 |
