2025 年度投资报告
**生成时间**: 2026-06-01 10:20
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
各阈值年度对比
| 阈值 | 投注数 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏(元) | ROI | 最大回撤 |
|---|
| 3 | 1774 | 796 | 61 | 119 | 51 | 747 | 51.8% | +5,365 | +0.3% | 37,150 |
| 4 | 854 | 385 | 28 | 57 | 31 | 353 | 51.8% | +6,130 | +0.7% | 24,265 |
| 5 | 411 | 184 | 12 | 29 | 17 | 169 | 51.3% | +815 | +0.2% | 18,170 |
| 6 | 192 | 89 | 9 | 11 | 7 | 76 | 54.1% | +8,480 | +4.4% | 8,730 |
| 7 | 100 | 49 | 5 | 7 | 3 | 36 | 58.1% | +10,170 | +10.2% | 4,000 |
| 8 | 55 | 24 | 4 | 6 | 1 | 20 | 57.1% | +3,495 | +6.4% | 3,500 |
| 9 | 29 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 54.2% | +295 | +1.0% | 3,250 |
阈值7 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 100 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 100,000 元 |
| 净盈亏 | +10,170 元 |
| ROI | +10.2% |
| 胜率 | 58.1% |
| 最大回撤 | 4,000 元 (4 注) |
| 全赢 | 49 注 (49.0%) |
| 赢半 | 5 注 (5.0%) — 赢 2,350 元 |
| 走水 | 7 注 (7.0%) — 全额退款 |
| 输半 | 3 注 (3.0%) — 输 1,500 元 |
| 全输 | 36 注 (36.0%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2025-01 | 10 | 4 | 6 | 0 | -1,660 | -1,660 |
| 2025-02 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1,710 | +50 |
| 2025-03 | 7 | 3 | 4 | 0 | -1,390 | -1,340 |
| 2025-04 | 13 | 7 | 4 | 2 | +2,695 | +1,355 |
| 2025-05 | 11 | 9 | 2 | 0 | +5,255 | +6,610 |
| 2025-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | +6,610 |
| 2025-08 | 10 | 4 | 5 | 1 | -1,320 | +5,290 |
| 2025-09 | 9 | 6 | 3 | 0 | +2,940 | +8,230 |
| 2025-10 | 9 | 6 | 3 | 0 | +2,340 | +10,570 |
| 2025-11 | 10 | 4 | 5 | 1 | -640 | +9,930 |
| 2025-12 | 12 | 7 | 5 | 0 | +240 | +10,170 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2025-01-11 22:30 | 德甲 | 海登海姆 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.980 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | -1,000 |
| 2 | 2025-01-12 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 奥萨苏纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.050 | 1:- | ✅全赢 | +1,050 | +50 |
| 3 | 2025-01-18 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -950 |
| 4 | 2025-01-19 01:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 3:1 | ✅全赢 | +940 | -10 |
| 5 | 2025-01-19 22:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 南安普敦 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.890 | 3:2 | ✅全赢 | +890 | +880 |
| 6 | 2025-01-19 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 美因茨 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.900 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | -120 |
| 7 | 2025-01-25 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | -620 |
| 8 | 2025-01-25 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.950 | 5:- | ❌全输 | -1,000 | -1,620 |
| 9 | 2025-01-26 01:30 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡塔赫纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 4:- | ✅全赢 | +960 | -660 |
| 10 | 2025-01-26 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 托特纳姆热刺 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.070 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,660 |
| 11 | 2025-02-01 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.070 | -:1 | ✅全赢 | +1,070 | -590 |
| 12 | 2025-02-01 23:00 | 英冠 | 卢顿 | 谢周三 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.050 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | -1,590 |
| 13 | 2025-02-02 21:00 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡斯迪隆 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.820 | -:1 | ✅全赢 | +820 | -770 |
| 14 | 2025-02-02 22:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 布伦特福德 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.990 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,770 |
| 15 | 2025-02-08 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴拉多利德 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.000 | 1:- | ✅全赢 | +1,000 | -770 |
| 16 | 2025-02-09 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.820 | 1:2 | ✅全赢 | +820 | +50 |
| 17 | 2025-02-16 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.730 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +50 |
| 18 | 2025-02-18 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:- | ➖走水 | +0 | +50 |
| 19 | 2025-03-09 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 海伦芬 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.890 | 2:1 | ✅全赢 | +890 | +940 |
| 20 | 2025-03-09 03:45 | 意甲 | 蒙扎 | 国际米兰 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.010 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | -60 |
| 21 | 2025-03-16 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 瓦尔韦克 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.860 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | -1,060 |
| 22 | 2025-03-16 20:30 | 德乙 | 柏林赫塔 | 布伦瑞克 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.980 | 1:5 | ❌全输 | -1,000 | -2,060 |
| 23 | 2025-03-17 03:45 | 意甲 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.890 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | -3,060 |
| 24 | 2025-03-30 02:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.860 | 1:6 | ✅全赢 | +860 | -2,200 |
| 25 | 2025-03-30 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 欧塞尔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.860 | 1:- | ✅全赢 | +860 | -1,340 |
| 26 | 2025-04-05 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 埃因霍温青年队 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.950 | 4:- | ✅全赢 | +950 | -390 |
| 27 | 2025-04-05 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.990 | 1:- | 🟡赢半 | +495 | +105 |
| 28 | 2025-04-06 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗尔 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.020 | -:2 | ✅全赢 | +1,020 | +1,125 |
| 29 | 2025-04-08 03:00 | 英超 | 莱斯特城 | 纽卡斯尔联 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.060 | -:3 | ✅全赢 | +1,060 | +2,185 |
| 30 | 2025-04-12 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +1,185 |
| 31 | 2025-04-13 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 昂热 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 2:- | ✅全赢 | +910 | +2,095 |
| 32 | 2025-04-14 00:30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.900 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +1,095 |
| 33 | 2025-04-15 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.880 | -:1 | ✅全赢 | +880 | +1,975 |
| 34 | 2025-04-19 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.990 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +1,975 |
| 35 | 2025-04-20 03:00 | 西乙 | 布尔戈斯 | 加的斯 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.130 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | +1,475 |
| 36 | 2025-04-20 03:05 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.880 | 5:1 | ✅全赢 | +880 | +2,355 |
| 37 | 2025-04-20 22:45 | 荷乙 | 福伦丹 | SBV精英 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.140 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +1,355 |
| 38 | 2025-04-27 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 11 | 1.840 | -:- | ➖走水 | +0 | +1,355 |
| 39 | 2025-05-04 03:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 巴塞罗那 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.970 | 1:2 | 🟡赢半 | +485 | +1,840 |
| 40 | 2025-05-04 20:30 | 荷甲 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.810 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +840 |
| 41 | 2025-05-10 22:15 | 西甲 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.910 | 3:2 | ✅全赢 | +910 | +1,750 |
| 42 | 2025-05-11 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 马洛卡 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 2:1 | ✅全赢 | +1,050 | +2,800 |
| 43 | 2025-05-14 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 赫罗纳 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.860 | -:1 | ✅全赢 | +860 | +3,660 |
| 44 | 2025-05-14 03:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.950 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +2,660 |
| 45 | 2025-05-17 21:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 荷尔斯泰因 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 3:- | ✅全赢 | +880 | +3,540 |
| 46 | 2025-05-18 22:15 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 萨拉戈萨 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.850 | 1:- | ✅全赢 | +850 | +4,390 |
| 47 | 2025-05-19 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 阿拉维斯 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.840 | -:1 | ✅全赢 | +840 | +5,230 |
| 48 | 2025-05-25 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 莱加内斯 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.930 | 3:- | ✅全赢 | +930 | +6,160 |
| 49 | 2025-05-26 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 特内里费 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | -:1 | 🟡赢半 | +450 | +6,610 |
| 50 | 2025-06-02 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 加的斯 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.840 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +6,610 |
| 51 | 2025-08-10 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 鹿特丹斯巴达 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.950 | 6:1 | ✅全赢 | +950 | +7,560 |
| 52 | 2025-08-16 03:30 | 西乙 | 巴拉多利德 | 休达 | 主 | 连输盘 | 12 | 1.900 | 3:- | ❌全输 | -1,000 | +6,560 |
| 53 | 2025-08-17 20:30 | 荷甲 | 埃因霍温 | 特温特 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | -:2 | ✅全赢 | +940 | +7,500 |
| 54 | 2025-08-24 00:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 圣保利 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.010 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +6,500 |
| 55 | 2025-08-24 00:45 | 荷甲 | 埃因霍温 | 格罗宁根 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.910 | 4:2 | ❌全输 | -1,000 | +5,500 |
| 56 | 2025-08-25 01:30 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 赫罗纳 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 5:- | ✅全赢 | +880 | +6,380 |
| 57 | 2025-08-26 03:30 | 西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 科尔多瓦 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.050 | 1:3 | ❌全输 | -1,000 | +5,380 |
| 58 | 2025-08-30 21:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 斯图加特 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.910 | 1:- | ✅全赢 | +910 | +6,290 |
| 59 | 2025-08-31 18:15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 福图纳锡塔德 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.990 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +5,290 |
| 60 | 2025-08-31 23:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 塞尔塔 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.960 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +5,290 |
| 61 | 2025-09-14 23:15 | 意乙 | 南蒂罗尔 | 巴勒莫 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.070 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +4,290 |
| 62 | 2025-09-14 23:15 | 法甲 | 梅斯 | 昂热 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.960 | 1:1 | ✅全赢 | +960 | +5,250 |
| 63 | 2025-09-14 23:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.870 | -:4 | ✅全赢 | +870 | +6,120 |
| 64 | 2025-09-21 23:15 | 法甲 | 梅斯 | 摩纳哥 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.030 | 5:2 | ✅全赢 | +1,030 | +7,150 |
| 65 | 2025-09-21 23:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 勒沃库森 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.940 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +6,150 |
| 66 | 2025-09-26 01:30 | 西甲 | 埃尔切 | 奥萨苏纳 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.000 | 1:1 | ✅全赢 | +1,000 | +7,150 |
| 67 | 2025-09-27 22:00 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 牛津联队 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.870 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +6,150 |
| 68 | 2025-09-28 22:15 | 西甲 | 埃尔切 | 塞尔塔 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.040 | 2:1 | ✅全赢 | +1,040 | +7,190 |
| 69 | 2025-09-28 23:15 | 法甲 | 梅斯 | 勒阿弗尔 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.040 | -:- | ✅全赢 | +1,040 | +8,230 |
| 70 | 2025-10-04 23:00 | 法甲 | 梅斯 | 马赛 | 主 | 连输盘 | 10 | 2.030 | -:3 | ✅全赢 | +1,030 | +9,260 |
| 71 | 2025-10-05 20:00 | 西甲 | 埃尔切 | 阿拉维斯 | 客 | 连赢盘 | 9 | 2.010 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +8,260 |
| 72 | 2025-10-18 02:00 | 荷乙 | 海牙 | 多德勒支 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.800 | 3:- | ✅全赢 | +800 | +9,060 |
| 73 | 2025-10-19 23:15 | 法甲 | 梅斯 | 图卢兹 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.920 | 4:- | ✅全赢 | +920 | +9,980 |
| 74 | 2025-10-21 02:00 | 荷乙 | 海牙 | 埃因霍温青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.830 | -:3 | ✅全赢 | +830 | +10,810 |
| 75 | 2025-10-25 20:00 | 西乙 | 休达 | 莱昂文体 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.840 | -:1 | ✅全赢 | +840 | +11,650 |
| 76 | 2025-10-25 22:30 | 荷乙 | 海牙 | 邓伯什 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.920 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,650 |
| 77 | 2025-10-26 22:00 | 法甲 | 梅斯 | 里尔 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.920 | 6:1 | ✅全赢 | +920 | +11,570 |
| 78 | 2025-10-30 02:00 | 法甲 | 梅斯 | 朗斯 | 主 | 连输盘 | 13 | 2.030 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +10,570 |
| 79 | 2025-11-01 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.870 | 2:2 | ➖走水 | +0 | +10,570 |
| 80 | 2025-11-02 23:15 | 西乙 | 休达 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.030 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +9,570 |
| 81 | 2025-11-08 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.020 | 1:2 | ✅全赢 | +1,020 | +10,590 |
| 82 | 2025-11-22 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 伯明翰 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.970 | 4:1 | ✅全赢 | +970 | +11,560 |
| 83 | 2025-11-24 00:30 | 德甲 | 圣保利 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.030 | -:1 | ✅全赢 | +1,030 | +12,590 |
| 84 | 2025-11-26 03:45 | 英冠 | 诺维奇 | 牛津联队 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.840 | 1:1 | ✅全赢 | +840 | +13,430 |
| 85 | 2025-11-29 22:30 | 德甲 | 圣保利 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.030 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +12,430 |
| 86 | 2025-11-29 23:00 | 英冠 | 诺维奇 | 女王公园巡游者 | 主 | 连输盘 | 10 | 2.040 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +11,430 |
| 87 | 2025-11-29 23:00 | 英冠 | 雷克瑟姆 | 布莱克本 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,430 |
| 88 | 2025-11-30 22:00 | 意乙 | 蒙扎 | 史泰比亚 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.000 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | +9,930 |
| 89 | 2025-12-01 02:30 | 德甲 | 美因茨 | 弗赖堡 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.870 | 4:- | ✅全赢 | +870 | +10,800 |
| 90 | 2025-12-06 03:30 | 德甲 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.850 | -:1 | ✅全赢 | +850 | +11,650 |
| 91 | 2025-12-09 04:00 | 英超 | 狼队 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.880 | 1:4 | ✅全赢 | +880 | +12,530 |
| 92 | 2025-12-13 03:00 | 荷乙 | 格拉夫夏普 | 罗达JC | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 2:3 | ❌全输 | -1,000 | +11,530 |
| 93 | 2025-12-14 04:00 | 英超 | 狼队 | 阿森纳 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.910 | 2:1 | 🟡赢半 | +455 | +11,985 |
| 94 | 2025-12-15 00:30 | 德甲 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.960 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +10,985 |
| 95 | 2025-12-20 23:00 | 英超 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.040 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +9,985 |
| 96 | 2025-12-20 23:00 | 英超 | 狼队 | 布伦特福德 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.850 | -:2 | ✅全赢 | +850 | +10,835 |
| 97 | 2025-12-27 23:00 | 英超 | 狼队 | 利物浦 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.910 | 2:1 | 🟡赢半 | +455 | +11,290 |
| 98 | 2025-12-28 01:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 1:2 | ✅全赢 | +880 | +12,170 |
| 99 | 2025-12-31 04:15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.060 | 4:1 | ❌全输 | -1,000 | +11,170 |
| 100 | 2025-12-31 04:15 | 英超 | 狼队 | 曼彻斯特联 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.880 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,170 |
阈值8 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 55 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 55,000 元 |
| 净盈亏 | +3,495 元 |
| ROI | +6.4% |
| 胜率 | 57.1% |
| 最大回撤 | 3,500 元 (4 注) |
| 全赢 | 24 注 (43.6%) |
| 赢半 | 4 注 (7.3%) — 赢 1,880 元 |
| 走水 | 6 注 (10.9%) — 全额退款 |
| 输半 | 1 注 (1.8%) — 输 500 元 |
| 全输 | 20 注 (36.4%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2025-01 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3,500 | -3,500 |
| 2025-02 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2,640 | -860 |
| 2025-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,000 | -1,860 |
| 2025-04 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2,185 | +325 |
| 2025-05 | 6 | 5 | 1 | 0 | +3,130 | +3,455 |
| 2025-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | +3,455 |
| 2025-08 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2,060 | +1,395 |
| 2025-09 | 5 | 4 | 1 | 0 | +2,980 | +4,375 |
| 2025-10 | 7 | 4 | 3 | 0 | +700 | +5,075 |
| 2025-11 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1,190 | +3,885 |
| 2025-12 | 7 | 4 | 3 | 0 | -390 | +3,495 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2025-01-11 22:30 | 德甲 | 海登海姆 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.980 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | -1,000 |
| 2 | 2025-01-18 23:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱加内斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -2,000 |
| 3 | 2025-01-25 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | -2,500 |
| 4 | 2025-01-25 23:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.950 | 5:- | ❌全输 | -1,000 | -3,500 |
| 5 | 2025-02-02 21:00 | 西乙 | 韦斯卡 | 卡斯迪隆 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.820 | -:1 | ✅全赢 | +820 | -2,680 |
| 6 | 2025-02-08 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴拉多利德 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.000 | 1:- | ✅全赢 | +1,000 | -1,680 |
| 7 | 2025-02-09 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.820 | 1:2 | ✅全赢 | +820 | -860 |
| 8 | 2025-02-16 23:15 | 西乙 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.730 | 1:1 | ➖走水 | +0 | -860 |
| 9 | 2025-02-18 04:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.940 | 1:- | ➖走水 | +0 | -860 |
| 10 | 2025-03-16 03:00 | 荷甲 | 埃因霍温 | 瓦尔韦克 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.860 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | -1,860 |
| 11 | 2025-04-05 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.990 | 1:- | 🟡赢半 | +495 | -1,365 |
| 12 | 2025-04-06 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗尔 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.020 | -:2 | ✅全赢 | +1,020 | -345 |
| 13 | 2025-04-12 22:00 | 英超 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.830 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | -1,345 |
| 14 | 2025-04-13 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 昂热 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 2:- | ✅全赢 | +910 | -435 |
| 15 | 2025-04-15 02:00 | 荷乙 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.880 | -:1 | ✅全赢 | +880 | +445 |
| 16 | 2025-04-19 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.990 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +445 |
| 17 | 2025-04-20 03:05 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 马赛 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.880 | 5:1 | ✅全赢 | +880 | +1,325 |
| 18 | 2025-04-20 22:45 | 荷乙 | 福伦丹 | SBV精英 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.140 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +325 |
| 19 | 2025-04-27 23:15 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 11 | 1.840 | -:- | ➖走水 | +0 | +325 |
| 20 | 2025-05-11 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 马洛卡 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 2:1 | ✅全赢 | +1,050 | +1,375 |
| 21 | 2025-05-14 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 赫罗纳 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.860 | -:1 | ✅全赢 | +860 | +2,235 |
| 22 | 2025-05-14 03:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.950 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +1,235 |
| 23 | 2025-05-19 01:00 | 西甲 | 巴拉多利德 | 阿拉维斯 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.840 | -:1 | ✅全赢 | +840 | +2,075 |
| 24 | 2025-05-25 00:30 | 西甲 | 巴拉多利德 | 莱加内斯 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.930 | 3:- | ✅全赢 | +930 | +3,005 |
| 25 | 2025-05-26 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 特内里费 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | -:1 | 🟡赢半 | +450 | +3,455 |
| 26 | 2025-06-02 00:30 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 加的斯 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.840 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +3,455 |
| 27 | 2025-08-16 03:30 | 西乙 | 巴拉多利德 | 休达 | 主 | 连输盘 | 12 | 1.900 | 3:- | ❌全输 | -1,000 | +2,455 |
| 28 | 2025-08-17 20:30 | 荷甲 | 埃因霍温 | 特温特 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | -:2 | ✅全赢 | +940 | +3,395 |
| 29 | 2025-08-24 00:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 圣保利 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.010 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +2,395 |
| 30 | 2025-08-24 00:45 | 荷甲 | 埃因霍温 | 格罗宁根 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.910 | 4:2 | ❌全输 | -1,000 | +1,395 |
| 31 | 2025-08-31 23:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 塞尔塔 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.960 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +1,395 |
| 32 | 2025-09-14 23:30 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.870 | -:4 | ✅全赢 | +870 | +2,265 |
