2023 年度投资报告
**生成时间**: 2026-06-01 10:20
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
各阈值年度对比
| 阈值 | 投注数 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏(元) | ROI | 最大回撤 |
|---|
| 3 | 1915 | 868 | 65 | 156 | 59 | 767 | 53.0% | +54,095 | +2.8% | 24,430 |
| 4 | 940 | 431 | 33 | 68 | 37 | 371 | 53.2% | +34,980 | +3.7% | 14,825 |
| 5 | 472 | 231 | 16 | 33 | 20 | 172 | 56.3% | +44,150 | +9.4% | 8,740 |
| 6 | 251 | 129 | 7 | 15 | 13 | 87 | 57.6% | +32,965 | +13.1% | 8,795 |
| 7 | 139 | 70 | 3 | 11 | 8 | 47 | 57.0% | +17,270 | +12.4% | 7,420 |
| 8 | 76 | 35 | 2 | 5 | 6 | 28 | 52.1% | +3,330 | +4.4% | 8,165 |
| 9 | 39 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 56.8% | +4,580 | +11.7% | 3,655 |
阈值7 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 139 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 139,000 元 |
| 净盈亏 | +17,270 元 |
| ROI | +12.4% |
| 胜率 | 57.0% |
| 最大回撤 | 7,420 元 (21 注) |
| 全赢 | 70 注 (50.4%) |
| 赢半 | 3 注 (2.2%) — 赢 1,410 元 |
| 走水 | 11 注 (7.9%) — 全额退款 |
| 输半 | 8 注 (5.8%) — 输 4,000 元 |
| 全输 | 47 注 (33.8%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2023-01 | 15 | 8 | 7 | 0 | +980 | +980 |
| 2023-02 | 21 | 13 | 6 | 2 | +7,510 | +8,490 |
| 2023-03 | 10 | 5 | 5 | 0 | +790 | +9,280 |
| 2023-04 | 16 | 10 | 4 | 2 | +5,210 | +14,490 |
| 2023-05 | 16 | 7 | 8 | 1 | -1,315 | +13,175 |
| 2023-06 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1,010 | +12,165 |
| 2023-08 | 5 | 3 | 2 | 0 | +1,110 | +13,275 |
| 2023-09 | 14 | 6 | 7 | 1 | -1,540 | +11,735 |
| 2023-10 | 11 | 6 | 3 | 2 | +2,550 | +14,285 |
| 2023-11 | 15 | 9 | 5 | 1 | +3,505 | +17,790 |
| 2023-12 | 13 | 5 | 6 | 2 | -520 | +17,270 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2023-01-01 22:00 | 法甲 | 昂热 | 洛里昂 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.090 | 1:2 | ✅全赢 | +1,090 | +1,090 |
| 2 | 2023-01-04 21:30 | 意甲 | 维罗纳 | 都灵 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.850 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +590 |
| 3 | 2023-01-05 03:45 | 意甲 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 客 | 连赢盘 | 11 | 1.830 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -410 |
| 4 | 2023-01-08 01:00 | 意甲 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.970 | 1:- | ✅全赢 | +970 | +560 |
| 5 | 2023-01-12 04:00 | 法甲 | 昂热 | 巴黎圣日耳曼 | 客 | 连输盘 | 9 | 2.020 | 2:- | ✅全赢 | +1,020 | +1,580 |
| 6 | 2023-01-14 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.810 | 5:1 | ❌全输 | -1,000 | +580 |
| 7 | 2023-01-14 21:00 | 意乙 | 比萨 | 奇塔代拉 | 主 | 连赢盘 | 11 | 1.910 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | -420 |
| 8 | 2023-01-15 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.950 | 1:2 | ✅全赢 | +950 | +530 |
| 9 | 2023-01-15 22:00 | 法甲 | 昂热 | 克莱蒙 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.890 | 1:2 | ✅全赢 | +890 | +1,420 |
| 10 | 2023-01-21 04:00 | 英冠 | 伯恩利 | 西布罗姆维奇 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.860 | 2:1 | ✅全赢 | +860 | +2,280 |
| 11 | 2023-01-22 19:30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.890 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,280 |
| 12 | 2023-01-28 21:00 | 意乙 | 布雷西亚 | 科莫 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.820 | -:1 | ✅全赢 | +820 | +2,100 |
| 13 | 2023-01-28 22:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.070 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,100 |
| 14 | 2023-01-29 21:30 | 荷甲 | 阿贾克斯 | SBV精英 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.890 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +100 |
| 15 | 2023-01-29 22:00 | 法甲 | 昂热 | 布雷斯特 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.880 | 4:- | ✅全赢 | +880 | +980 |
| 16 | 2023-02-02 02:00 | 法甲 | 昂热 | 阿雅克肖 | 主 | 连输盘 | 12 | 1.910 | 1:2 | ✅全赢 | +910 | +1,890 |
| 17 | 2023-02-04 20:30 | 英冠 | 伯恩利 | 诺维奇 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.030 | -:3 | ✅全赢 | +1,030 | +2,920 |
| 18 | 2023-02-04 21:00 | 意乙 | 布雷西亚 | 佩鲁贾 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.890 | 4:- | ✅全赢 | +890 | +3,810 |
| 19 | 2023-02-04 22:30 | 德甲 | RB莱比锡 | 科隆 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.060 | -:- | 🟠输半 | -500 | +3,310 |
| 20 | 2023-02-05 20:30 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 马格德堡 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.000 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +3,310 |
| 21 | 2023-02-05 22:00 | 法甲 | 昂热 | 洛里昂 | 客 | 连输盘 | 13 | 2.050 | -:- | 🟠输半 | -500 | +2,810 |
| 22 | 2023-02-05 22:00 | 法甲 | 欧塞尔 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.970 | -:- | ➖走水 | +0 | +2,810 |
| 23 | 2023-02-05 23:45 | 荷甲 | 格罗宁根 | 特温特 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.830 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,810 |
| 24 | 2023-02-11 21:00 | 意乙 | 布雷西亚 | 摩德纳 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.060 | -:1 | ✅全赢 | +1,060 | +2,870 |
| 25 | 2023-02-11 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.920 | 1:3 | ✅全赢 | +920 | +3,790 |
| 26 | 2023-02-11 23:00 | 英冠 | 伯恩利 | 普雷斯顿 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.900 | 3:- | ✅全赢 | +900 | +4,690 |
| 27 | 2023-02-15 04:00 | 英冠 | 伯恩利 | 沃特福德 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.950 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +3,690 |
| 28 | 2023-02-18 03:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.890 | 1:- | ✅全赢 | +890 | +4,580 |
| 29 | 2023-02-18 21:00 | 意乙 | 布雷西亚 | 贝内文托 | 客 | 连输盘 | 10 | 2.120 | 1:- | ✅全赢 | +1,120 | +5,700 |
| 30 | 2023-02-21 04:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 赫塔菲 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.790 | 1:- | ✅全赢 | +790 | +6,490 |
| 31 | 2023-02-25 21:00 | 意乙 | 布雷西亚 | 巴里 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.070 | -:2 | ✅全赢 | +1,070 | +7,560 |
| 32 | 2023-02-25 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.870 | -:1 | ✅全赢 | +870 | +8,430 |
| 33 | 2023-02-26 01:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 恩波利 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.040 | -:2 | ✅全赢 | +1,040 | +9,470 |
| 34 | 2023-02-26 04:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 皇家社会 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.070 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +8,470 |
| 35 | 2023-02-26 23:15 | 西乙 | 卢高 | 莱万特 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.020 | 3:1 | ✅全赢 | +1,020 | +9,490 |
| 36 | 2023-02-27 01:30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 阿尔梅里亚 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.890 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +8,490 |
| 37 | 2023-03-02 03:30 | 意乙 | 布雷西亚 | 奇塔代拉 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.860 | -:- | ❌全输 | -1,000 | +7,490 |
| 38 | 2023-03-04 03:30 | 德甲 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.070 | 2:1 | ✅全赢 | +1,070 | +8,560 |
| 39 | 2023-03-04 03:45 | 意甲 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.800 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +7,560 |
| 40 | 2023-03-04 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.960 | 1:- | ✅全赢 | +960 | +8,520 |
| 41 | 2023-03-06 01:30 | 西乙 | 卢高 | 萨拉戈萨 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.930 | -:- | 🟠输半 | -500 | +8,020 |
| 42 | 2023-03-11 20:00 | 德乙 | 圣保利 | 菲尔特 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.990 | 2:1 | ✅全赢 | +990 | +9,010 |
| 43 | 2023-03-12 01:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 沙尔克04 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.860 | 2:2 | 🟠输半 | -500 | +8,510 |
| 44 | 2023-03-12 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.860 | 2:1 | ✅全赢 | +860 | +9,370 |
| 45 | 2023-03-18 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 柏林赫塔 | 主 | 连输盘 | 12 | 1.940 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +8,370 |
| 46 | 2023-03-19 20:30 | 德乙 | 圣保利 | 桑德豪森 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.910 | -:5 | ✅全赢 | +910 | +9,280 |
| 47 | 2023-04-01 19:00 | 德乙 | 圣保利 | 雷根斯堡 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.840 | 1:- | ✅全赢 | +840 | +10,120 |
| 48 | 2023-04-09 02:30 | 德乙 | 圣保利 | 海登海姆 | 客 | 连赢盘 | 10 | 1.850 | -:1 | ✅全赢 | +850 | +10,970 |
| 49 | 2023-04-09 21:00 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 图卢兹 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +9,970 |
| 50 | 2023-04-09 23:30 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.850 | 2:2 | ➖走水 | +0 | +9,970 |
| 51 | 2023-04-10 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 巴列卡诺 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.850 | 1:2 | ✅全赢 | +850 | +10,820 |
| 52 | 2023-04-15 19:30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.000 | 3:- | ✅全赢 | +1,000 | +11,820 |
| 53 | 2023-04-16 19:30 | 德乙 | 圣保利 | 布伦瑞克 | 主 | 连赢盘 | 11 | 1.820 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +10,820 |
| 54 | 2023-04-17 00:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 阿尔梅里亚 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.050 | 2:1 | ✅全赢 | +1,050 | +11,870 |
| 55 | 2023-04-22 21:00 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 萨索洛 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.910 | 3:- | ✅全赢 | +910 | +12,780 |
| 56 | 2023-04-22 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.970 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +12,780 |
| 57 | 2023-04-23 22:15 | 西甲 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.870 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +11,780 |
| 58 | 2023-04-23 23:59 | 意甲 | 莱切 | AC米兰 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.030 | 2:- | ✅全赢 | +1,030 | +12,810 |
| 59 | 2023-04-28 01:30 | 西甲 | 西班牙人 | 比利亚雷亚尔 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.900 | 4:2 | ✅全赢 | +900 | +13,710 |
| 60 | 2023-04-29 00:30 | 意甲 | 莱切 | 乌迪内斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.130 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +12,710 |
| 61 | 2023-04-30 21:00 | 英超 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.870 | 1:2 | ✅全赢 | +870 | +13,580 |
| 62 | 2023-04-30 21:00 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 那不勒斯 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.910 | 1:1 | ✅全赢 | +910 | +14,490 |
| 63 | 2023-05-01 00:30 | 西甲 | 西班牙人 | 赫塔菲 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.820 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +13,490 |
| 64 | 2023-05-03 23:59 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 佛罗伦萨 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.070 | 3:3 | 🟡赢半 | +535 | +14,025 |
| 65 | 2023-05-04 03:00 | 英超 | 曼彻斯特城 | 西汉姆联 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.880 | 3:- | ✅全赢 | +880 | +14,905 |
| 66 | 2023-05-06 21:30 | 德甲 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.880 | 3:1 | ✅全赢 | +880 | +15,785 |
| 67 | 2023-05-06 22:00 | 英超 | 曼彻斯特城 | 利兹联 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.020 | 2:1 | ➖走水 | +0 | +15,785 |
| 68 | 2023-05-09 00:30 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 恩波利 | 客 | 连赢盘 | 10 | 2.050 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +14,785 |
| 69 | 2023-05-13 21:30 | 德甲 | 法兰克福 | 美因茨 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.060 | 3:- | ❌全输 | -1,000 | +13,785 |
| 70 | 2023-05-14 18:15 | 荷甲 | 坎布尔 | 维特斯 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.980 | 2:- | ✅全赢 | +980 | +14,765 |
| 71 | 2023-05-20 02:45 | 意甲 | 蒙扎 | 萨索洛 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.810 | 1:2 | ✅全赢 | +810 | +15,575 |
| 72 | 2023-05-20 22:00 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.060 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +14,575 |
| 73 | 2023-05-21 20:30 | 荷甲 | 费耶诺德 | 埃门 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.060 | 1:3 | ✅全赢 | +1,060 | +15,635 |
| 74 | 2023-05-21 20:30 | 荷甲 | 坎布尔 | 鹿特丹斯巴达 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.040 | 4:1 | ✅全赢 | +1,040 | +16,675 |
| 75 | 2023-05-28 03:00 | 西乙 | 皇家奥维耶多 | 莱万特 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.000 | 2:1 | 🟠输半 | -500 | +16,175 |
| 76 | 2023-05-28 20:30 | 荷甲 | 费耶诺德 | 维特斯 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.860 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +15,175 |
| 77 | 2023-05-28 20:30 | 荷甲 | 坎布尔 | 瓦尔韦克 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.920 | 4:- | ❌全输 | -1,000 | +14,175 |
| 78 | 2023-05-28 21:00 | 意甲 | 蒙扎 | 莱切 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.050 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +13,175 |
| 79 | 2023-06-03 17:50 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.990 | 1:6 | ✅全赢 | +990 | +14,165 |
| 80 | 2023-06-05 03:00 | 意甲 | 罗马 | 斯佩齐亚 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.900 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +13,165 |
| 81 | 2023-06-09 02:30 | 意乙 | 卡利亚里 | 巴里 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.840 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +12,165 |
| 82 | 2023-08-05 19:00 | 德乙 | 罗斯托克 | 埃弗斯堡 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.030 | 1:2 | ✅全赢 | +1,030 | +13,195 |
| 83 | 2023-08-13 19:00 | 法甲 | 朗斯 | 布雷斯特 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +12,195 |
| 84 | 2023-08-19 19:00 | 德乙 | 罗斯托克 | 汉诺威96 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.820 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +11,195 |
| 85 | 2023-08-28 02:45 | 意甲 | 萨索洛 | 那不勒斯 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.950 | 2:- | ✅全赢 | +950 | +12,145 |
| 86 | 2023-08-31 02:30 | 意乙 | 特拉纳 | 克雷莫纳 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.130 | -:1 | ✅全赢 | +1,130 | +13,275 |
| 87 | 2023-09-02 00:30 | 意甲 | 萨索洛 | 维罗纳 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.890 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +12,275 |
| 88 | 2023-09-03 03:00 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B队 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.070 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +11,275 |
| 89 | 2023-09-04 00:30 | 意乙 | 特拉纳 | 巴里 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.970 | -:- | ➖走水 | +0 | +11,275 |
| 90 | 2023-09-17 00:45 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 维特斯 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.870 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +10,275 |
| 91 | 2023-09-17 18:30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.970 | -:- | ✅全赢 | +970 | +11,245 |
| 92 | 2023-09-18 00:30 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.910 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +10,245 |
| 93 | 2023-09-20 03:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.010 | 1:1 | ✅全赢 | +1,010 | +11,255 |
| 94 | 2023-09-23 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 南安普敦 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.030 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +10,255 |
| 95 | 2023-09-23 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 罗瑟汉姆 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.910 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +9,255 |
| 96 | 2023-09-23 22:15 | 意乙 | 斯佩齐亚 | 雷吉亚纳 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.800 | 1:2 | ✅全赢 | +800 | +10,055 |
| 97 | 2023-09-24 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.980 | -:2 | ✅全赢 | +980 | +11,035 |
| 98 | 2023-09-27 02:30 | 意乙 | 斯佩齐亚 | 布雷西亚 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.830 | -:- | ✅全赢 | +830 | +11,865 |
| 99 | 2023-09-28 02:45 | 意甲 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.870 | 4:1 | ✅全赢 | +870 | +12,735 |
| 100 | 2023-09-30 20:00 | 意乙 | 斯佩齐亚 | 费拉尔皮沙洛 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.980 | 1:2 | ❌全输 | -1,000 | +11,735 |
| 101 | 2023-10-01 00:30 | 西甲 | 赫罗纳 | 皇家马德里 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.030 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | +10,735 |
| 102 | 2023-10-01 00:45 | 荷甲 | 埃因霍温 | 福伦丹 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.960 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +9,735 |
| 103 | 2023-10-01 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 主 | 连输盘 | 10 | 1.860 | 2:2 | ✅全赢 | +860 | +10,595 |
| 104 | 2023-10-07 00:30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 客 | 连输盘 | 11 | 1.860 | -:- | ➖走水 | +0 | +10,595 |
| 105 | 2023-10-20 16:45 | 澳超 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.840 | 3:- | ❌全输 | -1,000 | +9,595 |
| 106 | 2023-10-21 21:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.970 | 1:2 | ✅全赢 | +970 | +10,565 |
| 107 | 2023-10-24 03:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.810 | 2:- | ✅全赢 | +810 | +11,375 |
| 108 | 2023-10-25 03:00 | 英冠 | 莱斯特城 | 桑德兰 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.930 | 1:- | ➖走水 | +0 | +11,375 |
| 109 | 2023-10-28 02:45 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 热那亚 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.980 | 1:- | ✅全赢 | +980 | +12,355 |
| 110 | 2023-10-28 03:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 水晶宫 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.070 | 1:2 | ✅全赢 | +1,070 | +13,425 |
| 111 | 2023-10-30 00:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.860 | 2:1 | ✅全赢 | +860 | +14,285 |
| 112 | 2023-11-03 03:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 福伦丹 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.050 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +13,285 |
| 113 | 2023-11-04 22:00 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 那不勒斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 1.930 | -:2 | ✅全赢 | +930 | +14,215 |
| 114 | 2023-11-04 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 客 | 连赢盘 | 9 | 2.080 | 2:3 | ✅全赢 | +1,080 | +15,295 |
| 115 | 2023-11-04 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 法兰克福 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.130 | -:3 | ✅全赢 | +1,130 | +16,425 |
| 116 | 2023-11-05 01:30 | 西甲 | 塞尔塔 | 塞维利亚 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.850 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +16,425 |
| 117 | 2023-11-07 04:00 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 主 | 连赢盘 | 9 | 2.060 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +15,425 |
| 118 | 2023-11-11 01:30 | 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 萨索洛 | 客 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 2:2 | ❌全输 | -1,000 | +14,425 |
| 119 | 2023-11-12 20:30 | 德乙 | 马格德堡 | 罗斯托克 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.940 | 1:2 | ✅全赢 | +940 | +15,365 |
| 120 | 2023-11-12 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 主 | 连赢盘 | 10 | 1.990 | 4:- | ✅全赢 | +990 | +16,355 |
| 121 | 2023-11-12 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.990 | 4:- | ✅全赢 | +990 | +17,345 |
| 122 | 2023-11-13 00:05 | 法甲 | 里昂 | 雷恩 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.900 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +16,345 |
| 123 | 2023-11-25 20:00 | 德乙 | 马格德堡 | 奥斯纳布鲁克 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.000 | -:2 | ❌全输 | -1,000 | +15,345 |
| 124 | 2023-11-25 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.910 | 1:1 | 🟡赢半 | +455 | +15,800 |
| 125 | 2023-11-25 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 客 | 连赢盘 | 11 | 2.000 | -:3 | ✅全赢 | +1,000 | +16,800 |
| 126 | 2023-11-26 01:30 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 赫塔菲 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.990 | 2:1 | ✅全赢 | +990 | +17,790 |
| 127 | 2023-12-03 23:15 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 皇家贝蒂斯 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.060 | -:- | ➖走水 | +0 | +17,790 |
| 128 | 2023-12-03 23:15 | 意乙 | 莱科 | 巴里 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.050 | 1:- | ✅全赢 | +1,050 | +18,840 |
| 129 | 2023-12-04 00:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 主 | 连赢盘 | 12 | 2.010 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +18,340 |
| 130 | 2023-12-09 21:00 | 意乙 | 莱科 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.850 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +17,340 |
| 131 | 2023-12-09 22:30 | 德甲 | 柏林联合 | 门兴格拉德巴赫 | 主 | 连输盘 | 10 | 2.130 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +16,340 |
| 132 | 2023-12-10 04:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 2:1 | 🟡赢半 | +440 | +16,780 |
| 133 | 2023-12-10 23:45 | 荷甲 | 维特斯 | 赫拉克勒斯 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.030 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +15,780 |
| 134 | 2023-12-12 03:00 | 荷乙 | 阿贾克斯青年队 | 乌德勒支青年队 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.030 | 2:1 | ✅全赢 | +1,030 | +16,810 |
| 135 | 2023-12-16 03:00 | 荷乙 | 阿贾克斯青年队 | 埃因霍温青年队 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | 2:2 | ✅全赢 | +900 | +17,710 |
| 136 | 2023-12-18 03:45 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +17,210 |
| 137 | 2023-12-24 04:00 | 荷乙 | 阿贾克斯青年队 | FC埃因霍温 | 客 | 连赢盘 | 9 | 2.060 | 2:2 | ✅全赢 | +1,060 | +18,270 |
| 138 | 2023-12-26 22:00 | 意乙 | 奇塔代拉 | 阿斯科利 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.920 | -:- | ➖走水 | +0 | +18,270 |
| 139 | 2023-12-31 22:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 3:1 | ❌全输 | -1,000 | +17,270 |
阈值8 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 76 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 76,000 元 |
| 净盈亏 | +3,330 元 |
| ROI | +4.4% |
| 胜率 | 52.1% |
| 最大回撤 | 8,165 元 (31 注) |
| 全赢 | 35 注 (46.1%) |
| 赢半 | 2 注 (2.6%) — 赢 940 元 |
| 走水 | 5 注 (6.6%) — 全额退款 |
| 输半 | 6 注 (7.9%) — 输 3,000 元 |
