2020 年度投资报告
**生成时间**: 2026-06-01 10:20
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
各阈值年度对比
| 阈值 | 投注数 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏(元) | ROI | 最大回撤 |
|---|
| 3 | 1282 | 570 | 26 | 101 | 33 | 552 | 50.5% | -14,435 | -1.1% | 33,190 |
| 4 | 576 | 258 | 15 | 44 | 16 | 243 | 51.3% | +1,170 | +0.2% | 18,150 |
| 5 | 263 | 120 | 6 | 23 | 7 | 107 | 52.5% | +4,735 | +1.8% | 9,910 |
| 6 | 122 | 53 | 5 | 11 | 5 | 48 | 52.3% | +1,990 | +1.6% | 7,070 |
| 7 | 57 | 28 | 3 | 4 | 2 | 20 | 58.5% | +7,750 | +13.6% | 3,530 |
| 8 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 62.1% | +6,670 | +21.5% | 2,080 |
| 9 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70.6% | +7,100 | +39.4% | 3,000 |
阈值7 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 57 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 57,000 元 |
| 净盈亏 | +7,750 元 |
| ROI | +13.6% |
| 胜率 | 58.5% |
| 最大回撤 | 3,530 元 (11 注) |
| 全赢 | 28 注 (49.1%) |
| 赢半 | 3 注 (5.3%) — 赢 1,410 元 |
| 走水 | 4 注 (7.0%) — 全额退款 |
| 输半 | 2 注 (3.5%) — 输 1,000 元 |
| 全输 | 20 注 (35.1%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2020-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1,120 | +1,120 |
| 2020-03 | 4 | 3 | 1 | 0 | +2,000 | +3,120 |
| 2020-05 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1,030 | +4,150 |
| 2020-06 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1,090 | +5,240 |
| 2020-07 | 8 | 4 | 4 | 0 | -240 | +5,000 |
| 2020-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | +970 | +5,970 |
| 2020-09 | 5 | 3 | 2 | 0 | +750 | +6,720 |
| 2020-10 | 9 | 6 | 3 | 0 | +1,620 | +8,340 |
| 2020-11 | 10 | 5 | 4 | 1 | +1,250 | +9,590 |
| 2020-12 | 11 | 4 | 6 | 1 | -1,840 | +7,750 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2020-02-16 19:30 | 意甲 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.120 | -:- | ✅全赢 | +1,120 | +1,120 |
| 2 | 2020-03-08 13:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.020 | 1:3 | ✅全赢 | +1,020 | +2,140 |
| 3 | 2020-03-08 22:00 | 意甲 | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.060 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,140 |
| 4 | 2020-03-13 16:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.960 | 1:- | ✅全赢 | +960 | +2,100 |
| 5 | 2020-03-20 14:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.020 | 2:4 | ✅全赢 | +1,020 | +3,120 |
| 6 | 2020-05-27 02:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.940 | 1:4 | ❌全输 | -1,000 | +2,120 |
| 7 | 2020-05-28 02:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.940 | 2:1 | ✅全赢 | +940 | +3,060 |
| 8 | 2020-05-30 21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.090 | -:1 | ✅全赢 | +1,090 | +4,150 |
| 9 | 2020-05-31 19:30 | 德乙 | 汉堡 | 韦恩 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.960 | 3:2 | ➖走水 | +0 | +4,150 |
| 10 | 2020-06-07 21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 柏林联合 | 客 | 连输盘 | 9 | 2.110 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +4,150 |
| 11 | 2020-06-22 03:45 | 西乙 | 努曼西亚 | 富恩拉布雷达 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.090 | 2:- | ✅全赢 | +1,090 | +5,240 |
| 12 | 2020-06-25 01:30 | 西乙 | 努曼西亚 | 赫罗纳 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.000 | 2:- | ✅全赢 | +1,000 | +6,240 |
| 13 | 2020-06-29 01:30 | 西乙 | 努曼西亚 | 皇家奥维耶多 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.780 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +5,240 |
| 14 | 2020-07-11 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 切沃 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 1:1 | ✅全赢 | +880 | +6,120 |
| 15 | 2020-07-14 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 贝内文托 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.110 | 2:- | ✅全赢 | +1,110 | +7,230 |
| 16 | 2020-07-15 03:15 | 英超 | 诺维奇 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 7 | 1.830 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +6,230 |
| 17 | 2020-07-18 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 比萨 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.810 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +5,230 |
| 18 | 2020-07-18 15:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.800 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +4,230 |
| 19 | 2020-07-23 02:30 | 英冠 | 伯明翰 | 德比郡 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.800 | 1:3 | ✅全赢 | +800 | +5,030 |
| 20 | 2020-07-26 23:00 | 英超 | 水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.920 | 1:1 | ❌全输 | -1,000 | +4,030 |
| 21 | 2020-07-30 01:30 | 意甲 | AC米兰 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.970 | 1:4 | ✅全赢 | +970 | +5,000 |
| 22 | 2020-08-02 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 卡利亚里 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.970 | 3:- | ✅全赢 | +970 | +5,970 |
| 23 | 2020-09-12 19:30 | 英冠 | 伯明翰 | 布伦特福德 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +4,970 |
| 24 | 2020-09-22 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.950 | 2:- | ✅全赢 | +950 | +5,920 |
| 25 | 2020-09-22 03:00 | 荷乙 | 布雷达 | 乌德勒支青年队 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.870 | -:2 | ✅全赢 | +870 | +6,790 |
| 26 | 2020-09-26 22:30 | 荷乙 | 布雷达 | 埃因霍温青年队 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.810 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +5,790 |
| 27 | 2020-09-27 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 克罗托内 | 客 | 连赢盘 | 10 | 1.930 | -:2 | ✅全赢 | +930 | +6,720 |
| 28 | 2020-10-04 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 斯佩齐亚 | 主 | 连赢盘 | 11 | 1.960 | 3:- | ✅全赢 | +960 | +7,680 |
| 29 | 2020-10-17 22:00 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 布莱克本 | 客 | 连输盘 | 7 | 2.000 | -:1 | ❌全输 | -1,000 | +6,680 |
| 30 | 2020-10-17 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 客 | 连赢盘 | 12 | 1.900 | 1:2 | ✅全赢 | +900 | +7,580 |
| 31 | 2020-10-18 19:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 富勒姆 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.060 | 1:1 | 🟡赢半 | +530 | +8,110 |
| 32 | 2020-10-25 03:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 利物浦 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.880 | 2:1 | 🟡赢半 | +440 | +8,550 |
| 33 | 2020-10-27 03:45 | 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 主 | 连赢盘 | 13 | 2.060 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +7,550 |
| 34 | 2020-10-28 03:45 | 英冠 | 雷丁 | 布莱克本 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.860 | 2:4 | ✅全赢 | +860 | +8,410 |
| 35 | 2020-10-31 03:45 | 英冠 | 雷丁 | 考文垂 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +7,410 |
| 36 | 2020-10-31 20:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特城 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +930 | +8,340 |
| 37 | 2020-11-08 01:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.900 | 4:1 | ✅全赢 | +900 | +9,240 |
| 38 | 2020-11-08 04:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 雷恩 | 主 | 连赢盘 | 7 | 2.030 | 3:- | ✅全赢 | +1,030 | +10,270 |
| 39 | 2020-11-08 21:30 | 荷甲 | 维特斯 | 埃门 | 主 | 连赢盘 | 7 | 1.910 | 3:1 | ✅全赢 | +910 | +11,180 |
| 40 | 2020-11-21 02:00 | 西乙 | 艾科坎 | 卢高 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.050 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +10,180 |
| 41 | 2020-11-21 04:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +9,180 |
| 42 | 2020-11-22 03:00 | 荷甲 | 维特斯 | 格罗宁根 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.810 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +9,180 |
| 43 | 2020-11-22 22:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西汉姆联 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.040 | -:1 | ✅全赢 | +1,040 | +10,220 |
| 44 | 2020-11-29 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西布罗姆维奇 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.870 | 1:- | ✅全赢 | +870 | +11,090 |
| 45 | 2020-11-30 03:45 | 意甲 | 罗马 | 那不勒斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 2.010 | 4:- | ❌全输 | -1,000 | +10,090 |
| 46 | 2020-11-30 04:00 | 法甲 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.970 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +9,590 |
| 47 | 2020-12-05 22:30 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 美因茨 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.800 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +8,590 |
| 48 | 2020-12-06 22:15 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 13 | 2.060 | 1:2 | ✅全赢 | +1,060 | +9,650 |
| 49 | 2020-12-07 04:00 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 富恩拉布雷达 | 主 | 连输盘 | 7 | 1.900 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +8,650 |
| 50 | 2020-12-13 04:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.890 | 2:- | ❌全输 | -1,000 | +7,650 |
| 51 | 2020-12-13 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 南安普敦 | 客 | 连输盘 | 14 | 2.000 | 3:- | ✅全赢 | +1,000 | +8,650 |
| 52 | 2020-12-17 04:00 | 法甲 | 马赛 | 雷恩 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.880 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +7,650 |
| 53 | 2020-12-18 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 15 | 2.040 | 2:3 | ✅全赢 | +1,040 | +8,690 |
| 54 | 2020-12-19 22:00 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 主 | 连输盘 | 7 | 2.120 | 1:1 | 🟡赢半 | +560 | +9,250 |
| 55 | 2020-12-20 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 16 | 1.950 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +8,750 |
| 56 | 2020-12-23 03:45 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | +7,750 |
| 57 | 2020-12-26 20:30 | 英超 | 曼彻斯特联 | 莱斯特城 | 客 | 连赢盘 | 7 | 1.970 | 2:2 | ➖走水 | +0 | +7,750 |
阈值8 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 31 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 31,000 元 |
| 净盈亏 | +6,670 元 |
| ROI | +21.5% |
| 胜率 | 62.1% |
| 最大回撤 | 2,080 元 (6 注) |
| 全赢 | 17 注 (54.8%) |
| 赢半 | 1 注 (3.2%) — 赢 470 元 |
| 走水 | 2 注 (6.5%) — 全额退款 |
| 输半 | 1 注 (3.2%) — 输 500 元 |
| 全输 | 10 注 (32.3%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2020-03 | 3 | 2 | 1 | 0 | +980 | +980 |
| 2020-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1,090 | +2,070 |
| 2020-06 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | +2,070 |
| 2020-07 | 3 | 1 | 2 | 0 | -890 | +1,180 |
| 2020-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | +970 | +2,150 |
| 2020-09 | 4 | 2 | 2 | 0 | -120 | +2,030 |
| 2020-10 | 6 | 4 | 2 | 0 | +1,230 | +3,260 |
| 2020-11 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1,810 | +5,070 |
| 2020-12 | 5 | 3 | 2 | 0 | +1,600 | +6,670 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2020-03-08 22:00 | 意甲 | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 8 | 2.060 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | -1,000 |
| 2 | 2020-03-13 16:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.960 | 1:- | ✅全赢 | +960 | -40 |
| 3 | 2020-03-20 14:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.020 | 2:4 | ✅全赢 | +1,020 | +980 |
| 4 | 2020-05-30 21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.090 | -:1 | ✅全赢 | +1,090 | +2,070 |
| 5 | 2020-06-07 21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 柏林联合 | 客 | 连输盘 | 9 | 2.110 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +2,070 |
| 6 | 2020-06-25 01:30 | 西乙 | 努曼西亚 | 赫罗纳 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.000 | 2:- | ✅全赢 | +1,000 | +3,070 |
| 7 | 2020-06-29 01:30 | 西乙 | 努曼西亚 | 皇家奥维耶多 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.780 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +2,070 |
| 8 | 2020-07-14 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 贝内文托 | 主 | 连赢盘 | 8 | 2.110 | 2:- | ✅全赢 | +1,110 | +3,180 |
| 9 | 2020-07-18 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 比萨 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.810 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +2,180 |
| 10 | 2020-07-18 15:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.800 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +1,180 |
| 11 | 2020-08-02 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 卡利亚里 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.970 | 3:- | ✅全赢 | +970 | +2,150 |
| 12 | 2020-09-12 19:30 | 英冠 | 伯明翰 | 布伦特福德 | 主 | 连输盘 | 8 | 2.050 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +1,150 |
| 13 | 2020-09-22 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.950 | 2:- | ✅全赢 | +950 | +2,100 |
| 14 | 2020-09-26 22:30 | 荷乙 | 布雷达 | 埃因霍温青年队 | 主 | 连赢盘 | 8 | 1.810 | 2:1 | ❌全输 | -1,000 | +1,100 |
| 15 | 2020-09-27 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 克罗托内 | 客 | 连赢盘 | 10 | 1.930 | -:2 | ✅全赢 | +930 | +2,030 |
| 16 | 2020-10-04 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 斯佩齐亚 | 主 | 连赢盘 | 11 | 1.960 | 3:- | ✅全赢 | +960 | +2,990 |
| 17 | 2020-10-17 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 客 | 连赢盘 | 12 | 1.900 | 1:2 | ✅全赢 | +900 | +3,890 |
| 18 | 2020-10-25 03:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 利物浦 | 客 | 连输盘 | 8 | 1.880 | 2:1 | 🟡赢半 | +440 | +4,330 |
| 19 | 2020-10-27 03:45 | 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 主 | 连赢盘 | 13 | 2.060 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +3,330 |
| 20 | 2020-10-31 03:45 | 英冠 | 雷丁 | 考文垂 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.940 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +2,330 |
| 21 | 2020-10-31 20:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特城 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +930 | +3,260 |
| 22 | 2020-11-08 01:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.900 | 4:1 | ✅全赢 | +900 | +4,160 |
| 23 | 2020-11-21 04:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.900 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | +3,160 |
| 24 | 2020-11-22 03:00 | 荷甲 | 维特斯 | 格罗宁根 | 客 | 连赢盘 | 8 | 1.810 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +3,160 |
| 25 | 2020-11-22 22:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西汉姆联 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.040 | -:1 | ✅全赢 | +1,040 | +4,200 |
| 26 | 2020-11-29 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西布罗姆维奇 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.870 | 1:- | ✅全赢 | +870 | +5,070 |
| 27 | 2020-12-06 22:15 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 13 | 2.060 | 1:2 | ✅全赢 | +1,060 | +6,130 |
| 28 | 2020-12-13 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 南安普敦 | 客 | 连输盘 | 14 | 2.000 | 3:- | ✅全赢 | +1,000 | +7,130 |
| 29 | 2020-12-18 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 15 | 2.040 | 2:3 | ✅全赢 | +1,040 | +8,170 |
| 30 | 2020-12-20 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 16 | 1.950 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +7,670 |
| 31 | 2020-12-23 03:45 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 客 | 连输盘 | 8 | 2.050 | -:3 | ❌全输 | -1,000 | +6,670 |
阈值9 详细分析
| 指标 | 数值 |
|---|
| 投注次数 | 18 注 |
| 每注金额 | 1,000 元 |
| 总投入 | 18,000 元 |
| 净盈亏 | +7,100 元 |
| ROI | +39.4% |
| 胜率 | 70.6% |
| 最大回撤 | 3,000 元 (4 注) |
| 全赢 | 12 注 (66.7%) |
| 赢半 | 0 注 (0.0%) — 赢 0 元 |
| 走水 | 1 注 (5.6%) — 全额退款 |
| 输半 | 1 注 (5.6%) — 输 500 元 |
| 全输 | 4 注 (22.2%) |
月度盈亏
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏(元) | 月累计 |
|---|
| 2020-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1,020 | +1,020 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1,000 | +20 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2,000 | -1,980 |
| 2020-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1,880 | -100 |
| 2020-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +1,790 | +1,690 |
| 2020-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2,810 | +4,500 |
| 2020-12 | 4 | 3 | 1 | 0 | +2,600 | +7,100 |
逐笔投注记录
> ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏(元) | 累计(元) |
|---|
| 1 | 2020-03-20 14:30 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 主 | 连输盘 | 9 | 2.020 | 2:4 | ✅全赢 | +1,020 | +1,020 |
| 2 | 2020-06-07 21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 柏林联合 | 客 | 连输盘 | 9 | 2.110 | 1:1 | ➖走水 | +0 | +1,020 |
| 3 | 2020-06-29 01:30 | 西乙 | 努曼西亚 | 皇家奥维耶多 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.780 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | +20 |
| 4 | 2020-07-18 03:00 | 意乙 | 特腊帕尼 | 比萨 | 客 | 连赢盘 | 9 | 1.810 | 3:2 | ❌全输 | -1,000 | -980 |
| 5 | 2020-07-18 15:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.800 | 1:- | ❌全输 | -1,000 | -1,980 |
| 6 | 2020-09-22 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 主 | 连赢盘 | 9 | 1.950 | 2:- | ✅全赢 | +950 | -1,030 |
| 7 | 2020-09-27 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 克罗托内 | 客 | 连赢盘 | 10 | 1.930 | -:2 | ✅全赢 | +930 | -100 |
| 8 | 2020-10-04 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 斯佩齐亚 | 主 | 连赢盘 | 11 | 1.960 | 3:- | ✅全赢 | +960 | +860 |
| 9 | 2020-10-17 23:59 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 客 | 连赢盘 | 12 | 1.900 | 1:2 | ✅全赢 | +900 | +1,760 |
| 10 | 2020-10-27 03:45 | 意甲 | AC米兰 | 罗马 | 主 | 连赢盘 | 13 | 2.060 | 3:3 | ❌全输 | -1,000 | +760 |
| 11 | 2020-10-31 20:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特城 | 主 | 连输盘 | 9 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +930 | +1,690 |
| 12 | 2020-11-08 01:30 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 10 | 1.900 | 4:1 | ✅全赢 | +900 | +2,590 |
| 13 | 2020-11-22 22:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西汉姆联 | 主 | 连输盘 | 11 | 2.040 | -:1 | ✅全赢 | +1,040 | +3,630 |
| 14 | 2020-11-29 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 西布罗姆维奇 | 客 | 连输盘 | 12 | 1.870 | 1:- | ✅全赢 | +870 | +4,500 |
| 15 | 2020-12-06 22:15 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 13 | 2.060 | 1:2 | ✅全赢 | +1,060 | +5,560 |
| 16 | 2020-12-13 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 南安普敦 | 客 | 连输盘 | 14 | 2.000 | 3:- | ✅全赢 | +1,000 | +6,560 |
| 17 | 2020-12-18 04:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特联 | 主 | 连输盘 | 15 | 2.040 | 2:3 | ✅全赢 | +1,040 | +7,600 |
| 18 | 2020-12-20 20:00 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 布莱顿 | 客 | 连输盘 | 16 | 1.950 | 1:1 | 🟠输半 | -500 | +7,100 |