**生成时间**: 2026-05-31 12:55
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
| 阈值 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 真实率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11204 | 5011 | 340 | 823 | 389 | 4641 | 51.5% | +55.76 | +0.5% | 72.70 | 99.8% |
| 4 | 5325 | 2412 | 155 | 381 | 206 | 2171 | 51.9% | +76.53 | +1.4% | 60.03 | 99.8% |
| 5 | 2550 | 1209 | 80 | 178 | 99 | 984 | 54.3% | +142.07 | +5.6% | 24.56 | 99.7% |
| 6 | 1284 | 623 | 46 | 79 | 58 | 478 | 55.5% | +103.03 | +8.0% | 16.83 | 99.7% |
| 7 | 667 | 326 | 25 | 44 | 27 | 245 | 56.3% | +59.98 | +9.0% | 10.88 | 100.0% |
| 8 | 350 | 173 | 15 | 22 | 15 | 125 | 57.3% | +36.83 | +10.5% | 8.16 | 100.0% |
| 9 | 188 | 97 | 8 | 9 | 8 | 66 | 58.7% | +24.03 | +12.8% | 5.24 | 100.0% |
| 阈值 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 真实率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11204 | 4636 | 389 | 823 | 340 | 5016 | 48.4% | -621.21 | -5.5% | 639.15 | 99.7% |
| 4 | 5325 | 2168 | 206 | 381 | 155 | 2415 | 48.0% | -350.49 | -6.6% | 370.40 | 99.7% |
| 5 | 2550 | 983 | 99 | 178 | 80 | 1210 | 45.6% | -273.75 | -10.7% | 276.32 | 99.8% |
| 6 | 1284 | 478 | 58 | 79 | 46 | 623 | 44.5% | -165.76 | -12.9% | 182.14 | 99.8% |
| 7 | 667 | 245 | 27 | 44 | 25 | 326 | 43.7% | -94.43 | -14.2% | 102.37 | 99.7% |
| 8 | 350 | 125 | 15 | 22 | 15 | 173 | 42.7% | -54.97 | -15.7% | 61.74 | 100.0% |
| 9 | 188 | 66 | 8 | 9 | 8 | 97 | 41.3% | -34.91 | -18.6% | 39.05 | 100.0% |
| 阈值 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **-1.1%** | +2.2% | +1.2% | +2.8% | **-0.9%** | +0.3% | **-4.1%** |
| 4 | +0.2% | +7.2% | +0.9% | +3.7% | **-0.4%** | +0.7% | **-8.6%** |
| 5 | +1.8% | +9.4% | +5.9% | +9.4% | +8.1% | +0.2% | **-2.5%** |
| 6 | +1.6% | +13.9% | +10.3% | +13.1% | +10.0% | +4.4% | **-16.0%** |
| 7 | +13.6% | +10.5% | +12.4% | +12.4% | +4.6% | +10.2% | **-22.5%** |
| 8 | +21.5% | +14.5% | +21.0% | +4.4% | +11.2% | +6.4% | **-46.8%** |
| 9 | +39.4% | +16.5% | +16.8% | +11.7% | **-1.4%** | +1.0% | **-4.5%** |
走水即盘口恰好平局,全额退款,不计盈亏。
| 阈值 | 方向 | 总注 | 走水注 | 走水率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 顺追 | 11204 | 823 | 7.3% |
| 4 | 顺追 | 5325 | 381 | 7.2% |
| 5 | 顺追 | 2550 | 178 | 7.0% |
| 6 | 顺追 | 1284 | 79 | 6.2% |
| 7 | 顺追 | 667 | 44 | 6.6% |
| 8 | 顺追 | 350 | 22 | 6.3% |
| 9 | 顺追 | 188 | 9 | 4.8% |
| 3 | 反追 | 11204 | 823 | 7.3% |
| 4 | 反追 | 5325 | 381 | 7.2% |
| 5 | 反追 | 2550 | 178 | 7.0% |
| 6 | 反追 | 1284 | 79 | 6.2% |
| 7 | 反追 | 667 | 44 | 6.6% |
| 8 | 反追 | 350 | 22 | 6.3% |
| 9 | 反追 | 188 | 9 | 4.8% |
- [顺追阈值3](顺追_threshold03.md)
- [顺追阈值4](顺追_threshold04.md)
- [顺追阈值5](顺追_threshold05.md)
- [顺追阈值6](顺追_threshold06.md)
- [顺追阈值7](顺追_threshold07.md)
- [顺追阈值8](顺追_threshold08.md)
- [顺追阈值9](顺追_threshold09.md)
- [反追阈值3](反追_threshold03.md)
- [反追阈值4](反追_threshold04.md)
- [反追阈值5](反追_threshold05.md)
- [反追阈值6](反追_threshold06.md)
- [反追阈值7](反追_threshold07.md)
- [反追阈值8](反追_threshold08.md)
- [反追阈值9](反追_threshold09.md)