生成时间: 2026-06-08 15:24
联赛: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 法乙, 意乙
| 阈值 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | Crown | 其他公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19056 | 8269 | 1016 | 1199 | 1147 | 7425 | 52.0% | +315.44 | +1.7% | 104.17 | 100.0% | 0.0% |
| 4 | 9254 | 4060 | 458 | 553 | 586 | 3597 | 51.9% | +181.62 | +2.0% | 67.75 | 99.9% | 0.0% |
| 5 | 4498 | 2055 | 225 | 269 | 281 | 1668 | 53.9% | +247.91 | +5.5% | 27.49 | 99.9% | 0.0% |
| 6 | 2272 | 1055 | 128 | 126 | 156 | 807 | 55.1% | +180.32 | +7.9% | 18.12 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | 1178 | 550 | 62 | 73 | 73 | 420 | 55.4% | +95.91 | +8.1% | 11.00 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | 610 | 281 | 33 | 37 | 42 | 217 | 54.8% | +43.97 | +7.2% | 8.39 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | 314 | 157 | 19 | 14 | 22 | 102 | 58.7% | +44.01 | +14.0% | 7.16 | 100.0% | 0.0% |
| 阈值 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | Crown | 其他公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19056 | 7420 | 1147 | 1199 | 1016 | 8274 | 48.0% | -1217.49 | -6.4% | 1231.65 | 100.0% | 0.0% |
| 4 | 9254 | 3594 | 586 | 553 | 458 | 4063 | 48.0% | -609.09 | -6.6% | 625.03 | 99.9% | 0.0% |
| 5 | 4498 | 1667 | 281 | 269 | 225 | 2056 | 46.1% | -457.34 | -10.2% | 464.64 | 99.9% | 0.0% |
| 6 | 2272 | 807 | 156 | 126 | 128 | 1055 | 44.9% | -281.55 | -12.4% | 296.23 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | 1178 | 420 | 73 | 73 | 62 | 550 | 44.6% | -149.61 | -12.7% | 157.70 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | 610 | 217 | 42 | 37 | 33 | 281 | 45.2% | -71.24 | -11.7% | 82.22 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | 314 | 102 | 22 | 14 | 19 | 157 | 41.3% | -59.36 | -18.9% | 69.92 | 100.0% | 0.0% |
| 阈值 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +5.7% | +7.6% | +1.0% | -1.0% | +0.2% | +1.5% | +2.3% | +0.6% | +0.5% | -4.1% |
| 4 | +8.1% | +4.4% | -0.2% | +1.1% | +5.3% | +1.6% | +1.8% | +2.7% | -0.0% | -7.2% |
| 5 | +9.3% | +4.7% | +7.9% | +0.9% | +4.9% | +8.0% | +8.9% | +7.9% | +4.7% | -5.1% |
| 6 | +8.1% | +7.2% | +9.7% | +0.6% | +9.7% | +11.0% | +17.8% | +6.9% | +10.7% | -7.4% |
| 7 | +14.5% | +5.1% | +6.8% | +6.0% | +11.1% | +2.9% | +20.0% | +1.2% | +19.2% | -10.6% |
| 8 | -3.3% | +5.6% | -0.0% | +16.2% | +20.3% | +8.1% | +13.9% | +7.0% | +17.4% | -19.5% |
| 9 | -10.1% | +21.7% | +18.3% | +31.9% | +45.9% | +6.5% | +15.0% | +8.4% | +11.7% | -49.9% |
走水即盘口恰好平局,全额退款,不计盈亏。
| 阈值 | 方向 | 总注 | 走水注 | 走水率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 顺追 | 19056 | 1199 | 6.3% |
| 4 | 顺追 | 9254 | 553 | 6.0% |
| 5 | 顺追 | 4498 | 269 | 6.0% |
| 6 | 顺追 | 2272 | 126 | 5.5% |
| 7 | 顺追 | 1178 | 73 | 6.2% |
| 8 | 顺追 | 610 | 37 | 6.1% |
| 9 | 顺追 | 314 | 14 | 4.5% |
| 3 | 反追 | 19056 | 1199 | 6.3% |
| 4 | 反追 | 9254 | 553 | 6.0% |
| 5 | 反追 | 4498 | 269 | 6.0% |
| 6 | 反追 | 2272 | 126 | 5.5% |
| 7 | 反追 | 1178 | 73 | 6.2% |
| 8 | 反追 | 610 | 37 | 6.1% |
| 9 | 反追 | 314 | 14 | 4.5% |
- [顺追阈值3](顺追_threshold03.md)
- [顺追阈值4](顺追_threshold04.md)
- [顺追阈值5](顺追_threshold05.md)
- [顺追阈值6](顺追_threshold06.md)
- [顺追阈值7](顺追_threshold07.md)
- [顺追阈值8](顺追_threshold08.md)
- [顺追阈值9](顺追_threshold09.md)
- [反追阈值3](反追_threshold03.md)
- [反追阈值4](反追_threshold04.md)
- [反追阈值5](反追_threshold05.md)
- [反追阈值6](反追_threshold06.md)
- [反追阈值7](反追_threshold07.md)
- [反追阈值8](反追_threshold08.md)
- [反追阈值9](反追_threshold09.md)