顺追阈值6 详细投注报告
**生成时间**: 2026-05-31 12:54
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总投注 | 1284 注 |
| 胜率 | 55.5% |
| 总盈亏 | +103.03 单位 |
| ROI | +8.0% |
| 最大回撤 | 16.83 单位 (109 注) |
| 真实赔率覆盖 | 1280 注 (99.7%) |
| 固定赔率兜底 | 4 注 |
结果分布
| 结果 | 注数 | 占比 | 说明 |
|---|
| 全赢 | 623 | 48.5% | 完整赢盘 |
| 赢半 | 46 | 3.6% | 赢半注,退半注 |
| 走水 | 79 | 6.2% | 退全注,不盈不亏 |
| 输半 | 58 | 4.5% | 输半注,退半注 |
| 全输 | 478 | 37.2% | 完整输盘 |
按模式细分 (win_pan vs lose_pan)
| 模式 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI |
|---|
| 连赢盘 | 641 | 302 | 23 | 45 | 31 | 240 | 54.5% | +39.03 | +6.1% |
| 连输盘 | 643 | 321 | 23 | 34 | 27 | 238 | 56.5% | +64.00 | +10.0% |
逐年统计
| 年份 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注 |
|---|
| 2020 | 122 | 53 | 5 | 11 | 5 | 48 | 52.3% | +1.99 | +1.6% | 7.07 | 29 |
| 2021 | 238 | 125 | 8 | 10 | 14 | 81 | 58.3% | +33.02 | +13.9% | 7.00 | 8 |
| 2022 | 209 | 102 | 9 | 15 | 9 | 74 | 57.2% | +21.52 | +10.3% | 9.85 | 61 |
| 2023 | 251 | 129 | 7 | 15 | 13 | 87 | 57.6% | +32.97 | +13.1% | 8.79 | 39 |
| 2024 | 187 | 92 | 7 | 13 | 7 | 68 | 56.9% | +18.65 | +10.0% | 7.79 | 19 |
| 2025 | 192 | 89 | 9 | 11 | 7 | 76 | 54.1% | +8.48 | +4.4% | 8.73 | 34 |
| 2026 | 85 | 33 | 1 | 4 | 3 | 44 | 42.0% | -13.60 | -16.0% | 15.29 | 69 |
月度盈亏汇总
| 年月 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏 | 累计 |
|---|
| 2020-02 | 6 | 2 | 3 | 1 | -0.97 | -0.97 |
| 2020-03 | 10 | 4 | 5 | 1 | -1.07 | -2.04 |
| 2020-05 | 8 | 5 | 2 | 1 | +3.01 | +0.97 |
| 2020-06 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1.86 | +2.83 |
| 2020-07 | 20 | 9 | 10 | 1 | -1.67 | +1.16 |
| 2020-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.97 | +2.13 |
| 2020-09 | 9 | 4 | 4 | 1 | -0.44 | +1.69 |
| 2020-10 | 15 | 9 | 5 | 1 | +2.57 | +4.26 |
| 2020-11 | 24 | 11 | 10 | 3 | +0.72 | +4.98 |
| 2020-12 | 24 | 10 | 13 | 1 | -2.99 | +1.99 |
| 2021-01 | 17 | 7 | 10 | 0 | -2.92 | -0.93 |
| 2021-02 | 32 | 17 | 12 | 3 | +5.29 | +4.36 |
| 2021-03 | 32 | 17 | 14 | 1 | +2.24 | +6.60 |
| 2021-04 | 28 | 17 | 11 | 0 | +5.12 | +11.72 |
| 2021-05 | 23 | 13 | 9 | 1 | +3.65 | +15.37 |
| 2021-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.93 | +16.30 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | +15.30 |
| 2021-08 | 19 | 10 | 8 | 1 | +1.66 | +16.96 |
| 2021-09 | 12 | 7 | 4 | 1 | +1.92 | +18.88 |
| 2021-10 | 24 | 16 | 6 | 2 | +10.28 | +29.16 |
| 2021-11 | 19 | 10 | 8 | 1 | +1.19 | +30.34 |
| 2021-12 | 30 | 18 | 12 | 0 | +4.67 | +35.01 |
| 2022-01 | 21 | 12 | 9 | 0 | +2.29 | +37.30 |
| 2022-02 | 22 | 10 | 11 | 1 | -1.53 | +35.77 |
| 2022-03 | 37 | 18 | 17 | 2 | +0.07 | +35.84 |
| 2022-04 | 29 | 20 | 8 | 1 | +10.90 | +46.73 |
| 2022-05 | 20 | 9 | 10 | 1 | -1.35 | +45.38 |
| 2022-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.84 | +46.22 |
| 2022-08 | 15 | 8 | 5 | 2 | +2.11 | +48.33 |
| 2022-09 | 19 | 7 | 10 | 2 | -2.85 | +45.48 |
| 2022-10 | 17 | 5 | 8 | 4 | -3.82 | +41.66 |
| 2022-11 | 18 | 13 | 3 | 2 | +9.34 | +51.00 |
| 2022-12 | 10 | 8 | 2 | 0 | +5.53 | +56.53 |
| 2023-01 | 28 | 17 | 11 | 0 | +7.00 | +63.53 |
| 2023-02 | 34 | 20 | 11 | 3 | +9.19 | +72.72 |
| 2023-03 | 15 | 6 | 8 | 1 | -0.62 | +72.10 |
| 2023-04 | 28 | 19 | 6 | 3 | +10.25 | +82.35 |
| 2023-05 | 24 | 14 | 9 | 1 | +4.35 | +86.70 |
| 2023-06 | 6 | 3 | 3 | 0 | -0.22 | +86.48 |
| 2023-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.84 | +87.32 |
| 2023-08 | 10 | 7 | 3 | 0 | +3.76 | +91.08 |
| 2023-09 | 28 | 13 | 13 | 2 | -0.70 | +90.38 |
| 2023-10 | 22 | 13 | 7 | 2 | +5.49 | +95.87 |
| 2023-11 | 26 | 13 | 12 | 1 | +0.21 | +96.08 |
| 2023-12 | 29 | 10 | 17 | 2 | -6.58 | +89.50 |
| 2024-01 | 11 | 6 | 3 | 2 | +2.84 | +92.34 |
| 2024-02 | 27 | 12 | 14 | 1 | -2.38 | +89.96 |
| 2024-03 | 22 | 14 | 6 | 2 | +5.52 | +95.48 |
| 2024-04 | 21 | 8 | 11 | 2 | -3.06 | +92.42 |
| 2024-05 | 20 | 12 | 7 | 1 | +6.20 | +98.62 |
| 2024-08 | 15 | 11 | 4 | 0 | +5.77 | +104.39 |
| 2024-09 | 16 | 7 | 8 | 1 | -1.42 | +102.97 |
| 2024-10 | 9 | 4 | 4 | 1 | -0.04 | +102.93 |
| 2024-11 | 21 | 12 | 8 | 1 | +2.86 | +105.79 |
| 2024-12 | 25 | 13 | 10 | 2 | +2.36 | +108.15 |
| 2025-01 | 19 | 12 | 7 | 0 | +4.77 | +112.91 |
| 2025-02 | 15 | 4 | 9 | 2 | -5.29 | +107.62 |
| 2025-03 | 20 | 9 | 10 | 1 | -0.72 | +106.91 |
| 2025-04 | 25 | 13 | 9 | 3 | +3.57 | +110.47 |
| 2025-05 | 22 | 13 | 8 | 1 | +2.10 | +112.57 |
| 2025-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.00 | +112.57 |
| 2025-08 | 20 | 9 | 10 | 1 | -1.46 | +111.11 |
| 2025-09 | 15 | 9 | 6 | 0 | +3.17 | +114.28 |
| 2025-10 | 16 | 9 | 6 | 1 | +2.37 | +116.65 |
| 2025-11 | 19 | 9 | 9 | 1 | -0.29 | +116.36 |
| 2025-12 | 20 | 11 | 9 | 0 | +0.27 | +116.63 |
| 2026-01 | 15 | 8 | 7 | 0 | +0.78 | +117.41 |
| 2026-02 | 21 | 6 | 14 | 1 | -8.44 | +108.97 |
| 2026-03 | 11 | 4 | 7 | 0 | -2.75 | +106.22 |
| 2026-04 | 24 | 12 | 10 | 2 | +1.04 | +107.26 |
| 2026-05 | 14 | 4 | 9 | 1 | -4.23 | +103.03 |
逐笔投注记录
> 结果说明: ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 投注 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏 | 累计 |
|---|
| 1 | 2020-02-09 03:45 | 维罗纳 | 尤文图斯 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.910 | 2:1 | ✅全赢 | +0.910 | +0.910 |
| 2 | 2020-02-15 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 赫罗纳 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.860 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -0.090 |
| 3 | 2020-02-16 19:30 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 2.120 | -:- | ✅全赢 | +1.120 | +1.030 |
| 4 | 2020-02-22 03:00 | 马斯特里赫特 | 特尔斯达 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.980 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +0.030 |
| 5 | 2020-02-22 23:00 | 谢周三 | 伯明翰 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.910 | 3:3 | ➖走水 | +0.000 | +0.030 |
| 6 | 2020-02-24 04:00 | 马德里竞技 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.980 | 3:1 | ❌全输 | -1.000 | -0.970 |
| 7 | 2020-03-01 02:45 | 芬洛 | 福图纳锡塔德 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.020 | -:- | ❌全输 | -1.000 | -1.970 |
| 8 | 2020-03-01 03:45 | 海伦芬 | 特温特 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.910 | 2:3 | ❌全输 | -1.000 | -2.970 |
| 9 | 2020-03-01 13:00 | 中央海岸水手 | 西部联 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.930 | 6:2 | ✅全赢 | +0.930 | -2.040 |
| 10 | 2020-03-04 04:00 | 弗洛西诺尼 | 利沃诺 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.950 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -3.040 |
| 11 | 2020-03-08 03:45 | 阿贾克斯 | 海伦芬 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.060 | 1:3 | ❌全输 | -1.000 | -4.040 |
| 12 | 2020-03-08 13:00 | 中央海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 2.020 | 1:3 | ✅全赢 | +1.020 | -3.020 |
| 13 | 2020-03-08 22:00 | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 2.060 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -4.020 |
| 14 | 2020-03-08 22:00 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.960 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | -4.020 |
| 15 | 2020-03-13 16:30 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 客 | 连输盘 | 8 | 输盘 | 1.960 | 1:- | ✅全赢 | +0.960 | -3.060 |
| 16 | 2020-03-20 14:30 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 主 | 连输盘 | 9 | 输盘 | 2.020 | 2:4 | ✅全赢 | +1.020 | -2.040 |
| 17 | 2020-05-23 21:30 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.090 | 1:3 | ✅全赢 | +1.090 | -0.950 |
| 18 | 2020-05-24 19:30 | 沙尔克04 | 奥格斯堡 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.850 | -:3 | ✅全赢 | +0.850 | -0.100 |
| 19 | 2020-05-27 02:30 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 主 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.940 | 1:4 | ❌全输 | -1.000 | -1.100 |
| 20 | 2020-05-28 02:30 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 客 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.940 | 2:1 | ✅全赢 | +0.940 | -0.160 |
| 21 | 2020-05-29 02:30 | 汉堡 | 斯图加特 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.040 | 3:2 | ✅全赢 | +1.040 | +0.880 |
| 22 | 2020-05-30 21:30 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 主 | 连输盘 | 8 | 输盘 | 2.090 | -:1 | ✅全赢 | +1.090 | +1.970 |
| 23 | 2020-05-30 21:30 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.970 | 1:2 | ❌全输 | -1.000 | +0.970 |
| 24 | 2020-05-31 19:30 | 汉堡 | 韦恩 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.960 | 3:2 | ➖走水 | +0.000 | +0.970 |
| 25 | 2020-06-07 21:30 | 沙尔克04 | 柏林联合 | 客 | 连输盘 | 9 | 输盘 | 2.110 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +0.970 |
| 26 | 2020-06-19 01:30 | 努曼西亚 | 加的斯 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.770 | 1:2 | ✅全赢 | +0.770 | +1.740 |
| 27 | 2020-06-22 03:45 | 努曼西亚 | 富恩拉布雷达 | 客 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 2.090 | 2:- | ✅全赢 | +1.090 | +2.830 |
| 28 | 2020-06-25 01:30 | 努曼西亚 | 赫罗纳 | 客 | 连输盘 | 8 | 输盘 | 2.000 | 2:- | ✅全赢 | +1.000 | +3.830 |
| 29 | 2020-06-29 01:30 | 努曼西亚 | 皇家奥维耶多 | 主 | 连输盘 | 9 | 输盘 | 1.780 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +2.830 |
| 30 | 2020-07-04 03:00 | 特腊帕尼 | 利沃诺 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.680 | 2:1 | ✅全赢 | +0.680 | +3.510 |
| 31 | 2020-07-04 22:00 | 普雷斯顿 | 哈德斯菲尔德 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.840 | -:- | ❌全输 | -1.000 | +2.510 |
| 32 | 2020-07-04 22:00 | 卢顿 | 雷丁 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.880 | -:5 | ❌全输 | -1.000 | +1.510 |
| 33 | 2020-07-08 01:30 | 莱切 | 拉齐奥 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.980 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +0.510 |
| 34 | 2020-07-11 03:00 | 特腊帕尼 | 切沃 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.880 | 1:1 | ✅全赢 | +0.880 | +1.390 |
| 35 | 2020-07-11 19:30 | 诺维奇 | 西汉姆联 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.980 | -:4 | ✅全赢 | +0.980 | +2.370 |
| 36 | 2020-07-14 03:00 | 特腊帕尼 | 贝内文托 | 主 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 2.110 | 2:- | ✅全赢 | +1.110 | +3.480 |
| 37 | 2020-07-15 03:15 | 诺维奇 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.830 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +2.480 |
| 38 | 2020-07-18 03:00 | 邦弗拉甸拿 | 阿尔梅里亚 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.790 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +1.480 |
| 39 | 2020-07-18 03:00 | 特腊帕尼 | 比萨 | 客 | 连赢盘 | 9 | 赢盘 | 1.810 | 3:2 | ❌全输 | -1.000 | +0.480 |
| 40 | 2020-07-18 15:00 | 中央海岸水手 | 珀斯光荣 | 客 | 连输盘 | 10 | 输盘 | 1.800 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -0.520 |
| 41 | 2020-07-18 22:00 | 伯明翰 | 普雷斯顿 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.050 | 2:- | ✅全赢 | +1.050 | +0.530 |
| 42 | 2020-07-21 03:15 | 水晶宫 | 狼队 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.910 | 2:- | ✅全赢 | +0.910 | +1.440 |
| 43 | 2020-07-23 02:30 | 富勒姆 | 维冈竞技 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.920 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +1.440 |
| 44 | 2020-07-23 02:30 | 伯明翰 | 德比郡 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.800 | 1:3 | ✅全赢 | +0.800 | +2.240 |
| 45 | 2020-07-25 03:45 | AC米兰 | 亚特兰大 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.950 | 1:1 | ✅全赢 | +0.950 | +3.190 |
| 46 | 2020-07-26 23:00 | 水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.920 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | +2.190 |
| 47 | 2020-07-27 01:30 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.080 | 1:5 | ❌全输 | -1.000 | +1.190 |
| 48 | 2020-07-27 01:30 | 史帕尔 | 都灵 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.040 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | +0.190 |
| 49 | 2020-07-30 01:30 | AC米兰 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.970 | 1:4 | ✅全赢 | +0.970 | +1.160 |
| 50 | 2020-08-02 02:45 | AC米兰 | 卡利亚里 | 主 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 1.970 | 3:- | ✅全赢 | +0.970 | +2.130 |
| 51 | 2020-09-12 19:30 | 伯明翰 | 布伦特福德 | 主 | 连输盘 | 8 | 输盘 | 2.050 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +1.130 |
| 52 | 2020-09-14 00:15 | 卢高 | 富恩拉布雷达 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.960 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | +0.130 |
| 53 | 2020-09-15 02:00 | 布雷达 | 邓伯什 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.810 | 2:1 | ✅全赢 | +0.810 | +0.940 |
| 54 | 2020-09-22 02:45 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 主 | 连赢盘 | 9 | 赢盘 | 1.950 | 2:- | ✅全赢 | +0.950 | +1.890 |
| 55 | 2020-09-22 03:00 | 布雷达 | 乌德勒支青年队 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.870 | -:2 | ✅全赢 | +0.870 | +2.760 |
| 56 | 2020-09-26 22:30 | 布雷达 | 埃因霍温青年队 | 主 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 1.810 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +1.760 |
| 57 | 2020-09-27 00:30 | 西布罗姆维奇 | 切尔西 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.860 | 3:3 | ❌全输 | -1.000 | +0.760 |
| 58 | 2020-09-27 23:59 | AC米兰 | 克罗托内 | 客 | 连赢盘 | 10 | 赢盘 | 1.930 | -:2 | ✅全赢 | +0.930 | +1.690 |
| 59 | 2020-09-27 23:59 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.930 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +1.690 |
| 60 | 2020-10-03 02:45 | 桑普多利亚 | 佛罗伦萨 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.960 | 1:2 | ❌全输 | -1.000 | +0.690 |
| 61 | 2020-10-03 22:00 | 诺丁汉森林 | 布里斯托城 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.020 | 1:2 | ✅全赢 | +1.020 | +1.710 |
| 62 | 2020-10-04 21:00 | 谢菲尔德联队 | 阿森纳 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.880 | 2:1 | ✅全赢 | +0.880 | +2.590 |
| 63 | 2020-10-04 23:59 | AC米兰 | 斯佩齐亚 | 主 | 连赢盘 | 11 | 赢盘 | 1.960 | 3:- | ✅全赢 | +0.960 | +3.550 |
| 64 | 2020-10-17 22:00 | 诺丁汉森林 | 布莱克本 | 客 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 2.000 | -:1 | ❌全输 | -1.000 | +2.550 |
| 65 | 2020-10-17 23:59 | AC米兰 | 国际米兰 | 客 | 连赢盘 | 12 | 赢盘 | 1.900 | 1:2 | ✅全赢 | +0.900 | +3.450 |
| 66 | 2020-10-18 19:00 | 谢菲尔德联队 | 富勒姆 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 2.060 | 1:1 | 🟡赢半 | +0.530 | +3.980 |
| 67 | 2020-10-18 23:59 | 沙尔克04 | 柏林联合 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.790 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +3.980 |
| 68 | 2020-10-24 22:00 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.050 | 3:- | ✅全赢 | +1.050 | +5.030 |
| 69 | 2020-10-24 22:00 | 韦康比流浪者 | 诺维奇 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.030 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +4.030 |
| 70 | 2020-10-25 03:00 | 谢菲尔德联队 | 利物浦 | 客 | 连输盘 | 8 | 输盘 | 1.880 | 2:1 | 🟡赢半 | +0.440 | +4.470 |
| 71 | 2020-10-27 03:45 | AC米兰 | 罗马 | 主 | 连赢盘 | 13 | 赢盘 | 2.060 | 3:3 | ❌全输 | -1.000 | +3.470 |
| 72 | 2020-10-28 03:45 | 雷丁 | 布莱克本 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.860 | 2:4 | ✅全赢 | +0.860 | +4.330 |
| 73 | 2020-10-31 03:45 | 雷丁 | 考文垂 | 客 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 1.940 | 3:2 | ❌全输 | -1.000 | +3.330 |
| 74 | 2020-10-31 20:30 | 谢菲尔德联队 | 曼彻斯特城 | 主 | 连输盘 | 9 | 输盘 | 1.930 | -:1 | ✅全赢 | +0.930 | +4.260 |
| 75 | 2020-11-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.840 | -:3 | ✅全赢 | +0.840 | +5.100 |
| 76 | 2020-11-01 04:00 | 维特斯 | 威廉二世 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.880 | 1:3 | ✅全赢 | +0.880 | +5.980 |
| 77 | 2020-11-07 22:30 | 美因茨 | 沙尔克04 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.970 | 2:2 | ➖走水 | +0.000 | +5.980 |
| 78 | 2020-11-08 01:30 | 谢菲尔德联队 | 切尔西 | 客 | 连输盘 | 10 | 输盘 | 1.900 | 4:1 | ✅全赢 | +0.900 | +6.880 |
| 79 | 2020-11-08 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 雷恩 | 主 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 2.030 | 3:- | ✅全赢 | +1.030 | +7.910 |
| 80 | 2020-11-08 21:30 | 维特斯 | 埃门 | 主 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.910 | 3:1 | ✅全赢 | +0.910 | +8.820 |
| 81 | 2020-11-08 22:00 | 梅斯 | 第戎 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.010 | 1:1 | 🟠输半 | -0.500 | +8.320 |
| 82 | 2020-11-15 04:00 | 罗达JC | 马斯特里赫特 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.850 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | +7.320 |
| 83 | 2020-11-15 21:00 | 艾科坎 | 莱加内斯 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.840 | 1:- | 🟡赢半 | +0.420 | +7.740 |
| 84 | 2020-11-16 01:30 | 卡斯迪隆 | 卡塔赫纳 | 主 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.070 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +6.740 |
| 85 | 2020-11-21 01:45 | 福伦丹 | 奥斯 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.860 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | +5.740 |
| 86 | 2020-11-21 02:00 | 艾科坎 | 卢高 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 2.050 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +4.740 |
| 87 | 2020-11-21 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 客 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 1.900 | 3:2 | ❌全输 | -1.000 | +3.740 |
| 88 | 2020-11-21 23:59 | 圣埃蒂安 | 布雷斯特 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.910 | 4:1 | ✅全赢 | +0.910 | +4.650 |
| 89 | 2020-11-22 03:00 | 维特斯 | 格罗宁根 | 客 | 连赢盘 | 8 | 赢盘 | 1.810 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +4.650 |
| 90 | 2020-11-22 22:00 | 罗马 | 帕尔马 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.990 | 3:- | ✅全赢 | +0.990 | +5.640 |
| 91 | 2020-11-22 22:00 | 谢菲尔德联队 | 西汉姆联 | 主 | 连输盘 | 11 | 输盘 | 2.040 | -:1 | ✅全赢 | +1.040 | +6.680 |
| 92 | 2020-11-24 04:00 | 南安普敦 | 狼队 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.890 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +6.680 |
| 93 | 2020-11-28 22:30 | 比勒菲尔德 | RB莱比锡 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.860 | 2:1 | 🟡赢半 | +0.430 | +7.110 |
| 94 | 2020-11-29 04:00 | 谢菲尔德联队 | 西布罗姆维奇 | 客 | 连输盘 | 12 | 输盘 | 1.870 | 1:- | ✅全赢 | +0.870 | +7.980 |
| 95 | 2020-11-30 01:15 | 洛格朗尼斯 | 马洛卡 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.010 | 4:- | ❌全输 | -1.000 | +6.980 |
| 96 | 2020-11-30 03:45 | 罗马 | 那不勒斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 2.010 | 4:- | ❌全输 | -1.000 | +5.980 |
| 97 | 2020-11-30 04:00 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.890 | 1:1 | 🟠输半 | -0.500 | +5.480 |
| 98 | 2020-11-30 04:00 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.970 | 1:1 | 🟠输半 | -0.500 | +4.980 |
| 99 | 2020-12-03 04:00 | 萨拉戈萨 | 卡斯迪隆 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.780 | 1:- | ✅全赢 | +0.780 | +5.760 |
| 100 | 2020-12-04 02:00 | 阿尔梅里亚 | 马洛卡 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.010 | -:1 | ❌全输 | -1.000 | +4.760 |
| 101 | 2020-12-05 22:30 | 比勒菲尔德 | 美因茨 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.800 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | +3.760 |
| 102 | 2020-12-05 23:00 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 2.110 | -:1 | ❌全输 | -1.000 | +2.760 |
| 103 | 2020-12-06 01:30 | 马德里竞技 | 巴拉多利德 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.080 | 2:- | ✅全赢 | +1.080 | +3.840 |
| 104 | 2020-12-06 22:15 | 谢菲尔德联队 | 莱斯特城 | 主 | 连输盘 | 13 | 输盘 | 2.060 | 1:2 | ✅全赢 | +1.060 | +4.900 |
| 105 | 2020-12-07 04:00 | 萨拉戈萨 | 富恩拉布雷达 | 主 | 连输盘 | 7 | 输盘 | 1.900 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +3.900 |
| 106 | 2020-12-12 21:00 | 阿斯科利 | 克雷莫纳 | 客 | 连输盘 | 6 | 输盘 | 1.970 | 3:3 | ❌全输 | -1.000 | +2.900 |
| 107 | 2020-12-12 23:59 | 马赛 | 摩纳哥 | 主 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 1.850 | 2:1 | ✅全赢 | +0.850 | +3.750 |
| 108 | 2020-12-13 01:00 | 史帕尔 | 奇塔代拉 | 客 | 连赢盘 | 6 | 赢盘 | 2.120 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | +2.750 |
| 109 | 2020-12-13 04:00 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 客 | 连赢盘 | 7 | 赢盘 | 1.890 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | +1.750 |
| 110 | 2020-12-13 20:00 | 谢菲尔德联队 | 南安普敦 | 客 | 连输盘 | 14 | 输盘 | 2.000 | 3:- | ✅全赢 | +1.000 | +2.750 |
