反追阈值4 详细投注报告
**生成时间**: 2026-05-31 12:54
**联赛**: 英超, 西甲, 德甲, 意甲, 法甲, 荷甲, 荷乙, 德乙, 西乙, 英冠, 澳超, 意乙
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总投注 | 5325 注 |
| 胜率 | 48.0% |
| 总盈亏 | -350.49 单位 |
| ROI | -6.6% |
| 最大回撤 | 370.40 单位 (4815 注) |
| 真实赔率覆盖 | 5311 注 (99.7%) |
| 固定赔率兜底 | 14 注 |
结果分布
| 结果 | 注数 | 占比 | 说明 |
|---|
| 全赢 | 2168 | 40.7% | 完整赢盘 |
| 赢半 | 206 | 3.9% | 赢半注,退半注 |
| 走水 | 381 | 7.2% | 退全注,不盈不亏 |
| 输半 | 155 | 2.9% | 输半注,退半注 |
| 全输 | 2415 | 45.4% | 完整输盘 |
按模式细分 (win_pan vs lose_pan)
| 模式 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI |
|---|
| 连赢盘 | 2703 | 1097 | 101 | 198 | 84 | 1223 | 47.8% | -178.47 | -6.6% |
| 连输盘 | 2622 | 1071 | 105 | 183 | 71 | 1192 | 48.2% | -172.01 | -6.6% |
逐年统计
| 年份 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走水 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注 |
|---|
| 2020 | 576 | 241 | 16 | 44 | 15 | 260 | 48.3% | -30.97 | -5.4% | 45.61 | 371 |
| 2021 | 906 | 337 | 45 | 62 | 25 | 437 | 45.3% | -112.46 | -12.4% | 113.30 | 905 |
| 2022 | 860 | 355 | 33 | 58 | 22 | 392 | 48.4% | -51.78 | -6.0% | 58.89 | 786 |
| 2023 | 940 | 371 | 37 | 68 | 33 | 431 | 46.8% | -81.34 | -8.7% | 83.63 | 901 |
| 2024 | 776 | 322 | 28 | 64 | 18 | 344 | 49.2% | -32.55 | -4.2% | 45.38 | 645 |
| 2025 | 854 | 352 | 31 | 57 | 28 | 386 | 48.1% | -55.92 | -6.5% | 58.66 | 851 |
| 2026 | 413 | 190 | 16 | 28 | 14 | 165 | 53.5% | +14.52 | +3.5% | 13.37 | 40 |
月度盈亏汇总
| 年月 | 投注 | 胜 | 负 | 走 | 盈亏 | 累计 |
|---|
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.00 | +0.00 |
| 2020-02 | 69 | 28 | 32 | 9 | -5.36 | -5.36 |
| 2020-03 | 33 | 19 | 11 | 3 | +6.65 | +1.29 |
| 2020-05 | 16 | 4 | 11 | 1 | -7.24 | -5.95 |
| 2020-06 | 45 | 20 | 21 | 4 | -1.75 | -7.70 |
| 2020-07 | 85 | 38 | 44 | 3 | -6.38 | -14.08 |
| 2020-08 | 12 | 5 | 7 | 0 | -2.06 | -16.14 |
| 2020-09 | 45 | 23 | 21 | 1 | +0.28 | -15.86 |
| 2020-10 | 69 | 25 | 36 | 8 | -10.47 | -26.33 |
| 2020-11 | 88 | 37 | 44 | 7 | -10.78 | -37.11 |
| 2020-12 | 113 | 58 | 48 | 7 | +6.15 | -30.96 |
| 2021-01 | 96 | 43 | 45 | 8 | -6.29 | -37.25 |
| 2021-02 | 136 | 51 | 76 | 9 | -28.86 | -66.11 |
| 2021-03 | 89 | 35 | 49 | 5 | -16.72 | -82.83 |
| 2021-04 | 100 | 44 | 49 | 7 | -8.12 | -90.95 |
| 2021-05 | 94 | 36 | 51 | 7 | -17.75 | -108.70 |
| 2021-06 | 4 | 2 | 2 | 0 | +0.04 | -108.66 |
| 2021-07 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.35 | -109.01 |
| 2021-08 | 70 | 32 | 33 | 5 | -5.27 | -114.27 |
| 2021-09 | 73 | 38 | 32 | 3 | +1.63 | -112.65 |
| 2021-10 | 76 | 28 | 39 | 9 | -13.66 | -126.31 |
| 2021-11 | 69 | 34 | 32 | 3 | -1.75 | -128.05 |
| 2021-12 | 97 | 38 | 53 | 6 | -15.36 | -143.42 |
| 2022-01 | 71 | 35 | 34 | 2 | -0.33 | -143.75 |
| 2022-02 | 106 | 47 | 54 | 5 | -10.20 | -153.95 |
| 2022-03 | 113 | 48 | 60 | 5 | -15.08 | -169.03 |
| 2022-04 | 109 | 51 | 51 | 7 | -2.35 | -171.39 |
| 2022-05 | 74 | 32 | 37 | 5 | -7.17 | -178.55 |
| 2022-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.12 | -177.43 |
| 2022-07 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.00 | -179.43 |
| 2022-08 | 92 | 41 | 41 | 10 | -3.39 | -182.82 |
| 2022-09 | 73 | 39 | 31 | 3 | +3.35 | -179.46 |
| 2022-10 | 115 | 58 | 45 | 12 | +8.69 | -170.77 |
| 2022-11 | 64 | 19 | 40 | 5 | -22.07 | -192.85 |
| 2022-12 | 40 | 17 | 19 | 4 | -2.35 | -195.20 |
| 2023-01 | 107 | 44 | 54 | 9 | -14.98 | -210.18 |
| 2023-02 | 106 | 47 | 52 | 7 | -8.43 | -218.62 |
| 2023-03 | 70 | 35 | 31 | 4 | +1.42 | -217.20 |
| 2023-04 | 110 | 46 | 55 | 9 | -9.65 | -226.85 |
| 2023-05 | 87 | 37 | 43 | 7 | -7.31 | -234.17 |
| 2023-06 | 13 | 4 | 7 | 2 | -2.93 | -237.10 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | -238.10 |
| 2023-08 | 56 | 26 | 28 | 2 | -3.73 | -241.83 |
| 2023-09 | 109 | 51 | 51 | 7 | -4.39 | -246.22 |
| 2023-10 | 100 | 41 | 49 | 10 | -9.71 | -255.93 |
| 2023-11 | 89 | 34 | 49 | 6 | -14.59 | -270.52 |
| 2023-12 | 92 | 43 | 44 | 5 | -6.02 | -276.54 |
| 2024-01 | 66 | 28 | 28 | 10 | -1.59 | -278.13 |
| 2024-02 | 101 | 47 | 47 | 7 | -2.18 | -280.31 |
| 2024-03 | 79 | 35 | 40 | 4 | -7.09 | -287.40 |
| 2024-04 | 81 | 39 | 35 | 7 | +2.09 | -285.31 |
| 2024-05 | 73 | 27 | 41 | 5 | -15.94 | -301.26 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | -302.26 |
| 2024-08 | 54 | 24 | 26 | 4 | -2.56 | -304.82 |
| 2024-09 | 78 | 43 | 30 | 5 | +9.76 | -295.06 |
| 2024-10 | 70 | 30 | 32 | 8 | -3.89 | -298.95 |
| 2024-11 | 75 | 28 | 41 | 6 | -13.56 | -312.51 |
| 2024-12 | 98 | 49 | 41 | 8 | +3.42 | -309.09 |
| 2025-01 | 79 | 31 | 44 | 4 | -14.31 | -323.40 |
| 2025-02 | 79 | 39 | 33 | 7 | +4.12 | -319.28 |
| 2025-03 | 109 | 49 | 51 | 9 | -5.51 | -324.80 |
| 2025-04 | 111 | 46 | 51 | 14 | -9.18 | -333.98 |
| 2025-05 | 78 | 26 | 48 | 4 | -21.65 | -355.63 |
| 2025-06 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3.50 | -352.13 |
| 2025-08 | 66 | 33 | 31 | 2 | -0.43 | -352.55 |
| 2025-09 | 67 | 36 | 29 | 2 | +2.54 | -350.01 |
| 2025-10 | 84 | 39 | 39 | 6 | -2.31 | -352.32 |
| 2025-11 | 90 | 42 | 45 | 3 | -6.35 | -358.67 |
| 2025-12 | 86 | 38 | 43 | 5 | -6.33 | -365.00 |
| 2026-01 | 85 | 42 | 34 | 9 | +5.20 | -359.81 |
| 2026-02 | 88 | 46 | 33 | 9 | +11.12 | -348.69 |
| 2026-03 | 85 | 44 | 38 | 3 | +2.80 | -345.89 |
| 2026-04 | 91 | 45 | 42 | 4 | -0.93 | -346.82 |
| 2026-05 | 64 | 29 | 32 | 3 | -3.66 | -350.48 |
逐笔投注记录
> 结果说明: ✅全赢 | 🟡赢半 | ➖走水 | 🟠输半 | ❌全输
| # | 时间 | 联赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 模式 | 连续 | 投注 | 赔率 | 比分 | 结果 | 盈亏 | 累计 |
|---|
| 1 | 2020-01-31 16:30 | 布里斯班狮吼 | 悉尼FC | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.800 | 1:- | ➖走水 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | 2020-02-01 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 西部联 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 2.020 | -:- | ➖走水 | +0.000 | +0.000 |
| 3 | 2020-02-01 23:00 | 米尔沃尔 | 谢周三 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.930 | -:- | ❌全输 | -1.000 | -1.000 |
| 4 | 2020-02-02 01:15 | 拉科鲁尼亚 | 拉斯帕尔马斯 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.970 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -2.000 |
| 5 | 2020-02-02 22:00 | 维罗纳 | AC米兰 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.000 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | -3.000 |
| 6 | 2020-02-03 00:30 | 托特纳姆热刺 | 曼彻斯特城 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.980 | 2:- | ✅全赢 | +0.980 | -2.020 |
| 7 | 2020-02-06 03:45 | 维罗纳 | 拉齐奥 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 2.070 | -:- | ❌全输 | -1.000 | -3.020 |
| 8 | 2020-02-08 03:00 | 多德勒支 | 阿尔梅勒城 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.870 | 1:2 | ✅全赢 | +0.870 | -2.150 |
| 9 | 2020-02-08 03:00 | 马斯特里赫特 | 坎布尔 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.800 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -3.150 |
| 10 | 2020-02-08 03:45 | 布里斯托城 | 伯明翰 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.980 | 1:3 | ✅全赢 | +0.980 | -2.170 |
| 11 | 2020-02-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 布伦特福德 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.920 | 3:2 | ❌全输 | -1.000 | -3.170 |
| 12 | 2020-02-08 23:00 | 赫尔城 | 雷丁 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.840 | 1:1 | ✅全赢 | +0.840 | -2.330 |
| 13 | 2020-02-09 01:30 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.940 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | -3.330 |
| 14 | 2020-02-09 03:00 | 梅斯 | 波尔多 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.070 | 1:2 | ✅全赢 | +1.070 | -2.260 |
| 15 | 2020-02-09 03:45 | 维罗纳 | 尤文图斯 | 主 | 连赢盘 | 6 | 不赢盘 | 1.980 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -3.260 |
| 16 | 2020-02-09 04:00 | 马德里竞技 | 格拉纳达 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 2.110 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -4.260 |
| 17 | 2020-02-09 04:00 | 萨拉戈萨 | 富恩拉布雷达 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.850 | -:- | ✅全赢 | +0.850 | -3.410 |
| 18 | 2020-02-09 19:00 | 拉科鲁尼亚 | 艾科坎 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 2.080 | -:1 | ❌全输 | -1.000 | -4.410 |
| 19 | 2020-02-09 21:30 | 米尔沃尔 | 西布罗姆维奇 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.850 | -:2 | ✅全赢 | +0.850 | -3.560 |
| 20 | 2020-02-09 22:00 | 谢菲尔德联队 | 伯恩茅斯 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.890 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -4.560 |
| 21 | 2020-02-10 01:00 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.990 | -:1 | ✅全赢 | +0.990 | -3.570 |
| 22 | 2020-02-10 04:00 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.830 | 2:3 | ➖走水 | +0.000 | -3.570 |
| 23 | 2020-02-12 03:45 | 米德尔斯堡 | 维冈竞技 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.090 | 2:2 | ➖走水 | +0.000 | -3.570 |
| 24 | 2020-02-12 03:45 | 利兹联 | 布伦特福德 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.800 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | -3.570 |
| 25 | 2020-02-13 03:45 | 谢周三 | 卢顿 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.820 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -4.570 |
| 26 | 2020-02-14 16:30 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.990 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | -5.570 |
| 27 | 2020-02-15 03:00 | 芬洛 | 赫拉克勒斯 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.980 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -6.570 |
| 28 | 2020-02-15 04:00 | 马德里竞技 | 巴伦西亚 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.770 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -7.570 |
| 29 | 2020-02-15 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 赫罗纳 | 主 | 连赢盘 | 6 | 不赢盘 | 2.040 | 2:2 | ✅全赢 | +1.040 | -6.530 |
| 30 | 2020-02-15 22:00 | 科森扎 | 利沃诺 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.910 | -:3 | ✅全赢 | +0.910 | -5.620 |
| 31 | 2020-02-15 23:00 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.020 | 2:1 | ❌全输 | -1.000 | -6.620 |
| 32 | 2020-02-15 23:00 | 伯明翰 | 布伦特福德 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.050 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | -7.620 |
| 33 | 2020-02-15 23:00 | 谢周三 | 雷丁 | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.980 | -:3 | ❌全输 | -1.000 | -8.620 |
| 34 | 2020-02-16 01:00 | 斯佩齐亚 | 阿斯科利 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.990 | 3:1 | ❌全输 | -1.000 | -9.620 |
| 35 | 2020-02-16 19:00 | 阿尔巴塞特 | 米兰德斯 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.980 | 1:1 | ✅全赢 | +0.980 | -8.640 |
| 36 | 2020-02-16 19:15 | 海伦芬 | 维特斯 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.820 | 4:2 | ❌全输 | -1.000 | -9.640 |
| 37 | 2020-02-16 19:30 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 客 | 连赢盘 | 7 | 不赢盘 | 1.790 | -:- | ❌全输 | -1.000 | -10.640 |
| 38 | 2020-02-16 21:30 | 马斯特里赫特 | 前进之鹰 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.820 | 3:- | ❌全输 | -1.000 | -11.640 |
| 39 | 2020-02-16 22:00 | 萨索洛 | 帕尔马 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.980 | -:1 | ✅全赢 | +0.980 | -10.660 |
| 40 | 2020-02-17 03:30 | 特内里费 | 巴列卡诺 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.050 | -:- | ✅全赢 | +1.050 | -9.610 |
| 41 | 2020-02-18 03:45 | 都灵 | AC米兰 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -10.610 |
| 42 | 2020-02-18 04:00 | 萨勒尼塔纳 | 切沃 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.840 | 2:- | ✅全赢 | +0.840 | -9.770 |
| 43 | 2020-02-22 03:00 | 马斯特里赫特 | 特尔斯达 | 客 | 连赢盘 | 6 | 不赢盘 | 1.900 | 2:1 | ✅全赢 | +0.900 | -8.870 |
| 44 | 2020-02-22 03:45 | 里昂 | 梅斯 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.960 | -:2 | ✅全赢 | +0.960 | -7.910 |
| 45 | 2020-02-22 04:00 | 弗洛西诺尼 | 科森扎 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.770 | -:2 | ❌全输 | -1.000 | -8.910 |
| 46 | 2020-02-22 22:00 | 斯佩齐亚 | 特腊帕尼 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 2.090 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | -8.910 |
| 47 | 2020-02-22 22:30 | 云达不莱梅 | 多特蒙德 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.990 | -:2 | ❌全输 | -1.000 | -9.910 |
| 48 | 2020-02-22 23:00 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.980 | 3:- | ❌全输 | -1.000 | -10.910 |
| 49 | 2020-02-22 23:00 | 谢菲尔德联队 | 布莱顿 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.900 | 1:1 | ✅全赢 | +0.900 | -10.010 |
| 50 | 2020-02-22 23:00 | 伯明翰 | 谢周三 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.980 | 3:3 | ➖走水 | +0.000 | -10.010 |
| 51 | 2020-02-22 23:00 | 谢周三 | 伯明翰 | 客 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.980 | 3:3 | ➖走水 | +0.000 | -10.010 |
| 52 | 2020-02-23 01:00 | 史帕尔 | 尤文图斯 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.920 | 1:2 | ✅全赢 | +0.920 | -9.090 |
| 53 | 2020-02-23 01:30 | 曼彻斯特城 | 莱斯特城 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.880 | -:1 | ➖走水 | +0.000 | -9.090 |
| 54 | 2020-02-23 02:45 | 海伦芬 | 海牙 | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.060 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -10.090 |
| 55 | 2020-02-23 02:45 | 费耶诺德 | 福图纳锡塔德 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.060 | 2:1 | ✅全赢 | +1.060 | -9.030 |
| 56 | 2020-02-23 03:00 | 昂热 | 蒙彼利埃 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 2.080 | 1:- | ✅全赢 | +1.080 | -7.950 |
| 57 | 2020-02-23 03:45 | 芬洛 | 格罗宁根 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.790 | -:1 | ❌全输 | -1.000 | -8.950 |
| 58 | 2020-02-23 15:00 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.010 | -:3 | ❌全输 | -1.000 | -9.950 |
| 59 | 2020-02-23 19:30 | 热那亚 | 拉齐奥 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.920 | 2:3 | ✅全赢 | +0.920 | -9.030 |
| 60 | 2020-02-23 20:30 | 卡尔斯鲁厄 | 桑德豪森 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.900 | -:2 | ✅全赢 | +0.900 | -8.130 |
| 61 | 2020-02-23 22:00 | 诺维奇 | 狼队 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.910 | 3:- | ✅全赢 | +0.910 | -7.220 |
| 62 | 2020-02-23 22:00 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.970 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | -8.220 |
| 63 | 2020-02-23 23:45 | 阿贾克斯 | 赫拉克勒斯 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.940 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -9.220 |
| 64 | 2020-02-23 23:59 | 尼姆 | 雷恩 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.130 | 2:1 | ✅全赢 | +1.130 | -8.090 |
| 65 | 2020-02-24 01:30 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.870 | -:3 | ✅全赢 | +0.870 | -7.220 |
| 66 | 2020-02-24 04:00 | 马德里竞技 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.910 | 3:1 | ✅全赢 | +0.910 | -6.310 |
| 67 | 2020-02-29 03:00 | 福伦丹 | 前进之鹰 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.920 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -7.310 |
| 68 | 2020-02-29 22:00 | 恩波利 | 波德诺内 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.970 | -:1 | ✅全赢 | +0.970 | -6.340 |
| 69 | 2020-02-29 23:00 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 1.900 | -:- | ➖走水 | +0.000 | -6.340 |
| 70 | 2020-02-29 23:00 | 女王公园巡游者 | 伯明翰 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.980 | 2:2 | ✅全赢 | +0.980 | -5.360 |
| 71 | 2020-03-01 01:00 | 弗洛西诺尼 | 萨勒尼塔纳 | 主 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 2.080 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | -6.360 |
| 72 | 2020-03-01 02:45 | 芬洛 | 福图纳锡塔德 | 主 | 连赢盘 | 6 | 不赢盘 | 1.870 | -:- | ✅全赢 | +0.870 | -5.490 |
| 73 | 2020-03-01 03:45 | 海伦芬 | 特温特 | 客 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.980 | 2:3 | ✅全赢 | +0.980 | -4.510 |
| 74 | 2020-03-01 03:45 | 都灵 | 那不勒斯 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.850 | 2:1 | ✅全赢 | +0.850 | -3.660 |
| 75 | 2020-03-01 04:00 | 格拉纳达 | 塞尔塔 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.860 | -:- | ➖走水 | +0.000 | -3.660 |
| 76 | 2020-03-01 13:00 | 中央海岸水手 | 西部联 | 客 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.960 | 6:2 | ❌全输 | -1.000 | -4.660 |
| 77 | 2020-03-01 19:00 | 赫罗纳 | 米兰德斯 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.970 | 1:1 | ✅全赢 | +0.970 | -3.690 |
| 78 | 2020-03-01 20:30 | 桑德豪森 | 波鸿 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.920 | 4:4 | ✅全赢 | +0.920 | -2.770 |
| 79 | 2020-03-01 21:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 比利亚雷亚尔 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.980 | 1:- | ✅全赢 | +0.980 | -1.790 |
| 80 | 2020-03-01 21:30 | 埃因霍温 | 费耶诺德 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.010 | 1:1 | ✅全赢 | +1.010 | -0.780 |
| 81 | 2020-03-02 03:00 | 阿贾克斯 | 阿尔克马尔 | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.970 | -:2 | ❌全输 | -1.000 | -1.780 |
| 82 | 2020-03-02 04:00 | 圣埃蒂安 | 里昂 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.080 | 2:- | ❌全输 | -1.000 | -2.780 |
| 83 | 2020-03-04 04:00 | 佩鲁贾 | 贝内文托 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.820 | 1:2 | ❌全输 | -1.000 | -3.780 |
| 84 | 2020-03-04 04:00 | 弗洛西诺尼 | 利沃诺 | 客 | 连赢盘 | 6 | 不赢盘 | 1.940 | 2:2 | ✅全赢 | +0.940 | -2.840 |
| 85 | 2020-03-07 03:00 | 赫尔蒙德 | 多德勒支 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.950 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | -2.840 |
| 86 | 2020-03-07 03:00 | 福伦丹 | 阿贾克斯青年队 | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.010 | 4:- | ✅全赢 | +1.010 | -1.830 |
| 87 | 2020-03-07 20:00 | 达姆施塔特 | 波鸿 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.970 | -:- | ✅全赢 | +0.970 | -0.860 |
| 88 | 2020-03-07 22:00 | 佩鲁贾 | 萨勒尼塔纳 | 主 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.910 | 1:- | ✅全赢 | +0.910 | +0.050 |
| 89 | 2020-03-07 22:30 | 云达不莱梅 | 柏林赫塔 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 1.990 | 2:2 | ✅全赢 | +0.990 | +1.040 |
| 90 | 2020-03-07 22:30 | 沙尔克04 | 霍芬海姆 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.960 | 1:1 | ❌全输 | -1.000 | +0.040 |
| 91 | 2020-03-07 22:30 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 2.070 | 4:- | ❌全输 | -1.000 | -0.960 |
| 92 | 2020-03-07 23:00 | 维冈竞技 | 卢顿 | 主 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.930 | -:- | ✅全赢 | +0.930 | -0.030 |
| 93 | 2020-03-07 23:00 | 布伦特福德 | 谢周三 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.790 | 5:- | ✅全赢 | +0.790 | +0.760 |
| 94 | 2020-03-08 01:15 | 努曼西亚 | 桑坦德竞技 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.970 | 1:2 | ❌全输 | -1.000 | -0.240 |
| 95 | 2020-03-08 03:45 | 阿贾克斯 | 海伦芬 | 客 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.840 | 1:3 | ✅全赢 | +0.840 | +0.600 |
| 96 | 2020-03-08 04:00 | 阿尔梅里亚 | 拉科鲁尼亚 | 主 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.950 | 4:- | ✅全赢 | +0.950 | +1.550 |
| 97 | 2020-03-08 13:00 | 中央海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 主 | 连输盘 | 7 | 不输盘 | 1.880 | 1:3 | ❌全输 | -1.000 | +0.550 |
| 98 | 2020-03-08 22:00 | 维罗纳 | 桑普多利亚 | 客 | 连赢盘 | 8 | 不赢盘 | 1.840 | 2:1 | ✅全赢 | +0.840 | +1.390 |
| 99 | 2020-03-08 22:00 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 主 | 连输盘 | 6 | 不输盘 | 1.930 | 1:1 | ➖走水 | +0.000 | +1.390 |
| 100 | 2020-03-08 22:30 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 2.040 | 2:- | ✅全赢 | +1.040 | +2.430 |
| 101 | 2020-03-09 01:30 | 莱加内斯 | 比利亚雷亚尔 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.860 | 1:2 | ✅全赢 | +0.860 | +3.290 |
| 102 | 2020-03-13 16:30 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 客 | 连输盘 | 8 | 不输盘 | 1.930 | 1:- | ❌全输 | -1.000 | +2.290 |
| 103 | 2020-03-20 14:30 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 主 | 连输盘 | 9 | 不输盘 | 1.880 | 2:4 | ❌全输 | -1.000 | +1.290 |
| 104 | 2020-05-16 21:30 | 沙尔克04 | 多特蒙德 | 客 | 连输盘 | 5 | 不输盘 | 2.040 | 4:- | ❌全输 | -1.000 | +0.290 |
| 105 | 2020-05-17 19:30 | 汉堡 | 菲尔特 | 客 | 连输盘 | 4 | 不输盘 | 1.950 | 2:2 | ❌全输 | -1.000 | -0.710 |
| 106 | 2020-05-19 02:30 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 客 | 连赢盘 | 5 | 不赢盘 | 2.070 | 1:4 | ❌全输 | -1.000 | -1.710 |
| 107 | 2020-05-23 19:00 | 圣保利 | 达姆施塔特 | 客 | 连赢盘 | 4 | 不赢盘 | 1.830 | 4:- | ✅全赢 | +0.830 | -0.880 |
