**生成时间**: 2026-05-26 23:29
**联赛**: 英超、西甲、德甲、意甲、法甲、荷甲、荷乙、德乙、西乙、英冠、澳超、意乙
本次回测修复了以下问题:
- **大小球赢半/输半处理**:.25 和 .75 盘口现在正确计算赢半/输半的盈亏
- ** streak 检测**:big/small 模式的 streak 现在正确包含赢半和输半
- **数据源**: 数据库中的 `ou_big_water` (大球水位) 和 `ou_small_water` (小球水位)
- **转换方式**: 水位 + 1 = 欧洲赔率格式 (如水位 0.95 -> 赔率 1.95)
- **覆盖模式**: 仅 `big` (连大球) 和 `small` (连小球) 两个模式
| 策略 | 投注数 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注数 | 真实率 | 兜底场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反追阈值9赔率1.95 | 131 | 56.7% | +13.12 | +10.0% | 7.90 | 46 | 0.0% | 131 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 131 | 56.7% | +9.75 | +7.4% | 8.80 | 46 | 0.0% | 131 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 131 | 56.7% | +6.37 | +4.9% | 9.70 | 46 | 0.0% | 131 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 288 | 50.9% | +1.25 | +0.4% | 13.15 | 107 | 0.0% | 288 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 627 | 50.9% | +1.22 | +0.2% | 22.40 | 164 | 0.0% | 627 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 5739 | 50.8% | -73.92 | -1.3% | 124.85 | 3750 | 0.0% | 5739 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 12014 | 50.6% | -180.67 | -1.5% | 248.27 | 10575 | 0.0% | 12014 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 1314 | 50.6% | -23.35 | -1.8% | 48.05 | 561 | 0.0% | 1314 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 288 | 50.9% | -5.50 | -1.9% | 15.40 | 138 | 0.0% | 288 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 2767 | 50.2% | -59.10 | -2.1% | 87.35 | 2237 | 0.0% | 2767 |
- **策略**: 反追阈值9赔率1.95
- **总投注**: 131 注
- **胜率**: 56.7%
- **总盈亏**: +13.12 单位
- **ROI**: +10.0%
- **最大回撤**: 7.90 单位 (持续 46 注)
- **真实赔率覆盖率**: 0 / 131 (0.0%)
- **固定赔率兜底**: 131 注 (100.0%)
| 年份 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 8 | 2 | 3 | 72.7% | +4.60 | +35.4% | 2.00 | 2 |
| 2021 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52.6% | +0.50 | +2.3% | 3.20 | 13 |
| 2022 | 35 | 15 | 2 | 18 | 45.5% | -3.75 | -10.7% | 7.55 | 30 |
| 2023 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5% | +8.35 | +49.1% | 1.05 | 3 |
| 2024 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44.4% | -1.90 | -10.0% | 4.15 | 11 |
| 2025 | 17 | 11 | 2 | 4 | 73.3% | +6.47 | +38.1% | 2.03 | 5 |
| 2026 | 8 | 3 | 1 | 4 | 42.9% | -1.15 | -14.4% | 3.05 | 5 |
- **赢**: 68 注 (51.9%)
- **走**: 11 注 (8.4%)
- **输**: 52 注 (39.7%)
| 模式 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连大球 | 52 | 26 | 8 | 18 | 59.1% | +6.70 |
| 连小球 | 79 | 42 | 3 | 34 | 55.3% | +6.42 |
- **全周期最大回撤**: 7.90 单位
- **回撤持续注数**: 46 注
| 年份 | 最大回撤 | 持续注数 |
|---|---|---|
| 2020 | 2.00 | 2 |
| 2021 | 3.20 | 13 |
| 2022 | 7.55 | 30 |
| 2023 | 1.05 | 3 |
| 2024 | 4.15 | 11 |
| 2025 | 2.03 | 5 |
| 2026 | 3.05 | 5 |
以下按年份展示所有策略在该年度的表现。
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反追阈值9赔率1.95 | 13 | 8 | 2 | 3 | 72.7% | +4.60 | +35.4% | 2.00 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 72.7% | +4.20 | +32.3% | 2.00 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 13 | 8 | 2 | 3 | 72.7% | +3.80 | +29.2% | 2.00 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 691 | 347 | 45 | 299 | 53.7% | +29.42 | +4.3% | 15.52 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1451 | 716 | 101 | 634 | 53.0% | +41.55 | +2.9% | 27.27 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 336 | 164 | 25 | 147 | 52.7% | +8.95 | +2.7% | 19.72 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 157 | 76 | 13 | 68 | 52.8% | +3.73 | +2.4% | 8.70 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 691 | 347 | 45 | 299 | 53.7% | +12.35 | +1.8% | 18.55 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 72 | 32 | 10 | 30 | 51.6% | +0.40 | +0.6% | 7.05 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1451 | 716 | 101 | 634 | 53.0% | +6.60 | +0.5% | 32.05 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 336 | 164 | 25 | 147 | 52.7% | +0.90 | +0.3% | 20.45 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 157 | 76 | 13 | 68 | 52.8% | -0.05 | -0.0% | 10.25 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 691 | 347 | 45 | 299 | 53.7% | -4.73 | -0.7% | 25.28 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 72 | 32 | 10 | 30 | 51.6% | -1.20 | -1.7% | 7.10 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1451 | 716 | 101 | 634 | 53.0% | -28.35 | -2.0% | 47.87 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -0.65 | -2.1% | 4.15 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -0.65 | -2.1% | 5.30 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 336 | 164 | 25 | 147 | 52.7% | -7.15 | -2.1% | 23.08 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 157 | 76 | 13 | 68 | 52.8% | -3.82 | -2.4% | 12.12 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 72 | 32 | 10 | 30 | 51.6% | -2.80 | -3.9% | 7.85 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -1.30 | -4.2% | 4.30 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -1.30 | -4.2% | 5.60 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 72 | 30 | 10 | 32 | 48.4% | -3.50 | -4.9% | 10.10 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -1.95 | -6.3% | 4.45 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50.0% | -1.95 | -6.3% | 5.90 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 157 | 68 | 13 | 76 | 47.2% | -10.90 | -6.9% | 18.45 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 72 | 30 | 10 | 32 | 48.4% | -5.00 | -6.9% | 11.20 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 336 | 147 | 25 | 164 | 47.3% | -24.20 | -7.2% | 34.55 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1451 | 634 | 101 | 716 | 47.0% | -107.62 | -7.4% | 124.57 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 691 | 299 | 45 | 347 | 46.3% | -61.25 | -8.9% | 73.02 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 72 | 30 | 10 | 32 | 48.4% | -6.50 | -9.0% | 12.30 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 157 | 68 | 13 | 76 | 47.2% | -14.30 | -9.1% | 20.40 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 336 | 147 | 25 | 164 | 47.3% | -31.40 | -9.3% | 39.10 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1451 | 634 | 101 | 716 | 47.0% | -138.75 | -9.6% | 152.15 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 691 | 299 | 45 | 347 | 46.3% | -76.00 | -11.0% | 85.55 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 157 | 68 | 13 | 76 | 47.2% | -17.70 | -11.3% | 22.70 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 336 | 147 | 25 | 164 | 47.3% | -38.60 | -11.5% | 43.90 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1451 | 634 | 101 | 716 | 47.0% | -169.88 | -11.7% | 179.73 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 691 | 299 | 45 | 347 | 46.3% | -90.75 | -13.1% | 98.08 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27.3% | -5.15 | -39.6% | 5.15 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27.3% | -5.30 | -40.8% | 5.30 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27.3% | -5.45 | -41.9% | 5.45 |
- **该年最佳**: 反追阈值9赔率1.95 - +4.60 单位 (+35.4% ROI)
- **该年最差**: 顺追阈值9赔率1.85 - -5.45 单位 (-41.9% ROI)
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值8赔率1.95 | 46 | 23 | 3 | 20 | 53.5% | +1.40 | +3.0% | 4.28 |
| 反追阈值9赔率1.95 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52.6% | +0.50 | +2.3% | 3.20 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 220 | 109 | 12 | 99 | 52.4% | +2.35 | +1.1% | 8.65 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 46 | 23 | 3 | 20 | 53.5% | +0.30 | +0.7% | 4.55 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52.6% | -0.00 | -0.0% | 3.40 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 458 | 225 | 21 | 212 | 51.5% | -1.30 | -0.3% | 27.12 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 952 | 465 | 41 | 446 | 51.0% | -10.88 | -1.1% | 39.13 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 220 | 109 | 12 | 99 | 52.4% | -2.80 | -1.3% | 9.80 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 2017 | 970 | 88 | 959 | 50.3% | -30.73 | -1.5% | 53.58 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 46 | 23 | 3 | 20 | 53.5% | -0.80 | -1.7% | 4.87 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 107 | 50 | 6 | 51 | 49.5% | -1.95 | -1.8% | 10.75 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52.6% | -0.50 | -2.3% | 3.60 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 458 | 225 | 21 | 212 | 51.5% | -12.10 | -2.6% | 33.05 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 107 | 51 | 6 | 50 | 50.5% | -2.92 | -2.7% | 11.15 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 2017 | 959 | 88 | 970 | 49.7% | -62.90 | -3.1% | 74.35 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 952 | 465 | 41 | 446 | 51.0% | -33.25 | -3.5% | 50.80 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 952 | 446 | 41 | 465 | 49.0% | -33.30 | -3.5% | 42.85 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 220 | 109 | 12 | 99 | 52.4% | -7.95 | -3.6% | 12.28 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 2017 | 970 | 88 | 959 | 50.3% | -77.95 | -3.9% | 94.15 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 107 | 50 | 6 | 51 | 49.5% | -4.40 | -4.1% | 11.40 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 458 | 212 | 21 | 225 | 48.5% | -19.83 | -4.3% | 24.63 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 458 | 225 | 21 | 212 | 51.5% | -22.90 | -5.0% | 41.07 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 107 | 51 | 6 | 50 | 50.5% | -5.35 | -5.0% | 11.90 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 2017 | 959 | 88 | 970 | 49.7% | -109.30 | -5.4% | 115.00 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 220 | 99 | 12 | 109 | 47.6% | -12.28 | -5.6% | 15.18 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 952 | 446 | 41 | 465 | 49.0% | -55.10 | -5.8% | 63.70 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 952 | 465 | 41 | 446 | 51.0% | -55.62 | -5.8% | 69.45 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 2017 | 970 | 88 | 959 | 50.3% | -125.18 | -6.2% | 136.28 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 107 | 50 | 6 | 51 | 49.5% | -6.85 | -6.4% | 12.35 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 458 | 212 | 21 | 225 | 48.5% | -30.15 | -6.6% | 32.95 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47.4% | -1.45 | -6.6% | 4.10 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 107 | 51 | 6 | 50 | 50.5% | -7.78 | -7.3% | 12.85 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 46 | 20 | 3 | 23 | 46.5% | -3.48 | -7.6% | 4.90 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 2017 | 959 | 88 | 970 | 49.7% | -155.70 | -7.7% | 159.90 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 220 | 99 | 12 | 109 | 47.6% | -17.05 | -7.7% | 19.35 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 952 | 446 | 41 | 465 | 49.0% | -76.90 | -8.1% | 84.55 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47.4% | -1.90 | -8.6% | 4.20 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 458 | 212 | 21 | 225 | 48.5% | -40.47 | -8.8% | 41.92 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 46 | 20 | 3 | 23 | 46.5% | -4.45 | -9.7% | 5.30 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 220 | 99 | 12 | 109 | 47.6% | -21.82 | -9.9% | 23.77 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47.4% | -2.35 | -10.7% | 4.30 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 46 | 20 | 3 | 23 | 46.5% | -5.42 | -11.8% | 5.82 |
- **该年最佳**: 顺追阈值8赔率1.95 - +1.40 单位 (+3.0% ROI)
- **该年最差**: 反追阈值8赔率1.85 - -5.42 单位 (-11.8% ROI)
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值9赔率1.95 | 35 | 18 | 2 | 15 | 54.5% | +2.10 | +6.0% | 4.00 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 231 | 116 | 14 | 101 | 53.5% | +9.80 | +4.2% | 11.20 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 66 | 34 | 2 | 30 | 53.1% | +2.33 | +3.5% | 8.15 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 35 | 18 | 2 | 15 | 54.5% | +1.20 | +3.4% | 4.00 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 120 | 61 | 4 | 55 | 52.6% | +2.52 | +2.1% | 9.83 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 231 | 116 | 14 | 101 | 53.5% | +4.10 | +1.8% | 12.90 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 958 | 475 | 42 | 441 | 51.9% | +10.67 | +1.1% | 28.18 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 66 | 34 | 2 | 30 | 53.1% | +0.65 | +1.0% | 8.30 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 35 | 18 | 2 | 15 | 54.5% | +0.30 | +0.9% | 4.00 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 120 | 61 | 4 | 55 | 52.6% | -0.45 | -0.4% | 10.65 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1951 | 956 | 81 | 914 | 51.1% | -11.98 | -0.6% | 60.65 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 231 | 116 | 14 | 101 | 53.5% | -1.60 | -0.7% | 14.60 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 958 | 475 | 42 | 441 | 51.9% | -12.65 | -1.3% | 40.20 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -6.70 | -1.4% | 23.10 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 66 | 34 | 2 | 30 | 53.1% | -1.02 | -1.6% | 8.45 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 120 | 61 | 4 | 55 | 52.6% | -3.42 | -2.9% | 11.47 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1951 | 956 | 81 | 914 | 51.1% | -58.45 | -3.0% | 86.30 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -15.48 | -3.2% | 25.48 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -17.90 | -3.7% | 28.20 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 958 | 475 | 42 | 441 | 51.9% | -35.97 | -3.8% | 57.30 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1951 | 914 | 81 | 956 | 48.9% | -79.25 | -4.1% | 87.95 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1951 | 956 | 81 | 914 | 51.1% | -104.93 | -5.4% | 116.98 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -26.45 | -5.5% | 34.45 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 958 | 441 | 42 | 475 | 48.1% | -55.62 | -5.8% | 58.47 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -29.10 | -6.1% | 35.97 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1951 | 914 | 81 | 956 | 48.9% | -124.00 | -6.4% | 131.90 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 120 | 55 | 4 | 61 | 47.4% | -8.20 | -6.8% | 16.60 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 479 | 227 | 25 | 227 | 50.0% | -37.42 | -7.8% | 43.72 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 958 | 441 | 42 | 475 | 48.1% | -77.25 | -8.1% | 79.95 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 66 | 30 | 2 | 34 | 46.9% | -5.47 | -8.3% | 10.82 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1951 | 914 | 81 | 956 | 48.9% | -168.75 | -8.6% | 175.85 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 231 | 101 | 14 | 116 | 46.5% | -20.43 | -8.8% | 30.43 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 120 | 55 | 4 | 61 | 47.4% | -10.90 | -9.1% | 18.70 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 958 | 441 | 42 | 475 | 48.1% | -98.88 | -10.3% | 101.43 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 66 | 30 | 2 | 34 | 46.9% | -6.95 | -10.5% | 11.25 |
| 反追阈值9赔率1.95 | 35 | 15 | 2 | 18 | 45.5% | -3.75 | -10.7% | 7.55 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 231 | 101 | 14 | 116 | 46.5% | -25.35 | -11.0% | 34.35 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 120 | 55 | 4 | 61 | 47.4% | -13.60 | -11.3% | 20.80 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 66 | 30 | 2 | 34 | 46.9% | -8.43 | -12.8% | 12.38 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 35 | 15 | 2 | 18 | 45.5% | -4.50 | -12.9% | 8.10 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 231 | 101 | 14 | 116 | 46.5% | -30.27 | -13.1% | 38.27 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 35 | 15 | 2 | 18 | 45.5% | -5.25 | -15.0% | 8.65 |
- **该年最佳**: 顺追阈值9赔率1.95 - +2.10 单位 (+6.0% ROI)
- **该年最差**: 反追阈值9赔率1.85 - -5.25 单位 (-15.0% ROI)
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反追阈值9赔率1.95 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5% | +8.35 | +49.1% | 1.05 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5% | +7.70 | +45.3% | 1.10 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5% | +7.05 | +41.5% | 1.15 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 48 | 29 | 2 | 17 | 63.0% | +12.05 | +25.1% | 2.65 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 48 | 29 | 2 | 17 | 63.0% | +10.60 | +22.1% | 2.80 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 48 | 29 | 2 | 17 | 63.0% | +9.15 | +19.1% | 2.95 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 109 | 57 | 5 | 47 | 54.8% | +8.68 | +8.0% | 5.15 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 109 | 57 | 5 | 47 | 54.8% | +5.85 | +5.4% | 5.80 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 109 | 57 | 5 | 47 | 54.8% | +3.03 | +2.8% | 6.45 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 221 | 111 | 9 | 101 | 52.4% | +1.18 | +0.5% | 9.32 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1958 | 946 | 107 | 905 | 51.1% | -17.03 | -0.9% | 38.38 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 944 | 458 | 46 | 440 | 51.0% | -12.50 | -1.3% | 29.03 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 457 | 217 | 21 | 219 | 49.8% | -6.23 | -1.4% | 25.60 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 221 | 111 | 9 | 101 | 52.4% | -4.15 | -1.9% | 9.65 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1958 | 946 | 107 | 905 | 51.1% | -62.55 | -3.2% | 72.90 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 457 | 219 | 21 | 217 | 50.2% | -15.00 | -3.3% | 26.78 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 944 | 440 | 46 | 458 | 49.0% | -31.03 | -3.3% | 50.80 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 944 | 458 | 46 | 440 | 51.0% | -34.50 | -3.7% | 39.45 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1958 | 905 | 107 | 946 | 48.9% | -72.60 | -3.7% | 84.40 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 457 | 217 | 21 | 219 | 49.8% | -16.95 | -3.7% | 30.70 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 221 | 111 | 9 | 101 | 52.4% | -9.48 | -4.3% | 12.80 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 221 | 101 | 9 | 111 | 47.6% | -11.50 | -5.2% | 21.53 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1958 | 946 | 107 | 905 | 51.1% | -108.08 | -5.5% | 114.60 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 944 | 440 | 46 | 458 | 49.0% | -52.55 | -5.6% | 65.45 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 457 | 219 | 21 | 217 | 50.2% | -25.50 | -5.6% | 32.05 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1958 | 905 | 107 | 946 | 48.9% | -116.70 | -6.0% | 119.90 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 944 | 458 | 46 | 440 | 51.0% | -56.50 | -6.0% | 60.42 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 457 | 217 | 21 | 219 | 49.8% | -27.67 | -6.1% | 36.07 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 221 | 101 | 9 | 111 | 47.6% | -16.50 | -7.5% | 25.55 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 944 | 440 | 46 | 458 | 49.0% | -74.08 | -7.8% | 85.18 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 457 | 219 | 21 | 217 | 50.2% | -36.00 | -7.9% | 41.60 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1958 | 905 | 107 | 946 | 48.9% | -160.80 | -8.2% | 162.13 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 221 | 101 | 9 | 111 | 47.6% | -21.50 | -9.7% | 29.57 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 109 | 47 | 5 | 57 | 45.2% | -13.75 | -12.6% | 15.45 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 109 | 47 | 5 | 57 | 45.2% | -16.00 | -14.7% | 17.40 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 109 | 47 | 5 | 57 | 45.2% | -18.25 | -16.7% | 19.35 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 48 | 17 | 2 | 29 | 37.0% | -14.28 | -29.7% | 16.13 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 48 | 17 | 2 | 29 | 37.0% | -15.05 | -31.4% | 16.75 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 48 | 17 | 2 | 29 | 37.0% | -15.82 | -33.0% | 17.38 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 17 | 4 | 0 | 13 | 23.5% | -9.20 | -54.1% | 9.20 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 17 | 4 | 0 | 13 | 23.5% | -9.40 | -55.3% | 9.40 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 17 | 4 | 0 | 13 | 23.5% | -9.60 | -56.5% | 9.60 |
- **该年最佳**: 反追阈值9赔率1.95 - +8.35 单位 (+49.1% ROI)
- **该年最差**: 顺追阈值9赔率1.85 - -9.60 单位 (-56.5% ROI)
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 赢 | 走 | 输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值8赔率1.95 | 37 | 19 | 4 | 14 | 57.6% | +3.60 | +9.7% | 3.75 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 186 | 99 | 10 | 77 | 56.2% | +17.17 | +9.2% | 7.10 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 37 | 19 | 4 | 14 | 57.6% | +2.70 | +7.3% | 4.00 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 186 | 99 | 10 | 77 | 56.2% | +12.35 | +6.6% | 8.70 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 19 | 10 | 1 | 8 | 55.6% | +1.02 | +5.4% | 3.15 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 37 | 19 | 4 | 14 | 57.6% | +1.80 | +4.9% | 4.25 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 186 | 99 | 10 | 77 | 56.2% | +7.52 | +4.0% | 10.30 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 19 | 10 | 1 | 8 | 55.6% | +0.55 | +2.9% | 3.30 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 409 | 204 | 20 | 185 | 52.4% | +9.60 | +2.3% | 15.78 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 19 | 10 | 1 | 8 | 55.6% | +0.08 | +0.4% | 3.45 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 409 | 204 | 20 | 185 | 52.4% | -0.30 | -0.1% | 17.55 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 884 | 428 | 43 | 413 | 50.9% | -2.40 | -0.3% | 29.48 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1861 | 895 | 103 | 863 | 50.9% | -19.73 | -1.1% | 55.50 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 79 | 38 | 4 | 37 | 50.7% | -0.85 | -1.1% | 10.10 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 409 | 204 | 20 | 185 | 52.4% | -10.20 | -2.5% | 20.95 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 884 | 428 | 43 | 413 | 50.9% | -23.30 | -2.6% | 37.45 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1861 | 895 | 103 | 863 | 50.9% | -62.95 | -3.4% | 77.70 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 79 | 38 | 4 | 37 | 50.7% | -2.70 | -3.4% | 10.70 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1861 | 863 | 103 | 895 | 49.1% | -65.55 | -3.5% | 80.62 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 79 | 37 | 4 | 38 | 49.3% | -2.80 | -3.5% | 10.12 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 884 | 413 | 43 | 428 | 49.1% | -38.47 | -4.4% | 48.80 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 884 | 428 | 43 | 413 | 50.9% | -44.20 | -5.0% | 47.75 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1861 | 895 | 103 | 863 | 50.9% | -106.18 | -5.7% | 114.85 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 79 | 38 | 4 | 37 | 50.7% | -4.55 | -5.8% | 11.30 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1861 | 863 | 103 | 895 | 49.1% | -107.60 | -5.8% | 119.75 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 79 | 37 | 4 | 38 | 49.3% | -4.60 | -5.8% | 10.75 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 884 | 413 | 43 | 428 | 49.1% | -58.45 | -6.6% | 67.60 |
