**生成时间**: 2026-05-31 12:32
**联赛**: 英超、西甲、德甲、意甲、法甲、荷甲、荷乙、德乙、西乙、英冠、澳超、意乙
- **数据源**: 数据库中的 `ah_water` (主队亚盘水位) 和 `ah_opp_water` (客队亚盘水位)
- **转换方式**: 水位 + 1 = 欧洲赔率格式 (如水位 0.95 -> 赔率 1.95)
- **覆盖模式**: 仅 `win_pan` (连赢盘) 和 `lose_pan` (连输盘) 两个亚盘模式
- **优先使用真实赔率**:数据库中的 `ah_water` / `ah_opp_water` 存在且有效时,直接用作投注赔率
- **固定赔率兜底**:无真实赔率时,使用设定的固定赔率(1.85/1.90/1.95)作为回退
- 本报告标注了每场回测的真实赔率覆盖率(真实赔率场次 / 总场次)
- **赢半**: 盈利 = 0.5 * 注额 * (赔率 - 1)
- **输半**: 亏损 = 0.5 * 注额
- **走盘**: 盈亏 = 0
- 本报告按年详细统计赢半/输半的分布和金额
| 策略 | 投注数 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注数 | 真实率 | 兜底场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值9赔率1.85 | 188 | 58.7% | +24.03 | +12.8% | 5.24 | 7 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 188 | 58.7% | +24.03 | +12.8% | 5.24 | 7 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 188 | 58.7% | +24.03 | +12.8% | 5.24 | 7 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 350 | 57.3% | +36.83 | +10.5% | 8.16 | 31 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 350 | 57.3% | +36.83 | +10.5% | 8.16 | 31 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 350 | 57.3% | +36.83 | +10.5% | 8.16 | 31 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 667 | 56.3% | +59.98 | +9.0% | 10.88 | 45 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 667 | 56.3% | +59.98 | +9.0% | 10.88 | 45 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 667 | 56.3% | +59.98 | +9.0% | 10.88 | 45 | 100.0% | 0 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 1284 | 55.5% | +103.08 | +8.0% | 16.78 | 109 | 99.7% | 4 |
- **策略**: 顺追阈值9赔率1.85
- **总投注**: 188 注
- **胜率**: 58.7%
- **总盈亏**: +24.03 单位
- **ROI**: +12.8%
- **最大回撤**: 5.24 单位 (持续 7 注)
- **真实赔率覆盖率**: 188 / 188 (100.0%)
- **固定赔率兜底**: 0 注 (0.0%)
| 年份 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 最大回撤 | 回撤注数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70.6% | +7.10 | +39.4% | 3.00 | 4 |
| 2021 | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 15 | 62.5% | +6.60 | +16.5% | 3.32 | 7 |
| 2022 | 35 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 60.0% | +5.89 | +16.8% | 5.00 | 5 |
| 2023 | 39 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 56.8% | +4.58 | +11.7% | 3.65 | 13 |
| 2024 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 50.0% | -0.34 | -1.4% | 5.00 | 5 |
| 2025 | 29 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 54.2% | +0.29 | +1.0% | 3.25 | 14 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | -0.09 | -4.5% | 1.00 | 1 |
- **全赢**: 97 注 (51.6%)
- **赢半**: 8 注 (4.3%)
- **走盘**: 9 注 (4.8%)
- **输半**: 8 注 (4.3%)
- **全输**: 66 注 (35.1%)
- **全赢盈利**: +90.07 单位
- **赢半盈利**: +3.96 单位
- **输半亏损**: -4.00 单位
- **全输亏损**: -66.00 单位
- **净盈亏**: +24.03 单位
| 模式 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连赢盘 | 91 | 46 | 6 | 6 | 5 | 28 | 61.2% | +15.30 |
| 连输盘 | 97 | 51 | 2 | 3 | 3 | 38 | 56.4% | +8.72 |
- **全周期最大回撤**: 5.24 单位
- **回撤持续注数**: 7 注
- **回撤起点 (峰值)**: 第 151 注
- 时间: 2024-09-26 03:00
- 球队: 巴塞罗那 vs 赫塔菲 (主)
- 模式: 连赢盘 (连10)
| - 投注: 赢盘 | 赔率: 1.940 |
|---|---|
| - 结果: 赢 | 盈亏: +0.94 |
- **累计资金**: +28.06 单位
- **回撤终点 (谷值)**: 第 158 注
- 时间: 2025-01-11 22:30
- 球队: 海登海姆 vs 柏林联合 (主)
- 模式: 连输盘 (连10)
| - 投注: 输盘 | 赔率: 1.980 |
|---|---|
| - 结果: 赢 | 盈亏: -1.00 |
- **累计资金**: +22.82 单位
- **回撤金额**: 5.24 单位
- **恢复状态**: 已恢复
- **年度最大回撤**: 5.00 单位 (发生在 2022 年)
| 年份 | 最大回撤 | 持续注数 |
|---|---|---|
| 2020 | 3.00 | 4 |
| 2021 | 3.32 | 7 |
| 2022 | 5.00 | 5 |
| 2023 | 3.65 | 13 |
| 2024 | 5.00 | 5 |
| 2025 | 3.25 | 14 |
| 2026 | 1.00 | 1 |
- **平均真实赔率**: 1.937
- **胜率**: 58.7%
- **最优投注比例 (全凯利)**: 14.54% 资金/注
- **建议比例 (半凯利)**: 7.27% 资金/注
- **保守比例 (1/4凯利)**: 3.64% 资金/注
- **数学期望 (EV)**: +0.1363 / 注
- **结论**: 正期望策略
以下按年份逐一分析所有策略在该年度的表现,包含模式细分、月份分布、赢半/输半拆解。
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值9赔率1.85 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70.6% | +7.10 | +39.4% | 3.00 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70.6% | +7.10 | +39.4% | 3.00 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 70.6% | +7.10 | +39.4% | 3.00 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 62.1% | +6.67 | +21.5% | 2.08 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 62.1% | +6.67 | +21.5% | 2.08 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 62.1% | +6.67 | +21.5% | 2.08 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 57 | 28 | 3 | 4 | 2 | 20 | 58.5% | +7.75 | +13.6% | 3.53 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 57 | 28 | 3 | 4 | 2 | 20 | 58.5% | +7.75 | +13.6% | 3.53 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 57 | 28 | 3 | 4 | 2 | 20 | 58.5% | +7.75 | +13.6% | 3.53 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 263 | 120 | 6 | 23 | 7 | 107 | 52.5% | +4.73 | +1.8% | 9.91 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 263 | 120 | 6 | 23 | 7 | 107 | 52.5% | +4.73 | +1.8% | 9.91 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 263 | 120 | 6 | 23 | 7 | 107 | 52.5% | +4.73 | +1.8% | 9.91 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 122 | 53 | 5 | 11 | 5 | 48 | 52.3% | +1.99 | +1.6% | 7.07 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 122 | 53 | 5 | 11 | 5 | 48 | 52.3% | +1.99 | +1.6% | 7.07 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 122 | 53 | 5 | 11 | 5 | 48 | 52.3% | +1.99 | +1.6% | 7.07 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 576 | 258 | 15 | 44 | 16 | 243 | 51.3% | +1.17 | +0.2% | 18.15 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 576 | 258 | 15 | 44 | 16 | 243 | 51.3% | +1.17 | +0.2% | 18.15 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 576 | 258 | 15 | 44 | 16 | 243 | 51.3% | +1.17 | +0.2% | 18.15 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1282 | 570 | 26 | 101 | 33 | 552 | 50.5% | -14.43 | -1.1% | 33.19 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1282 | 570 | 26 | 101 | 33 | 552 | 50.5% | -14.43 | -1.1% | 33.19 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1282 | 570 | 26 | 101 | 33 | 552 | 50.5% | -14.43 | -1.1% | 33.19 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1282 | 550 | 33 | 101 | 26 | 572 | 49.4% | -46.18 | -3.6% | 58.72 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1282 | 550 | 33 | 101 | 26 | 572 | 49.4% | -46.18 | -3.6% | 58.72 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1282 | 550 | 33 | 101 | 26 | 572 | 49.4% | -46.18 | -3.6% | 58.72 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 576 | 241 | 16 | 44 | 15 | 260 | 48.3% | -30.97 | -5.4% | 45.61 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 576 | 241 | 16 | 44 | 15 | 260 | 48.3% | -30.97 | -5.4% | 45.61 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 576 | 241 | 16 | 44 | 15 | 260 | 48.3% | -30.97 | -5.4% | 45.61 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 122 | 48 | 5 | 11 | 5 | 53 | 47.7% | -7.74 | -6.3% | 15.74 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 122 | 48 | 5 | 11 | 5 | 53 | 47.7% | -7.74 | -6.3% | 15.74 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 122 | 48 | 5 | 11 | 5 | 53 | 47.7% | -7.74 | -6.3% | 15.74 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 263 | 106 | 7 | 23 | 6 | 121 | 47.1% | -19.94 | -7.6% | 23.47 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 263 | 106 | 7 | 23 | 6 | 121 | 47.1% | -19.94 | -7.6% | 23.47 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 263 | 106 | 7 | 23 | 6 | 121 | 47.1% | -19.94 | -7.6% | 23.47 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 57 | 20 | 2 | 4 | 3 | 28 | 41.5% | -9.10 | -16.0% | 12.39 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 57 | 20 | 2 | 4 | 3 | 28 | 41.5% | -9.10 | -16.0% | 12.39 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 57 | 20 | 2 | 4 | 3 | 28 | 41.5% | -9.10 | -16.0% | 12.39 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 37.9% | -7.30 | -23.6% | 9.47 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 37.9% | -7.30 | -23.6% | 9.47 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 37.9% | -7.30 | -23.6% | 9.47 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29.4% | -7.36 | -40.9% | 10.16 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29.4% | -7.36 | -40.9% | 10.16 |
| 反追阈值9赔率1.95 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29.4% | -7.36 | -40.9% | 10.16 |
- **该年最佳**: 顺追阈值9赔率1.85 - +7.10 单位 (+39.4% ROI)
- **该年最差**: 反追阈值9赔率1.95 - -7.36 单位 (-40.9% ROI)
#### 按月份分布 (该年最佳策略)
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 | 1 | 0 | +1.02 |
| 06 | 2 | 0 | 1 | -1.00 |
| 07 | 2 | 0 | 2 | -2.00 |
| 09 | 2 | 2 | 0 | +1.88 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | +1.79 |
| 11 | 3 | 3 | 0 | +2.81 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | +2.60 |
#### 按模式细分 (该年最佳策略)
| - **连赢盘**: 6 注 | 全赢 4 | 赢半 0 | 走 0 | 输半 0 | 全输 2 | 胜率 66.7% | 盈亏 +1.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - **连输盘**: 12 注 | 全赢 8 | 赢半 0 | 走 1 | 输半 1 | 全输 2 | 胜率 72.7% | 盈亏 +5.36 |
- **该年平均赔率**: 1.951
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值9赔率1.85 | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 15 | 62.5% | +6.60 | +16.5% | 3.32 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 15 | 62.5% | +6.60 | +16.5% | 3.32 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 40 | 22 | 3 | 0 | 0 | 15 | 62.5% | +6.60 | +16.5% | 3.32 |
| 顺追阈值8赔率1.85 | 70 | 38 | 4 | 1 | 0 | 27 | 60.9% | +10.16 | +14.5% | 4.36 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 70 | 38 | 4 | 1 | 0 | 27 | 60.9% | +10.16 | +14.5% | 4.36 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 70 | 38 | 4 | 1 | 0 | 27 | 60.9% | +10.16 | +14.5% | 4.36 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 238 | 125 | 8 | 10 | 14 | 81 | 58.3% | +33.02 | +13.9% | 7.00 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 238 | 125 | 8 | 10 | 14 | 81 | 58.3% | +33.02 | +13.9% | 7.00 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 238 | 125 | 8 | 10 | 14 | 81 | 58.3% | +33.02 | +13.9% | 7.00 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 130 | 67 | 5 | 4 | 6 | 48 | 57.1% | +13.67 | +10.5% | 5.30 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 130 | 67 | 5 | 4 | 6 | 48 | 57.1% | +13.67 | +10.5% | 5.30 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 130 | 67 | 5 | 4 | 6 | 48 | 57.1% | +13.67 | +10.5% | 5.30 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 458 | 228 | 15 | 25 | 24 | 166 | 56.1% | +43.05 | +9.4% | 12.05 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 458 | 228 | 15 | 25 | 24 | 166 | 56.1% | +43.05 | +9.4% | 12.05 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 458 | 228 | 15 | 25 | 24 | 166 | 56.1% | +43.05 | +9.4% | 12.05 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 906 | 437 | 25 | 62 | 45 | 337 | 54.7% | +64.86 | +7.2% | 21.28 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 906 | 437 | 25 | 62 | 45 | 337 | 54.7% | +64.86 | +7.2% | 21.28 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 906 | 437 | 25 | 62 | 45 | 337 | 54.7% | +64.86 | +7.2% | 21.28 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1874 | 855 | 58 | 129 | 78 | 754 | 52.3% | +42.13 | +2.2% | 23.27 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1874 | 855 | 58 | 129 | 78 | 754 | 52.3% | +42.13 | +2.2% | 23.27 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1874 | 855 | 58 | 129 | 78 | 754 | 52.3% | +42.13 | +2.2% | 23.27 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1874 | 754 | 78 | 129 | 58 | 855 | 47.7% | -137.20 | -7.3% | 149.30 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1874 | 754 | 78 | 129 | 58 | 855 | 47.7% | -137.20 | -7.3% | 149.30 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1874 | 754 | 78 | 129 | 58 | 855 | 47.7% | -137.20 | -7.3% | 149.30 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 906 | 337 | 45 | 62 | 25 | 437 | 45.3% | -112.46 | -12.4% | 113.30 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 906 | 337 | 45 | 62 | 25 | 437 | 45.3% | -112.46 | -12.4% | 113.30 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 906 | 337 | 45 | 62 | 25 | 437 | 45.3% | -112.46 | -12.4% | 113.30 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 458 | 166 | 24 | 25 | 15 | 228 | 43.9% | -68.28 | -14.9% | 74.74 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 458 | 166 | 24 | 25 | 15 | 228 | 43.9% | -68.28 | -14.9% | 74.74 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 458 | 166 | 24 | 25 | 15 | 228 | 43.9% | -68.28 | -14.9% | 74.74 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 130 | 48 | 6 | 4 | 5 | 67 | 42.9% | -21.89 | -16.8% | 24.02 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 130 | 48 | 6 | 4 | 5 | 67 | 42.9% | -21.89 | -16.8% | 24.02 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 130 | 48 | 6 | 4 | 5 | 67 | 42.9% | -21.89 | -16.8% | 24.02 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 238 | 81 | 14 | 10 | 8 | 125 | 41.7% | -46.41 | -19.5% | 50.12 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 238 | 81 | 14 | 10 | 8 | 125 | 41.7% | -46.41 | -19.5% | 50.12 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 238 | 81 | 14 | 10 | 8 | 125 | 41.7% | -46.41 | -19.5% | 50.12 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 70 | 27 | 0 | 1 | 4 | 38 | 39.1% | -14.47 | -20.7% | 15.84 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 70 | 27 | 0 | 1 | 4 | 38 | 39.1% | -14.47 | -20.7% | 15.84 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 70 | 27 | 0 | 1 | 4 | 38 | 39.1% | -14.47 | -20.7% | 15.84 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 40 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 37.5% | -9.42 | -23.5% | 11.87 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 40 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 37.5% | -9.42 | -23.5% | 11.87 |
| 反追阈值9赔率1.95 | 40 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 37.5% | -9.42 | -23.5% | 11.87 |
- **该年最佳**: 顺追阈值9赔率1.85 - +6.60 单位 (+16.5% ROI)
- **该年最差**: 反追阈值9赔率1.95 - -9.42 单位 (-23.5% ROI)
#### 按月份分布 (该年最佳策略)
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5 | 5 | 0 | +4.17 |
| 03 | 4 | 2 | 2 | -0.18 |
| 04 | 8 | 6 | 2 | +3.11 |
| 05 | 4 | 2 | 2 | -0.30 |
| 08 | 3 | 1 | 2 | -1.18 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | +0.86 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | +0.95 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | +0.63 |
| 12 | 5 | 2 | 3 | -1.46 |
#### 按模式细分 (该年最佳策略)
| - **连赢盘**: 19 注 | 全赢 11 | 赢半 3 | 走 0 | 输半 0 | 全输 5 | 胜率 73.7% | 盈亏 +6.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - **连输盘**: 21 注 | 全赢 11 | 赢半 0 | 走 0 | 输半 0 | 全输 10 | 胜率 52.4% | 盈亏 -0.05 |
- **该年平均赔率**: 1.932
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值8赔率1.85 | 59 | 34 | 2 | 2 | 2 | 19 | 63.2% | +12.37 | +21.0% | 7.23 |
| 顺追阈值8赔率1.9 | 59 | 34 | 2 | 2 | 2 | 19 | 63.2% | +12.37 | +21.0% | 7.23 |
| 顺追阈值8赔率1.95 | 59 | 34 | 2 | 2 | 2 | 19 | 63.2% | +12.37 | +21.0% | 7.23 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 35 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 60.0% | +5.89 | +16.8% | 5.00 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 35 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 60.0% | +5.89 | +16.8% | 5.00 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 35 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 60.0% | +5.89 | +16.8% | 5.00 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 111 | 57 | 4 | 8 | 3 | 39 | 59.2% | +13.82 | +12.4% | 8.52 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 111 | 57 | 4 | 8 | 3 | 39 | 59.2% | +13.82 | +12.4% | 8.52 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 111 | 57 | 4 | 8 | 3 | 39 | 59.2% | +13.82 | +12.4% | 8.52 |
| 顺追阈值6赔率1.95 | 209 | 102 | 9 | 15 | 9 | 74 | 57.2% | +21.52 | +10.3% | 9.85 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 209 | 102 | 9 | 15 | 9 | 74 | 57.2% | +21.52 | +10.3% | 9.85 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 209 | 102 | 9 | 15 | 9 | 74 | 57.2% | +21.52 | +10.3% | 9.85 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 410 | 193 | 15 | 31 | 13 | 158 | 54.9% | +24.38 | +5.9% | 15.66 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 410 | 193 | 15 | 31 | 13 | 158 | 54.9% | +24.38 | +5.9% | 15.66 |
| 顺追阈值5赔率1.85 | 410 | 193 | 15 | 31 | 13 | 158 | 54.9% | +24.38 | +5.9% | 15.66 |
| 顺追阈值3赔率1.95 | 1772 | 807 | 55 | 116 | 62 | 732 | 52.1% | +21.35 | +1.2% | 31.08 |
| 顺追阈值3赔率1.9 | 1772 | 807 | 55 | 116 | 62 | 732 | 52.1% | +21.35 | +1.2% | 31.08 |
| 顺追阈值3赔率1.85 | 1772 | 807 | 55 | 116 | 62 | 732 | 52.1% | +21.35 | +1.2% | 31.08 |
| 顺追阈值4赔率1.95 | 860 | 392 | 22 | 58 | 33 | 355 | 51.6% | +8.00 | +0.9% | 35.77 |
| 顺追阈值4赔率1.9 | 860 | 392 | 22 | 58 | 33 | 355 | 51.6% | +8.00 | +0.9% | 35.77 |
| 顺追阈值4赔率1.85 | 860 | 392 | 22 | 58 | 33 | 355 | 51.6% | +8.00 | +0.9% | 35.77 |
| 反追阈值4赔率1.95 | 860 | 355 | 33 | 58 | 22 | 392 | 48.4% | -51.78 | -6.0% | 58.89 |
| 反追阈值4赔率1.9 | 860 | 355 | 33 | 58 | 22 | 392 | 48.4% | -51.78 | -6.0% | 58.89 |
| 反追阈值4赔率1.85 | 860 | 355 | 33 | 58 | 22 | 392 | 48.4% | -51.78 | -6.0% | 58.89 |
| 反追阈值3赔率1.95 | 1772 | 732 | 62 | 116 | 55 | 807 | 47.9% | -114.20 | -6.4% | 125.22 |
| 反追阈值3赔率1.9 | 1772 | 732 | 62 | 116 | 55 | 807 | 47.9% | -114.20 | -6.4% | 125.22 |
| 反追阈值3赔率1.85 | 1772 | 732 | 62 | 116 | 55 | 807 | 47.9% | -114.20 | -6.4% | 125.22 |
| 反追阈值5赔率1.95 | 410 | 158 | 13 | 31 | 15 | 193 | 45.1% | -45.04 | -11.0% | 47.23 |
| 反追阈值5赔率1.9 | 410 | 158 | 13 | 31 | 15 | 193 | 45.1% | -45.04 | -11.0% | 47.23 |
| 反追阈值5赔率1.85 | 410 | 158 | 13 | 31 | 15 | 193 | 45.1% | -45.04 | -11.0% | 47.23 |
| 反追阈值6赔率1.85 | 209 | 74 | 9 | 15 | 9 | 102 | 42.8% | -32.19 | -15.4% | 34.95 |
| 反追阈值6赔率1.9 | 209 | 74 | 9 | 15 | 9 | 102 | 42.8% | -32.19 | -15.4% | 34.95 |
| 反追阈值6赔率1.95 | 209 | 74 | 9 | 15 | 9 | 102 | 42.8% | -32.19 | -15.4% | 34.95 |
| 反追阈值7赔率1.85 | 111 | 39 | 3 | 8 | 4 | 57 | 40.8% | -20.78 | -18.7% | 21.70 |
| 反追阈值7赔率1.9 | 111 | 39 | 3 | 8 | 4 | 57 | 40.8% | -20.78 | -18.7% | 21.70 |
| 反追阈值7赔率1.95 | 111 | 39 | 3 | 8 | 4 | 57 | 40.8% | -20.78 | -18.7% | 21.70 |
| 反追阈值9赔率1.85 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 20 | 40.0% | -8.49 | -24.3% | 10.07 |
| 反追阈值9赔率1.9 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 20 | 40.0% | -8.49 | -24.3% | 10.07 |
| 反追阈值9赔率1.95 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 20 | 40.0% | -8.49 | -24.3% | 10.07 |
| 反追阈值8赔率1.85 | 59 | 19 | 2 | 2 | 2 | 34 | 36.8% | -16.36 | -27.7% | 18.86 |
| 反追阈值8赔率1.9 | 59 | 19 | 2 | 2 | 2 | 34 | 36.8% | -16.36 | -27.7% | 18.86 |
| 反追阈值8赔率1.95 | 59 | 19 | 2 | 2 | 2 | 34 | 36.8% | -16.36 | -27.7% | 18.86 |
- **该年最佳**: 顺追阈值8赔率1.85 - +12.37 单位 (+21.0% ROI)
- **该年最差**: 反追阈值8赔率1.95 - -16.36 单位 (-27.7% ROI)
#### 按月份分布 (该年最佳策略)
| 月份 | 投注 | 胜 | 负 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 6 | 2 | +3.49 |
| 02 | 6 | 2 | 4 | -2.29 |
| 03 | 8 | 2 | 6 | -4.16 |
| 04 | 10 | 9 | 1 | +7.31 |
| 05 | 7 | 3 | 3 | -0.39 |
| 08 | 2 | 1 | 1 | +0.02 |
| 09 | 4 | 3 | 1 | +2.37 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | -1.00 |
| 11 | 5 | 5 | 0 | +4.58 |
| 12 | 7 | 5 | 2 | +2.44 |
#### 按模式细分 (该年最佳策略)
| - **连赢盘**: 36 注 | 全赢 22 | 赢半 1 | 走 2 | 输半 2 | 全输 9 | 胜率 67.6% | 盈亏 +10.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - **连输盘**: 23 注 | 全赢 12 | 赢半 1 | 走 0 | 输半 0 | 全输 10 | 胜率 56.5% | 盈亏 +1.59 |
- **该年平均赔率**: 1.934
---
**该年度共有 42 个策略产生信号**
| 策略 | 投注 | 全赢 | 赢半 | 走 | 输半 | 全输 | 胜率 | 盈亏 | ROI | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺追阈值6赔率1.95 | 251 | 129 | 7 | 15 | 13 | 87 | 57.6% | +32.97 | +13.1% | 8.79 |
| 顺追阈值6赔率1.9 | 251 | 129 | 7 | 15 | 13 | 87 | 57.6% | +32.97 | +13.1% | 8.79 |
| 顺追阈值6赔率1.85 | 251 | 129 | 7 | 15 | 13 | 87 | 57.6% | +32.97 | +13.1% | 8.79 |
| 顺追阈值7赔率1.85 | 139 | 70 | 3 | 11 | 8 | 47 | 57.0% | +17.27 | +12.4% | 7.42 |
| 顺追阈值7赔率1.9 | 139 | 70 | 3 | 11 | 8 | 47 | 57.0% | +17.27 | +12.4% | 7.42 |
| 顺追阈值7赔率1.95 | 139 | 70 | 3 | 11 | 8 | 47 | 57.0% | +17.27 | +12.4% | 7.42 |
| 顺追阈值9赔率1.85 | 39 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 56.8% | +4.58 | +11.7% | 3.65 |
| 顺追阈值9赔率1.9 | 39 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 56.8% | +4.58 | +11.7% | 3.65 |
| 顺追阈值9赔率1.95 | 39 | 19 | 2 | 2 | 3 | 13 | 56.8% | +4.58 | +11.7% | 3.65 |
| 顺追阈值5赔率1.95 | 472 | 231 | 16 | 33 | 20 | 172 | 56.3% | +44.15 | +9.4% | 8.74 |
| 顺追阈值5赔率1.9 | 472 | 231 | 16 | 33 | 20 | 172 | 56.3% | +44.15 | +9.4% | 8.74 |
